Trains List
						Travel Time: 10h 0m, 
						Halt:, 18, 
						Distance: 428km, 
						Average Speed: 42.8 km/h, 
						Zone: CR, 
						Train Type: Exp
					KOP / Kolhapur CSMT Terminal, 
						Dep @06:10						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 11h 30m, 
						Halt:, 18, 
						Distance: 428km, 
						Average Speed: 37.2 km/h, 
						Zone: CR, 
						Train Type: Exp
					KLBG / Kalaburagi Junction (Gulbarga), 
						Dep @18:10						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 8h 15m, 
						Halt:, 16, 
						Distance: 367km, 
						Average Speed: 44.5 km/h, 
						Zone: NCR, 
						Train Type: MEMU
					VGLJ / Virangana Lakshmibai Jhansi Junction, 
						Dep @20:40						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 9h 15m, 
						Halt:, 16, 
						Distance: 367km, 
						Average Speed: 39.7 km/h, 
						Zone: NCR, 
						Train Type: MEMU
					LAR / Lalitpur Junction, 
						Dep @05:10						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 15h 45m, 
						Halt:, 11, 
						Distance: 776km, 
						Average Speed: 49.3 km/h, 
						Zone: ECoR, 
						Train Type: Exp
					DHN / Dhanbad Junction, 
						Dep @16:00						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 14h 35m, 
						Halt:, 11, 
						Distance: 776km, 
						Average Speed: 53.2 km/h, 
						Zone: ECoR, 
						Train Type: Exp
					BBS / Bhubaneswar, 
						Dep @20:25						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 36h 05m, 
						Halt:, 26, 
						Distance: 1894km, 
						Average Speed: 52.5 km/h, 
						Zone: SER, 
						Train Type: ACSF
					SRC / Santragachi Junction, 
						Dep @12:50						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 32h 55m, 
						Halt:, 26, 
						Distance: 1894km, 
						Average Speed: 57.5 km/h, 
						Zone: SER, 
						Train Type: ACSF
					YPR / Yesvantpur Junction, 
						Dep @04:30						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 28h 30m, 
						Halt:, 24, 
						Distance: 1586km, 
						Average Speed: 55.6 km/h, 
						Zone: ER, 
						Train Type: Exp
					HWH / Howrah Junction, 
						Dep @23:00						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 33h 15m, 
						Halt:, 22, 
						Distance: 1584km, 
						Average Speed: 47.6 km/h, 
						Zone: ER, 
						Train Type: Exp
					KWP / Khatipura, 
						Dep @07:35						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 17h 15m, 
						Halt:, 17, 
						Distance: 699km, 
						Average Speed: 40.5 km/h, 
						Zone: ER, 
						Train Type: Exp
					HWH / Howrah Junction, 
						Dep @23:00						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 17h 05m, 
						Halt:, 17, 
						Distance: 699km, 
						Average Speed: 40.9 km/h, 
						Zone: ER, 
						Train Type: Exp
					RXL / Raxaul Junction, 
						Dep @17:45						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 16h 15m, 
						Halt:, 18, 
						Distance: 795km, 
						Average Speed: 48.9 km/h, 
						Zone: ER, 
						Train Type: Exp
					SDAH / Sealdah, 
						Dep @18:15						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 16h 0m, 
						Halt:, 15, 
						Distance: 795km, 
						Average Speed: 49.7 km/h, 
						Zone: ER, 
						Train Type: Exp
					SDAH / Sealdah, 
						Dep @18:15						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 13h 05m, 
						Halt:, 11, 
						Distance: 576km, 
						Average Speed: 44 km/h, 
						Zone: ER, 
						Train Type: Exp
					KOAA / Kolkata, 
						Dep @23:55						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 13h 45m, 
						Halt:, 11, 
						Distance: 576km, 
						Average Speed: 41.9 km/h, 
						Zone: ER, 
						Train Type: Exp
					MBI / Madhubani, 
						Dep @15:30						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 20h 15m, 
						Halt:, 6, 
						Distance: 972km, 
						Average Speed: 48 km/h, 
						Zone: ECR, 
						Train Type: Exp
					PNBE / Patna Junction, 
						Dep @22:20						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 19h 05m, 
						Halt:, 6, 
						Distance: 972km, 
						Average Speed: 50.9 km/h, 
						Zone: ECR, 
						Train Type: Exp
					ANVT / Anand Vihar Terminal, 
						Dep @23:30						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 36h 25m, 
						Halt:, 29, 
						Distance: 1999km, 
						Average Speed: 54.9 km/h, 
						Zone: ER, 
						Train Type: Exp
					MLDT / Malda Town, 
						Dep @12:20						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 38h 25m, 
						Halt:, 28, 
						Distance: 1999km, 
						Average Speed: 52 km/h, 
						Zone: ER, 
						Train Type: Exp
					UDN / Udhna Junction, 
						Dep @12:30						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 12h 50m, 
						Halt:, 4, 
						Distance: 505km, 
						Average Speed: 39.4 km/h, 
						Zone: ER, 
						Train Type: Exp
					MLDT / Malda Town, 
						Dep @13:10						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 13h 30m, 
						Halt:, 3, 
						Distance: 505km, 
						Average Speed: 37.4 km/h, 
						Zone: ER, 
						Train Type: Exp
					
						Travel Time: 6h 55m, 
						Halt:, 4, 
						Distance: 331km, 
						Average Speed: 47.9 km/h, 
						Zone: ER, 
						Train Type: Exp
					ASN / Asansol Junction, 
						Dep @13:20						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 6h 55m, 
						Halt:, 4, 
						Distance: 331km, 
						Average Speed: 47.9 km/h, 
						Zone: ER, 
						Train Type: Exp
					PNBE / Patna Junction, 
						Dep @21:55						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 14h 10m, 
						Halt:, 14, 
						Distance: 574km, 
						Average Speed: 40.5 km/h, 
						Zone: ER, 
						Train Type: Exp
					ASN / Asansol Junction, 
						Dep @13:20						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 14h 15m, 
						Halt:, 14, 
						Distance: 574km, 
						Average Speed: 40.3 km/h, 
						Zone: ER, 
						Train Type: Exp
					GKP / Gorakhpur Junction, 
						Dep @06:30						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 3h 10m, 
						Halt:, 17, 
						Distance: 108km, 
						Average Speed: 34.1 km/h, 
						Zone: ER, 
						Train Type: Pass
					SBG / Sahibganj, 
						Dep @05:45						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 20h 30m, 
						Halt:, 9, 
						Distance: 1028km, 
						Average Speed: 50.1 km/h, 
						Zone: NR, 
						Train Type: Exp
					PNBE / Patna Junction, 
						Dep @18:20						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 20h 35m, 
						Halt:, 9, 
						Distance: 1028km, 
						Average Speed: 49.9 km/h, 
						Zone: NR, 
						Train Type: Exp
					ANVT / Anand Vihar Terminal, 
						Dep @14:25						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 24h 50m, 
						Halt:, 21, 
						Distance: 987km, 
						Average Speed: 39.7 km/h, 
						Zone: NCR, 
						Train Type: Exp
					GWL / Gwalior Junction, 
						Dep @07:10						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 24h 35m, 
						Halt:, 21, 
						Distance: 987km, 
						Average Speed: 40.1 km/h, 
						Zone: NCR, 
						Train Type: Exp
					BJU / Barauni Junction, 
						Dep @09:45						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 25h 55m, 
						Halt:, 9, 
						Distance: 1536km, 
						Average Speed: 59.3 km/h, 
						Zone: NCR, 
						Train Type: SF
					CNB / Kanpur Central, 
						Dep @13:00						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 22h 30m, 
						Halt:, 9, 
						Distance: 1536km, 
						Average Speed: 68.3 km/h, 
						Zone: NCR, 
						Train Type: SF
					LTT / Lokmanya Tilak Terminus, 
						Dep @17:15						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 5h 20m, 
						Halt:, 8, 
						Distance: 324km, 
						Average Speed: 60.8 km/h, 
						Zone: NR, 
						Train Type: Exp
					BSB / Varanasi Junction, 
						Dep @06:25						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 5h 20m, 
						Halt:, 8, 
						Distance: 324km, 
						Average Speed: 60.8 km/h, 
						Zone: NR, 
						Train Type: Exp
					LKO / Lucknow Charbagh, 
						Dep @16:30						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 12h 05m, 
						Halt:, 27, 
						Distance: 527km, 
						Average Speed: 43.6 km/h, 
						Zone: NWR, 
						Train Type: Exp
					SGNR / Shri Ganganagar Junction, 
						Dep @23:45						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 12h 20m, 
						Halt:, 27, 
						Distance: 527km, 
						Average Speed: 42.7 km/h, 
						Zone: NWR, 
						Train Type: Exp
					JP / Jaipur Junction, 
						Dep @13:05						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 2h 50m, 
						Halt:, 13, 
						Distance: 110km, 
						Average Speed: 38.8 km/h, 
						Zone: NWR, 
						Train Type: DEMU
					SIKR / Sikar Junction, 
						Dep @07:30						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 2h 35m, 
						Halt:, 13, 
						Distance: 110km, 
						Average Speed: 42.6 km/h, 
						Zone: NWR, 
						Train Type: DEMU
					JP / Jaipur Junction, 
						Dep @19:35						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 2h 30m, 
						Halt:, 8, 
						Distance: 122km, 
						Average Speed: 48.8 km/h, 
						Zone: NWR, 
						Train Type: DEMU
					SIKR / Sikar Junction, 
						Dep @21:00						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 2h 30m, 
						Halt:, 8, 
						Distance: 122km, 
						Average Speed: 48.8 km/h, 
						Zone: NWR, 
						Train Type: DEMU
					LHU / Loharu Junction, 
						Dep @04:20						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 2h 15m, 
						Halt:, 7, 
						Distance: 119km, 
						Average Speed: 52.9 km/h, 
						Zone: NWR, 
						Train Type: Pass
					
						Travel Time: 2h 15m, 
						Halt:, 7, 
						Distance: 119km, 
						Average Speed: 52.9 km/h, 
						Zone: NWR, 
						Train Type: Pass
					
						Travel Time: 27h 35m, 
						Halt:, 21, 
						Distance: 1313km, 
						Average Speed: 47.6 km/h, 
						Zone: NER, 
						Train Type: Exp
					CPR / Chhapra Junction, 
						Dep @10:15						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 30h 10m, 
						Halt:, 21, 
						Distance: 1313km, 
						Average Speed: 43.5 km/h, 
						Zone: NER, 
						Train Type: Exp
					ASR / Amritsar Junction, 
						Dep @17:45						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 7h 45m, 
						Halt:, 14, 
						Distance: 363km, 
						Average Speed: 46.8 km/h, 
						Zone: NER, 
						Train Type: Exp
					AH / Achhnera Junction, 
						Dep @15:50						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 7h 55m, 
						Halt:, 14, 
						Distance: 363km, 
						Average Speed: 45.9 km/h, 
						Zone: NER, 
						Train Type: Exp
					TPU / Tanakpur, 
						Dep @04:35						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 0h 45m, 
						Halt:, 3, 
						Distance: 25km, 
						Average Speed: 33.3 km/h, 
						Zone: NER, 
						Train Type: DEMU
					ARJ / Aunrihar Junction, 
						Dep @12:35						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 0h 45m, 
						Halt:, 3, 
						Distance: 25km, 
						Average Speed: 33.3 km/h, 
						Zone: NER, 
						Train Type: DEMU
					SRNT / Sarnath, 
						Dep @13:50						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 40h 25m, 
						Halt:, 19, 
						Distance: 1949km, 
						Average Speed: 48.2 km/h, 
						Zone: ECR, 
						Train Type: Exp
					LTT / Lokmanya Tilak Terminus, 
						Dep @16:35						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 21h 0m, 
						Halt:, 16, 
						Distance: 1072km, 
						Average Speed: 51 km/h, 
						Zone: NFR, 
						Train Type: Exp
					KIR / Katihar Junction, 
						Dep @22:00						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 50h 40m, 
						Halt:, 36, 
						Distance: 2525km, 
						Average Speed: 49.8 km/h, 
						Zone: SR, 
						Train Type: Exp
					PTJ / Podanur Junction, 
						Dep @11:50						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 52h 0m, 
						Halt:, 36, 
						Distance: 2528km, 
						Average Speed: 48.6 km/h, 
						Zone: SR, 
						Train Type: Exp
					BJU / Barauni Junction, 
						Dep @23:45						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 44h 40m, 
						Halt:, 29, 
						Distance: 2247km, 
						Average Speed: 50.3 km/h, 
						Zone: SR, 
						Train Type: Exp
					CBE / Coimbatore Junction, 
						Dep @11:50						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 45h 45m, 
						Halt:, 28, 
						Distance: 2250km, 
						Average Speed: 49.2 km/h, 
						Zone: SR, 
						Train Type: Exp
					DHN / Dhanbad Junction, 
						Dep @06:00						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 52h 30m, 
						Halt:, 55, 
						Distance: 2862km, 
						Average Speed: 54.5 km/h, 
						Zone: SR, 
						Train Type: Exp
					ERS / Ernakulam Junction, 
						Dep @23:00						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 58h 45m, 
						Halt:, 55, 
						Distance: 2862km, 
						Average Speed: 48.7 km/h, 
						Zone: SR, 
						Train Type: Exp
					PNBE / Patna Junction, 
						Dep @23:45						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 3h 40m, 
						Halt:, 18, 
						Distance: 156km, 
						Average Speed: 42.5 km/h, 
						Zone: SR, 
						Train Type: Exp
					QLN / Kollam Junction, 
						Dep @05:55						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 3h 40m, 
						Halt:, 18, 
						Distance: 156km, 
						Average Speed: 42.5 km/h, 
						Zone: SR, 
						Train Type: Exp
					ERS / Ernakulam Junction, 
						Dep @09:50						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 64h 30m, 
						Halt:, 36, 
						Distance: 3247km, 
						Average Speed: 50.3 km/h, 
						Zone: SWR, 
						Train Type: Exp
					SMVB / SMVT Bengaluru, 
						Dep @19:00						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 67h 55m, 
						Halt:, 36, 
						Distance: 3247km, 
						Average Speed: 47.8 km/h, 
						Zone: SWR, 
						Train Type: Exp
					GTNR / Gomti Nagar, 
						Dep @12:20						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 13h 55m, 
						Halt:, 21, 
						Distance: 742km, 
						Average Speed: 53.3 km/h, 
						Zone: SWR, 
						Train Type: Exp
					YPR / Yesvantpur Junction, 
						Dep @21:30						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 15h 20m, 
						Halt:, 21, 
						Distance: 742km, 
						Average Speed: 48.4 km/h, 
						Zone: SWR, 
						Train Type: Exp
					BJP / Bijapur, 
						Dep @13:50						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 51h 30m, 
						Halt:, 29, 
						Distance: 2643km, 
						Average Speed: 51.3 km/h, 
						Zone: SWR, 
						Train Type: Exp
					YPR / Yesvantpur Junction, 
						Dep @07:30						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 48h 45m, 
						Halt:, 29, 
						Distance: 2643km, 
						Average Speed: 54.2 km/h, 
						Zone: SWR, 
						Train Type: Exp
					DHN / Dhanbad Junction, 
						Dep @20:45						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 18h 40m, 
						Halt:, 18, 
						Distance: 966km, 
						Average Speed: 51.8 km/h, 
						Zone: SCR, 
						Train Type: Exp
					NED / Hazur Sahib Nanded, 
						Dep @16:50						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 20h 15m, 
						Halt:, 18, 
						Distance: 966km, 
						Average Speed: 47.7 km/h, 
						Zone: SCR, 
						Train Type: Exp
					TPTY / Tirupati, 
						Dep @19:45						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 13h 30m, 
						Halt:, 17, 
						Distance: 656km, 
						Average Speed: 48.6 km/h, 
						Zone: SCR, 
						Train Type: Exp
					CHZ / Charlapalli, 
						Dep @21:45						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 14h 30m, 
						Halt:, 17, 
						Distance: 656km, 
						Average Speed: 45.2 km/h, 
						Zone: SCR, 
						Train Type: Exp
					TPTY / Tirupati, 
						Dep @16:40						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 11h 10m, 
						Halt:, 14, 
						Distance: 526km, 
						Average Speed: 47.1 km/h, 
						Zone: SCR, 
						Train Type: Exp
					TPTY / Tirupati, 
						Dep @22:20						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 11h 30m, 
						Halt:, 14, 
						Distance: 526km, 
						Average Speed: 45.7 km/h, 
						Zone: SCR, 
						Train Type: Exp
					NS / Narasapur, 
						Dep @15:50						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 11h 10m, 
						Halt:, 13, 
						Distance: 439km, 
						Average Speed: 39.3 km/h, 
						Zone: SCR, 
						Train Type: Exp
					CHZ / Charlapalli, 
						Dep @19:50						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 11h 0m, 
						Halt:, 13, 
						Distance: 439km, 
						Average Speed: 39.9 km/h, 
						Zone: SCR, 
						Train Type: Exp
					NS / Narasapur, 
						Dep @20:00						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 12h 05m, 
						Halt:, 15, 
						Distance: 723km, 
						Average Speed: 59.8 km/h, 
						Zone: SCR, 
						Train Type: Exp
					CHZ / Charlapalli, 
						Dep @18:50						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 13h 05m, 
						Halt:, 15, 
						Distance: 723km, 
						Average Speed: 55.3 km/h, 
						Zone: SCR, 
						Train Type: SF
					TPTY / Tirupati, 
						Dep @16:55						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 44h 30m, 
						Halt:, 22, 
						Distance: 2299km, 
						Average Speed: 51.7 km/h, 
						Zone: SWR, 
						Train Type: Exp
					VSG / Vasco da Gama, 
						Dep @16:00						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 48h 10m, 
						Halt:, 23, 
						Distance: 2299km, 
						Average Speed: 47.7 km/h, 
						Zone: SWR, 
						Train Type: Exp
					MFP / Muzaffarpur Junction, 
						Dep @14:45						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 7h 35m, 
						Halt:, 7, 
						Distance: 470km, 
						Average Speed: 62 km/h, 
						Zone: SWR, 
						Train Type: Exp
					UBL / SSS Hubballi Junction, 
						Dep @23:15						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 7h 35m, 
						Halt:, 7, 
						Distance: 470km, 
						Average Speed: 62 km/h, 
						Zone: SWR, 
						Train Type: Exp
					SBC / KSR Bengaluru City Junction, 
						Dep @23:55						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 13h 05m, 
						Halt:, 14, 
						Distance: 579km, 
						Average Speed: 44.3 km/h, 
						Zone: SCR, 
						Train Type: Exp
					CCT / Kakinada Town Junction, 
						Dep @20:10						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 12h 40m, 
						Halt:, 14, 
						Distance: 579km, 
						Average Speed: 45.7 km/h, 
						Zone: SCR, 
						Train Type: Exp
					LPI / Lingampalli, 
						Dep @18:30						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 12h 20m, 
						Halt:, 13, 
						Distance: 540km, 
						Average Speed: 43.8 km/h, 
						Zone: SCR, 
						Train Type: Exp
					CCT / Kakinada Town Junction, 
						Dep @20:10						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 13h 30m, 
						Halt:, 13, 
						Distance: 540km, 
						Average Speed: 40 km/h, 
						Zone: SCR, 
						Train Type: Exp
					CHZ / Charlapalli, 
						Dep @19:30						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 2h 0m, 
						Halt:, 9, 
						Distance: 72km, 
						Average Speed: 36 km/h, 
						Zone: SCR, 
						Train Type: Exp
					SC / Secunderabad Junction, 
						Dep @07:40						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 24h 45m, 
						Halt:, 21, 
						Distance: 1221km, 
						Average Speed: 49.3 km/h, 
