Trains List
						Travel Time: 10h 30m, 
						Halt:, 0, 
						Distance: 342km, 
						Average Speed: 32.6 km/h, 
						Zone: ECoR, 
						Train Type: Exp
					SBP / Sambalpur Junction, 
						Dep @05:00						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 11h 30m, 
						Halt:, 0, 
						Distance: 342km, 
						Average Speed: 29.7 km/h, 
						Zone: ECoR, 
						Train Type: Exp
					PURI / Puri, 
						Dep @17:00						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 4h 0m, 
						Halt:, 0, 
						Distance: 123km, 
						Average Speed: 30.8 km/h, 
						Zone: ECoR, 
						Train Type: MEMU
					
						Travel Time: 4h 15m, 
						Halt:, 0, 
						Distance: 123km, 
						Average Speed: 28.9 km/h, 
						Zone: ECoR, 
						Train Type: MEMU
					
						Travel Time: 3h 35m, 
						Halt:, 0, 
						Distance: 123km, 
						Average Speed: 34.3 km/h, 
						Zone: ECoR, 
						Train Type: MEMU
					
						Travel Time: 4h 30m, 
						Halt:, 0, 
						Distance: 123km, 
						Average Speed: 27.3 km/h, 
						Zone: ECoR, 
						Train Type: MEMU
					
						Travel Time: 4h 0m, 
						Halt:, 0, 
						Distance: 123km, 
						Average Speed: 30.8 km/h, 
						Zone: ECoR, 
						Train Type: MEMU
					
						Travel Time: 3h 30m, 
						Halt:, 0, 
						Distance: 123km, 
						Average Speed: 35.1 km/h, 
						Zone: ECoR, 
						Train Type: MEMU
					
						Travel Time: 10h 45m, 
						Halt:, 20, 
						Distance: 469km, 
						Average Speed: 43.6 km/h, 
						Zone: ECoR, 
						Train Type: Exp
					VSKP / Visakhapatnam Junction, 
						Dep @14:30						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 8h 40m, 
						Halt:, 21, 
						Distance: 469km, 
						Average Speed: 54.1 km/h, 
						Zone: ECoR, 
						Train Type: Exp
					PURI / Puri, 
						Dep @20:35						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 10h 45m, 
						Halt:, 21, 
						Distance: 469km, 
						Average Speed: 43.6 km/h, 
						Zone: ECoR, 
						Train Type: Exp
					VSKP / Visakhapatnam Junction, 
						Dep @06:30						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 9h 55m, 
						Halt:, 21, 
						Distance: 469km, 
						Average Speed: 47.3 km/h, 
						Zone: ECoR, 
						Train Type: Exp
					PURI / Puri, 
						Dep @01:00						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 15h 20m, 
						Halt:, 24, 
						Distance: 625km, 
						Average Speed: 40.8 km/h, 
						Zone: ECoR, 
						Train Type: Exp
					JNRD / Junagarh Road, 
						Dep @11:00						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 11h 10m, 
						Halt:, 25, 
						Distance: 625km, 
						Average Speed: 56 km/h, 
						Zone: ECoR, 
						Train Type: Exp
					PURI / Puri, 
						Dep @18:00						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 8h 05m, 
						Halt:, 37, 
						Distance: 381km, 
						Average Speed: 47.1 km/h, 
						Zone: ECoR, 
						Train Type: Exp
					
						Travel Time: 8h 25m, 
						Halt:, 37, 
						Distance: 381km, 
						Average Speed: 45.3 km/h, 
						Zone: ECoR, 
						Train Type: Exp
					PURI / Puri, 
						Dep @20:00						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 10h 05m, 
						Halt:, 19, 
						Distance: 342km, 
						Average Speed: 33.9 km/h, 
						Zone: ECoR, 
						Train Type: Exp
					SBP / Sambalpur Junction, 
						Dep @20:30						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 30h 45m, 
						Halt:, 20, 
						Distance: 1351km, 
						Average Speed: 43.9 km/h, 
						Zone: ECoR, 
						Train Type: Exp
					SRC / Santragachi Junction, 
						Dep @10:30						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 10h 15m, 
						Halt:, 19, 
						Distance: 342km, 
						Average Speed: 33.4 km/h, 
						Zone: ECoR, 
						Train Type: Exp
					SBP / Sambalpur Junction, 
						Dep @08:00						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 12h 30m, 
						Halt:, 24, 
						Distance: 625km, 
						Average Speed: 50 km/h, 
						Zone: ECoR, 
						Train Type: Exp
					JNRD / Junagarh Road, 
						Dep @05:30						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 14h 40m, 
						Halt:, 25, 
						Distance: 625km, 
						Average Speed: 42.6 km/h, 
						Zone: ECoR, 
						Train Type: Exp
					PURI / Puri, 
						Dep @00:35						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 10h 45m, 
						Halt:, 20, 
						Distance: 469km, 
						Average Speed: 43.6 km/h, 
						Zone: SCR, 
						Train Type: Exp
					VSKP / Visakhapatnam Junction, 
						Dep @06:30						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 9h 55m, 
						Halt:, 0, 
						Distance: 469km, 
						Average Speed: 47.3 km/h, 
						Zone: ECoR, 
						Train Type: Pass
					PURI / Puri, 
						Dep @01:00						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 10h 15m, 
						Halt:, 21, 
						Distance: 342km, 
						Average Speed: 33.4 km/h, 
						Zone: ECoR, 
						Train Type: Exp
					SBP / Sambalpur Junction, 
						Dep @08:00						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 8h 30m, 
						Halt:, 21, 
						Distance: 342km, 
						Average Speed: 40.2 km/h, 
						Zone: ECoR, 
						Train Type: Exp
					PURI / Puri, 
						Dep @02:00						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 8h 30m, 
						Halt:, 0, 
						Distance: 342km, 
						Average Speed: 40.2 km/h, 
						Zone: ECoR, 
						Train Type: Exp
					PURI / Puri, 
						Dep @12:00						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 18h 20m, 
						Halt:, 22, 
						Distance: 1137km, 
						Average Speed: 62 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: ACSF
					MMCT / Mumbai Central, 
						Dep @22:20						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 18h 50m, 
						Halt:, 22, 
						Distance: 1137km, 
						Average Speed: 60.4 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: ACSF
					KWP / Khatipura, 
						Dep @18:40						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 23h 30m, 
						Halt:, 22, 
						Distance: 1428km, 
						Average Speed: 60.8 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: ACSF
					MMCT / Mumbai Central, 
						Dep @10:30						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 24h 25m, 
						Halt:, 22, 
						Distance: 1428km, 
						Average Speed: 58.5 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: ACSF
					DLI / Old Delhi Junction, 
						Dep @13:05						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 12h 25m, 
						Halt:, 10, 
						Distance: 739km, 
						Average Speed: 59.5 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Tej
					MMCT / Mumbai Central, 
						Dep @23:20						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 13h 0m, 
						Halt:, 9, 
						Distance: 739km, 
						Average Speed: 56.8 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Tej
					RJT / Rajkot Junction, 
						Dep @18:30						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 18h 20m, 
						Halt:, 11, 
						Distance: 986km, 
						Average Speed: 53.8 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Exp
					BL / Valsad, 
						Dep @13:50						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 17h 20m, 
						Halt:, 12, 
						Distance: 986km, 
						Average Speed: 56.9 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: SF
					KWP / Khatipura, 
						Dep @18:40						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 6h 0m, 
						Halt:, 5, 
						Distance: 493km, 
						Average Speed: 82.2 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Exp
					MMCT / Mumbai Central, 
						Dep @08:25						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 6h 35m, 
						Halt:, 5, 
						Distance: 493km, 
						Average Speed: 74.9 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Exp
					ADI / Ahmedabad Junction, 
						Dep @15:10						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 21h 20m, 
						Halt:, 30, 
						Distance: 923km, 
						Average Speed: 43.3 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: SF
					MMCT / Mumbai Central, 
						Dep @11:30						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 20h 15m, 
						Halt:, 30, 
						Distance: 923km, 
						Average Speed: 45.6 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Exp
					TOK / Thokur, 
						Dep @11:00						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 13h 35m, 
						Halt:, 11, 
						Distance: 780km, 
						Average Speed: 57.4 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Exp
					BDTS / Bandra Terminus, 
						Dep @19:25						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 33h 45m, 
						Halt:, 18, 
						Distance: 1704km, 
						Average Speed: 50.5 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Exp
					CPR / Chhapra Junction, 
						Dep @22:30						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 10h 10m, 
						Halt:, 14, 
						Distance: 379km, 
						Average Speed: 37.3 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Exp
					BDTS / Bandra Terminus, 
						Dep @14:20						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 11h 0m, 
						Halt:, 14, 
						Distance: 379km, 
						Average Speed: 34.5 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Exp
					RN / Ratnagiri, 
						Dep @01:30						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 13h 35m, 
						Halt:, 9, 
						Distance: 793km, 
						Average Speed: 58.4 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Tej
					MMCT / Mumbai Central, 
						Dep @23:20						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 12h 35m, 
						Halt:, 9, 
						Distance: 793km, 
						Average Speed: 63 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Tej
					GIMB / Gandhidham Junction, 
						Dep @18:55						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 15h 0m, 
						Halt:, 23, 
						Distance: 551km, 
						Average Speed: 36.7 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Exp
					MMCT / Mumbai Central, 
						Dep @11:30						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 15h 20m, 
						Halt:, 23, 
						Distance: 551km, 
						Average Speed: 35.9 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Exp
					SWV / Sawantwadi Road, 
						Dep @04:50						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 30h 45m, 
						Halt:, 30, 
						Distance: 1710km, 
						Average Speed: 55.6 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: AB
					UDN / Udhna Junction, 
						Dep @10:50						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 10h 0m, 
						Halt:, 14, 
						Distance: 555km, 
						Average Speed: 55.5 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Exp
					UDN / Udhna Junction, 
						Dep @10:00						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 19h 45m, 
						Halt:, 15, 
						Distance: 1136km, 
						Average Speed: 57.5 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Exp
					BDTS / Bandra Terminus, 
						Dep @16:45						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 18h 25m, 
						Halt:, 15, 
						Distance: 1136km, 
						Average Speed: 61.7 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Exp
					SNGN / Sanganer, 
						Dep @16:50						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 27h 20m, 
						Halt:, 15, 
						Distance: 1649km, 
						Average Speed: 60.3 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Exp
					BL / Valsad, 
						Dep @08:40						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 31h 0m, 
						Halt:, 15, 
						Distance: 1649km, 
						Average Speed: 53.2 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Exp
					DNR / Danapur, 
						Dep @14:30						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 26h 35m, 
						Halt:, 16, 
						Distance: 1587km, 
						Average Speed: 59.7 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Exp
					UDN / Udhna Junction, 
						Dep @11:25						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 30h 50m, 
						Halt:, 16, 
						Distance: 1587km, 
						Average Speed: 51.5 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Exp
					DNR / Danapur, 
						Dep @16:40						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 26h 30m, 
						Halt:, 20, 
						Distance: 1366km, 
						Average Speed: 51.5 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Exp
					BDTS / Bandra Terminus, 
						Dep @04:30						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 25h 15m, 
						Halt:, 20, 
						Distance: 1366km, 
						Average Speed: 54.1 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Exp
					REWA / Rewa, 
						Dep @11:00						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 34h 05m, 
						Halt:, 24, 
						Distance: 1862km, 
						Average Speed: 54.6 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Exp
					UDN / Udhna Junction, 
						Dep @11:25						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 39h 30m, 
						Halt:, 24, 
						Distance: 1862km, 
						Average Speed: 47.1 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Exp
					JYG / Jaynagar, 
						Dep @23:00						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 30h 25m, 
						Halt:, 17, 
						Distance: 1707km, 
						Average Speed: 56.1 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Exp
					UDN / Udhna Junction, 
						Dep @20:35						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 35h 0m, 
						Halt:, 18, 
						Distance: 1707km, 
						Average Speed: 48.8 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Exp
					BJU / Barauni Junction, 
						Dep @05:30						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 21h 0m, 
						Halt:, 23, 
						Distance: 1220km, 
						Average Speed: 58.1 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: ACSF
					BDTS / Bandra Terminus, 
						Dep @11:00						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 25h 40m, 
						Halt:, 23, 
						Distance: 1220km, 
						Average Speed: 47.5 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: ACSF
					BKN / Bikaner Junction, 
						Dep @10:00						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 33h 45m, 
						Halt:, 19, 
						Distance: 1707km, 
						Average Speed: 50.6 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Exp
					UDN / Udhna Junction, 
						Dep @05:45						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 34h 45m, 
						Halt:, 19, 
						Distance: 1707km, 
						Average Speed: 49.1 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Exp
					BJU / Barauni Junction, 
						Dep @17:15						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 34h 0m, 
						Halt:, 22, 
						Distance: 1790km, 
						Average Speed: 52.6 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Exp
					UDN / Udhna Junction, 
						Dep @22:00						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 33h 50m, 
						Halt:, 22, 
						Distance: 1790km, 
						Average Speed: 52.9 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Exp
					DHN / Dhanbad Junction, 
						Dep @23:50						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 31h 45m, 
						Halt:, 16, 
						Distance: 1684km, 
						Average Speed: 53 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Exp
					UDN / Udhna Junction, 
						Dep @11:15						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 31h 45m, 
						Halt:, 16, 
						Distance: 1684km, 
						Average Speed: 53 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Exp
					CPR / Chhapra Junction, 
						Dep @23:00						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 31h 55m, 
						Halt:, 20, 
						Distance: 1731km, 
						Average Speed: 54.2 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Exp
					BDTS / Bandra Terminus, 
						Dep @00:05						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 34h 20m, 
						Halt:, 20, 
						Distance: 1731km, 
						Average Speed: 50.4 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Exp
					BNY / Barhni, 
						Dep @13:30						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 25h 55m, 
						Halt:, 15, 
						Distance: 1597km, 
						Average Speed: 61.6 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: SF
					UDN / Udhna Junction, 
						Dep @08:35						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 25h 45m, 
						Halt:, 15, 
						Distance: 1597km, 
						Average Speed: 62 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: SF
					PNBE / Patna Junction, 
						Dep @13:05						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 16h 50m, 
						Halt:, 11, 
						Distance: 819km, 
						Average Speed: 48.7 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Exp
					BDTS / Bandra Terminus, 
						Dep @11:50						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 13h 35m, 
						Halt:, 11, 
						Distance: 819km, 
						Average Speed: 60.3 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Exp
					INDB / Indore Junction, 
						Dep @19:15						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 12h 10m, 
						Halt:, 18, 
						Distance: 581km, 
						Average Speed: 47.8 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Exp
					DDR / Dadar Western, 
						Dep @00:15						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 11h 35m, 
						Halt:, 18, 
						Distance: 581km, 
						Average Speed: 50.2 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Exp
					BSL / Bhusaval Junction, 
						Dep @17:40						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 11h 55m, 
						Halt:, 19, 
						Distance: 581km, 
						Average Speed: 48.8 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Exp
					DDR / Dadar Western, 
						Dep @00:05						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 11h 35m, 
						Halt:, 19, 
						Distance: 581km, 
						Average Speed: 50.2 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Exp
					BSL / Bhusaval Junction, 
						Dep @17:40						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 34h 30m, 
						Halt:, 17, 
						Distance: 1687km, 
						Average Speed: 48.9 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Exp
					UDN / Udhna Junction, 
						Dep @14:15						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 32h 30m, 
						Halt:, 17, 
						Distance: 1687km, 
						Average Speed: 51.9 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Exp
					DNR / Danapur, 
						Dep @06:00						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 23h 45m, 
						Halt:, 35, 
						Distance: 1105km, 
						Average Speed: 46.5 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Exp
					UDN / Udhna Junction, 
						Dep @20:00						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 24h 55m, 
						Halt:, 35, 
						Distance: 1105km, 
						Average Speed: 44.3 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Exp
					MAJN / Mangaluru Junction, 
						Dep @22:10						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 34h 10m, 
						Halt:, 28, 
						Distance: 1857km, 
						Average Speed: 54.4 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Exp
					UDN / Udhna Junction, 
						Dep @12:20						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 35h 30m, 
						Halt:, 28, 
						Distance: 1857km, 
						Average Speed: 52.3 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Exp
					KUR / Khurda Road Junction, 
						Dep @02:00						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 32h 30m, 
						Halt:, 16, 
						Distance: 1639km, 
						Average Speed: 50.4 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Exp
					UDN / Udhna Junction, 
						Dep @22:00						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 32h 30m, 
						Halt:, 16, 
						Distance: 1639km, 
						Average Speed: 50.4 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Exp
					GCT / Ghazipur City, 
						Dep @09:30						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 34h 0m, 
						Halt:, 21, 
						Distance: 1675km, 
						Average Speed: 49.3 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Exp
					VAPI / Vapi, 
						Dep @22:00						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
