Trains List
						Travel Time: 28h 45m, 
						Halt:, 33, 
						Distance: 1643km, 
						Average Speed: 57.1 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: SF
					BDTS / Bandra Terminus, 
						Dep @12:00						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 31h 10m, 
						Halt:, 38, 
						Distance: 1866km, 
						Average Speed: 59.9 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: SF
					ASR / Amritsar Junction, 
						Dep @07:20						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 7h 35m, 
						Halt:, 6, 
						Distance: 469km, 
						Average Speed: 61.8 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: SF
					DDR / Dadar Western, 
						Dep @23:50						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 8h 05m, 
						Halt:, 5, 
						Distance: 469km, 
						Average Speed: 58 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: SF
					EKNR / Ekta Nagar, 
						Dep @21:25						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 3h 20m, 
						Halt:, 11, 
						Distance: 199km, 
						Average Speed: 59.7 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: SF
					BL / Valsad, 
						Dep @07:15						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 3h 35m, 
						Halt:, 11, 
						Distance: 199km, 
						Average Speed: 55.5 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: SF
					BRC / Vadodara Junction, 
						Dep @17:10						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 6h 55m, 
						Halt:, 9, 
						Distance: 493km, 
						Average Speed: 71.3 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: DD
					MMCT / Mumbai Central, 
						Dep @14:30						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 7h 15m, 
						Halt:, 9, 
						Distance: 493km, 
						Average Speed: 68 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: DD
					ADI / Ahmedabad Junction, 
						Dep @05:50						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 7h 0m, 
						Halt:, 9, 
						Distance: 493km, 
						Average Speed: 70.4 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: SF
					MMCT / Mumbai Central, 
						Dep @14:05						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 7h 20m, 
						Halt:, 8, 
						Distance: 493km, 
						Average Speed: 67.2 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: SF
					ADI / Ahmedabad Junction, 
						Dep @05:00						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 4h 0m, 
						Halt:, 8, 
						Distance: 252km, 
						Average Speed: 63 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: SF
					BDTS / Bandra Terminus, 
						Dep @06:35						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 4h 15m, 
						Halt:, 8, 
						Distance: 252km, 
						Average Speed: 59.3 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: SF
					ST / Surat, 
						Dep @16:25						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 42h 35m, 
						Halt:, 18, 
						Distance: 2515km, 
						Average Speed: 59.1 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: SF
					GIMB / Gandhidham Junction, 
						Dep @18:20						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 39h 15m, 
						Halt:, 18, 
						Distance: 2514km, 
						Average Speed: 64.1 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: SF
					HWH / Howrah Junction, 
						Dep @23:00						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 21h 10m, 
						Halt:, 14, 
						Distance: 1292km, 
						Average Speed: 61 km/h, 
						Zone: NWR, 
						Train Type: SF
					PUNE / Pune Junction, 
						Dep @17:30						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 19h 40m, 
						Halt:, 14, 
						Distance: 1292km, 
						Average Speed: 65.7 km/h, 
						Zone: NWR, 
						Train Type: SF
					JP / Jaipur Junction, 
						Dep @12:25						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 40h 20m, 
						Halt:, 29, 
						Distance: 2313km, 
						Average Speed: 57.3 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: SF
					BVC / Bhavnagar Terminus, 
						Dep @17:45						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 37h 35m, 
						Halt:, 30, 
						Distance: 2313km, 
						Average Speed: 61.5 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: SF
					ASN / Asansol Junction, 
						Dep @19:50						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 20h 10m, 
						Halt:, 10, 
						Distance: 1304km, 
						Average Speed: 64.7 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: SF
					BL / Valsad, 
						Dep @22:15						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 21h 40m, 
						Halt:, 10, 
						Distance: 1304km, 
						Average Speed: 60.2 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: SF
					CNB / Kanpur Central, 
						Dep @08:00						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 34h 05m, 
						Halt:, 27, 
						Distance: 1972km, 
						Average Speed: 57.9 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: SF
					VRL / Veraval Junction, 
						Dep @04:30						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 35h 15m, 
						Halt:, 26, 
						Distance: 1972km, 
						Average Speed: 55.9 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: SF
					BSBS / Banaras, 
						Dep @07:30						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 30h 30m, 
						Halt:, 18, 
						Distance: 1762km, 
						Average Speed: 57.8 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: SF
					ADI / Ahmedabad Junction, 
						Dep @21:50						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 28h 05m, 
						Halt:, 18, 
						Distance: 1762km, 
						Average Speed: 62.7 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: SF
					PNBE / Patna Junction, 
						Dep @23:45						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 45h 30m, 
						Halt:, 36, 
						Distance: 2656km, 
						Average Speed: 58.4 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: SF
					PBR / Porbandar, 
						Dep @09:10						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 45h 40m, 
						Halt:, 35, 
						Distance: 2656km, 
						Average Speed: 58.2 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: SF
					SRC / Santragachi Junction, 
						Dep @20:00						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 15h 32m, 
						Halt:, 6, 
						Distance: 1386km, 
						Average Speed: 89.2 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Raj
					MMCT / Mumbai Central, 
						Dep @17:00						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 15h 40m, 
						Halt:, 6, 
						Distance: 1386km, 
						Average Speed: 88.5 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Raj
					NDLS / New Delhi, 
						Dep @16:55						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 16h 33m, 
						Halt:, 11, 
						Distance: 1378km, 
						Average Speed: 83.3 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Raj
					MMCT / Mumbai Central, 
						Dep @17:10						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 16h 50m, 
						Halt:, 11, 
						Distance: 1378km, 
						Average Speed: 81.9 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Raj
					NZM / Hazrat Nizamuddin, 
						Dep @17:15						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 16h 55m, 
						Halt:, 18, 
						Distance: 1160km, 
						Average Speed: 68.6 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: SF
					MMCT / Mumbai Central, 
						Dep @19:05						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 16h 55m, 
						Halt:, 18, 
						Distance: 1160km, 
						Average Speed: 68.6 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: SF
					JP / Jaipur Junction, 
						Dep @14:00						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 12h 20m, 
						Halt:, 8, 
						Distance: 931km, 
						Average Speed: 75.5 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Raj
					SBIB / Sabarmati, 
						Dep @19:10						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 12h 10m, 
						Halt:, 8, 
						Distance: 931km, 
						Average Speed: 76.5 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Raj
					NDLS / New Delhi, 
						Dep @19:55						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 17h 05m, 
						Halt:, 16, 
						Distance: 974km, 
						Average Speed: 57 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: SF
					BDTS / Bandra Terminus, 
						Dep @16:45						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 17h 25m, 
						Halt:, 16, 
						Distance: 974km, 
						Average Speed: 55.9 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: SF
					BHUJ / Bhuj, 
						Dep @17:50						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 12h 15m, 
						Halt:, 18, 
						Distance: 830km, 
						Average Speed: 67.8 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: SF
					MMCT / Mumbai Central, 
						Dep @20:55						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 13h 0m, 
						Halt:, 17, 
						Distance: 830km, 
						Average Speed: 63.8 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: SF
					INDB / Indore Junction, 
						Dep @17:40						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 13h 0m, 
						Halt:, 16, 
						Distance: 743km, 
						Average Speed: 57.2 km/h, 
						Zone: NWR, 
						Train Type: SF
					NZM / Hazrat Nizamuddin, 
						Dep @18:25						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 12h 40m, 
						Halt:, 16, 
						Distance: 743km, 
						Average Speed: 58.7 km/h, 
						Zone: NWR, 
						Train Type: SF
					UDZ / Udaipur City, 
						Dep @18:30						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 17h 10m, 
						Halt:, 16, 
						Distance: 974km, 
						Average Speed: 56.7 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: SF
					BDTS / Bandra Terminus, 
						Dep @12:45						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 17h 25m, 
						Halt:, 16, 
						Distance: 974km, 
						Average Speed: 55.9 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: SF
					BHUJ / Bhuj, 
						Dep @17:50						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 37h 05m, 
						Halt:, 30, 
						Distance: 2184km, 
						Average Speed: 58.9 km/h, 
						Zone: NWR, 
						Train Type: SF
					MAS / MGR Chennai Central, 
						Dep @17:40						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 36h 45m, 
						Halt:, 31, 
						Distance: 2184km, 
						Average Speed: 59.4 km/h, 
						Zone: NWR, 
						Train Type: SF
					JP / Jaipur Junction, 
						Dep @19:35						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 45h 20m, 
						Halt:, 36, 
						Distance: 2679km, 
						Average Speed: 59.1 km/h, 
						Zone: NWR, 
						Train Type: SF
					CBE / Coimbatore Junction, 
						Dep @09:25						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 45h 15m, 
						Halt:, 36, 
						Distance: 2679km, 
						Average Speed: 59.2 km/h, 
						Zone: NWR, 
						Train Type: SF
					JP / Jaipur Junction, 
						Dep @19:35						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 12h 55m, 
						Halt:, 19, 
						Distance: 780km, 
						Average Speed: 60.4 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: SF
					BDTS / Bandra Terminus, 
						Dep @19:10						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 13h 45m, 
						Halt:, 19, 
						Distance: 780km, 
						Average Speed: 56.7 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: SF
					BVC / Bhavnagar Terminus, 
						Dep @18:30						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 9h 25m, 
						Halt:, 7, 
						Distance: 600km, 
						Average Speed: 63.7 km/h, 
						Zone: NWR, 
						Train Type: SF
					INDB / Indore Junction, 
						Dep @22:20						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 9h 25m, 
						Halt:, 7, 
						Distance: 600km, 
						Average Speed: 63.7 km/h, 
						Zone: NWR, 
						Train Type: SF
					JP / Jaipur Junction, 
						Dep @21:05						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 44h 15m, 
						Halt:, 40, 
						Distance: 2481km, 
						Average Speed: 56.1 km/h, 
						Zone: NWR, 
						Train Type: SF
					MYS / Mysuru Junction, 
						Dep @10:30						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 44h 25m, 
						Halt:, 40, 
						Distance: 2481km, 
						Average Speed: 55.9 km/h, 
						Zone: NWR, 
						Train Type: SF
					JP / Jaipur Junction, 
						Dep @19:35						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 43h 0m, 
						Halt:, 30, 
						Distance: 2554km, 
						Average Speed: 59.4 km/h, 
						Zone: NWR, 
						Train Type: SF
					ERS / Ernakulam Junction, 
						Dep @20:25						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 42h 05m, 
						Halt:, 30, 
						Distance: 2554km, 
						Average Speed: 60.7 km/h, 
						Zone: NWR, 
						Train Type: SF
					AII / Ajmer Junction, 
						Dep @10:15						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 16h 40m, 
						Halt:, 16, 
						Distance: 1149km, 
						Average Speed: 68.9 km/h, 
						Zone: NWR, 
						Train Type: SF
					BDTS / Bandra Terminus, 
						Dep @17:05						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 16h 50m, 
						Halt:, 15, 
						Distance: 1149km, 
						Average Speed: 68.3 km/h, 
						Zone: NWR, 
						Train Type: SF
					JP / Jaipur Junction, 
						Dep @20:25						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 11h 50m, 
						Halt:, 15, 
						Distance: 725km, 
						Average Speed: 61.3 km/h, 
						Zone: NWR, 
						Train Type: SF
					JP / Jaipur Junction, 
						Dep @20:45						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 11h 35m, 
						Halt:, 15, 
						Distance: 725km, 
						Average Speed: 62.6 km/h, 
						Zone: NWR, 
						Train Type: SF
					ASV / Asarva, 
						Dep @20:00						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 12h 40m, 
						Halt:, 14, 
						Distance: 718km, 
						Average Speed: 56.7 km/h, 
						Zone: NWR, 
						Train Type: GR
					AII / Ajmer Junction, 
						Dep @18:00						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 12h 55m, 
						Halt:, 14, 
						Distance: 718km, 
						Average Speed: 55.6 km/h, 
						Zone: NWR, 
						Train Type: GR
					CDG / Chandigarh Junction, 
						Dep @19:45						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 4h 25m, 
						Halt:, 5, 
						Distance: 304km, 
						Average Speed: 68.8 km/h, 
						Zone: NWR, 
						Train Type: DD
					JP / Jaipur Junction, 
						Dep @06:00						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 4h 25m, 
						Halt:, 5, 
						Distance: 304km, 
						Average Speed: 68.8 km/h, 
						Zone: NWR, 
						Train Type: DD
					DEE / Delhi Sarai Rohilla, 
						Dep @17:35						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 26h 45m, 
						Halt:, 21, 
						Distance: 1644km, 
						Average Speed: 61.5 km/h, 
						Zone: NWR, 
						Train Type: SF
					SDAH / Sealdah, 
						Dep @22:55						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 27h 0m, 
						Halt:, 21, 
						Distance: 1644km, 
						Average Speed: 60.9 km/h, 
						Zone: NWR, 
						Train Type: SF
					AII / Ajmer Junction, 
						Dep @12:50						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 16h 45m, 
						Halt:, 20, 
						Distance: 978km, 
						Average Speed: 58.4 km/h, 
						Zone: NWR, 
						Train Type: SF
					DDR / Dadar Western, 
						Dep @15:00						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 16h 45m, 
						Halt:, 20, 
						Distance: 978km, 
						Average Speed: 58.4 km/h, 
						Zone: NWR, 
						Train Type: SF
					AII / Ajmer Junction, 
						Dep @20:05						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 7h 40m, 
						Halt:, 14, 
						Distance: 435km, 
						Average Speed: 56.7 km/h, 
						Zone: NWR, 
						Train Type: SF
					UDZ / Udaipur City, 
						Dep @06:00						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 7h 35m, 
						Halt:, 14, 
						Distance: 435km, 
						Average Speed: 57.4 km/h, 
						Zone: NWR, 
						Train Type: SF
					JP / Jaipur Junction, 
						Dep @14:10						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 39h 20m, 
						Halt:, 24, 
						Distance: 2286km, 
						Average Speed: 58.1 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: SF
					GIMB / Gandhidham Junction, 
						Dep @23:05						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 39h 35m, 
						Halt:, 23, 
						Distance: 2286km, 
						Average Speed: 57.8 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: SF
					PURI / Puri, 
						Dep @20:00						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 17h 0m, 
						Halt:, 17, 
						Distance: 1017km, 
						Average Speed: 59.8 km/h, 
						Zone: NWR, 
						Train Type: SF
					BDTS / Bandra Terminus, 
						Dep @17:05						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 17h 10m, 
						Halt:, 18, 
						Distance: 945km, 
						Average Speed: 55 km/h, 
						Zone: NWR, 
						Train Type: SF
					UDZ / Udaipur City, 
						Dep @21:10						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 18h 0m, 
						Halt:, 20, 
						Distance: 994km, 
						Average Speed: 55.2 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Hms
					BDTS / Bandra Terminus, 
						Dep @23:55						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 17h 0m, 
						Halt:, 20, 
						Distance: 994km, 
						Average Speed: 58.5 km/h, 
						Zone: WR, 
						Train Type: Hms
					BME / Barmer, 
						Dep @22:50						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 37h 25m, 
						Halt:, 55, 
						Distance: 1911km, 
						Average Speed: 51.1 km/h, 
						Zone: ER, 
						Train Type: Exp
					HWH / Howrah Junction, 
						Dep @19:15						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 37h 05m, 
						Halt:, 54, 
						Distance: 1911km, 
						Average Speed: 51.5 km/h, 
						Zone: ER, 
						Train Type: Exp
					ASR / Amritsar Junction, 
						Dep @18:25						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 45h 35m, 
						Halt:, 109, 
						Distance: 1928km, 
						Average Speed: 42.3 km/h, 
						Zone: ER, 
						Train Type: Exp
					HWH / Howrah Junction, 
						Dep @09:35						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 46h 30m, 
						Halt:, 105, 
						Distance: 1981km, 
						Average Speed: 42.6 km/h, 
						Zone: ER, 
						Train Type: Exp
					SGNR / Shri Ganganagar Junction, 
						Dep @21:00						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 8h 50m, 
						Halt:, 15, 
						Distance: 397km, 
						Average Speed: 44.9 km/h, 
						Zone: NR, 
						Train Type: Exp
					SGNR / Shri Ganganagar Junction, 
						Dep @21:00						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 33h 0m, 
						Halt:, 64, 
						Distance: 1533km, 
						Average Speed: 46.5 km/h, 
						Zone: ER, 
						Train Type: Exp
					HWH / Howrah Junction, 
						Dep @20:25						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 29h 40m, 
						Halt:, 69, 
						Distance: 1442km, 
						Average Speed: 48.6 km/h, 
						Zone: ER, 
						Train Type: Exp
					HWH / Howrah Junction, 
						Dep @20:30						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 34h 05m, 
						Halt:, 66, 
						Distance: 1533km, 
						Average Speed: 45 km/h, 
						Zone: ER, 
						Train Type: Exp
					YNRK / Yog Nagari Rishikesh, 
						Dep @20:55						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 7h 20m, 
						Halt:, 16, 
						Distance: 344km, 
						Average Speed: 46.9 km/h, 
						Zone: ER, 
						Train Type: Exp
					HWH / Howrah Junction, 
						Dep @15:25						
						
						
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
						Travel Time: 6h 55m, 
						Halt:, 16, 
						Distance: 344km, 
						Average Speed: 49.7 km/h, 
						Zone: ER, 
						Train Type: Exp
