अहमदाबाद जंक्शन से दानापुर के बीच चलने वाली ट्रेनों सूची
आप यहाँ पर अहमदाबाद जंक्शन (ADI) और दानापुर (DNR) के बीच चलने वाली सभी ट्रेनों की सूची देख सकते हैं। निम्न तालिका में अहमदाबाद जंक्शन - दानापुर मार्ग पर चलने वाली सभी यात्री ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के समय और दिन की जानकारी हिंदी में दी जा रही है।
अहमदाबाद जंक्शन और दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच कुल 8 ट्रेनें चलती हैं
| नं | ट्रेन नं | ट्रेन का नाम | टाइप | जोन | कहाँ से | प. | प्रस्थान | कहाँ तक | प. | आगमन | दूरी | दिन | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19483 | अहमदाबाद - बरौनी एक्सप्रेस | एक्स | WR | ADI | 7 | 00:35 | DNR | 1,1A,2 | 12:45 | 1985 km |
| |||||||
| 2 | 19435 | अहमदाबाद - आसनसोल साप्ताहिक एक्सप्रेस | एक्स | WR | ADI | - | 00:35 | DNR | 1,2 | 12:58 | 1985 km |
| |||||||
| 3 | 19423 | अहमदाबाद - भागलपुर अमृत भारत एक्सप्रेस | अ.भा. | WR | ADI | - | 18:30 | DNR | - | 23:50 | 1743 km |
| |||||||
| 4 | 12947 | अजीमाबाद एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | ADI | 7,8,9 | 21:50 | DNR | 1,2 | 03:14 | 1752 km |
| |||||||
| 5 | 19421 | अहमदाबाद - पटना साप्ताहिक एक्सप्रेस | एक्स | WR | ADI | 4 | 21:50 | DNR | 1 | 03:15 | 1648 km |
| |||||||
| 6 | 21905 | अहमदाबाद - पटना अमृत भारत एक्सप्रेस | अ.भा. | WR | ADI | -- | 18:30 | PNBE | -- | 00:30 | 1728 km |
| |||||||
| 7 | 15635 | ओखा - गुवाहाटी द्वारका एक्सप्रेस | एक्स | NFR | ADI | 6 | 21:45 | MKA | 1 | 11:34 | 1918 km |
| |||||||
| 8 | 15667 | गांधीधाम - कामख्या एक्सप्रेस | एक्स | NFR | ADI | 6 | 21:45 | PNBE | 1 | 10:10 | 1829 km |
|
ट्रेनें: दानापुर से अहमदाबाद जंक्शन