चुनार जंक्शन से इटारसी जंक्शन के बीच चलने वाली ट्रेनों सूची
आप यहाँ पर चुनार जंक्शन (CAR) और इटारसी जंक्शन (ET) के बीच चलने वाली सभी ट्रेनों की सूची देख सकते हैं। निम्न तालिका में चुनार जंक्शन - इटारसी जंक्शन मार्ग पर चलने वाली सभी यात्री ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के समय और दिन की जानकारी हिंदी में दी जा रही है।
चुनार जंक्शन और इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन के बीच कुल 27 ट्रेनें चलती हैं
| नं | ट्रेन नं | ट्रेन का नाम | टाइप | जोन | कहाँ से | प. | प्रस्थान | कहाँ तक | प. | आगमन | दूरी | दिन | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13201 | पटना - मुम्बई लोकमान्य तिलक टर्मिनस जनता एक्सप्रेस | एक्स | ECR | CAR | 2 | 05:05 | ET | 7 | 19:00 | 715 km |
| |||||||
| 2 | 16602 | जोगबनी - ईरोड अमृत भारत एक्सप्रेस | अ.भा. | SR | CAR | -- | 06:05 | ET | -- | 22:15 | 715 km |
| |||||||
| 3 | 22178 | महानगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | CR | CAR | 2 | 11:02 | ET | 6 | 23:00 | 715 km |
| |||||||
| 4 | 12321 | हावड़ा - मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मेल | सु.फा. | ER | CAR | 2 | 11:07 | ET | 6,7 | 23:40 | 715 km |
| |||||||
| 5 | 11274 | चुनार - इटारसी एक्सप्रेस | एक्स | WCR | CAR | -- | 16:30 | ET | 7 | 13:20 | 715 km |
| |||||||
| 6 | 22948 | भागलपुर - सूरत ताप्ती गंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | CAR | 3 | 16:55 | ET | 6,7 | 04:50 | 715 km |
| |||||||
| 7 | 19046 | ताप्ती गंगा एक्सप्रेस | एक्स | WR | CAR | 3 | 17:02 | ET | 7 | 04:50 | 715 km |
| |||||||
| 8 | 03679 | गया - कोयम्बत्तूर विशेष किराया विशेष | एक्स | ECR | MZP | -- | 00:07 | ET | -- | 12:40 | 684 km |
| |||||||
| 9 | 12296 | संघमित्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | SWR | MZP | 3 | 00:25 | ET | 6,7 | 11:40 | 684 km |
| |||||||
| 10 | 12577 | बागमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | ECR | MZP | 3 | 01:00 | ET | 6 | 12:25 | 684 km |
| |||||||
| 11 | 22351 | पाटलिपुत्र - सर एम. विश्वेश्वरय्या टर्मिनल बेंगलूरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | ECR | MZP | 3 | 01:00 | ET | 5,6 | 12:25 | 684 km |
| |||||||
| 12 | 11032 | अलीपुरद्वार - पनवेल अमृत भारत एक्सप्रेस | अ.भा. | CR | MZP | -- | 01:12 | ET | -- | 13:25 | 684 km |
| |||||||
| 13 | 11666 | अगरतला - रानी कमलापति साप्ताहिक एक्सप्रेस | एक्स | WCR | MZP | - | 03:20 | ET | - | 14:40 | 684 km |
| |||||||
| 14 | 11402 | सुपौल - पुणे एक्सप्रेस | एक्स | CR | MZP | 3 | 03:40 | ET | 5,6 | 14:05 | 684 km |
| |||||||
| 15 | 22553 | रक्सौल - मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस अन्त्योदय एक्सप्रेस | अंत्यो | ECR | MZP | 3 | 06:15 | ET | 6 | 17:40 | 684 km |
| |||||||
| 16 | 12361 | आसनसोल - मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | ER | MZP | 3 | 06:20 | ET | 6,7 | 17:40 | 684 km |
| |||||||
| 17 | 22563 | जयनगर - उधना अंत्योदय एक्सप्रेस | अंत्यो | ECR | MZP | 3 | 11:55 | ET | 6 | 23:20 | 684 km |
| |||||||
| 18 | 11016 | सहरसा - मुम्बई लोकमान्य तिलक टर्मिनस अमृत भारत एक्सप्रेस | अ.भा. | WR | MZP | -- | 16:07 | ET | -- | 03:50 | 684 km |
| |||||||
| 19 | 12520 | अगरतला - मुंबई लोकमान्य तिलक वातानुकूलित सुपरफास्ट एक्सप्रेस | एसी सु.फा. | NFR | MZP | 3 | 18:15 | ET | 3 | 04:30 | 684 km |
| |||||||
| 20 | 15648 | गुवाहाटी - मुम्बई लोकमान्य तिलक टर्मिनस साप्ताहिक एक्सप्रेस | एक्स | NFR | MZP | 3 | 18:55 | ET | 4,5 | 05:10 | 684 km |
| |||||||
| 21 | 15646 | डिब्रुगढ़ - मुम्बई लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस | एक्स | NFR | MZP | 3 | 18:55 | ET | 6,7 | 05:10 | 684 km |
| |||||||
| 22 | 22311 | गोड्डा - मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | ER | MZP | - | 18:55 | ET | - | 05:10 | 684 km |
| |||||||
| 23 | 12335 | भागलपुर - मुंबई एलटीटी सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | ER | MZP | 3 | 18:55 | ET | 5,6 | 05:10 | 684 km |
| |||||||
| 24 | 17324 | बनारस - श्री सिद्धारूढ़ा स्वामीजी हुब्बल्लि साप्ताहिक एक्सप्रेस | एक्स | SWR | MZP | 3 | 22:40 | ET | 6 | 10:00 | 684 km |
| |||||||
| 25 | 22688 | वाराणसी - मैसूरू सुपर फास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | SWR | MZP | - | 22:40 | ET | - | 10:00 | 684 km |
| |||||||
| 26 | 22363 | धनबाद - कोयम्बत्तूर अमृत भारत एक्सप्रेस | अ.भा. | ECR | MZP | - | 23:54 | ET | - | 12:25 | 685 km |
| |||||||
| 27 | 11082 | गोरखपुर - मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस साप्ताहिक एक्सप्रेस | एक्स | CR | MZP | 3 | 22:40 | PPI | 2 | 08:33 | 617 km |
|
ट्रेनें: इटारसी जंक्शन से चुनार जंक्शन