झाझा से राजेंद्र नगर टर्मिनल के बीच चलने वाली ट्रेनों सूची
आप यहाँ पर झाझा (JAJ) और राजेंद्र नगर टर्मिनल (RJPB) के बीच चलने वाली सभी ट्रेनों की सूची देख सकते हैं। निम्न तालिका में झाझा - राजेंद्र नगर टर्मिनल मार्ग पर चलने वाली सभी यात्री ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के समय और दिन की जानकारी हिंदी में दी जा रही है।
झाझा और राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन के बीच कुल 37 ट्रेनें चलती हैं
| नं | ट्रेन नं | ट्रेन का नाम | टाइप | जोन | कहाँ से | प. | प्रस्थान | कहाँ तक | प. | आगमन | दूरी | दिन | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12359 | कोलकाता - पटना गरीबरथ एक्सप्रेस | ग.र. | ER | JAJ | 3 | 01:50 | RJPB | 3 | 04:44 | 174 km | 
 | |||||||
| 2 | 12351 | हावड़ा - राजेन्द्रनगर टर्मिनल सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | ECR | JAJ | 3 | 02:30 | RJPB | 2 | 06:00 | 174 km | 
 | |||||||
| 3 | 13287 | दक्षिण बिहार एक्सप्रेस | एक्स | ECR | JAJ | -- | 03:15 | RJPB | 3 | 06:20 | 174 km | 
 | |||||||
| 4 | 53203 | झाझा - दानापुर फास्ट पैसेंजर | पै. | ECR | JAJ | -- | 04:00 | RJPB | -- | 07:31 | 174 km | 
 | |||||||
| 5 | 63207 | झाझा - पटना मेमू | मेमू | ECR | JAJ | -- | 05:45 | RJPB | 3 | 10:58 | 174 km | 
 | |||||||
| 6 | 18622 | पाटलिपुत्र एक्सप्रेस | एक्स | SER | JAJ | 3 | 07:55 | RJPB | 3 | 12:36 | 174 km | 
 | |||||||
| 7 | 63209 | झाझा - पटना मेमू | मेमू | ECR | JAJ | - | 08:30 | RJPB | 3 | 13:18 | 174 km | 
 | |||||||
| 8 | 13331 | धनबाद - पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस | एक्स | ECR | JAJ | 3 | 12:40 | RJPB | 3 | 16:20 | 174 km | 
 | |||||||
| 9 | 18183 | टाटानगर - बक्सर सुपर एक्सप्रेस | एक्स | SER | JAJ | 3 | 15:12 | RJPB | 3 | 18:42 | 174 km | 
 | |||||||
| 10 | 22643 | एरणाकुलम - पटना सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | SR | JAJ | 3 | 16:30 | RJPB | 3 | 19:25 | 174 km | 
 | |||||||
| 11 | 13207 | जसीडीह - पटना मेमू एक्सप्रेस | मेमू | ECR | JAJ | 4 | 17:45 | RJPB | 3 | 23:30 | 174 km | 
 | |||||||
| 12 | 06085 | एरणाकुलम - पटना विशेष किराया विशेष | एक्स | SR | JAJ | -- | 23:40 | RJPB | 3 | 02:23 | 174 km | 
 | |||||||
| 13 | 03131 | सियालदह - गोरखपुर विशेष किराया विशेष | एक्स | ER | JAJ | -- | 23:55 | RJPB | -- | 03:15 | 174 km | 
 | |||||||
| 14 | 13005 | हावड़ा - अमृतसर पंजाब मेल | एक्स | ER | JAJ | 3 | 00:55 | DNR | 3 | 04:03 | 187 km | 
 | |||||||
| 15 | 12333 | विभूति एक्सप्रेस | सु.फा. | ER | JAJ | 3 | 01:22 | BTA | 2 | 04:37 | 204 km | 
 | |||||||
| 16 | 13121 | कोलकाता - गाजीपुर सिटी एक्सप्रेस | एक्स | ER | JAJ | 3 | 01:50 | PPTA | 2 | 05:40 | 189 km | 
 | |||||||
| 17 | 18629 | राँची - गोरखपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस | एक्स | SER | JAJ | - | 01:50 | MKA | - | 03:10 | 88 km | 
 | |||||||
| 18 | 18449 | बैद्यनाथधाम एक्सप्रेस | एक्स | ECoR | JAJ | 3 | 06:05 | PNBE | 2 | 09:35 | 177 km | 
 | |||||||
| 19 | 12331 | हिमगिरि एक्सप्रेस | सु.फा. | ER | JAJ | 3,4 | 06:35 | DNR | 3 | 10:30 | 187 km | 
 | |||||||
| 20 | 13029 | हावड़ा - मोकामा एक्सप्रेस | एक्स | ER | JAJ | 3,4 | 07:35 | MKA | 4 | 10:30 | 88 km | 
 | |||||||
| 21 | 22843 | बिलासपुर - बक्सर साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | SECR | JAJ | 3 | 10:35 | PNC | 2 | 12:52 | 167 km | 
 | |||||||
| 22 | 12325 | गुरुमुखी सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | ER | JAJ | 3 | 13:17 | PNBE | 4 | 16:00 | 177 km | 
 | |||||||
| 23 | 12303 | पूर्वा एक्सप्रेस | सु.फा. | ER | JAJ | 3 | 13:17 | DNR | 3 | 16:23 | 187 km | 
 | |||||||
| 24 | 12317 | अकाल तख्त एक्सप्रेस | सु.फा. | ER | JAJ | 3 | 13:17 | PNBE | 2,4 | 16:00 | 177 km | 
 | |||||||
| 25 | 22465 | बाबा वैद्यनाथधाम देवघर सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NR | JAJ | 3 | 13:50 | MKA | 3 | 14:50 | 88 km | 
 | |||||||
| 26 | 22459 | बाबा वैद्यनाथधाम देवघर हमसफर एक्सप्रेस | ह.स. | NR | JAJ | 3 | 13:50 | MKA | 3 | 14:50 | 88 km | 
 | |||||||
| 27 | 22197 | प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NCR | JAJ | 3 | 14:30 | PNBE | 4 | 17:55 | 177 km | 
 | |||||||
| 28 | 12327 | उपासना सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | ER | JAJ | 3 | 18:15 | MKA | 3 | 19:26 | 88 km | 
 | |||||||
| 29 | 12369 | कुम्भ एक्सप्रेस | सु.फा. | ER | JAJ | 3 | 18:15 | PNBE | 3,4 | 20:45 | 177 km | 
 | |||||||
| 30 | 12235 | मधुपुर - आनंद विहार टर्मिनल हमसफर एक्सप्रेस | ह.स. | NR | JAJ | 3 | 18:40 | MKA | 3 | 19:43 | 88 km | 
 | |||||||
| 31 | 12315 | अनन्या एक्सप्रेस | सु.फा. | ER | JAJ | 3 | 19:00 | PNBE | 7 | 21:30 | 177 km | 
 | |||||||
| 32 | 12023 | हावड़ा - पटना जन शताब्दी एक्सप्रेस | ज.श. | ECR | JAJ | - | 19:13 | MKA | 3 | 20:31 | 88 km | 
 | |||||||
| 33 | 63571 | जसीडीह - मोकामा मेमू | मेमू | ER | JAJ | -- | 21:25 | RDUM | -- | 23:05 | 75 km | 
 | |||||||
| 34 | 19436 | आसनसोल - अहमदाबाद साप्ताहिक एक्सप्रेस | एक्स | WR | JAJ | - | 22:15 | DNR | 3 | 01:03 | 187 km | 
 | |||||||
| 35 | 12361 | आसनसोल - मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | ER | JAJ | 2 | 22:15 | PNBE | 4 | 00:40 | 177 km | 
 | |||||||
| 36 | 03132 | गोरखपुर - सियालदह विशेष किराया विशेष | एक्स | ER | JAJ | -- | 23:55 | PPTA | -- | 03:55 | 189 km | 
 | |||||||
| 37 | 13401 | भागलपुर - दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस | एक्स | ER | RPUR | 2 | 06:19 | RJPB | 3 | 10:23 | 172 km | 
 | 
 ट्रेनें: राजेंद्र नगर टर्मिनल से झाझा
 ट्रेनें: राजेंद्र नगर टर्मिनल से झाझा