पटना जंक्शन से गया जंक्शन के बीच चलने वाली ट्रेनों सूची
आप यहाँ पर पटना जंक्शन (PNBE) और गया जंक्शन (GAYA) के बीच चलने वाली सभी ट्रेनों की सूची देख सकते हैं। निम्न तालिका में पटना जंक्शन - गया जंक्शन मार्ग पर चलने वाली सभी यात्री ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के समय और दिन की जानकारी हिंदी में दी जा रही है।
पटना जंक्शन और गया जंक्शन रेलवे स्टेशन के बीच कुल 29 ट्रेनें चलती हैं
| नं | ट्रेन नं | ट्रेन का नाम | टाइप | जोन | कहाँ से | प. | प्रस्थान | कहाँ तक | प. | आगमन | दूरी | दिन | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63241 | पटना - गया मेमू | मेमू | ECR | PNBE | 9 | 05:00 | GAYA | 5 | 08:40 | 92 km | 
 | |||||||
| 2 | 12365 | पटना - रांची जन शताब्दी एक्सप्रेस | ज.श. | ECR | PNBE | 8,9 | 06:00 | GAYA | 4 | 07:55 | 92 km | 
 | |||||||
| 3 | 22349 | पटना - राँची वंदे भारत एक्सप्रेस | व.भा. | ECR | PNBE | - | 07:00 | GAYA | 4 | 08:20 | 92 km | 
 | |||||||
| 4 | 63243 | पटना - गया मेमू | मेमू | ECR | PNBE | 9 | 07:15 | GAYA | 5 | 10:15 | 92 km | 
 | |||||||
| 5 | 63383 | वैशाली - कोडरमा फास्ट मेमू | मेमू | ECR | PNBE | -- | 07:40 | GAYA | -- | 13:20 | 186 km | 
 | |||||||
| 6 | 63245 | पटना - गया मेमू | मेमू | ECR | PNBE | 10 | 08:00 | GAYA | -- | 11:00 | 92 km | 
 | |||||||
| 7 | 63247 | पटना - गया मेमू | मेमू | ECR | PNBE | 8 | 09:05 | GAYA | -- | 11:50 | 92 km | 
 | |||||||
| 8 | 53239 | पटना - गया पैसेंजर | पै. | ECR | PNBE | -- | 09:30 | GAYA | -- | 13:15 | 92 km | 
 | |||||||
| 9 | 18625 | कोसी सुपर एक्सप्रेस | एक्स | SER | PNBE | 10 | 10:00 | GAYA | 6 | 12:30 | 92 km | 
 | |||||||
| 10 | 63329 | पाटलिपुत्र - गया फास्ट मेमू | मेमू | ECR | PNBE | -- | 11:00 | GAYA | -- | 14:00 | 92 km | 
 | |||||||
| 11 | 63249 | पटना - गया मेमू | मेमू | ECR | PNBE | -- | 12:00 | GAYA | -- | 15:00 | 92 km | 
 | |||||||
| 12 | 21894 | पटना - टाटानगर वन्दे भारत एक्सप्रेस | व.भा. | SER | PNBE | -- | 13:20 | GAYA | -- | 14:35 | 92 km | 
 | |||||||
| 13 | 63251 | पटना - गया मेमू | मेमू | ECR | PNBE | 9,10 | 13:45 | GAYA | -- | 16:55 | 92 km | 
 | |||||||
| 14 | 20894 | पटना - टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस | व.भा. | SER | PNBE | - | 14:15 | GAYA | - | 15:30 | 92 km | 
 | |||||||
| 15 | 63253 | पटना - गया मेमू | मेमू | ECR | PNBE | 8,10 | 15:15 | GAYA | -- | 18:30 | 92 km | 
 | |||||||
| 16 | 21896 | पटना - टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस | व.भा. | SER | PNBE | - | 16:45 | GAYA | - | 18:05 | 92 km | 
 | |||||||
| 17 | 13243 | पटना - भभुआ रोड इंटरसिटी एक्सप्रेस | एक्स | ECR | PNBE | 8,9 | 17:45 | GAYA | 5 | 20:20 | 92 km | 
 | |||||||
| 18 | 53237 | पटना - गया फास्ट पैसेंजर | पै. | ECR | PNBE | -- | 18:10 | GAYA | -- | 20:30 | 92 km | 
 | |||||||
| 19 | 63255 | पटना - गया मेमू | मेमू | ECR | PNBE | 8 | 18:30 | GAYA | -- | 21:15 | 92 km | 
 | |||||||
| 20 | 13350 | पटना - सिंगरौली एक्सप्रेस | एक्स | ECR | PNBE | 10 | 19:30 | GAYA | 6 | 21:30 | 92 km | 
 | |||||||
| 21 | 13348 | पलामू एक्सप्रेस | एक्स | ECR | PNBE | 10 | 20:20 | GAYA | 6 | 22:38 | 92 km | 
 | |||||||
| 22 | 18623 | इसलामपुर - हटिया एक्सप्रेस | एक्स | SER | PNBE | 10 | 21:30 | GAYA | 7 | 00:30 | 92 km | 
 | |||||||
| 23 | 63259 | पटना - गया मेमू | मेमू | ECR | PNBE | 8 | 21:50 | GAYA | 5 | 01:05 | 92 km | 
 | |||||||
| 24 | 13330 | गंगा दामोदर एक्सप्रेस | एक्स | ECR | PNBE | 9 | 23:30 | GAYA | 6 | 01:25 | 92 km | 
 | |||||||
| 25 | 14223 | बुधपूर्णिमा एक्सप्रेस | एक्स | NR | PNBE | 10 | 23:50 | GAYA | 7 | 02:00 | 92 km | 
 | |||||||
| 26 | 63210 | पटना - झाझा मेमू | मेमू | ECR | PNBE | 7,3 | 11:05 | BQSP | - | 15:53 | 139 km | 
 | |||||||
| 27 | 18621 | पाटलिपुत्र एक्सप्रेस | एक्स | SER | PNBE | 7,8 | 15:20 | BQSP | - | 18:28 | 139 km | 
 | |||||||
| 28 | 63367 | बख्तियारपुर - गया मेमू | मेमू | ECR | BKP | -- | 13:00 | GAYA | -- | 19:35 | 141 km | 
 | |||||||
| 29 | 53234 | फतुहा - नटेसर पैसेंजर | पै. | ECR | FUT | -- | 10:20 | KTRI | -- | 11:51 | 59 km | 
 | 
 ट्रेनें: गया जंक्शन से पटना जंक्शन
 ट्रेनें: गया जंक्शन से पटना जंक्शन