| 1 |  
					11122 | 
					वर्धा - भुसावल मेमू एक्सप्रेस | 
					मेमू |  
					CR |  
					WR | 
					- | 
					00:05 | 
					BSL | 
					- | 
					07:45 | 
					314 km | 
					 | 
| 2 |  
					12812 | 
					हटिया - लोकमान्य तिलक टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					SER |  
					WR | 
					1 | 
					01:05 | 
					BSL | 
					4 | 
					05:40 | 
					314 km | 
					 | 
| 3 |  
					22866 | 
					पुरी - मुम्बई लोकमान्य तिलक टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ECoR |  
					WR | 
					- | 
					01:05 | 
					BSL | 
					- | 
					05:40 | 
					314 km | 
					 | 
| 4 |  
					22847 | 
					विशाखपट्टणम - मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					SCoR |  
					WR | 
					- | 
					01:05 | 
					BSL | 
					6 | 
					05:40 | 
					314 km | 
					 | 
| 5 |  
					12656 | 
					नवजीवन सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					SR |  
					WR | 
					2 | 
					02:05 | 
					BSL | 
					1 | 
					07:45 | 
					314 km | 
					 | 
| 6 |  
					22737 | 
					सिकंदराबाद - हिसार सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					SCR |  
					WR | 
					2 | 
					07:50 | 
					BSL | 
					3,4 | 
					13:10 | 
					314 km | 
					 | 
| 7 |  
					22663 | 
					चेन्नई एग्मोर - जोधपुर एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					SR |  
					WR | 
					2 | 
					07:50 | 
					BSL | 
					3,4 | 
					13:05 | 
					314 km | 
					 | 
| 8 |  
					12860 | 
					गीतांजलि एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					SER |  
					WR | 
					2 | 
					08:50 | 
					BSL | 
					3 | 
					13:45 | 
					314 km | 
					 | 
| 9 |  
					20819 | 
					पुरी - ओखा द्वारका एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ECoR |  
					WR | 
					2 | 
					09:05 | 
					BSL | 
					4 | 
					14:00 | 
					314 km | 
					 | 
| 10 |  
					20803 | 
					विशाखपट्टणम - गांधीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ECoR |  
					WR | 
					1 | 
					09:05 | 
					BSL | 
					3 | 
					14:00 | 
					314 km | 
					 | 
| 11 |  
					22974 | 
					पुरी - गांधीधाम साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					WR |  
					WR | 
					2 | 
					09:10 | 
					BSL | 
					1 | 
					14:20 | 
					314 km | 
					 | 
| 12 |  
					22137 | 
					प्रेरणा एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					CR |  
					WR | 
					3 | 
					09:17 | 
					BSL | 
					3,4 | 
					14:00 | 
					314 km | 
					 | 
| 13 |  
					12406 | 
					हज़रत निज़ामुद्दीन- भुसावल गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					NR |  
					WR | 
					3 | 
					09:30 | 
					BSL | 
					3 | 
					15:05 | 
					314 km | 
					 | 
| 14 |  
					26102 | 
					अजनी (नागपुर) - पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस | 
					व.भा. |  
					CR |  
					WR | 
					-- | 
					10:42 | 
					BSL | 
					-- | 
					14:55 | 
					314 km | 
					 | 
| 15 |  
					20625 | 
					एम.जी.आर चेन्नै सेंट्रल - भगत की कोठी सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					SR |  
					WR | 
					-- | 
					11:25 | 
					BSL | 
					-- | 
					16:05 | 
					314 km | 
					 | 
| 16 |  
					11040 | 
					महाराष्ट्र एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					CR |  
					WR | 
					2 | 
					11:59 | 
					BSL | 
					3 | 
					17:45 | 
					314 km | 
					 | 
| 17 |  
					22846 | 
					हटिया - पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					SER |  
					WR | 
					2 | 
					12:00 | 
					BSL | 
					3,4 | 
					16:45 | 
					314 km | 
					 | 
| 18 |  
					18030 | 
					शालिमार - मुम्बई लोकमान्य तिलक टर्मिनस कुर्ला एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					SER |  
					WR | 
					3 | 
					14:50 | 
					BSL | 
					4 | 
					20:25 | 
					314 km | 
					 | 
| 19 |  
					12810 | 
					हावड़ा - मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मेल | 
					सु.फा. |  
					SER |  
					WR | 
					3 | 
					15:06 | 
					BSL | 
					3,4 | 
					20:45 | 
					314 km | 
					 | 
| 20 |  
					22110 | 
					बल्हारशाह - मुम्बई लोकमान्य तिलक टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					CR |  
					WR | 
					- | 
					15:43 | 
					BSL | 
					- | 
					21:40 | 
					314 km | 
					 | 
| 21 |  
					12843 | 
					पुरी - अहमदाबाद सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ECoR |  
					WR | 
					2 | 
					16:00 | 
					BSL | 
					3 | 
					20:55 | 
					314 km | 
					 | 
| 22 |  
					20861 | 
					पुरी - अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ECoR |  
					WR | 
					3 | 
					16:00 | 
					BSL | 
					1 | 
					20:55 | 
					314 km | 
					 | 
| 23 |  
					13425 | 
					मालदा - उधना (सूरत) एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ER |  
					WR | 
					-- | 
					16:00 | 
					BSL | 
					6 | 
					21:25 | 
					314 km | 
					 | 
| 24 |  
					22358 | 
					गया - मुम्बई लोकमान्य तिलक टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ECR |  
					WR | 
					- | 
					16:00 | 
					BSL | 
					- | 
					21:25 | 
					314 km | 
					 | 
| 25 |  
					22142 | 
					नागपुर - पुणे हमसफर एक्सप्रेस | 
					ह.स. |  
					CR |  
					WR | 
					- | 
					16:10 | 
					BSL | 
					4 | 
					21:30 | 
					314 km | 
					 | 
| 26 |  
					12130 | 
					आजाद हिंद एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					CR |  
					WR | 
					2 | 
					17:00 | 
					BSL | 
					3,4 | 
					22:00 | 
					314 km | 
					 | 
| 27 |  
					12950 | 
					सांतरागाछी - पोरबंदर कविगुरु सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					WR |  
					WR | 
					- | 
					17:25 | 
					BSL | 
					6 | 
					22:30 | 
					314 km | 
					 | 
| 28 |  
					12106 | 
					विदर्भ सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					CR |  
					WR | 
					2 | 
					18:10 | 
					BSL | 
					3 | 
					23:10 | 
					314 km | 
					 | 
| 29 |  
					20823 | 
					पुरी - अजमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ECoR |  
					WR | 
					- | 
					18:50 | 
					BSL | 
					1 | 
					23:50 | 
					314 km | 
					 | 
| 30 |  
					22940 | 
					बिलासपुर - ओखा सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					WR |  
					WR | 
					- | 
					18:50 | 
					BSL | 
					3 | 
					23:50 | 
					314 km | 
					 | 
| 31 |  
					20857 | 
					पुरी - साईनगर शिरडी सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ECoR |  
					WR | 
					3 | 
					18:50 | 
					BSL | 
					2 | 
					23:50 | 
					314 km | 
					 | 
| 32 |  
					12849 | 
					बिलासपुर - पुणे सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					SECR |  
					WR | 
					- | 
					19:05 | 
					BSL | 
					4 | 
					00:15 | 
					314 km | 
					 | 
| 33 |  
					12114 | 
					नागपुर - पुणे गरीबरथ एक्सप्रेस | 
					ग.र. |  
					CR |  
					WR | 
					2 | 
					19:05 | 
					BSL | 
					2,4 | 
					00:15 | 
					314 km | 
					 | 
| 34 |  
					12136 | 
					नागपुर - पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					CR |  
					WR | 
					- | 
					19:05 | 
					BSL | 
					4 | 
					00:15 | 
					314 km | 
					 | 
| 35 |  
					20152 | 
					रीवा - हडपसर (पुणे) साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					WCR |  
					WR | 
					-- | 
					19:45 | 
					BSL | 
					-- | 
					00:40 | 
					314 km | 
					 | 
| 36 |  
					22152 | 
					काजीपेट - पुणे साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					CR |  
					WR | 
					2 | 
					19:47 | 
					BSL | 
					4 | 
					00:50 | 
					314 km | 
					 | 
| 37 |  
					12834 | 
					हावड़ा - अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					SER |  
					WR | 
					2 | 
					20:00 | 
					BSL | 
					4 | 
					01:55 | 
					314 km | 
					 | 
| 38 |  
					22140 | 
					अजनी - पुणे हमसफर एक्सप्रेस | 
					ह.स. |  
					CR |  
					WR | 
					- | 
					20:45 | 
					BSL | 
					4 | 
					02:20 | 
					314 km | 
					 | 
| 39 |  
					22124 | 
					अजनी - पुणे वातानुकूलित सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					एसी सु.फा. |  
					CR |  
					WR | 
					- | 
					20:45 | 
					BSL | 
					4 | 
					02:20 | 
					314 km | 
					 | 
| 40 |  
					19022 | 
					ब्रह्मपुर - उधना अमृत भारत एक्सप्रेस | 
					अ.भा. |  
					WR |  
					WR | 
					-- | 
					21:00 | 
					BSL | 
					-- | 
					02:00 | 
					314 km | 
					 | 
| 41 |  
					12140 | 
					सेवाग्राम सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					CR |  
					WR | 
					2 | 
					22:20 | 
					BSL | 
					1 | 
					03:45 | 
					314 km | 
					 |