| 1 |  
					20944 | 
					भगत की कोठी - बांद्रा टर्मिनस हमसफर एक्सप्रेस | 
					ह.स. |  
					WR |  
					ADI | 
					5 | 
					00:40 | 
					BVI | 
					8,9 | 
					06:46 | 
					463 km | 
					 | 
| 2 |  
					22452 | 
					चंडीगढ़ - मुंबई बांद्रा टर्मिनस सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					NR |  
					ADI | 
					5 | 
					00:45 | 
					BVI | 
					8 | 
					06:46 | 
					463 km | 
					 | 
| 3 |  
					12215 | 
					दिल्ली सराय रौहिल्ला - बान्द्रा टर्मिनस गरीब रथ एक्सप्रेस | 
					ग.र. |  
					NR |  
					ADI | 
					5 | 
					00:45 | 
					BVI | 
					8 | 
					06:46 | 
					463 km | 
					 | 
| 4 |  
					22924 | 
					जामनगर - बांद्रा टर्मिनस हमसफर एक्सप्रेस | 
					ह.स. |  
					WR |  
					ADI | 
					6 | 
					02:00 | 
					BVI | 
					8 | 
					08:39 | 
					463 km | 
					 | 
| 5 |  
					22990 | 
					महुवा - मुम्बई बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					WR |  
					ADI | 
					5 | 
					02:05 | 
					BVI | 
					7 | 
					08:39 | 
					463 km | 
					 | 
| 6 |  
					22936 | 
					पालिताना - बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					WR |  
					ADI | 
					4 | 
					02:05 | 
					BVI | 
					7,8 | 
					08:39 | 
					463 km | 
					 | 
| 7 |  
					22956 | 
					कच्छ सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					WR |  
					ADI | 
					5 | 
					02:55 | 
					BVI | 
					8 | 
					10:41 | 
					463 km | 
					 | 
| 8 |  
					12966 | 
					भुज - बान्द्रा टर्मिनस साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					WR |  
					ADI | 
					7 | 
					03:20 | 
					BVI | 
					7 | 
					10:26 | 
					463 km | 
					 | 
| 9 |  
					12960 | 
					भुज - बान्द्रा टर्मिनस साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					WR |  
					ADI | 
					7 | 
					03:20 | 
					BVI | 
					7 | 
					10:26 | 
					463 km | 
					 | 
| 10 |  
					22966 | 
					भगत की कोठी - बान्द्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					WR |  
					ADI | 
					7 | 
					03:20 | 
					BVI | 
					7 | 
					10:26 | 
					463 km | 
					 | 
| 11 |  
					12479 | 
					सूर्यनगरी सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					NWR |  
					ADI | 
					5 | 
					03:50 | 
					BVI | 
					7 | 
					10:37 | 
					463 km | 
					 | 
| 12 |  
					22473 | 
					बीकानेर - मुंबई बांद्रा टर्मिनस सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					NWR |  
					ADI | 
					6 | 
					04:10 | 
					BVI | 
					7,8 | 
					11:10 | 
					463 km | 
					 | 
| 13 |  
					22952 | 
					गांधीधाम - बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					WR |  
					ADI | 
					6 | 
					04:10 | 
					BVI | 
					7,8 | 
					11:10 | 
					463 km | 
					 | 
| 14 |  
					12489 | 
					बीकानेर - दादर पश्चिम सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					NWR |  
					ADI | 
					6 | 
					04:40 | 
					BVI | 
					5 | 
					12:02 | 
					463 km | 
					 | 
| 15 |  
					12990 | 
					अजमेर - दादर सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					NWR |  
					ADI | 
					6 | 
					04:40 | 
					BVI | 
					7 | 
					12:02 | 
					463 km | 
					 | 
| 16 |  
					20483 | 
					भगत की कोठी - दादर पश्चिम सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					NWR |  
					ADI | 
					- | 
					04:40 | 
					BVI | 
					- | 
					12:02 | 
					463 km | 
					 | 
| 17 |  
					12934 | 
					कर्णावती एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					WR |  
					ADI | 
					4 | 
					05:00 | 
					BVI | 
					7 | 
					11:22 | 
					463 km | 
					 | 
| 18 |  
					20908 | 
					सयाजी नगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					WR |  
					ADI | 
					6 | 
					05:20 | 
					BVI | 
					7 | 
					13:08 | 
					463 km | 
					 | 
| 19 |  
					12932 | 
					अहमदाबाद - मुंबई सेंट्रल एसी डबल डेकर एक्सप्रेस | 
					डीडी |  
					WR |  
					ADI | 
					8 | 
					05:50 | 
					BVI | 
					7 | 
					12:09 | 
					463 km | 
					 | 
| 20 |  
					22962 | 
					अहमदाबाद - मुम्बई सेन्ट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस | 
					व.भा. |  
					WR |  
					ADI | 
					1 | 
					06:10 | 
					BVI | 
					7 | 
					10:49 | 
					463 km | 
					 | 
| 21 |  
					09416 | 
					गांधीधाम - बान्द्रा टर्मिनस विशेष किराया सुपरफास्ट विशेष | 
					सु.फा. |  
					WR |  
					ADI | 
					-- | 
					06:20 | 
					BVI | 
					7 | 
					12:33 | 
					463 km | 
					 | 
| 22 |  
					82902 | 
					अहमदाबाद - मुंबई सेंट्रल आई.आर.सी.टी.सी. तेजस एक्सप्रेस | 
					तेजस |  
					WCR |  
					ADI | 
					5 | 
					06:40 | 
					BVI | 
					7 | 
					12:12 | 
					463 km | 
					 | 
| 23 |  
					21902 | 
					बाड़मेर - बान्द्रा टर्मिनस हमसफर सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					ह.स. |  
					WR |  
					ADI | 
					5 | 
					07:00 | 
					BVI | 
					8 | 
					14:05 | 
					463 km | 
					 | 
| 24 |  
					22932 | 
					जैसलमेर - बांद्रा टर्मिनस सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					WR |  
					ADI | 
					7,8 | 
					07:10 | 
					BVI | 
					7,8 | 
					13:55 | 
					463 km | 
					 | 
| 25 |  
					19028 | 
					जम्मू तवी - मुंबई बांद्रा ट. विवेक एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					WR |  
					ADI | 
					6 | 
					07:10 | 
					BVI | 
					7 | 
					14:05 | 
					463 km | 
					 | 
| 26 |  
					22954 | 
					गुजरात सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					WR |  
					ADI | 
					8 | 
					07:10 | 
					BVI | 
					7 | 
					14:48 | 
					463 km | 
					 | 
| 27 |  
					19016 | 
					सौराष्ट्र एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					WR |  
					ADI | 
					4 | 
					07:30 | 
					BVI | 
					7 | 
					18:12 | 
					463 km | 
					 | 
| 28 |  
					19204 | 
					वेरावल - बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					WR |  
					ADI | 
					- | 
					07:45 | 
					BVI | 
					- | 
					14:58 | 
					463 km | 
					 | 
| 29 |  
					22950 | 
					दिल्ली सराय रोहिल्ला - मुंबई बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					WR |  
					ADI | 
					7 | 
					07:45 | 
					BVI | 
					7,8 | 
					14:20 | 
					463 km | 
					 | 
| 30 |  
					22916 | 
					हिसार - बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					WR |  
					ADI | 
					7 | 
					08:05 | 
					BVI | 
					7,8 | 
					14:58 | 
					463 km | 
					 | 
| 31 |  
					12998 | 
					बाड़मेर - बान्द्रा टर्मिनस हमसफर एक्सप्रेस | 
					ह.स. |  
					WR |  
					ADI | 
					- | 
					08:05 | 
					BVI | 
					7 | 
					14:58 | 
					463 km | 
					 | 
| 32 |  
					59442 | 
					अहमदाबाद - मुंबई सेंट्रल पैसेंजर | 
					पै. |  
					WR |  
					ADI | 
					1 | 
					12:40 | 
					BVI | 
					7 | 
					03:20 | 
					463 km | 
					 | 
| 33 |  
					14807 | 
					जोधपुर - दादर पश्चिम एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					NWR |  
					ADI | 
					- | 
					13:50 | 
					BVI | 
					7 | 
					21:48 | 
					463 km | 
					 | 
| 34 |  
					12010 | 
					अहमदाबाद - मुंबई सेंट्रल शताब्दी एक्सप्रेस | 
					श. |  
					WR |  
					ADI | 
					1 | 
					15:10 | 
					BVI | 
					7 | 
					20:46 | 
					463 km | 
					 | 
| 35 |  
					19218 | 
					सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					WR |  
					ADI | 
					8 | 
					20:20 | 
					BVI | 
					7,8 | 
					04:37 | 
					463 km | 
					 | 
| 36 |  
					22946 | 
					सौराष्ट्र मेल | 
					सु.फा. |  
					WR |  
					ADI | 
					4 | 
					20:30 | 
					BVI | 
					5 | 
					03:37 | 
					463 km | 
					 | 
| 37 |  
					22928 | 
					लोकशक्ति एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					WR |  
					ADI | 
					6 | 
					20:45 | 
					BVI | 
					7,8 | 
					04:28 | 
					463 km | 
					 | 
| 38 |  
					09208 | 
					भावनगर टर्मिनस - बान्द्रा टर्मिनस विशेष किराया विशेष | 
					एक्स |  
					WR |  
					ADI | 
					-- | 
					21:05 | 
					BVI | 
					7 | 
					05:28 | 
					463 km | 
					 | 
| 39 |  
					14701 | 
					अमरापुर अरावली एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					NWR |  
					ADI | 
					9 | 
					21:50 | 
					BVI | 
					8 | 
					05:13 | 
					463 km | 
					 | 
| 40 |  
					22904 | 
					भुज - मुम्बई बांद्रा (ट.) वातानुकूलित सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					एसी सु.फा. |  
					WR |  
					ADI | 
					4,6 | 
					22:10 | 
					BVI | 
					7,8 | 
					04:04 | 
					463 km | 
					 | 
| 41 |  
					12902 | 
					गुजरात मेल | 
					सु.फा. |  
					WR |  
					ADI | 
					7 | 
					22:50 | 
					BVI | 
					8 | 
					05:17 | 
					463 km | 
					 | 
| 42 |  
					19418 | 
					अहमदाबाद - बोरीवली एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					WR |  
					ADI | 
					2 | 
					23:10 | 
					BVI | 
					6 | 
					13:55 | 
					463 km | 
					 | 
| 43 |  
					22964 | 
					भावनगर - बांद्रा टर्मिनस सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					WR |  
					ADI | 
					4 | 
					23:15 | 
					BVI | 
					7,8 | 
					06:30 | 
					463 km | 
					 | 
| 44 |  
					12972 | 
					भावनगर टर्मिनस - बान्द्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					WR |  
					ADI | 
					5 | 
					23:45 | 
					BVI | 
					8 | 
					07:21 | 
					463 km | 
					 | 
| 45 |  
							12268 | 
							हापा - मुंबई सेंट्रल वातानुकूलित दूरन्तो एक्सप्रेस | 
							दूर. |  
							WR |  
							ADI | 
							4 | 
							01:15 | 
							MMCT | 
							5 | 
							08:00 | 
							493 km | 
							 | 
| 46 |  
							19578 | 
							जामनगर - तिरुनेलवेली एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							WR |  
							ADI | 
							4 | 
							03:15 | 
							PNVL | 
							7 | 
							11:25 | 
							509 km | 
							 | 
| 47 |  
							20910 | 
							पोरबंदर - कोच्चुवेली साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							WR |  
							ADI | 
							4 | 
							03:15 | 
							PNVL | 
							7 | 
							11:25 | 
							509 km | 
							 | 
| 48 |  
							22908 | 
							हापा - मडगाँव साप्ताहिक सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							WR |  
							ADI | 
							6 | 
							03:15 | 
							BSR | 
							7 | 
							10:00 | 
							446 km | 
							 | 
| 49 |  
							20495 | 
							जोधपुर - हडपसर (पुणे) सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							NWR |  
							ADI | 
							-- | 
							06:15 | 
							BSR | 
							-- | 
							12:22 | 
							446 km | 
							 | 
| 50 |  
							16588 | 
							बीकानेर - यसवंतपुर एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SWR |  
							ADI | 
							7,8 | 
							07:10 | 
							KYN | 
							6 | 
							15:17 | 
							487 km | 
							 | 
| 51 |  
							14806 | 
							बाड़मेर - यशवंतपुर वातानुकूलित एक्सप्रेस | 
							एसी एक्स. |  
							NWR |  
							ADI | 
							7 | 
							07:10 | 
							BSR | 
							7 | 
							13:50 | 
							446 km | 
							 | 
| 52 |  
							16311 | 
							श्री गंगानगर - कोच्चुवेली एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SR |  
							ADI | 
							- | 
							07:45 | 
							PNVL | 
							- | 
							15:30 | 
							509 km | 
							 | 
| 53 |  
							22497 | 
							श्री गंगानगर - तिरुच्चिराप्पाल्लि हमसफ़र एक्सप्रेस | 
							ह.स. |  
							NWR |  
							ADI | 
							7 | 
							07:45 | 
							BSR | 
							7 | 
							14:07 | 
							446 km | 
							 | 
| 54 |  
							22475 | 
							हिसार - कोयंम्बत्तूर वातानुकूलित सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
							एसी सु.फा. |  
							NWR |  
							ADI | 
							7 | 
							07:45 | 
							PNVL | 
							7 | 
							15:30 | 
							509 km | 
							 | 
| 55 |  
							20924 | 
							गांधीधाम - तिरुनेलवेली हमसफर एक्सप्रेस | 
							ह.स. |  
							WR |  
							ADI | 
							5 | 
							09:20 | 
							PNVL | 
							- | 
							16:55 | 
							509 km | 
							 | 
| 56 |  
							20968 | 
							पोरबंदर - उमदानगर साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							WR |  
							ADI | 
							2 | 
							09:35 | 
							BSR | 
							7 | 
							16:40 | 
							446 km | 
							 | 
| 57 |  
							22920 | 
							अहमदाबाद - एम० जी० रामचंद्रन चेन्नै सेन्ट्रल हमसफर एक्सप्रेस | 
							ह.स. |  
							WR |  
							ADI | 
							5,6 | 
							09:40 | 
							KYN | 
							- | 
							16:52 | 
							487 km | 
							 | 
| 58 |  
							22717 | 
							राजकोट - सिकंदराबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							SCR |  
							ADI | 
							4 | 
							09:40 | 
							BIRD | 
							1 | 
							17:18 | 
							473 km | 
							 | 
| 59 |  
							19568 | 
							ओखा - तूतीकोरिन विवेक एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							WR |  
							ADI | 
							4 | 
							09:40 | 
							KYN | 
							6 | 
							17:47 | 
							487 km | 
							 | 
| 60 |  
							20954 | 
							अहमदाबाद - एम. जी. रामचंद्रन चेन्नई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							WR |  
							ADI | 
							5,6 | 
							09:40 | 
							KYN | 
							- | 
							16:52 | 
							487 km | 
							 | 
| 61 |  
							12756 | 
							भावनगर टर्मिनस - काकिनाडा पोर्ट सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							SCoR |  
							ADI | 
							4 | 
							09:40 | 
							BSR | 
							7 | 
							16:40 | 
							446 km | 
							 | 
| 62 |  
							16613 | 
							राजकोट - कोयम्बत्तूर एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SR |  
							ADI | 
							6 | 
							09:45 | 
							KYN | 
							5,6 | 
							17:47 | 
							487 km | 
							 | 
| 63 |  
							16505 | 
							गांधीधाम - क्रा सं रा बेंगलुरु एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SWR |  
							ADI | 
							6 | 
							14:05 | 
							KYN | 
							6 | 
							22:42 | 
							487 km | 
							 | 
| 64 |  
							16507 | 
							जोधपुर - क्रा सं रा बेंगलुरु एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SWR |  
							ADI | 
							6 | 
							14:05 | 
							KYN | 
							6 | 
							22:42 | 
							487 km | 
							 | 
| 65 |  
							16209 | 
							अजमेर - मैसूरू एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SWR |  
							ADI | 
							6 | 
							14:05 | 
							KYN | 
							6 | 
							22:42 | 
							487 km | 
							 | 
| 66 |  
							16531 | 
							अजमेर - क्रा सं रा बेंगलुरु ग़रीब नवाज़ एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SWR |  
							ADI | 
							6 | 
							14:05 | 
							KYN | 
							6 | 
							22:42 | 
							487 km | 
							 | 
| 67 |  
							16533 | 
							जोधपुर - क्रा सं रा बेंगलुरु एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SWR |  
							ADI | 
							- | 
							14:05 | 
							KYN | 
							6 | 
							22:42 | 
							487 km | 
							 | 
| 68 |  
							20902 | 
							गांधीनगर कैपिटल - मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस | 
							व.भा. |  
							WR |  
							ADI | 
							- | 
							14:50 | 
							MMCT | 
							- | 
							20:35 | 
							493 km | 
							 | 
| 69 |  
							16333 | 
							वेरावल - तिरुवनंतपुरम सेंट्रल एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SR |  
							ADI | 
							5 | 
							15:30 | 
							PNVL | 
							7 | 
							00:01 | 
							509 km | 
							 | 
| 70 |  
							16335 | 
							गांधीधाम - नागरकोविल साप्ताहिक एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SR |  
							ADI | 
							- | 
							15:30 | 
							PNVL | 
							- | 
							00:01 | 
							509 km | 
							 | 
| 71 |  
							16337 | 
							ओखा - एरणाकुलम एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SR |  
							ADI | 
							5 | 
							15:30 | 
							PNVL | 
							7 | 
							00:01 | 
							509 km | 
							 | 
| 72 |  
							19260 | 
							भावनगर टर्मिनस - कोचुवेली एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							WR |  
							ADI | 
							5 | 
							15:30 | 
							PNVL | 
							7 | 
							00:01 | 
							509 km | 
							 | 
| 73 |  
							11087 | 
							वेरावल - पुणे एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							CR |  
							ADI | 
							7 | 
							20:00 | 
							KYN | 
							6 | 
							04:42 | 
							487 km | 
							 | 
| 74 |  
							20475 | 
							बीकानेर - मिरज साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							NWR |  
							ADI | 
							- | 
							20:00 | 
							KYN | 
							6 | 
							04:42 | 
							487 km | 
							 | 
| 75 |  
							11089 | 
							भगत की कोठी - पुणे एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							CR |  
							ADI | 
							4 | 
							20:00 | 
							BIRD | 
							3 | 
							03:58 | 
							473 km | 
							 | 
| 76 |  
							11091 | 
							भुज - पुणे एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							CR |  
							ADI | 
							4 | 
							20:00 | 
							BIRD | 
							- | 
							03:58 | 
							473 km | 
							 | 
| 77 |  
							22185 | 
							अहिंसा सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							WCR |  
							ADI | 
							4 | 
							20:15 | 
							BIRD | 
							- | 
							03:58 | 
							473 km | 
							 | 
| 78 |  
							11049 | 
							अहमदाबाद - श्री छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस कोल्हापुर एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							CR |  
							ADI | 
							3 | 
							20:15 | 
							KYN | 
							6 | 
							04:42 | 
							487 km | 
							 | 
| 79 |  
							12297 | 
							अहमदाबाद - पुणे वातानुकूलित दुरोंतो एक्सप्रेस | 
							दूर. |  
							CR |  
							ADI | 
							3 | 
							22:30 | 
							BSR | 
							7 | 
							03:45 | 
							446 km | 
							 | 
| 80 |  
							21904 | 
							बीकानेर - बान्द्रा टर्मिनस वातानुकूलित सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
							एसी सु.फा. |  
							WR |  
							SBIB | 
							-- | 
							21:30 | 
							BVI | 
							-- | 
							05:21 | 
							469 km | 
							 | 
| 81 |  
							14707 | 
							राणकपुर एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							NWR |  
							SBIB | 
							1 | 
							22:00 | 
							BVI | 
							8 | 
							06:18 | 
							469 km | 
							 |