| 1 |  
					13029 | 
					हावड़ा - मोकामा एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ER |  
					BDC | 
					1 | 
					00:25 | 
					BWN | 
					1,2 | 
					01:35 | 
					68 km | 
					 | 
| 2 |  
					63501 | 
					हावड़ा-बर्द्धमान ज़ं फास्ट मेमू लोकल | 
					मेमू |  
					ER |  
					BDC | 
					1 | 
					02:35 | 
					BWN | 
					3 | 
					03:40 | 
					68 km | 
					 | 
| 3 |  
					13017 | 
					गणदेवता एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ER |  
					BDC | 
					3,4 | 
					06:54 | 
					BWN | 
					2 | 
					07:46 | 
					68 km | 
					 | 
| 4 |  
					22387 | 
					ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ECR |  
					BDC | 
					3,4 | 
					07:03 | 
					BWN | 
					2 | 
					07:57 | 
					68 km | 
					 | 
| 5 |  
					22321 | 
					हुल एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ER |  
					BDC | 
					3,4 | 
					07:30 | 
					BWN | 
					2 | 
					08:27 | 
					68 km | 
					 | 
| 6 |  
					13187 | 
					माँ तारा एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ER |  
					BDC | 
					1 | 
					08:40 | 
					BWN | 
					2 | 
					09:30 | 
					68 km | 
					 | 
| 7 |  
					13015 | 
					हावड़ा - जमालपुर कविगुरु एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ER |  
					BDC | 
					1,2 | 
					11:54 | 
					BWN | 
					2 | 
					13:00 | 
					68 km | 
					 | 
| 8 |  
					13031 | 
					हावड़ा - जयनगर एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ER |  
					BDC | 
					1 | 
					12:09 | 
					BWN | 
					2 | 
					13:15 | 
					68 km | 
					 | 
| 9 |  
					19607 | 
					कोलकाता - मदार (अजमेर) एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					NWR |  
					BDC | 
					4 | 
					12:50 | 
					BWN | 
					2 | 
					14:00 | 
					68 km | 
					 | 
| 10 |  
					13137 | 
					कोलकाता - आजमगढ़ साप्ताहिक एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ER |  
					BDC | 
					3,4 | 
					12:52 | 
					BWN | 
					1,2 | 
					14:00 | 
					68 km | 
					 | 
| 11 |  
					63141 | 
					सियालदह - रामपुरहाट मेमू | 
					मेमू |  
					ER |  
					BDC | 
					1A,1 | 
					13:23 | 
					BWN | 
					3 | 
					14:35 | 
					68 km | 
					 | 
| 12 |  
					13427 | 
					हावड़ा - साहिबगंज इंटरसिटी एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ER |  
					BDC | 
					- | 
					14:37 | 
					BWN | 
					- | 
					15:43 | 
					68 km | 
					 | 
| 13 |  
					13105 | 
					सियालदह - बलिया एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ER |  
					BDC | 
					3,4 | 
					14:58 | 
					BWN | 
					2 | 
					15:54 | 
					68 km | 
					 | 
| 14 |  
					15047 | 
					पूर्वांचल एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					NER |  
					BDC | 
					4 | 
					15:45 | 
					BWN | 
					2 | 
					16:46 | 
					68 km | 
					 | 
| 15 |  
					15051 | 
					पूर्वांचल एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					NER |  
					BDC | 
					4 | 
					15:52 | 
					BWN | 
					2 | 
					16:57 | 
					68 km | 
					 | 
| 16 |  
					15049 | 
					पूर्वांचल एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					NER |  
					BDC | 
					4 | 
					15:52 | 
					BWN | 
					2 | 
					16:57 | 
					68 km | 
					 | 
| 17 |  
					13011 | 
					हावड़ा - मालदा टाउन इंटरसिटी एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ER |  
					BDC | 
					1,3,4 | 
					16:19 | 
					BWN | 
					2 | 
					17:21 | 
					68 km | 
					 | 
| 18 |  
					13021 | 
					मिथिला एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ER |  
					BDC | 
					4 | 
					17:03 | 
					BWN | 
					2 | 
					18:18 | 
					68 km | 
					 | 
| 19 |  
					13045 | 
					मयुराक्षी एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ER |  
					BDC | 
					1,2 | 
					17:11 | 
					BWN | 
					3 | 
					18:33 | 
					68 km | 
					 | 
| 20 |  
					12383 | 
					सियालदह - आसनसोल सुपरफ़ास्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ER |  
					BDC | 
					4 | 
					18:22 | 
					BWN | 
					2 | 
					19:17 | 
					68 km | 
					 | 
| 21 |  
					13179 | 
					सियालदह - सिउड़ी मेमू एक्सप्रेस | 
					मेमू |  
					ER |  
					BDC | 
					- | 
					18:34 | 
					BWN | 
					- | 
					19:33 | 
					68 km | 
					 | 
| 22 |  
					13185 | 
					गंगासागर एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ER |  
					BDC | 
					3,4 | 
					19:15 | 
					BWN | 
					2 | 
					20:36 | 
					68 km | 
					 | 
| 23 |  
					13023 | 
					हावड़ा - गया एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ER |  
					BDC | 
					3,4 | 
					20:40 | 
					BWN | 
					2 | 
					21:28 | 
					68 km | 
					 | 
| 24 |  
					13009 | 
					दून एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ER |  
					BDC | 
					3,4 | 
					21:28 | 
					BWN | 
					2 | 
					22:17 | 
					68 km | 
					 | 
| 25 |  
					13135 | 
					कोलकाता - जयनगर (साप्ताहिक) एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ER |  
					BDC | 
					4 | 
					22:17 | 
					BWN | 
					1,2 | 
					23:20 | 
					68 km | 
					 | 
| 26 |  
					13019 | 
					बाघ एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ER |  
					BDC | 
					1 | 
					22:42 | 
					BWN | 
					2 | 
					23:32 | 
					68 km | 
					 | 
| 27 |  
					13027 | 
					हावड़ा - अजीमगंज कविगुरु एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ER |  
					BDC | 
					1 | 
					23:28 | 
					BWN | 
					2 | 
					00:23 | 
					68 km | 
					 | 
| 28 |  
					13153 | 
					गौड़ एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ER |  
					BDC | 
					4 | 
					23:45 | 
					BWN | 
					1,2 | 
					01:00 | 
					68 km | 
					 | 
| 29 |  
					13043 | 
					हावड़ा - रक्सौल एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ER |  
					BDC | 
					1 | 
					23:55 | 
					BWN | 
					1,2 | 
					01:14 | 
					68 km | 
					 | 
| 30 |  
					03043 | 
					हावड़ा - रक्सौल विशेष किराया विशेष | 
					एक्स |  
					ER |  
					BDC | 
					-- | 
					23:55 | 
					BWN | 
					-- | 
					01:14 | 
					68 km | 
					 | 
| 31 |  
							13033 | 
							हावड़ा - कटिहार एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							ER |  
							BDC | 
							3 | 
							00:35 | 
							KWAE | 
							3 | 
							02:40 | 
							105 km | 
							 | 
| 32 |  
							73151 | 
							सियालदह - जंगीपुर रोड डेमू | 
							डेमू |  
							ER |  
							BDC | 
							4 | 
							06:56 | 
							GGLE | 
							- | 
							09:45 | 
							115 km | 
							 | 
| 33 |  
							13177 | 
							सियालदह - जंगीपुर रोड मेमू एक्सप्रेस | 
							मेमू |  
							ER |  
							BDC | 
							- | 
							07:00 | 
							ABKA | 
							- | 
							07:43 | 
							42 km | 
							 | 
| 34 |  
							15643 | 
							पुरी - कामाख्या साप्ताहिक एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							NFR |  
							BDC | 
							2 | 
							08:30 | 
							ABKA | 
							3 | 
							09:06 | 
							42 km | 
							 | 
| 35 |  
							13063 | 
							हावड़ा - बालुरघाट एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							ER |  
							BDC | 
							3,5 | 
							08:49 | 
							KWAE | 
							3,4 | 
							10:37 | 
							105 km | 
							 | 
| 36 |  
							13465 | 
							हावड़ा - मालदा टाउन इंटरसिटी एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							ER |  
							BDC | 
							3,4,5 | 
							16:05 | 
							KWAE | 
							3 | 
							17:45 | 
							105 km | 
							 | 
| 37 |  
							13141 | 
							तिस्ता तोर्सा एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							ER |  
							BDC | 
							5,7 | 
							16:23 | 
							KWAE | 
							3 | 
							18:02 | 
							105 km | 
							 | 
| 38 |  
							15959 | 
							कामरूप एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							NFR |  
							BDC | 
							2 | 
							19:25 | 
							KWAE | 
							3 | 
							21:12 | 
							105 km | 
							 | 
| 39 |  
							15961 | 
							कामरूप एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							NFR |  
							BDC | 
							2 | 
							19:25 | 
							KWAE | 
							3 | 
							21:12 | 
							105 km | 
							 | 
| 40 |  
							13145 | 
							कोलकाता - राधिकापुर एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							ER |  
							BDC | 
							7 | 
							21:08 | 
							KWAE | 
							4 | 
							22:39 | 
							105 km | 
							 | 
| 41 |  
							13163 | 
							हाटे बजारे एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							ER |  
							BDC | 
							7 | 
							22:30 | 
							KWAE | 
							3 | 
							00:02 | 
							105 km | 
							 | 
| 42 |  
							13169 | 
							हाटे बजारे एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							ER |  
							BDC | 
							7 | 
							22:30 | 
							KWAE | 
							- | 
							00:02 | 
							105 km | 
							 | 
| 43 |  
							15721 | 
							पहाड़िया एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							NFR |  
							BDC | 
							- | 
							22:52 | 
							KWAE | 
							3 | 
							00:33 | 
							105 km | 
							 | 
| 44 |  
							15711 | 
							हावड़ा - कटिहार साप्ताहिक एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							NFR |  
							BDC | 
							1,2 | 
							22:52 | 
							KWAE | 
							3 | 
							00:33 | 
							105 km | 
							 | 
| 45 |  
							12517 | 
							कोलकाता - गुवाहाटी गरीब रथ एक्सप्रेस | 
							ग.र. |  
							NFR |  
							BDC | 
							- | 
							22:54 | 
							KWAE | 
							3 | 
							00:22 | 
							105 km | 
							 | 
| 46 |  
							12501 | 
							कोलकाता - अगरतला गरीब रथ एक्सप्रेस | 
							ग.र. |  
							NFR |  
							BDC | 
							- | 
							22:55 | 
							KWAE | 
							- | 
							00:22 | 
							105 km | 
							 | 
| 47 |  
							13189 | 
							सियालदह - बालुरघाट एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							ER |  
							BDC | 
							- | 
							23:57 | 
							KWAE | 
							- | 
							01:40 | 
							105 km | 
							 | 
| 48 |  
							12253 | 
							अंग सुएरफास्ट एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							SWR |  
							DKAE | 
							2 | 
							00:15 | 
							BWN | 
							1 | 
							01:14 | 
							80 km | 
							 | 
| 49 |  
							13433 | 
							सर एम. विश्वेश्वरय्या टर्मिनल बेंगलूरु - मालदा टाउन अमृत भारत एक्सप्रेस | 
							अ.भा. |  
							ER |  
							DKAE | 
							- | 
							05:15 | 
							BWN | 
							- | 
							06:08 | 
							80 km | 
							 | 
| 50 |  
							12347 | 
							शहीद सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							ER |  
							KQU | 
							3 | 
							12:27 | 
							BWN | 
							1,2 | 
							13:09 | 
							62 km | 
							 | 
| 51 |  
							13151 | 
							कोलकाता - जम्मू तवी एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							ER |  
							KQU | 
							2,3 | 
							12:38 | 
							BWN | 
							1 | 
							13:24 | 
							62 km | 
							 | 
| 52 |  
							22503 | 
							कन्याकुमारी - डिब्रुगढ़ विवेक सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							NFR |  
							DKAE | 
							2 | 
							14:40 | 
							BWN | 
							2 | 
							15:37 | 
							80 km | 
							 | 
| 53 |  
							06085 | 
							एरणाकुलम - पटना विशेष किराया विशेष | 
							एक्स |  
							SR |  
							DKAE | 
							-- | 
							17:10 | 
							BWN | 
							-- | 
							18:50 | 
							80 km | 
							 | 
| 54 |  
							22511 | 
							मुंबई एलटीटी - कामख्या कर्मभूमि एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							NFR |  
							DKAE | 
							2 | 
							19:15 | 
							BWN | 
							1,2 | 
							20:07 | 
							80 km | 
							 | 
| 55 |  
							22305 | 
							सर एम. विश्वेश्वरय्या टर्मिनल बेंगलूरु - जसीडीह साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							ER |  
							DKAE | 
							- | 
							20:40 | 
							BWN | 
							- | 
							21:38 | 
							80 km | 
							 | 
| 56 |  
							13149 | 
							कान्चनकन्या एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							ER |  
							KQU | 
							3 | 
							21:33 | 
							BWN | 
							1,2 | 
							22:12 | 
							62 km | 
							 | 
| 57 |  
							13146 | 
							राधिकापुर - कोलकाता एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							ER |  
							DGLE | 
							1 | 
							01:18 | 
							KWAE | 
							2 | 
							03:33 | 
							138 km | 
							 | 
| 58 |  
							78052 | 
							बांकुड़ा - मसाग्राम डेमू | 
							डेमू |  
							SER |  
							KMRL | 
							1 | 
							06:28 | 
							BOKA | 
							1 | 
							07:20 | 
							38 km | 
							 | 
| 59 |  
							13466 | 
							मालदा टाउन - हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							ER |  
							DGLE | 
							1 | 
							07:15 | 
							ABKA | 
							1 | 
							10:34 | 
							201 km | 
							 | 
| 60 |  
							68122 | 
							पुरुलिया - हावड़ा मेमू | 
							मेमू |  
							SER |  
							KMRL | 
							1 | 
							07:31 | 
							BOKA | 
							1 | 
							08:49 | 
							38 km | 
							 | 
| 61 |  
							78054 | 
							बांकुड़ा - मसाग्राम डेमू | 
							डेमू |  
							SER |  
							KMRL | 
							1 | 
							10:28 | 
							BOKA | 
							1 | 
							11:20 | 
							38 km | 
							 | 
| 62 |  
							08092 | 
							बांकुड़ा - मसाग्राम मेमू | 
							मेमू |  
							SER |  
							KMRL | 
							1 | 
							10:28 | 
							BOKA | 
							1 | 
							11:22 | 
							38 km | 
							 | 
| 63 |  
							78056 | 
							बांकुड़ा - मसाग्राम डेमू | 
							डेमू |  
							SER |  
							KMRL | 
							1 | 
							14:48 | 
							BOKA | 
							1 | 
							15:40 | 
							38 km | 
							 | 
| 64 |  
							68121 | 
							हावड़ा - पुरुलिया मेमू | 
							मेमू |  
							SER |  
							BZL | 
							-- | 
							16:40 | 
							BOKA | 
							1 | 
							19:04 | 
							76 km | 
							 | 
| 65 |  
							13422 | 
							मालदा टाउन - नबद्वीप धाम एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							ER |  
							DGLE | 
							- | 
							18:00 | 
							KWAE | 
							- | 
							20:36 | 
							138 km | 
							 | 
| 66 |  
							13432 | 
							बालुरघाट - नबद्वीप धाम एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							ER |  
							DGLE | 
							- | 
							18:00 | 
							KWAE | 
							- | 
							20:36 | 
							138 km | 
							 | 
| 67 |  
							78060 | 
							बांकुड़ा - मसाग्राम डेमू | 
							डेमू |  
							SER |  
							KMRL | 
							1 | 
							19:33 | 
							BOKA | 
							1 | 
							20:25 | 
							38 km | 
							 | 
| 68 |  
							08098 | 
							बांकुड़ा - मसाग्राम मेमू विशेष | 
							मेमू |  
							SER |  
							KMRL | 
							1 | 
							19:33 | 
							BOKA | 
							1 | 
							20:26 | 
							38 km | 
							 | 
| 69 |  
							13034 | 
							कटिहार - हावड़ा एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							ER |  
							DGLE | 
							- | 
							20:31 | 
							KWAE | 
							- | 
							00:30 | 
							138 km | 
							 | 
| 70 |  
							13142 | 
							तिस्ता तोर्सा एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							ER |  
							DGLE | 
							1 | 
							21:28 | 
							ABKA | 
							1 | 
							01:08 | 
							201 km | 
							 | 
| 71 |  
							15960 | 
							कामरूप एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							NFR |  
							DGLE | 
							1 | 
							22:59 | 
							ABKA | 
							1 | 
							02:56 | 
							201 km | 
							 | 
| 72 |  
							15962 | 
							कामरूप एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							NFR |  
							DGLE | 
							- | 
							22:59 | 
							ABKA | 
							1 | 
							02:56 | 
							201 km | 
							 |