बिलासपुर जंक्शन से पेन्ड्रा रोड के बीच चलने वाली ट्रेनों सूची
आप यहाँ पर बिलासपुर जंक्शन (BSP) और पेन्ड्रा रोड (PND) के बीच चलने वाली सभी ट्रेनों की सूची देख सकते हैं। निम्न तालिका में बिलासपुर जंक्शन - पेन्ड्रा रोड मार्ग पर चलने वाली सभी यात्री ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के समय और दिन की जानकारी हिंदी में दी जा रही है।
बिलासपुर जंक्शन और पेन्ड्रा रोड रेलवे स्टेशन के बीच कुल 37 ट्रेनें चलती हैं
| नं | ट्रेन नं | ट्रेन का नाम | टाइप | जोन | कहाँ से | प. | प्रस्थान | कहाँ तक | प. | आगमन | दूरी | दिन | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68747 | बिलासपुर - कटनी मेमू | मेमू | SECR | BSP | 6 | 06:00 | PND | 2 | 08:15 | 102 km |
| |||||||
| 2 | 20972 | शालिमार - उदयपुर सिटी साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NWR | BSP | 2 | 07:20 | PND | 2 | 08:52 | 102 km |
| |||||||
| 3 | 22830 | शालीमार - भुज साप्ताहिक सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | SER | BSP | 2 | 07:20 | PND | - | 08:59 | 102 km |
| |||||||
| 4 | 68740 | बिलासपुर - पेंड्रा रोड मेमू | मेमू | SECR | BSP | 8 | 07:30 | PND | 4 | 10:10 | 102 km |
| |||||||
| 5 | 22910 | पुरी - वलसाड साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | BSP | 3 | 11:25 | PND | 1 | 13:06 | 102 km |
| |||||||
| 6 | 18234 | नर्मदा एक्सप्रेस | एक्स | SECR | BSP | 8 | 11:45 | PND | 2,3 | 13:45 | 102 km |
| |||||||
| 7 | 18477 | कलिंग उत्कल एक्सप्रेस | एक्स | ECoR | BSP | 5 | 14:40 | PND | 2 | 16:23 | 102 km |
| |||||||
| 8 | 20472 | पुरी - श्री गंगानगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NWR | BSP | 2 | 17:05 | PND | -- | 18:54 | 102 km |
| |||||||
| 9 | 20807 | हीराकुड सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | SCoR | BSP | 3 | 18:45 | PND | 2 | 20:23 | 102 km |
| |||||||
| 10 | 18247 | बिलासपुर - रीवा एक्सप्रेस | एक्स | SECR | BSP | 6 | 19:20 | PND | 2 | 21:28 | 103 km |
| |||||||
| 11 | 18236 | बिलासपुर - भोपाल एक्सप्रेस सह पैसेंजर | एक्स | SECR | BSP | 6 | 22:30 | PND | 2 | 00:15 | 102 km |
| |||||||
| 12 | 58219 | बिलासपुर - चिरमिरी पैसेंजर | पै. | SECR | BSP | 6 | 23:00 | PND | 2 | 01:30 | 102 km |
| |||||||
| 13 | 15160 | सारनाथ एक्सप्रेस | एक्स | NER | BSP | 1 | 23:20 | PND | 1 | 01:00 | 102 km |
| |||||||
| 14 | 58214 | बिलासपुर - टिटिलागढ़ पैसेंजर | पै. | SECR | BSP | 2 | 06:50 | HGR | - | 10:16 | 170 km |
| |||||||
| 15 | 58201 | बिलासपुर - रायपुर पैसेंजर | पै. | SECR | BSP | 4 | 07:00 | BYL | 2 | 07:26 | 16 km |
| |||||||
| 16 | 58210 | बिलासपुर - गेवरा पैसेंजर | पै. | SECR | BSP | 4 | 07:30 | GTW | 2 | 07:42 | 6 km |
| |||||||
| 17 | 68745 | गेवरा रोड - रायपुर मेमू | मेमू | SECR | BSP | - | 08:25 | DGS | - | 08:54 | 24 km |
| |||||||
| 18 | 08734 | बिलासपुर - कोरबा मेमू विशेष | मेमू | SECR | BSP | - | 09:30 | GTW | - | 09:38 | 6 km |
| |||||||
| 19 | 68734 | बिलासपुर - गेवरा रोड मेमू | मेमू | SECR | BSP | 5 | 10:20 | GTW | - | 10:27 | 6 km |
| |||||||
| 20 | 58203 | गेवरा रोड - रायपुर पैसेंजर | पै. | SECR | BSP | 5 | 10:35 | DGS | - | 11:08 | 24 km |
| |||||||
| 21 | 68738 | बिलासपुर - रायगढ़ मेमू | मेमू | SECR | BSP | - | 10:40 | GTW | - | 10:48 | 6 km |
| |||||||
| 22 | 58819 | झारसुगुडा - गोंदिया पैसेंजर | पै. | SER | BSP | 5 | 13:10 | DGS | - | 13:44 | 24 km |
| |||||||
| 23 | 58820 | गोंदिया - झारसुगुडा पैसेंजर | पै. | SER | BSP | 2 | 13:45 | JRMG | - | 14:03 | 14 km |
| |||||||
| 24 | 18237 | छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस | एक्स | SECR | BSP | 3 | 14:15 | BYL | 2 | 14:38 | 16 km |
| |||||||
| 25 | 58212 | बिलासपुर - गेवरा रोड पैसेंजर | पै. | SECR | BSP | 2 | 14:30 | JRMG | - | 14:47 | 14 km |
| |||||||
| 26 | 08719 | बिलासपुर - रायपुर मेमू विशेष | मेमू | SECR | BSP | - | 16:40 | DPH | - | 16:53 | 7 km |
| |||||||
| 27 | 68719 | बिलासपुर - रायपुर मेमू लोकल | मेमू | SECR | BSP | 5 | 16:45 | DPH | - | 16:58 | 7 km |
| |||||||
| 28 | 68746 | रायपुर - गेवरा रोड मेमू | मेमू | SECR | BSP | 1 | 17:10 | GTW | - | 17:18 | 6 km |
| |||||||
| 29 | 08732 | बिलासपुर - कोरबा मेमू विशेष | मेमू | SECR | BSP | - | 18:10 | GTW | - | 18:18 | 6 km |
| |||||||
| 30 | 68732 | बिलासपुर - गेवरा रोड मेमू | मेमू | SECR | BSP | 2 | 18:30 | GTW | - | 18:38 | 6 km |
| |||||||
| 31 | 68727 | बिलासपुर - रायपुर मेमू | मेमू | SECR | BSP | - | 18:40 | DGS | - | 19:09 | 24 km |
| |||||||
| 32 | 58114 | बिलासपुर - टाटानगर पैसेंजर | पै. | SER | BSP | - | 19:20 | HGR | - | 22:49 | 170 km |
| |||||||
| 33 | 68736 | बिलासपुर - रायगढ़ मेमू | मेमू | SECR | BSP | - | 20:50 | GTW | - | 20:59 | 6 km |
| |||||||
| 34 | 58204 | रायपुर - गेवरा रोड पैसेंजर | पै. | SECR | BSP | - | 21:10 | JRMG | - | 21:28 | 14 km |
| |||||||
| 35 | 68728 | रायपुर - बिलासपुर मेमू | मेमू | SECR | CHBT | - | 08:48 | DPH | - | 08:59 | 3 km |
| |||||||
| 36 | 68706 | डोंगरगढ़ - बिलासपुर मेमू लोकल | मेमू | SECR | CHBT | - | 17:13 | DPH | - | 17:16 | 3 km |
| |||||||
| 37 | 58202 | रायपुर - बिलासपुर पैसेंजर | पै. | SECR | CHBT | - | 21:09 | DPH | - | 21:13 | 3 km |
|
ट्रेनें: पेन्ड्रा रोड से बिलासपुर जंक्शन