पेन्ड्रा रोड से बिलासपुर जंक्शन के बीच चलने वाली ट्रेनों सूची
आप यहाँ पर पेन्ड्रा रोड (PND) और बिलासपुर जंक्शन (BSP) के बीच चलने वाली सभी ट्रेनों की सूची देख सकते हैं। निम्न तालिका में पेन्ड्रा रोड - बिलासपुर जंक्शन मार्ग पर चलने वाली सभी यात्री ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के समय और दिन की जानकारी हिंदी में दी जा रही है।
पेन्ड्रा रोड और बिलासपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के बीच कुल 38 ट्रेनें चलती हैं
| नं | ट्रेन नं | ट्रेन का नाम | टाइप | जोन | कहाँ से | प. | प्रस्थान | कहाँ तक | प. | आगमन | दूरी | दिन | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18235 | भोपाल - बिलासपुर एक्सप्रेस कम पैसेंजर | एक्स | SECR | PND | - | 00:37 | BSP | 7 | 03:00 | 102 km |
| |||||||
| 2 | 15159 | सारनाथ एक्सप्रेस | एक्स | NER | PND | 1 | 01:00 | BSP | 8 | 03:35 | 102 km |
| |||||||
| 3 | 20808 | हीराकुड सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | SCoR | PND | 1 | 01:29 | BSP | 1 | 04:00 | 102 km |
| |||||||
| 4 | 58220 | चिरमिरी - बिलासपुर पैसेंजर | पै. | SECR | PND | 1 | 01:35 | BSP | 6 | 05:35 | 102 km |
| |||||||
| 5 | 18248 | रीवा - बिलासपुर एक्सप्रेस | एक्स | SECR | PND | - | 05:51 | BSP | - | 09:20 | 103 km |
| |||||||
| 6 | 18478 | कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस | एक्स | ECoR | PND | 1 | 07:05 | BSP | 2 | 09:00 | 102 km |
| |||||||
| 7 | 68739 | पेंड्रा रोड - बिलासपुर मेमू | मेमू | SECR | PND | - | 11:15 | BSP | 7 | 13:55 | 102 km |
| |||||||
| 8 | 18233 | नर्मदा एक्सप्रेस | एक्स | SECR | PND | 1 | 11:35 | BSP | 7 | 13:30 | 102 km |
| |||||||
| 9 | 22909 | वलसाड - पुरी साप्ताहिक सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | PND | 1 | 18:54 | BSP | 3 | 21:35 | 102 km |
| |||||||
| 10 | 20971 | उदयपुर सिटी - शालिमार साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NWR | PND | 1 | 19:40 | BSP | 3 | 21:35 | 102 km |
| |||||||
| 11 | 20471 | श्री गंगानगर - पुरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NWR | PND | -- | 19:40 | BSP | 1 | 21:35 | 102 km |
| |||||||
| 12 | 68748 | कटनी - बिलासपुर मेमू | मेमू | SECR | PND | 1,2 | 19:42 | BSP | 8 | 22:45 | 102 km |
| |||||||
| 13 | 58113 | टाटानगर - बिलासपुर पैसेंजर | पै. | SER | HGR | - | 03:04 | BSP | 2 | 06:55 | 170 km |
| |||||||
| 14 | 18110 | इतवारी - टाटानगर एक्सप्रेस | एक्स | SER | DGS | - | 07:06 | BSP | 2 | 08:15 | 24 km |
| |||||||
| 15 | 68745 | गेवरा रोड - रायपुर मेमू | मेमू | SECR | JRMG | - | 07:45 | BSP | - | 08:15 | 14 km |
| |||||||
| 16 | 58819 | झारसुगुडा - गोंदिया पैसेंजर | पै. | SER | HGR | - | 07:46 | BSP | 5 | 12:30 | 170 km |
| |||||||
| 17 | 68728 | रायपुर - बिलासपुर मेमू | मेमू | SECR | DGS | - | 08:30 | BSP | - | 09:15 | 24 km |
| |||||||
| 18 | 68735 | रायगढ़ - बिलासपुर मेमू | मेमू | SECR | JRMG | - | 09:33 | BSP | - | 10:00 | 14 km |
| |||||||
| 19 | 58203 | गेवरा रोड - रायपुर पैसेंजर | पै. | SECR | JRMG | - | 09:51 | BSP | 5 | 10:25 | 14 km |
| |||||||
| 20 | 18238 | छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस | एक्स | SECR | BYL | 3 | 10:26 | BSP | 8 | 10:55 | 16 km |
| |||||||
| 21 | 58820 | गोंदिया - झारसुगुडा पैसेंजर | पै. | SER | DGS | - | 11:12 | BSP | 2 | 12:30 | 24 km |
| |||||||
| 22 | 58209 | गेवरा रोड - बिलासपुर पैसेंजर | पै. | SECR | JRMG | 3 | 13:12 | BSP | 3 | 13:50 | 14 km |
| |||||||
| 23 | 18237 | छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस | एक्स | SECR | JRMG | - | 13:13 | BSP | 3 | 14:00 | 14 km |
| |||||||
| 24 | 68733 | गेवरा - बिलासपुर मेमू | मेमू | SECR | JRMG | - | 15:15 | BSP | - | 15:40 | 14 km |
| |||||||
| 25 | 08733 | कोरबा - बिलासपुर मेमू विशेष | मेमू | SECR | JRMG | - | 15:18 | BSP | - | 15:40 | 14 km |
| |||||||
| 26 | 68746 | रायपुर - गेवरा रोड मेमू | मेमू | SECR | DGS | - | 15:25 | BSP | 1 | 17:00 | 24 km |
| |||||||
| 27 | 68737 | रायगढ़ - बिलासपुर मेमू | मेमू | SECR | JRMG | - | 16:56 | BSP | - | 18:20 | 14 km |
| |||||||
| 28 | 68706 | डोंगरगढ़ - बिलासपुर मेमू लोकल | मेमू | SECR | DGS | - | 16:57 | BSP | 2 | 18:15 | 24 km |
| |||||||
| 29 | 58213 | टिटिलागढ़ - बिलासपुर पैसेंजर | पै. | SECR | HGR | - | 18:03 | BSP | 2 | 21:50 | 170 km |
| |||||||
| 30 | 58204 | रायपुर - गेवरा रोड पैसेंजर | पै. | SECR | DGS | - | 19:57 | BSP | - | 21:05 | 24 km |
| |||||||
| 31 | 18239 | शिवनाथ एक्सप्रेस | एक्स | SECR | JRMG | - | 20:07 | BSP | 2 | 20:30 | 14 km |
| |||||||
| 32 | 58202 | रायपुर - बिलासपुर पैसेंजर | पै. | SECR | DGS | - | 20:55 | BSP | 7 | 22:35 | 24 km |
| |||||||
| 33 | 68731 | गेवरा - बिलासपुर मेमू | मेमू | SECR | JRMG | - | 22:47 | BSP | 5 | 23:15 | 14 km |
| |||||||
| 34 | 08731 | कोरबा - बिलासपुर मेमू विशेष | मेमू | SECR | JRMG | - | 23:02 | BSP | - | 23:30 | 14 km |
| |||||||
| 35 | 58201 | बिलासपुर - रायपुर पैसेंजर | पै. | SECR | DPH | - | 07:15 | CHBT | - | 07:19 | 3 km |
| |||||||
| 36 | 08719 | बिलासपुर - रायपुर मेमू विशेष | मेमू | SECR | DPH | - | 16:54 | CHBT | - | 16:57 | 3 km |
| |||||||
| 37 | 68719 | बिलासपुर - रायपुर मेमू लोकल | मेमू | SECR | DPH | - | 16:59 | CHBT | - | 17:02 | 3 km |
| |||||||
| 38 | 68727 | बिलासपुर - रायपुर मेमू | मेमू | SECR | DPH | - | 18:54 | CHBT | - | 18:57 | 3 km |
|
ट्रेनें: बिलासपुर जंक्शन से पेन्ड्रा रोड