कानपुर सेंट्रल से इटावा जंक्शन के बीच चलने वाली ट्रेनों सूची
आप यहाँ पर कानपुर सेंट्रल (CNB) और इटावा जंक्शन (ETW) के बीच चलने वाली सभी ट्रेनों की सूची देख सकते हैं। निम्न तालिका में कानपुर सेंट्रल - इटावा जंक्शन मार्ग पर चलने वाली सभी यात्री ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के समय और दिन की जानकारी हिंदी में दी जा रही है।
कानपुर सेंट्रल और इटावा जंक्शन रेलवे स्टेशन के बीच कुल 49 ट्रेनें चलती हैं
| नं | ट्रेन नं | ट्रेन का नाम | टाइप | जोन | कहाँ से | प. | प्रस्थान | कहाँ तक | प. | आगमन | दूरी | दिन | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12303 | पूर्वा एक्सप्रेस | सु.फा. | ER | CNB | 2 | 00:07 | ETW | 2 | 01:29 | 139 km |
| |||||||
| 2 | 12381 | पूर्वा एक्सप्रेस | सु.फा. | ER | CNB | 2 | 00:07 | ETW | 2 | 01:29 | 139 km |
| |||||||
| 3 | 12225 | कैफियत सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NR | CNB | 7 | 00:45 | ETW | 1 | 02:13 | 139 km |
| |||||||
| 4 | 13237 | पटना - कोटा एक्सप्रेस | एक्स | ECR | CNB | 7,8 | 01:15 | ETW | 1 | 03:00 | 139 km |
| |||||||
| 5 | 13239 | पटना-कोटा एक्सप्रेस | एक्स | ECR | CNB | 7,9 | 01:15 | ETW | 1 | 03:00 | 139 km |
| |||||||
| 6 | 12403 | प्रयागराज - लालगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NCR | CNB | 1 | 01:40 | ETW | 1 | 03:38 | 139 km |
| |||||||
| 7 | 20403 | प्रयागराज - लालगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NCR | CNB | 1 | 01:40 | ETW | 1 | 03:38 | 139 km |
| |||||||
| 8 | 19038 | अवध एक्सप्रेस | एक्स | WR | CNB | 9 | 01:50 | ETW | 2 | 03:53 | 139 km |
| |||||||
| 9 | 14853 | मरुधर एक्स्प्रेस | एक्स | NWR | CNB | 6 | 02:05 | ETW | 2 | 04:05 | 139 km |
| |||||||
| 10 | 14865 | मरुधर एक्स्प्रेस | एक्स | NWR | CNB | 6 | 02:05 | ETW | 2 | 04:05 | 139 km |
| |||||||
| 11 | 14863 | मरुधर एक्सप्रेस | एक्स | NWR | CNB | 6 | 02:05 | ETW | 2 | 04:05 | 139 km |
| |||||||
| 12 | 20942 | गाजीपुर सिटी - बान्द्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | CNB | 1 | 03:40 | ETW | 1 | 05:35 | 139 km |
| |||||||
| 13 | 20801 | मगध एक्सप्रेस | सु.फा. | NR | CNB | 2 | 04:05 | ETW | 2 | 05:43 | 139 km |
| |||||||
| 14 | 12033 | कानपुर सेंट्रल - नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस | श. | NCR | CNB | 1 | 06:00 | ETW | 2 | 07:19 | 139 km |
| |||||||
| 15 | 64153 | कानपुर सेंट्रल - इटावा मेमू | मेमू | NCR | CNB | 2 | 06:35 | ETW | 2 | 09:35 | 139 km |
| |||||||
| 16 | 04159 | कानपुर सेंट्रल - इटावा मेमू एक्सप्रेस विशेष | मेमू | NCR | CNB | - | 06:50 | ETW | - | 09:40 | 139 km |
| |||||||
| 17 | 64603 | कानपुर सेंट्रल - इटावा मेमू | मेमू | NCR | CNB | 2 | 06:50 | ETW | 1 | 10:05 | 139 km |
| |||||||
| 18 | 15557 | दरभंगा - आनन्द विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस | अ.भा. | ECR | CNB | 7 | 06:55 | ETW | 2 | 08:25 | 139 km |
| |||||||
| 19 | 12419 | गोमती एक्सप्रेस | सु.फा. | NR | CNB | 6,7 | 07:35 | ETW | 1 | 09:33 | 139 km |
| |||||||
| 20 | 15045 | गोरखपुर - ओखा एक्सप्रेस | एक्स | NER | CNB | 6 | 12:55 | ETW | 2 | 14:23 | 139 km |
| |||||||
| 21 | 15483 | सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस | एक्स | NFR | CNB | 1 | 13:00 | ETW | 2 | 15:03 | 139 km |
| |||||||
| 22 | 18309 | सम्बलपुर - जम्मू तवी एक्सप्रेस | एक्स | ECoR | CNB | 2 | 13:10 | ETW | 2 | 15:15 | 139 km |
| |||||||
| 23 | 18101 | टाटानगर - जम्मू तवी मुरी एक्सप्रेस | एक्स | SER | CNB | 2 | 13:10 | ETW | 2 | 15:15 | 139 km |
| |||||||
| 24 | 12311 | नेताजी एक्सप्रेस | सु.फा. | ER | CNB | 1 | 13:40 | ETW | 1 | 15:28 | 139 km |
| |||||||
| 25 | 05305 | छपरा - आनंद विहार टर्मिनल विशेष किराया विशेष | एक्स | NER | CNB | -- | 13:45 | ETW | -- | 15:45 | 139 km |
| |||||||
| 26 | 15133 | छपरा - आनन्द विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस | अ.भा. | NER | CNB | -- | 13:45 | ETW | -- | 15:45 | 139 km |
| |||||||
| 27 | 64587 | कानपुर सेंट्रल - टूण्डला मेमू | मेमू | NCR | CNB | 10 | 14:05 | ETW | -- | 17:25 | 139 km |
| |||||||
| 28 | 22307 | हावड़ा - बीकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | ER | CNB | 1 | 14:55 | ETW | 1 | 16:25 | 139 km |
| |||||||
| 29 | 12307 | हावड़ा - जोधपुर सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | ER | CNB | 1 | 14:55 | ETW | 1 | 16:25 | 139 km |
| |||||||
| 30 | 12505 | नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NFR | CNB | 1 | 15:05 | ETW | 2 | 16:35 | 139 km |
| |||||||
| 31 | 12875 | नीलाचल (नीलांचल) एक्सप्रेस | सु.फा. | ECoR | CNB | 4 | 15:20 | ETW | 2 | 16:48 | 139 km |
| |||||||
| 32 | 12003 | लखनऊ जं - नई दिल्ली स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस | श. | NR | CNB | 9 | 16:53 | ETW | 2 | 18:18 | 139 km |
| |||||||
| 33 | 12179 | लखनऊ जं. - आगरा फोर्ट इंटरसिटी सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NCR | CNB | 7 | 17:20 | ETW | 2 | 19:18 | 139 km |
| |||||||
| 34 | 22431 | सूबेदारगंज - शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NCR | CNB | 2 | 18:40 | ETW | 2 | 20:05 | 139 km |
| |||||||
| 35 | 20175 | बनारस - आगरा कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस | व.भा. | NCR | CNB | 3 | 18:52 | ETW | -- | 20:07 | 139 km |
| |||||||
| 36 | 14217 | ऊँचाहार एक्सप्रेस | एक्स | NR | CNB | 1 | 19:40 | ETW | 2 | 21:58 | 139 km |
| |||||||
| 37 | 15707 | अम्रपाली एक्सप्रेस | एक्स | NFR | CNB | 7 | 19:55 | ETW | 2 | 21:35 | 139 km |
| |||||||
| 38 | 14163 | संगम एक्सप्रेस | एक्स | NCR | CNB | 1 | 21:20 | ETW | 1,2 | 23:35 | 139 km |
| |||||||
| 39 | 15733 | फरक्का एक्स्प्रेस | एक्स | NFR | CNB | 6,7 | 21:25 | ETW | 2 | 23:10 | 139 km |
| |||||||
| 40 | 15743 | फरक्का एक्स्प्रेस | एक्स | NFR | CNB | 7 | 21:25 | ETW | 2 | 23:10 | 139 km |
| |||||||
| 41 | 19624 | दरभंगा - मदार (अजमेर) अमृत भारत एक्सप्रेस | अ.भा. | NWR | CNB | -- | 22:10 | ETW | -- | 23:57 | 139 km |
| |||||||
| 42 | 14113 | सूबेदारगंज - देहरादून एक्सप्रेस | एक्स | NCR | CNB | 2,3 | 23:10 | ETW | 2 | 00:45 | 139 km |
| |||||||
| 43 | 15565 | वैशाली एक्सप्रेस | एक्स | ECR | CNB | 8 | 23:45 | ETW | 2 | 01:14 | 139 km |
| |||||||
| 44 | 04189 | कानपुर सेंट्रल - अलीगढ़ फास्ट मेमू विशेष | मेमू | NCR | GOY | -- | 07:20 | ETW | -- | 09:10 | 136 km |
| |||||||
| 45 | 12946 | बनारस - वेरावल साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | GOY | 1 | 12:50 | ETW | 1 | 14:23 | 136 km |
| |||||||
| 46 | 05716 | कटिहार - टूण्डला विशेष किराया महाकुंभ स्पेशल | एक्स | NFR | GOY | -- | 15:30 | ETW | -- | 16:53 | 136 km |
| |||||||
| 47 | 09526 | नाहरलगुन - हापा विशेष किराया विशेष | एक्स | WR | GOY | -- | 19:50 | ETW | -- | 22:33 | 136 km |
| |||||||
| 48 | 19604 | गोड्डा - दौराई (अजमेर) साप्ताहिक एक्सप्रेस | एक्स | NWR | GOY | -- | 22:35 | ETW | -- | 00:50 | 136 km |
| |||||||
| 49 | 20962 | बनारस - उधना साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | GOY | 1 | 22:40 | ETW | 1 | 00:50 | 136 km |
|
ट्रेनें: इटावा जंक्शन से कानपुर सेंट्रल