| 1 |  
					18619 | 
					रांची - गोड्डा इंटरसिटी एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					SER |  
					CRP | 
					2,1 | 
					00:28 | 
					DHN | 
					5 | 
					01:55 | 
					34 km | 
					 | 
| 2 |  
					18622 | 
					पाटलिपुत्र एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					SER |  
					CRP | 
					1 | 
					01:30 | 
					DHN | 
					5 | 
					03:25 | 
					34 km | 
					 | 
| 3 |  
					63556 | 
					बरकाकाना - आसनसोल मेमू | 
					मेमू |  
					ER |  
					CRP | 
					3 | 
					05:54 | 
					DHN | 
					-- | 
					08:20 | 
					47 km | 
					 | 
| 4 |  
					53339 | 
					चंद्रपुरा - धनबाद पैसेंजर | 
					पै. |  
					ECR |  
					CRP | 
					1A | 
					07:10 | 
					DHN | 
					7,8 | 
					09:40 | 
					34 km | 
					 | 
| 5 |  
					19413 | 
					अहमदाबाद - कोलकाता सारे जहाँ से अच्छा एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					WR |  
					CRP | 
					2,3 | 
					08:23 | 
					DHN | 
					7 | 
					10:20 | 
					34 km | 
					 | 
| 6 |  
					19608 | 
					मदार (अजमेर) - कोलकाता एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					NWR |  
					CRP | 
					2,3 | 
					08:23 | 
					DHN | 
					7 | 
					10:20 | 
					34 km | 
					 | 
| 7 |  
					13352 | 
					आलप्पुष़ा - धनबाद (बोकारो) एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ECR |  
					CRP | 
					1 | 
					08:53 | 
					DHN | 
					7 | 
					10:50 | 
					34 km | 
					 | 
| 8 |  
					18019 | 
					झाड़ग्राम - धनबाद मेमू एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					SER |  
					CRP | 
					-- | 
					12:04 | 
					DHN | 
					5 | 
					13:45 | 
					34 km | 
					 | 
| 9 |  
					13504 | 
					हटिया - बर्द्धमान मेमू एक्सप्रेस | 
					मेमू |  
					ER |  
					CRP | 
					2 | 
					13:10 | 
					DHN | 
					- | 
					15:45 | 
					47 km | 
					 | 
| 10 |  
					11447 | 
					शक्तिपुंज एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					WCR |  
					CRP | 
					2,3 | 
					15:58 | 
					DHN | 
					7 | 
					18:10 | 
					34 km | 
					 | 
| 11 |  
					13320 | 
					राँची - दुमका बैद्यनाथधाम इंटरसिटी एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ECR |  
					CRP | 
					2 | 
					16:13 | 
					DHN | 
					1 | 
					17:48 | 
					47 km | 
					 | 
| 12 |  
					12020 | 
					रांची - हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस | 
					श. |  
					ER |  
					CRP | 
					2 | 
					16:33 | 
					DHN | 
					5 | 
					17:35 | 
					34 km | 
					 | 
| 13 |  
					18603 | 
					राँची - गोड्डा एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					SER |  
					CRP | 
					2 | 
					18:03 | 
					DHN | 
					5,7 | 
					19:05 | 
					34 km | 
					 | 
| 14 |  
					18629 | 
					राँची - गोरखपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					SER |  
					CRP | 
					- | 
					20:23 | 
					DHN | 
					- | 
					21:40 | 
					34 km | 
					 | 
| 15 |  
					15027 | 
					मौर्या एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					NER |  
					CRP | 
					2 | 
					20:23 | 
					DHN | 
					7 | 
					21:50 | 
					34 km | 
					 | 
| 16 |  
					13426 | 
					उधना (सुरत) - मालदा एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ER |  
					CRP | 
					1 | 
					20:48 | 
					DHN | 
					6 | 
					22:10 | 
					34 km | 
					 | 
| 17 |  
					13304 | 
					राँची - धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ECR |  
					CRP | 
					1 | 
					21:53 | 
					DHN | 
					6 | 
					23:10 | 
					34 km | 
					 | 
| 18 |  
					13403 | 
					वनांचल एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ER |  
					CRP | 
					1 | 
					22:08 | 
					DHN | 
					5 | 
					23:25 | 
					34 km | 
					 | 
| 19 |  
					18105 | 
					राउरकेला - जयनगर एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					SER |  
					CRP | 
					1 | 
					23:28 | 
					DHN | 
					5 | 
					00:40 | 
					34 km | 
					 | 
| 20 |  
					15661 | 
					राँची - कामाख्या साप्ताहिक एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					NFR |  
					CRP | 
					1 | 
					23:28 | 
					DHN | 
					5 | 
					00:40 | 
					34 km | 
					 | 
| 21 |  
							22805 | 
							भुवनेश्वर - आनंद विहार सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							ECoR |  
							CRP | 
							2,3 | 
							02:48 | 
							GMO | 
							4 | 
							03:10 | 
							17 km | 
							 | 
| 22 |  
							18628 | 
							रांची - हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SER |  
							CRP | 
							- | 
							08:18 | 
							MHQ | 
							- | 
							08:48 | 
							16 km | 
							 | 
| 23 |  
							18626 | 
							कोसी सुपर एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SER |  
							CRP | 
							2 | 
							09:19 | 
							GMO | 
							4 | 
							09:41 | 
							17 km | 
							 | 
| 24 |  
							12801 | 
							पुरुषोत्तम सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							ECoR |  
							CRP | 
							2 | 
							10:28 | 
							GMO | 
							3 | 
							10:50 | 
							17 km | 
							 | 
| 25 |  
							68080 | 
							चन्द्रपुरा - भोजूडीह मेमू | 
							मेमू |  
							SER |  
							CRP | 
							-- | 
							14:45 | 
							MHQ | 
							-- | 
							15:30 | 
							16 km | 
							 | 
| 26 |  
							08666 | 
							चन्द्रपुरा - भोजूडीह मेमू विशेष | 
							मेमू |  
							SER |  
							CRP | 
							- | 
							15:35 | 
							MHQ | 
							- | 
							16:00 | 
							16 km | 
							 | 
| 27 |  
							12366 | 
							रांची - पटना जन शताब्दी एक्सप्रेस | 
							ज.श. |  
							ECR |  
							CRP | 
							2 | 
							17:12 | 
							GMO | 
							4 | 
							17:33 | 
							17 km | 
							 | 
| 28 |  
							12817 | 
							झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							SER |  
							CRP | 
							2 | 
							18:03 | 
							GMO | 
							3,4 | 
							18:25 | 
							17 km | 
							 | 
| 29 |  
							58014 | 
							बोकारो स्टील सिटी - हावड़ा फास्ट पैसेंजर | 
							पै. |  
							SER |  
							CRP | 
							1 | 
							19:45 | 
							SBW | 
							- | 
							20:41 | 
							33 km | 
							 | 
| 30 |  
							53344 | 
							चोपन - एनएससीबी गोमो जं. पैसेंजर | 
							पै. |  
							ECR |  
							CRP | 
							3 | 
							21:14 | 
							GMO | 
							5 | 
							22:30 | 
							17 km | 
							 | 
| 31 |  
							18624 | 
							हटिया - इसलामपुर एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SER |  
							CRP | 
							2 | 
							22:53 | 
							GMO | 
							3 | 
							23:25 | 
							17 km | 
							 | 
| 32 |  
							12875 | 
							नीलाचल (नीलांचल) एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							ECoR |  
							CRP | 
							2 | 
							23:57 | 
							GMO | 
							4 | 
							00:20 | 
							17 km | 
							 | 
| 33 |  
							18609 | 
							रांची - मुंबई एलटीटी एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SER |  
							CRP | 
							2 | 
							23:57 | 
							GMO | 
							4 | 
							00:20 | 
							17 km | 
							 | 
| 34 |  
							17005 | 
							हैदराबाद - रक्सौल साप्ताहिक एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SCR |  
							BKSC | 
							1 | 
							01:50 | 
							DHN | 
							5 | 
							03:45 | 
							49 km | 
							 | 
| 35 |  
							17007 | 
							सिकंदराबाद - दरभंगा एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SCR |  
							BKSC | 
							1 | 
							01:50 | 
							DHN | 
							5 | 
							03:45 | 
							49 km | 
							 | 
| 36 |  
							06063 | 
							कोयम्बत्तूर - धनबाद विशेष किराया विशेष | 
							एक्स |  
							SR |  
							BKSC | 
							-- | 
							05:55 | 
							DHN | 
							-- | 
							08:30 | 
							49 km | 
							 | 
| 37 |  
							06055 | 
							पोत्तनूर - बरौनी विशेष किराया विशेष | 
							एक्स |  
							SR |  
							BKSC | 
							-- | 
							05:56 | 
							DHN | 
							-- | 
							07:05 | 
							49 km | 
							 | 
| 38 |  
							13026 | 
							भोपाल - हावड़ा साप्ताहिक एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							ER |  
							GMIA | 
							- | 
							07:28 | 
							DHN | 
							7 | 
							10:20 | 
							66 km | 
							 | 
| 39 |  
							02832 | 
							भुवनेश्वर - धनबाद विशेष किराया विशेष | 
							एक्स |  
							ECoR |  
							BKSC | 
							1 | 
							09:00 | 
							DHN | 
							5 | 
							11:00 | 
							49 km | 
							 | 
| 40 |  
							08677 | 
							बिष्णुपुर - धनबाद मेमू विशेष | 
							मेमू |  
							SER |  
							BJE | 
							- | 
							09:20 | 
							DHN | 
							- | 
							11:35 | 
							29 km | 
							 | 
| 41 |  
							68087 | 
							बिष्णुपुर - धनबाद मेमू | 
							मेमू |  
							SER |  
							BJE | 
							-- | 
							09:23 | 
							DHN | 
							1A | 
							11:40 | 
							29 km | 
							 | 
| 42 |  
							18185 | 
							टाटानगर - गोड्डा साप्ताहिक एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SER |  
							BKSC | 
							- | 
							17:30 | 
							DHN | 
							- | 
							19:05 | 
							49 km | 
							 | 
| 43 |  
							13302 | 
							स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							ECR |  
							BJE | 
							- | 
							19:50 | 
							DHN | 
							7 | 
							22:25 | 
							29 km | 
							 | 
| 44 |  
							18119 | 
							टाटानगर - जयनगर एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SER |  
							BKSC | 
							- | 
							22:00 | 
							DHN | 
							5 | 
							00:40 | 
							49 km | 
							 | 
| 45 |  
							18103 | 
							टाटानगर - अमृतसर जलियांवाला बाग एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SER |  
							BKSC | 
							1 | 
							00:15 | 
							GMO | 
							4 | 
							01:13 | 
							32 km | 
							 | 
| 46 |  
							12825 | 
							झारखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस | 
							सं.क्रां. |  
							SER |  
							BKSC | 
							1 | 
							02:10 | 
							GMO | 
							4 | 
							03:10 | 
							32 km | 
							 | 
| 47 |  
							15021 | 
							शालीमार - गोरखपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							NER |  
							BJE | 
							- | 
							02:58 | 
							GMO | 
							4 | 
							04:20 | 
							43 km | 
							 | 
| 48 |  
							68104 | 
							गोमो - खड़गपुर मेमू | 
							मेमू |  
							SER |  
							KARO | 
							1 | 
							06:33 | 
							SDMD | 
							1 | 
							08:05 | 
							44 km | 
							 | 
| 49 |  
							58013 | 
							हावड़ा - बोकारो स्टील सिटी फास्ट पैसेंजर | 
							पै. |  
							SER |  
							BJE | 
							- | 
							06:47 | 
							MHQ | 
							1 | 
							07:18 | 
							23 km | 
							 | 
| 50 |  
							68071 | 
							आद्रा - खानूडीह मेमू | 
							मेमू |  
							SER |  
							BJE | 
							- | 
							07:55 | 
							MHQ | 
							- | 
							09:33 | 
							32 km | 
							 | 
| 51 |  
							08663 | 
							आद्रा - खानूडीह मेमू विशेष | 
							मेमू |  
							SER |  
							BJE | 
							- | 
							07:56 | 
							SDMD | 
							1 | 
							08:02 | 
							2 km | 
							 | 
| 52 |  
							21895 | 
							टाटानगर - पटना वंदे भारत एक्सप्रेस | 
							व.भा. |  
							SER |  
							BKSC | 
							- | 
							08:10 | 
							GMO | 
							- | 
							08:50 | 
							32 km | 
							 | 
| 53 |  
							20893 | 
							टाटानगर - पटना वंदे भारत एक्सप्रेस | 
							व.भा. |  
							SER |  
							BKSC | 
							- | 
							08:10 | 
							GMO | 
							- | 
							08:53 | 
							32 km | 
							 | 
| 54 |  
							08664 | 
							खानूडीह - भोजूडीह मेमू विशेष | 
							मेमू |  
							SER |  
							KNF | 
							- | 
							09:45 | 
							MHQ | 
							- | 
							09:59 | 
							10 km | 
							 | 
| 55 |  
							68074 | 
							खानूडीह - भोजूडीह मेमू | 
							मेमू |  
							SER |  
							KNF | 
							- | 
							10:10 | 
							BCB | 
							- | 
							11:14 | 
							36 km | 
							 | 
| 56 |  
							68018 | 
							चक्रधरपुर - गोमो जं मेमू | 
							मेमू |  
							SER |  
							BJE | 
							- | 
							10:45 | 
							GMO | 
							6 | 
							13:20 | 
							52 km | 
							 | 
| 57 |  
							08665 | 
							भोजूडीह - चन्द्रपुरा मेमू विशेष | 
							मेमू |  
							SER |  
							BJE | 
							- | 
							11:30 | 
							SBW | 
							1 | 
							11:37 | 
							6 km | 
							 | 
| 58 |  
							68079 | 
							भोजूडीह - चन्द्रपुरा मेमू | 
							मेमू |  
							SER |  
							BJE | 
							-- | 
							11:35 | 
							MHQ | 
							-- | 
							12:05 | 
							23 km | 
							 | 
| 59 |  
							68077 | 
							आद्रा - भागा मेमू | 
							मेमू |  
							SER |  
							BJE | 
							- | 
							13:58 | 
							VAA | 
							- | 
							14:40 | 
							11 km | 
							 | 
| 60 |  
							08671 | 
							आद्रा - भागा मेमू विशेष | 
							मेमू |  
							SER |  
							BJE | 
							- | 
							14:00 | 
							SDMD | 
							1 | 
							14:06 | 
							2 km | 
							 | 
| 61 |  
							68017 | 
							गोमो - चक्रधरपुर मेमू | 
							मेमू |  
							SER |  
							KARO | 
							1 | 
							14:59 | 
							SDMD | 
							1 | 
							16:36 | 
							44 km | 
							 | 
| 62 |  
							68073 | 
							भोजुदीह - भागा मेमू | 
							मेमू |  
							SER |  
							BJE | 
							- | 
							16:45 | 
							JBO | 
							1 | 
							17:11 | 
							9 km | 
							 | 
| 63 |  
							18427 | 
							पुरी - आनन्द विहार टर्मिनल साप्ताहिक एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							ECoR |  
							BKSC | 
							- | 
							17:00 | 
							GMO | 
							- | 
							18:05 | 
							32 km | 
							 | 
| 64 |  
							08667 | 
							भोजूडीह - भागा मेमू विशेष | 
							मेमू |  
							SER |  
							BJE | 
							- | 
							17:30 | 
							SDMD | 
							1 | 
							17:36 | 
							2 km | 
							 | 
| 65 |  
							18627 | 
							हावड़ा - रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SER |  
							BJE | 
							- | 
							18:08 | 
							MHQ | 
							- | 
							18:38 | 
							23 km | 
							 | 
| 66 |  
							22823 | 
							भुवनेश्वर - नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस | 
							रा. |  
							ECoR |  
							BKSC | 
							1 | 
							19:00 | 
							GMO | 
							3 | 
							20:00 | 
							32 km | 
							 | 
| 67 |  
							68103 | 
							खड़गपुर - गोमो मेमू | 
							मेमू |  
							SER |  
							BJE | 
							- | 
							19:15 | 
							GMO | 
							6 | 
							21:30 | 
							52 km | 
							 | 
| 68 |  
							12815 | 
							नंदन कानन एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							ECoR |  
							BJE | 
							- | 
							21:16 | 
							VAA | 
							- | 
							21:43 | 
							11 km | 
							 | 
| 69 |  
							18640 | 
							राँची - आरा साप्ताहिक एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SER |  
							BKSC | 
							1 | 
							23:20 | 
							GMO | 
							4 | 
							00:20 | 
							32 km | 
							 |