दादपुर ब्लॉक हट से पटना जंक्शन के बीच चलने वाली ट्रेनों सूची
आप यहाँ पर दादपुर ब्लॉक हट (DPX) और पटना जंक्शन (PNBE) के बीच चलने वाली सभी ट्रेनों की सूची देख सकते हैं। निम्न तालिका में दादपुर ब्लॉक हट - पटना जंक्शन मार्ग पर चलने वाली सभी यात्री ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के समय और दिन की जानकारी हिंदी में दी जा रही है।
दादपुर ब्लॉक हट और पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन के बीच कुल 37 ट्रेनें चलती हैं
| नं | ट्रेन नं | ट्रेन का नाम | टाइप | जोन | कहाँ से | प. | प्रस्थान | कहाँ तक | प. | आगमन | दूरी | दिन | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63207 | झाझा - पटना मेमू | मेमू | ECR | DPX | -- | 05:52 | PNBE | 3 | 12:25 | 170 km |
| |||||||
| 2 | 63209 | झाझा - पटना मेमू | मेमू | ECR | DPX | - | 08:37 | PNBE | 8,9 | 15:25 | 169 km |
| |||||||
| 3 | 13207 | जसीडीह - पटना मेमू एक्सप्रेस | मेमू | ECR | DPX | 2 | 17:52 | PNBE | 9 | 01:00 | 170 km |
| |||||||
| 4 | 13029 | हावड़ा - मोकामा एक्सप्रेस | एक्स | ER | DPX | - | 07:42 | MKA | 4 | 10:30 | 80 km |
| |||||||
| 5 | 63571 | जसीडीह - मोकामा मेमू | मेमू | ER | DPX | -- | 21:32 | RDUM | -- | 23:05 | 68 km |
| |||||||
| 6 | 03131 | सियालदह - गोरखपुर विशेष किराया विशेष | एक्स | ER | JMU | -- | 00:17 | PNBE | -- | 03:25 | 151 km |
| |||||||
| 7 | 13005 | हावड़ा - अमृतसर पंजाब मेल | एक्स | ER | JAJ | 3 | 00:55 | PNBE | 6,7 | 03:40 | 177 km |
| |||||||
| 8 | 12333 | विभूति एक्सप्रेस | सु.फा. | ER | JAJ | 3 | 01:22 | PNBE | 4 | 04:00 | 177 km |
| |||||||
| 9 | 13121 | कोलकाता - गाजीपुर सिटी एक्सप्रेस | एक्स | ER | JAJ | 3 | 01:50 | PNBE | 4 | 04:55 | 177 km |
| |||||||
| 10 | 12359 | कोलकाता - पटना गरीबरथ एक्सप्रेस | ग.र. | ER | JAJ | 3 | 01:50 | PNBE | 7 | 05:20 | 177 km |
| |||||||
| 11 | 18629 | राँची - गोरखपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस | एक्स | SER | JAJ | - | 01:50 | PNBE | - | 04:55 | 177 km |
| |||||||
| 12 | 13287 | दक्षिण बिहार एक्सप्रेस | एक्स | ECR | JAJ | -- | 03:15 | PNBE | 4,5 | 06:40 | 177 km |
| |||||||
| 13 | 53203 | झाझा - दानापुर फास्ट पैसेंजर | पै. | ECR | JAJ | -- | 04:00 | PNBE | -- | 07:55 | 177 km |
| |||||||
| 14 | 18449 | बैद्यनाथधाम एक्सप्रेस | एक्स | ECoR | JAJ | 3 | 06:05 | PNBE | 2 | 09:35 | 177 km |
| |||||||
| 15 | 13401 | भागलपुर - दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस | एक्स | ER | RPUR | 2 | 06:19 | PNBE | 3 | 11:00 | 175 km |
| |||||||
| 16 | 12331 | हिमगिरि एक्सप्रेस | सु.फा. | ER | JAJ | 3,4 | 06:35 | PNBE | 4 | 10:05 | 177 km |
| |||||||
| 17 | 18622 | पाटलिपुत्र एक्सप्रेस | एक्स | SER | TLB | - | 06:59 | PNBE | 8,9 | 13:15 | 198 km |
| |||||||
| 18 | 22843 | बिलासपुर - बक्सर साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | SECR | JAJ | 3 | 10:35 | PNBE | 5 | 13:48 | 177 km |
| |||||||
| 19 | 13331 | धनबाद - पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस | एक्स | ECR | STL | - | 11:57 | PNBE | 9 | 17:30 | 195 km |
| |||||||
| 20 | 12303 | पूर्वा एक्सप्रेस | सु.फा. | ER | JAJ | 3 | 13:17 | PNBE | 4 | 16:00 | 177 km |
| |||||||
| 21 | 12317 | अकाल तख्त एक्सप्रेस | सु.फा. | ER | JAJ | 3 | 13:17 | PNBE | 2,4 | 16:00 | 177 km |
| |||||||
| 22 | 12325 | गुरुमुखी सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | ER | JAJ | 3 | 13:17 | PNBE | 4 | 16:00 | 177 km |
| |||||||
| 23 | 22465 | बाबा वैद्यनाथधाम देवघर सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NR | JAJ | 3 | 13:50 | PNBE | 4 | 16:30 | 177 km |
| |||||||
| 24 | 22459 | बाबा वैद्यनाथधाम देवघर हमसफर एक्सप्रेस | ह.स. | NR | JAJ | 3 | 13:50 | PNBE | 4 | 16:30 | 177 km |
| |||||||
| 25 | 22197 | प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NCR | JAJ | 3 | 14:30 | PNBE | 4 | 17:55 | 177 km |
| |||||||
| 26 | 18183 | टाटानगर - बक्सर सुपर एक्सप्रेस | एक्स | SER | STL | 1 | 14:35 | PNBE | 4 | 18:55 | 195 km |
| |||||||
| 27 | 22643 | एरणाकुलम - पटना सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | SR | JAJ | 3 | 16:30 | PNBE | 1 | 20:00 | 177 km |
| |||||||
| 28 | 12327 | उपासना सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | ER | JAJ | 3 | 18:15 | PNBE | 4 | 20:45 | 177 km |
| |||||||
| 29 | 12369 | कुम्भ एक्सप्रेस | सु.फा. | ER | JAJ | 3 | 18:15 | PNBE | 3,4 | 20:45 | 177 km |
| |||||||
| 30 | 12235 | मधुपुर - आनंद विहार टर्मिनल हमसफर एक्सप्रेस | ह.स. | NR | JAJ | 3 | 18:40 | PNBE | 4 | 21:00 | 177 km |
| |||||||
| 31 | 12315 | अनन्या एक्सप्रेस | सु.फा. | ER | JAJ | 3 | 19:00 | PNBE | 7 | 21:30 | 177 km |
| |||||||
| 32 | 12023 | हावड़ा - पटना जन शताब्दी एक्सप्रेस | ज.श. | ECR | JAJ | - | 19:13 | PNBE | 8 | 22:45 | 177 km |
| |||||||
| 33 | 19436 | आसनसोल - अहमदाबाद साप्ताहिक एक्सप्रेस | एक्स | WR | JAJ | - | 22:15 | PNBE | 4 | 00:40 | 177 km |
| |||||||
| 34 | 12361 | आसनसोल - मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | ER | JAJ | 2 | 22:15 | PNBE | 4 | 00:40 | 177 km |
| |||||||
| 35 | 06085 | एरणाकुलम - पटना विशेष किराया विशेष | एक्स | SR | JAJ | -- | 23:40 | PNBE | 1 | 03:30 | 177 km |
| |||||||
| 36 | 03132 | गोरखपुर - सियालदह विशेष किराया विशेष | एक्स | ER | JAJ | -- | 23:55 | PNBE | -- | 02:50 | 177 km |
| |||||||
| 37 | 12351 | हावड़ा - राजेन्द्रनगर टर्मिनल सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | ECR | JAJ | 3 | 02:30 | MKA | 3 | 03:58 | 88 km |
|
ट्रेनें: पटना जंक्शन से दादपुर ब्लॉक हट