दहानू रोड से वडोदरा जंक्शन के बीच चलने वाली ट्रेनों सूची
आप यहाँ पर दहानू रोड (DRD) और वडोदरा जंक्शन (BRC) के बीच चलने वाली सभी ट्रेनों की सूची देख सकते हैं। निम्न तालिका में दहानू रोड - वडोदरा जंक्शन मार्ग पर चलने वाली सभी यात्री ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के समय और दिन की जानकारी हिंदी में दी जा रही है।
दहानू रोड और वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के बीच कुल 41 ट्रेनें चलती हैं
| नं | ट्रेन नं | ट्रेन का नाम | टाइप | जोन | कहाँ से | प. | प्रस्थान | कहाँ तक | प. | आगमन | दूरी | दिन | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11090 | पुणे - भगत की कोठी एक्सप्रेस | एक्स | CR | DRD | 1 | 00:46 | BRC | 3 | 05:15 | 273 km |
| |||||||
| 2 | 11088 | पुणे - वेरावल एक्सप्रेस | एक्स | CR | DRD | 1 | 00:46 | BRC | 2 | 05:15 | 273 km |
| |||||||
| 3 | 22186 | अहिंसा सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WCR | DRD | 1 | 00:46 | BRC | 3 | 05:15 | 273 km |
| |||||||
| 4 | 19019 | मुंबई बांद्रा टर्मिनस - हरिद्वार एक्सप्रेस | एक्स | WR | DRD | 1 | 02:02 | BRC | 2 | 06:12 | 273 km |
| |||||||
| 5 | 59441 | मुंबई सेंट्रल - अहमदाबाद पैसेंजर | पै. | WR | DRD | 1 | 02:04 | BRC | 4 | 10:15 | 273 km |
| |||||||
| 6 | 22653 | तिरुवनंतपुरम सेंट्रल - हज़रत निज़ामुद्दीन सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | SR | DRD | 1 | 05:42 | BRC | - | 09:10 | 273 km |
| |||||||
| 7 | 22655 | एरणाकुलम - हज़रत निज़ामुद्दीन सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | SR | DRD | 1 | 05:42 | BRC | 4 | 09:10 | 273 km |
| |||||||
| 8 | 22953 | गुजरात सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | DRD | 1 | 07:32 | BRC | 2 | 12:20 | 273 km |
| |||||||
| 9 | 19015 | सौराष्ट्र एक्सप्रेस | एक्स | WR | DRD | 1 | 11:32 | BRC | 4 | 17:48 | 273 km |
| |||||||
| 10 | 12925 | पश्चिम सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | DRD | 1 | 13:10 | BRC | 2 | 17:40 | 273 km |
| |||||||
| 11 | 19217 | सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस | एक्स | WR | DRD | 1 | 15:26 | BRC | 4 | 19:47 | 273 km |
| |||||||
| 12 | 19417 | बोरीवली - अहमदाबाद एक्सप्रेस | एक्स | WR | DRD | 1 | 15:44 | BRC | 4 | 00:38 | 273 km |
| |||||||
| 13 | 22929 | दहानू रोड - वडोदरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | DRD | 3 | 15:45 | BRC | 3 | 20:40 | 273 km |
| |||||||
| 14 | 20907 | सयाजी नगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | DRD | 1 | 16:49 | BRC | 6 | 21:27 | 273 km |
| |||||||
| 15 | 22963 | बांद्रा टर्मिनस - भावनगर सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | DRD | 1 | 18:38 | BRC | 4 | 22:11 | 273 km |
| |||||||
| 16 | 22927 | लोकशक्ति एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | DRD | 1 | 22:00 | BRC | 2 | 02:15 | 273 km |
| |||||||
| 17 | 14702 | अमरापुर अरावली एक्सप्रेस | एक्स | NWR | DRD | 1 | 22:46 | BRC | 3 | 02:38 | 273 km |
| |||||||
| 18 | 22193 | दौंड - ग्वालियर साप्ताहिक एक्सप्रेस | सु.फा. | NCR | BOR | 2 | 05:23 | BRC | - | 09:10 | 295 km |
| |||||||
| 19 | 20967 | सिकंदराबाद - पोरबंदर साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | BOR | 2 | 06:52 | BRC | 2,3 | 11:25 | 295 km |
| |||||||
| 20 | 12471 | स्वराज एक्सप्रेस | सु.फा. | NR | PLG | 1 | 12:10 | BRC | - | 15:54 | 306 km |
| |||||||
| 21 | 22659 | कोच्चुवेली - योग नगरी ऋषिकेश सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | SR | PLG | - | 13:17 | BRC | 4 | 16:59 | 306 km |
| |||||||
| 22 | 20921 | बांद्रा टर्मिनस - लखनऊ जंक्शन साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | BOR | 1 | 13:33 | BRC | 2 | 17:15 | 295 km |
| |||||||
| 23 | 14708 | राणकपुर एक्सप्रेस | एक्स | NWR | PLG | 1 | 14:04 | BRC | 6 | 19:05 | 306 km |
| |||||||
| 24 | 16587 | यशवंतपुर - बीकानेर एक्सप्रेस | एक्स | SWR | BOR | 2 | 14:12 | BRC | 3 | 18:05 | 295 km |
| |||||||
| 25 | 22917 | मुंबई बांद्रा टर्मिनस - हरिद्वार सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | BOR | 1 | 14:12 | BRC | 2 | 18:35 | 295 km |
| |||||||
| 26 | 22919 | एम० जी० रामचंद्रन चेन्नै सेन्ट्रल - अहमदाबाद हमसफर एक्सप्रेस | ह.स. | WR | PLG | - | 14:56 | BRC | - | 18:33 | 306 km |
| |||||||
| 27 | 20953 | एम. जी. रामचंद्रन चेन्नई सेंट्रल - अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | BOR | 2 | 15:04 | BRC | - | 18:28 | 295 km |
| |||||||
| 28 | 20931 | कोच्चुवेली - इन्दौर साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | BOR | - | 15:55 | BRC | - | 19:41 | 295 km |
| |||||||
| 29 | 20909 | कोच्चुवेली - पोरबंदर साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | PLG | 1 | 15:58 | BRC | 3 | 20:23 | 306 km |
| |||||||
| 30 | 19577 | तिरुनेलवेली - जामनगर एक्सप्रेस | एक्स | WR | BOR | - | 16:08 | BRC | 3 | 20:43 | 295 km |
| |||||||
| 31 | 20484 | दादर पश्चिम - भगत की कोठी सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NWR | PLG | - | 16:16 | BRC | - | 21:03 | 306 km |
| |||||||
| 32 | 12995 | मुंबई बांद्रा टर्मिनस - अजमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NWR | PLG | 1 | 18:28 | BRC | 4 | 22:42 | 306 km |
| |||||||
| 33 | 12979 | मुंबई बांद्रा टर्मिनस - जयपुर सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NWR | PLG | 1 | 18:28 | BRC | 3 | 22:28 | 306 km |
| |||||||
| 34 | 05054 | बान्द्रा टर्मिनस - गोरखपुर विशेष किराया विशेष | एक्स | NER | PLG | 1 | 22:35 | BRC | -- | 03:02 | 306 km |
| |||||||
| 35 | 22945 | सौराष्ट्र मेल | सु.फा. | WR | PLG | 1 | 22:41 | BRC | 6 | 02:52 | 306 km |
| |||||||
| 36 | 12901 | गुजरात मेल | सु.फा. | WR | PLG | 1 | 22:50 | BRC | 6 | 03:14 | 306 km |
| |||||||
| 37 | 19037 | अवध एक्स्प्रेस | एक्स | WR | BOR | 2 | 23:34 | BRC | 3 | 03:43 | 295 km |
| |||||||
| 38 | 16334 | तिरुवनंतपुरम सेंट्रल - वेरावल एक्सप्रेस | एक्स | SR | BOR | 2 | 23:49 | BRC | 2 | 04:25 | 295 km |
| |||||||
| 39 | 16336 | नागरकोविल - गांधीधाम साप्ताहिक एक्सप्रेस | एक्स | SR | BOR | 2 | 23:49 | BRC | 2 | 04:25 | 295 km |
| |||||||
| 40 | 16338 | एरणाकुलम - ओखा एक्सप्रेस | एक्स | SR | BOR | 2 | 23:49 | BRC | 2 | 04:25 | 295 km |
| |||||||
| 41 | 16312 | कोच्चुवेली - श्री गंगानगर एक्सप्रेस | एक्स | SR | BOR | 2 | 23:49 | BRC | 2 | 04:25 | 295 km |
|
ट्रेनें: वडोदरा जंक्शन से दहानू रोड