वडोदरा जंक्शन से दहानू रोड के बीच चलने वाली ट्रेनों सूची
आप यहाँ पर वडोदरा जंक्शन (BRC) और दहानू रोड (DRD) के बीच चलने वाली सभी ट्रेनों की सूची देख सकते हैं। निम्न तालिका में वडोदरा जंक्शन - दहानू रोड मार्ग पर चलने वाली सभी यात्री ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के समय और दिन की जानकारी हिंदी में दी जा रही है।
वडोदरा जंक्शन और दहानू रोड रेलवे स्टेशन के बीच कुल 41 ट्रेनें चलती हैं
| नं | ट्रेन नं | ट्रेन का नाम | टाइप | जोन | कहाँ से | प. | प्रस्थान | कहाँ तक | प. | आगमन | दूरी | दिन | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14701 | अमरापुर अरावली एक्सप्रेस | एक्स | NWR | BRC | 1 | 00:06 | DRD | 2 | 03:53 | 273 km |
| |||||||
| 2 | 12902 | गुजरात मेल | सु.फा. | WR | BRC | 1 | 00:25 | DRD | 2 | 04:00 | 273 km |
| |||||||
| 3 | 22964 | भावनगर - बांद्रा टर्मिनस सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | BRC | 3 | 01:11 | DRD | 2 | 05:05 | 273 km |
| |||||||
| 4 | 19418 | अहमदाबाद - बोरीवली एक्सप्रेस | एक्स | WR | BRC | 3 | 01:56 | DRD | 2 | 11:32 | 273 km |
| |||||||
| 5 | 22930 | वडोदरा - दहानू रोड सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | BRC | 2 | 06:25 | DRD | - | 11:10 | 273 km |
| |||||||
| 6 | 20908 | सयाजी नगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | BRC | 1 | 07:30 | DRD | 2 | 12:01 | 273 km |
| |||||||
| 7 | 12926 | पश्चिम सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | BRC | 1 | 08:27 | DRD | 2 | 12:17 | 273 km |
| |||||||
| 8 | 22954 | गुजरात सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | BRC | 1 | 08:44 | DRD | 2 | 13:28 | 273 km |
| |||||||
| 9 | 19016 | सौराष्ट्र एक्सप्रेस | एक्स | WR | BRC | 3 | 10:01 | DRD | 2 | 16:32 | 273 km |
| |||||||
| 10 | 59442 | अहमदाबाद - मुंबई सेंट्रल पैसेंजर | पै. | WR | BRC | 3 | 16:40 | DRD | 2 | 01:05 | 273 km |
| |||||||
| 11 | 22656 | हज़रत निज़ामुद्दीन - एरणाकुलम सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | SR | BRC | 2 | 18:20 | DRD | 1 | 21:47 | 273 km |
| |||||||
| 12 | 22654 | हज़रत निजामुद्दीन - तिरुवनंतपुरम सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | SR | BRC | - | 18:20 | DRD | 2 | 21:47 | 273 km |
| |||||||
| 13 | 11087 | वेरावल - पुणे एक्सप्रेस | एक्स | CR | BRC | 1 | 22:02 | DRD | 2 | 02:07 | 273 km |
| |||||||
| 14 | 22185 | अहिंसा सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WCR | BRC | 1 | 22:02 | DRD | 2 | 02:07 | 273 km |
| |||||||
| 15 | 11089 | भगत की कोठी - पुणे एक्सप्रेस | एक्स | CR | BRC | 1 | 22:02 | DRD | 2 | 02:07 | 273 km |
| |||||||
| 16 | 19218 | सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस | एक्स | WR | BRC | 1 | 22:13 | DRD | 2 | 03:15 | 273 km |
| |||||||
| 17 | 14707 | राणकपुर एक्सप्रेस | एक्स | NWR | BRC | 1 | 00:45 | PLG | 2 | 05:21 | 306 km |
| |||||||
| 18 | 22660 | योग नगरी ऋषिकेश - कोच्चुवेली सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | SR | BRC | 3 | 01:23 | PLG | - | 05:10 | 306 km |
| |||||||
| 19 | 20910 | पोरबंदर - कोच्चुवेली साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | BRC | 1 | 04:56 | PLG | - | 09:17 | 306 km |
| |||||||
| 20 | 20932 | इन्दौर - कोच्चुवेली साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | BRC | - | 05:08 | BOR | 3 | 09:06 | 295 km |
| |||||||
| 21 | 19578 | जामनगर - तिरुनेलवेली एक्सप्रेस | एक्स | WR | BRC | 1 | 05:08 | BOR | 3 | 09:06 | 295 km |
| |||||||
| 22 | 20483 | भगत की कोठी - दादर पश्चिम सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NWR | BRC | - | 07:00 | PLG | - | 11:12 | 306 km |
| |||||||
| 23 | 12980 | जयपुर - बांद्रा टर्मिनस सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NWR | BRC | 1 | 07:13 | PLG | 2 | 11:30 | 306 km |
| |||||||
| 24 | 22194 | ग्वालियर - दौंड साप्ताहिक एक्सप्रेस | सु.फा. | NCR | BRC | 2 | 07:40 | BOR | 3 | 11:36 | 295 km |
| |||||||
| 25 | 12996 | अजमेर - बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NWR | BRC | 2 | 08:10 | PLG | 2 | 12:34 | 306 km |
| |||||||
| 26 | 16588 | बीकानेर - यसवंतपुर एक्सप्रेस | एक्स | SWR | BRC | 2,3 | 09:03 | BOR | 3 | 12:56 | 295 km |
| |||||||
| 27 | 16311 | श्री गंगानगर - कोच्चुवेली एक्सप्रेस | एक्स | SR | BRC | - | 09:32 | BOR | - | 13:23 | 295 km |
| |||||||
| 28 | 05053 | गोरखपुर - बान्द्रा टर्मिनस विशेष किराया विशेष | एक्स | NER | BRC | -- | 10:30 | PLG | -- | 16:10 | 306 km |
| |||||||
| 29 | 12472 | स्वराज एक्सप्रेस | सु.फा. | NR | BRC | 1 | 10:35 | PLG | 2 | 14:30 | 306 km |
| |||||||
| 30 | 22918 | हरिद्वार - मुंबई टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | BRC | 2 | 10:57 | BOR | 3 | 15:00 | 295 km |
| |||||||
| 31 | 20954 | अहमदाबाद - एम. जी. रामचंद्रन चेन्नई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | BRC | 1 | 11:13 | BOR | 3 | 15:00 | 295 km |
| |||||||
| 32 | 22920 | अहमदाबाद - एम० जी० रामचंद्रन चेन्नै सेन्ट्रल हमसफर एक्सप्रेस | ह.स. | WR | BRC | 2 | 11:15 | PLG | - | 15:15 | 306 km |
| |||||||
| 33 | 20968 | पोरबंदर - उमदानगर साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | BRC | 1 | 11:31 | BOR | 3 | 15:40 | 295 km |
| |||||||
| 34 | 20922 | लखनऊ जं. - बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | BRC | 1 | 14:30 | BOR | 3 | 19:02 | 295 km |
| |||||||
| 35 | 19020 | हरिद्वार - मुंबई बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस | एक्स | WR | BRC | 3 | 14:35 | VR | 4 | 20:50 | 337 km |
| |||||||
| 36 | 16337 | ओखा - एरणाकुलम एक्सप्रेस | एक्स | SR | BRC | 1 | 17:33 | BOR | 3 | 21:46 | 295 km |
| |||||||
| 37 | 16333 | वेरावल - तिरुवनंतपुरम सेंट्रल एक्सप्रेस | एक्स | SR | BRC | 1 | 17:33 | BOR | 3 | 21:44 | 295 km |
| |||||||
| 38 | 16335 | गांधीधाम - नागरकोविल साप्ताहिक एक्सप्रेस | एक्स | SR | BRC | - | 17:33 | BOR | - | 21:44 | 295 km |
| |||||||
| 39 | 19038 | अवध एक्सप्रेस | एक्स | WR | BRC | 1 | 21:38 | BOR | 3 | 02:10 | 295 km |
| |||||||
| 40 | 22946 | सौराष्ट्र मेल | सु.फा. | WR | BRC | 1 | 22:20 | PLG | 2 | 02:43 | 306 km |
| |||||||
| 41 | 22928 | लोकशक्ति एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | BRC | 1 | 22:33 | PLG | 3 | 03:32 | 306 km |
|
ट्रेनें: दहानू रोड से वडोदरा जंक्शन