यमुना ब्रिज आगरा से बयाना जंक्शन के बीच चलने वाली ट्रेनों सूची
आप यहाँ पर यमुना ब्रिज आगरा (JAB) और बयाना जंक्शन (BXN) के बीच चलने वाली सभी ट्रेनों की सूची देख सकते हैं। निम्न तालिका में यमुना ब्रिज आगरा - बयाना जंक्शन मार्ग पर चलने वाली सभी यात्री ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के समय और दिन की जानकारी हिंदी में दी जा रही है।
यमुना ब्रिज आगरा और बयाना जंक्शन रेलवे स्टेशन के बीच कुल 46 ट्रेनें चलती हैं
| नं | ट्रेन नं | ट्रेन का नाम | टाइप | जोन | कहाँ से | प. | प्रस्थान | कहाँ तक | प. | आगमन | दूरी | दिन | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69158 | यमुना ब्रिज - बयाना मेमू | मेमू | WR | JAB | 2 | 13:40 | BXN | - | 17:00 | 87 km |
| |||||||
| 2 | 19818 | हल्दीघाटी एक्सप्रेस | एक्स | WCR | JAB | 1 | 18:15 | BXN | 3 | 21:25 | 87 km |
| |||||||
| 3 | 54462 | बरेली - बांदीकुई पैसेंजर | पै. | NR | JAB | 2 | 06:43 | TBL | 1 | 09:33 | 92 km |
| |||||||
| 4 | 54464 | ऋषिकेश - बांदीकुई पैसेंजर | पै. | NR | JAB | 2 | 06:43 | TBL | 1 | 09:33 | 92 km |
| |||||||
| 5 | 13237 | पटना - कोटा एक्सप्रेस | एक्स | ECR | AGC | 3,4 | 05:15 | BXN | 2 | 08:05 | 129 km |
| |||||||
| 6 | 13239 | पटना-कोटा एक्सप्रेस | एक्स | ECR | AGC | 3 | 05:15 | BXN | 2 | 08:05 | 129 km |
| |||||||
| 7 | 19038 | अवध एक्सप्रेस | एक्स | WR | AF | 1 | 06:15 | BXN | 3 | 08:53 | 85 km |
| |||||||
| 8 | 59814 | आगरा फोर्ट - कोटा पैसेंजर | पै. | WCR | AF | 3 | 06:45 | BXN | 3 | 09:43 | 85 km |
| |||||||
| 9 | 20942 | गाजीपुर सिटी - बान्द्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | SSDT | 1 | 07:20 | BXN | 3 | 10:48 | 111 km |
| |||||||
| 10 | 64952 | आगरा कैंट - बयाना मेमू | मेमू | NCR | AGC | 6 | 10:40 | BXN | - | 13:45 | 85 km |
| |||||||
| 11 | 12948 | अजीमाबाद एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | AF | 1 | 12:35 | BXN | 3 | 14:33 | 85 km |
| |||||||
| 12 | 05053 | गोरखपुर - बान्द्रा टर्मिनस विशेष किराया विशेष | एक्स | NER | AF | -- | 20:00 | BXN | -- | 22:15 | 85 km |
| |||||||
| 13 | 15636 | गुवाहाटी - ओखा द्वारका एक्सप्रेस | एक्स | NFR | AF | 1 | 23:40 | BXN | 2 | 01:28 | 85 km |
| |||||||
| 14 | 15668 | कामाख्या - गांधीधाम एक्सप्रेस | एक्स | NFR | AF | 1 | 23:40 | BXN | 2 | 01:28 | 85 km |
| |||||||
| 15 | 22976 | रामनगर - बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | AH | 2 | 02:20 | BTE | 1 | 03:13 | 27 km |
| |||||||
| 16 | 19817 | हल्दीघाटी एक्सप्रेस | एक्स | WCR | DXK | 1 | 02:49 | RBS | 1 | 03:02 | 7 km |
| |||||||
| 17 | 19624 | दरभंगा - मदार (अजमेर) अमृत भारत एक्सप्रेस | अ.भा. | NWR | IDH | -- | 03:15 | BTE | -- | 04:10 | 51 km |
| |||||||
| 18 | 12403 | प्रयागराज - लालगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NCR | HAB | 1 | 04:32 | BINR | 1 | 08:04 | 206 km |
| |||||||
| 19 | 20403 | प्रयागराज - लालगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NCR | FAB | 1 | 05:05 | BINR | 1 | 08:04 | 165 km |
| |||||||
| 20 | 71901 | ईदगाह आगरा - भरतपुर डेमू | डेमू | NCR | IDH | - | 05:50 | BTE | - | 06:55 | 51 km |
| |||||||
| 21 | 12195 | आगरा फोर्ट - अजमेर इंटरसिटी एक्सप्रेस | सु.फा. | NCR | AF | 4 | 06:00 | BTE | 1 | 06:58 | 53 km |
| |||||||
| 22 | 14853 | मरुधर एक्स्प्रेस | एक्स | NWR | AF | 2 | 06:45 | BTE | 1 | 08:05 | 53 km |
| |||||||
| 23 | 14865 | मरुधर एक्स्प्रेस | एक्स | NWR | AF | 2 | 06:45 | BTE | 1 | 08:05 | 53 km |
| |||||||
| 24 | 14863 | मरुधर एक्सप्रेस | एक्स | NWR | AF | 2 | 06:45 | BTE | 1 | 08:05 | 53 km |
| |||||||
| 25 | 19202 | अयोध्या छावनी - भावनगर टर्मिनस एक्सप्रेस | एक्स | WR | IDH | -- | 07:40 | BTE | -- | 09:25 | 51 km |
| |||||||
| 26 | 71903 | ईदगाह आगरा - बाँदीकुई डेमू | डेमू | NCR | IDH | - | 09:30 | BTE | 1 | 10:32 | 51 km |
| |||||||
| 27 | 69157 | बयाना - यमुना ब्रिज आगरा मेमू | मेमू | WR | DXK | 1 | 09:49 | RBS | - | 09:56 | 7 km |
| |||||||
| 28 | 22988 | आगरा फोर्ट - अजमेर सुपर फास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NWR | AF | 3 | 14:40 | BTE | 1 | 15:28 | 53 km |
| |||||||
| 29 | 64951 | बयाना - आगरा कैंट मेमू | मेमू | NCR | DXK | 1 | 14:45 | RBS | - | 14:52 | 7 km |
| |||||||
| 30 | 59813 | कोटा - आगरा यमुना ब्रिज पैसेंजर | पै. | WCR | DXK | 1 | 15:24 | RBS | -- | 15:49 | 7 km |
| |||||||
| 31 | 15269 | मुज़फ़्फ़रपुर - साबरमती जनसाधारण एक्सप्रेस | एक्स | ECR | AF | 1 | 16:25 | BTE | 1 | 17:50 | 53 km |
| |||||||
| 32 | 71907 | इदगाह आगरा - बांदीकुई डेमू | डेमू | NCR | IDH | - | 17:20 | BTE | 2 | 18:24 | 51 km |
| |||||||
| 33 | 19665 | खजुराहो - उदयपुर सिटी एक्सप्रेस | एक्स | NWR | AGC | 4,5 | 17:20 | BTE | 1 | 18:20 | 52 km |
| |||||||
| 34 | 15632 | गुवाहाटी - बाड़मेर एक्सप्रेस | एक्स | NFR | AF | 1 | 18:10 | BTE | 1 | 19:22 | 53 km |
| |||||||
| 35 | 12496 | प्रताप सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NWR | AF | 1 | 18:10 | BTE | - | 19:22 | 53 km |
| |||||||
| 36 | 15634 | गुवाहाटी - बीकानेर एक्सप्रेस | एक्स | NFR | AF | 1 | 18:10 | BTE | - | 19:22 | 53 km |
| |||||||
| 37 | 12987 | सियालदह - अजमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NWR | AF | 1 | 18:45 | BTE | 1 | 19:50 | 53 km |
| |||||||
| 38 | 22307 | हावड़ा - बीकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | ER | IDH | -- | 19:40 | BTE | 1 | 20:40 | 51 km |
| |||||||
| 39 | 12307 | हावड़ा - जोधपुर सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | ER | IDH | -- | 19:40 | BTE | 1 | 20:40 | 51 km |
| |||||||
| 40 | 22922 | गोरखपुर - बांद्रा टर्मिनस अन्त्योदय एक्सर्प्रेस | अंत्यो | WR | AH | 2 | 20:25 | BTE | 1 | 21:08 | 27 km |
| |||||||
| 41 | 01907 | ईदगाह आगरा - भरतपुर एक्सप्रेस विशेष | एक्स | NCR | IDH | - | 20:25 | BTE | - | 21:40 | 51 km |
| |||||||
| 42 | 71905 | ईदगाह आगरा - भरतपुर डेमू | डेमू | NCR | IDH | - | 20:35 | BTE | - | 21:45 | 51 km |
| |||||||
| 43 | 55337 | कासगंज - भरतपुर पैसेंजर | पै. | NER | KHSN | 1 | 21:21 | BTE | -- | 23:40 | 34 km |
| |||||||
| 44 | 03007 | हावड़ा - खातीपुरा (जयपुर) विशेष किराया स्पेशल | एक्स | ER | FAB | -- | 21:50 | BTE | -- | 23:43 | 98 km |
| |||||||
| 45 | 22547 | साबरमती - अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NCR | AGC | 3,4 | 22:10 | BTE | 1 | 22:58 | 52 km |
| |||||||
| 46 | 12547 | आगरा छावनी - साबरमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NCR | AGC | 5 | 22:10 | BTE | 1 | 22:58 | 52 km |
|
ट्रेनें: बयाना जंक्शन से यमुना ब्रिज आगरा