बयाना जंक्शन से यमुना ब्रिज आगरा के बीच चलने वाली ट्रेनों सूची
आप यहाँ पर बयाना जंक्शन (BXN) और यमुना ब्रिज आगरा (JAB) के बीच चलने वाली सभी ट्रेनों की सूची देख सकते हैं। निम्न तालिका में बयाना जंक्शन - यमुना ब्रिज आगरा मार्ग पर चलने वाली सभी यात्री ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के समय और दिन की जानकारी हिंदी में दी जा रही है।
बयाना जंक्शन और यमुना ब्रिज आगरा रेलवे स्टेशन के बीच कुल 46 ट्रेनें चलती हैं
| नं | ट्रेन नं | ट्रेन का नाम | टाइप | जोन | कहाँ से | प. | प्रस्थान | कहाँ तक | प. | आगमन | दूरी | दिन | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69157 | बयाना - यमुना ब्रिज आगरा मेमू | मेमू | WR | BXN | - | 09:10 | JAB | 2 | 12:05 | 87 km | 
 | |||||||
| 2 | 59813 | कोटा - आगरा यमुना ब्रिज पैसेंजर | पै. | WCR | BXN | 3 | 14:45 | JAB | 1 | 18:25 | 87 km | 
 | |||||||
| 3 | 19817 | हल्दीघाटी एक्सप्रेस | एक्स | WCR | BXN | 3 | 02:00 | PTLI | 1 | 03:52 | 75 km | 
 | |||||||
| 4 | 15667 | गांधीधाम - कामख्या एक्सप्रेस | एक्स | NFR | BXN | 1 | 10:15 | AF | 1 | 12:20 | 85 km | 
 | |||||||
| 5 | 12947 | अजीमाबाद एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | BXN | 1 | 10:15 | AF | 1 | 12:20 | 85 km | 
 | |||||||
| 6 | 15635 | ओखा - गुवाहाटी द्वारका एक्सप्रेस | एक्स | NFR | BXN | 1 | 10:15 | AF | 1 | 12:20 | 85 km | 
 | |||||||
| 7 | 64951 | बयाना - आगरा कैंट मेमू | मेमू | NCR | BXN | - | 14:10 | KLB | 1 | 15:24 | 61 km | 
 | |||||||
| 8 | 05054 | बान्द्रा टर्मिनस - गोरखपुर विशेष किराया विशेष | एक्स | NER | BXN | -- | 14:17 | AF | -- | 16:20 | 85 km | 
 | |||||||
| 9 | 20941 | बान्द्रा टर्मिनस - गाजीपुर सिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | BXN | 1 | 15:30 | SSDT | 1 | 17:38 | 111 km | 
 | |||||||
| 10 | 19037 | अवध एक्स्प्रेस | एक्स | WR | BXN | 1 | 16:35 | AF | 1 | 19:10 | 85 km | 
 | |||||||
| 11 | 13238 | कोटा - पटना एक्सप्रेस | एक्स | ECR | BXN | 1 | 21:20 | AGC | 4 | 00:05 | 129 km | 
 | |||||||
| 12 | 13240 | कोटा - पटना एक्सप्रेस | एक्स | ECR | BXN | 1 | 21:20 | AGC | 3 | 00:05 | 129 km | 
 | |||||||
| 13 | 54461 | बांदीकुई - बरेली पैसेंजर | पै. | NR | TBL | 1 | 16:13 | JAB | 1 | 19:25 | 92 km | 
 | |||||||
| 14 | 54463 | बांदीकुई - ऋषिकेश पैसेंजर | पै. | NR | TBL | 1 | 16:13 | JAB | 1 | 19:25 | 92 km | 
 | |||||||
| 15 | 19623 | मदार (अजमेर) - दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस | अ.भा. | NWR | BTE | -- | 02:10 | IDH | -- | 02:55 | 51 km | 
 | |||||||
| 16 | 55338 | भरतपुर - कासगंज पैसेंजर | पै. | NER | BTE | -- | 05:10 | KHSN | 1 | 06:17 | 34 km | 
 | |||||||
| 17 | 22548 | साबरमती - ग्वालियर सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NCR | BTE | 1 | 05:32 | AH | 1,2 | 05:58 | 27 km | 
 | |||||||
| 18 | 12548 | साबरमती - आगरा छावनी सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NCR | BTE | 1 | 05:32 | AGC | 5 | 07:15 | 52 km | 
 | |||||||
| 19 | 71908 | बांदीकुई - इदगाह आगरा डेमू | डेमू | NCR | TBL | 1 | 07:15 | AH | 1 | 08:33 | 64 km | 
 | |||||||
| 20 | 12308 | जोधपुर - हावड़ा सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | ER | BTE | 1,2 | 07:30 | AH | 1 | 07:50 | 27 km | 
 | |||||||
| 21 | 22308 | बीकानेर - हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | ER | BTE | 1 | 07:30 | IDH | -- | 08:25 | 51 km | 
 | |||||||
| 22 | 71902 | भरतपुर - ईदगाह आगरा डेमू | डेमू | NCR | BTE | 1,2 | 07:30 | RAI | 1 | 08:09 | 34 km | 
 | |||||||
| 23 | 59814 | आगरा फोर्ट - कोटा पैसेंजर | पै. | WCR | SNPR | 1 | 07:38 | DXK | 1 | 08:09 | 28 km | 
 | |||||||
| 24 | 19666 | उदयपुर सिटी - खजुराहो एक्सप्रेस | एक्स | NWR | NBI | 1 | 08:33 | AGC | 5 | 10:20 | 80 km | 
 | |||||||
| 25 | 15270 | साबरमती - मुज़फ़्फ़रपुर जनसाधारण एक्सप्रेस | एक्स | ECR | BTE | 1 | 08:35 | AH | 1 | 08:55 | 27 km | 
 | |||||||
| 26 | 19201 | भावनगर टर्मिनस - अयोध्या छावनी एक्सप्रेस | एक्स | WR | BTE | -- | 08:35 | IDH | -- | 09:30 | 51 km | 
 | |||||||
| 27 | 03008 | खातीपुरा (जयपुर) - हावड़ा विशेष किराया विशेष | एक्स | ER | BTE | -- | 08:42 | FAB | -- | 11:13 | 98 km | 
 | |||||||
| 28 | 22987 | अजमेर - आगरा फोर्ट सुपर फास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NWR | NBI | - | 10:43 | AH | - | 11:35 | 56 km | 
 | |||||||
| 29 | 15633 | बीकानेर - गुवाहाटी एक्सप्रेस | एक्स | NFR | BTE | 4,5 | 11:35 | AF | 1 | 12:25 | 53 km | 
 | |||||||
| 30 | 15631 | बाड़मेर - गुवाहाटी एक्सप्रेस | एक्स | NFR | BTE | 1 | 11:35 | AF | 2 | 12:25 | 53 km | 
 | |||||||
| 31 | 64952 | आगरा कैंट - बयाना मेमू | मेमू | NCR | SNPR | 1 | 12:06 | AED | 1 | 12:22 | 15 km | 
 | |||||||
| 32 | 12495 | प्रताप सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NWR | BTE | 1 | 14:00 | AF | 2 | 15:20 | 53 km | 
 | |||||||
| 33 | 69158 | यमुना ब्रिज - बयाना मेमू | मेमू | WR | SNPR | 1 | 14:53 | AED | 1 | 15:19 | 15 km | 
 | |||||||
| 34 | 71904 | बाँदीकुई - ईदगाह आगरा डेमू | डेमू | NCR | TBL | 1 | 15:00 | AH | 1 | 16:09 | 64 km | 
 | |||||||
| 35 | 14854 | मरुधर एक्स्प्रेस | एक्स | NWR | NBI | 1 | 16:28 | AF | 1 | 18:15 | 82 km | 
 | |||||||
| 36 | 14864 | मरुधर एक्सप्रेस | एक्स | NWR | NBI | 1 | 16:28 | AF | 1 | 18:15 | 82 km | 
 | |||||||
| 37 | 14866 | मरुधर एक्स्प्रेस | एक्स | NWR | NBI | 1 | 16:28 | AF | 1 | 18:15 | 82 km | 
 | |||||||
| 38 | 12988 | अजमेर - सियालदह सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NWR | BTE | 1 | 17:17 | AF | 1,2 | 18:45 | 53 km | 
 | |||||||
| 39 | 20404 | लालगढ़ - प्रयागराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NCR | BINR | 1 | 18:28 | FAB | 1 | 21:51 | 165 km | 
 | |||||||
| 40 | 12404 | लालगढ़ - प्रयागराज जं सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NCR | BINR | 1 | 18:28 | AGC | 1 | 21:00 | 119 km | 
 | |||||||
| 41 | 19818 | हल्दीघाटी एक्सप्रेस | एक्स | WCR | SNPR | 1 | 19:23 | DXK | 1 | 19:56 | 28 km | 
 | |||||||
| 42 | 12196 | अजमेर - आगरा फोर्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस | सु.फा. | NCR | NBI | 1 | 19:31 | AH | 1 | 20:17 | 56 km | 
 | |||||||
| 43 | 22921 | बांद्रा टर्मिनस - गोरखपुर अन्त्योदय एक्सर्प्रेस | अंत्यो | WR | BTE | - | 21:50 | AH | 2 | 22:40 | 27 km | 
 | |||||||
| 44 | 22975 | मुंबई बांद्रा टर्मिनस - रामनगर साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | BTE | 1 | 21:50 | AH | 2 | 22:40 | 27 km | 
 | |||||||
| 45 | 71906 | भरतपुर - ईदगाह आगरा डेमू | डेमू | NCR | BTE | 1 | 22:15 | AH | 1 | 22:46 | 27 km | 
 | |||||||
| 46 | 01908 | भरतपुर - ईदगाह आगरा एक्सप्रेस विशेष | एक्स | NCR | BTE | - | 22:40 | IDH | - | 23:55 | 51 km | 
 | 
 ट्रेनें: यमुना ब्रिज आगरा से बयाना जंक्शन
 ट्रेनें: यमुना ब्रिज आगरा से बयाना जंक्शन