सोनपुर जंक्शन से पाटलिपुत्र जंक्शन के बीच चलने वाली ट्रेनों सूची
आप यहाँ पर सोनपुर जंक्शन (SEE) और पाटलिपुत्र जंक्शन (PPTA) के बीच चलने वाली सभी ट्रेनों की सूची देख सकते हैं। निम्न तालिका में सोनपुर जंक्शन - पाटलिपुत्र जंक्शन मार्ग पर चलने वाली सभी यात्री ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के समय और दिन की जानकारी हिंदी में दी जा रही है।
सोनपुर जंक्शन और पाटलिपुत्र जंक्शन रेलवे स्टेशन के बीच कुल 52 ट्रेनें चलती हैं
| नं | ट्रेन नं | ट्रेन का नाम | टाइप | जोन | कहाँ से | प. | प्रस्थान | कहाँ तक | प. | आगमन | दूरी | दिन | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16602 | जोगबनी - ईरोड अमृत भारत एक्सप्रेस | अ.भा. | SR | SEE | -- | 00:04 | PPTA | -- | 00:50 | 15 km |
| |||||||
| 2 | 63383 | वैशाली - कोडरमा फास्ट मेमू | मेमू | ECR | SEE | -- | 06:22 | PPTA | -- | 06:55 | 15 km |
| |||||||
| 3 | 15507 | दरभंगा - पाटलिपुत्र मेमू इंटरसिटी एक्सप्रेस | एक्स | ECR | SEE | - | 07:12 | PPTA | - | 08:00 | 15 km |
| |||||||
| 4 | 63285 | बरौनी - पटना मेमू | मेमू | ECR | SEE | 3 | 07:55 | PPTA | 3,4 | 08:55 | 15 km |
| |||||||
| 5 | 15556 | बापूधाम मोतिहारी - पाटलिपुत्र मेमू इंटरसिटी एक्सप्रेस | मेमू | ECR | SEE | - | 09:02 | PPTA | - | 09:30 | 15 km |
| |||||||
| 6 | 63287 | बरौनी - पाटलिपुत्र मेमू | मेमू | ECR | SEE | 4 | 09:13 | PPTA | 2 | 10:00 | 15 km |
| |||||||
| 7 | 63267 | मुजफ्फरपुर - पाटलिपुत्र मेमू | मेमू | ECR | SEE | 4 | 09:40 | PPTA | 2,3 | 10:30 | 15 km |
| |||||||
| 8 | 11016 | सहरसा - मुम्बई लोकमान्य तिलक टर्मिनस अमृत भारत एक्सप्रेस | अ.भा. | WR | SEE | -- | 10:12 | PPTA | -- | 11:15 | 15 km |
| |||||||
| 9 | 15202 | नरकटियागंज - पाटलिपुत्र इंटरसिटी एक्सप्रेस | एक्स | ECR | SEE | 4 | 10:25 | PPTA | 2 | 11:18 | 15 km |
| |||||||
| 10 | 15293 | मुज़फ़्फ़रपुर - चर्लपल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस | अ.भा. | ECR | SEE | -- | 12:22 | PPTA | -- | 13:10 | 15 km |
| |||||||
| 11 | 13225 | जयनगर - दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस | एक्स | ECR | SEE | 4 | 17:07 | PPTA | - | 18:10 | 15 km |
| |||||||
| 12 | 63283 | बरौनी - पटना मेमू | मेमू | ECR | SEE | 4,3 | 18:23 | PPTA | 1 | 18:50 | 15 km |
| |||||||
| 13 | 63265 | दरभंगा - पाटलिपुत्र मेमू | मेमू | ECR | SEE | 4 | 18:35 | PPTA | -- | 19:45 | 15 km |
| |||||||
| 14 | 05289 | मुज़फ़्फ़रपुर - पुणे विशेष किराया वातानुकूलित सुपरफास्ट विशेष | एसी सु.फा. | ECR | SEE | -- | 21:32 | PPTA | 3 | 22:05 | 15 km |
| |||||||
| 15 | 15589 | मुज़फ़्फ़रपुर - हडपसर (पुणे) वातानुकूलित एक्सप्रेस | एसी एक्स. | ECR | SEE | -- | 21:32 | PPTA | -- | 22:05 | 15 km |
| |||||||
| 16 | 14005 | लिच्छवी एक्सप्रेस | एक्स | NR | SEE | 3 | 05:55 | GJH | 1 | 07:03 | 43 km |
| |||||||
| 17 | 63353 | सोनपुर - छपरा मेमू | मेमू | ECR | SEE | 1 | 07:15 | GJH | 1 | 08:29 | 43 km |
| |||||||
| 18 | 75267 | सोनपुर - छपरा डेमू | डेमू | ECR | SEE | 1 | 07:15 | GJH | 1 | 08:29 | 43 km |
| |||||||
| 19 | 05520 | सोनपुर - वैशाली डेमू विशेष | डेमू | ECR | SEE | - | 07:30 | GWH | - | 07:53 | 11 km |
| |||||||
| 20 | 55022 | सीवान - समस्तीपुर इंटरसिटी पैसेंजर | पै. | NER | SEE | 2 | 07:31 | GWH | 1 | 08:00 | 11 km |
| |||||||
| 21 | 55122 | सीवान - समस्तीपुर पैसैंजर | पै. | NER | SEE | 2 | 08:32 | GWH | 1 | 08:55 | 11 km |
| |||||||
| 22 | 63266 | पाटलिपुत्र - दरभंगा मेमू | मेमू | ECR | SEE | 5 | 11:40 | GWH | -- | 12:04 | 11 km |
| |||||||
| 23 | 05522 | सोनपुर - वैशाली डेमू विशेष | डेमू | ECR | SEE | - | 12:25 | GWH | - | 12:50 | 11 km |
| |||||||
| 24 | 05245 | सोनपुर - छपरा मेमू पैसेंजर विशेष | मेमू | ECR | SEE | - | 15:30 | PMU | - | 15:39 | 7 km |
| |||||||
| 25 | 63351 | सोनपुर - छपरा मेमू | मेमू | ECR | SEE | 1 | 15:30 | GJH | -- | 16:54 | 43 km |
| |||||||
| 26 | 75269 | सोनपुर - छपरा डेमू | डेमू | ECR | SEE | 1 | 15:30 | NYO | -- | 15:45 | 12 km |
| |||||||
| 27 | 75203 | सोनपुर - पंचदेवरी डेमू | डेमू | ECR | SEE | 2 | 16:50 | PMU | 1 | 17:04 | 7 km |
| |||||||
| 28 | 55021 | समस्तीपुर - सिवान इंटरसिटी फास्ट पैसेंजर | पै. | NER | SEE | 3,4 | 19:20 | GJH | 1 | 21:08 | 43 km |
| |||||||
| 29 | 55121 | समस्तीपुर - सीवान पैसैंजर | पै. | NER | SEE | 3,4 | 19:37 | GJH | 1 | 21:10 | 43 km |
| |||||||
| 30 | 63268 | पाटलिपुत्र - मुजफ्फरपुर मेमू | मेमू | ECR | SEE | 5 | 20:43 | GWH | 1 | 21:06 | 11 km |
| |||||||
| 31 | 15080 | गोरखपुर - पाटलिपुत्र एक्सप्रेस | एक्स | NER | SQW | - | 07:45 | PPTA | 1,2 | 12:55 | 131 km |
| |||||||
| 32 | 15034 | लखनऊ जंक्शन - पाटलिपुत्र एक्सप्रेस | एक्स | NER | EKMA | 2 | 12:36 | PPTA | 4 | 14:55 | 92 km |
| |||||||
| 33 | 63334 | बलिया - पाटलिपुत्र मेमू | मेमू | ECR | DCP | -- | 14:09 | PPTA | -- | 17:55 | 99 km |
| |||||||
| 34 | 13122 | गाजीपुर सिटी - कोलकाता एक्सप्रेस | एक्स | ER | CPR | 1,2 | 17:00 | PPTA | 1,2 | 19:20 | 64 km |
| |||||||
| 35 | 18630 | गोरखपुर - राँची साप्ताहिक एक्सप्रेस | एक्स | SER | CPR | - | 19:10 | PPTA | - | 21:15 | 64 km |
| |||||||
| 36 | 63217 | बरौनी - दानापुर मेमू | मेमू | ECR | HTZU | 1 | 05:34 | RLE | -- | 06:38 | 29 km |
| |||||||
| 37 | 63339 | राजगीर - दानापुर मेमू | मेमू | ECR | MH | 1 | 05:41 | SMBH | 1 | 07:44 | 51 km |
| |||||||
| 38 | 53229 | राजगीर - फतुहा पैसेंजर | पै. | ECR | MH | 1 | 07:16 | FUT | -- | 10:10 | 63 km |
| |||||||
| 39 | 18625 | कोसी सुपर एक्सप्रेस | एक्स | SER | HTZU | 1 | 07:35 | PPN | - | 10:15 | 111 km |
| |||||||
| 40 | 75204 | पंचदेवरी - सोनपुर डेमू | डेमू | ECR | MHRN | 2 | 08:43 | GJH | 2 | 10:20 | 44 km |
| |||||||
| 41 | 55527 | कमला गंगा इंटरसिटी फास्ट पैसेंजर | पै. | ECR | HTZU | 1 | 08:53 | BKG | - | 12:05 | 81 km |
| |||||||
| 42 | 63333 | पाटलिपुत्र - बलिया मेमू | मेमू | ECR | STLR | -- | 09:06 | GJH | -- | 10:05 | 24 km |
| |||||||
| 43 | 63354 | छपरा - सोनपुर मेमू | मेमू | ECR | CPR | -- | 09:25 | PMU | 2 | 10:48 | 47 km |
| |||||||
| 44 | 75268 | छपरा - सोनपुर डेमू | डेमू | ECR | CPR | -- | 09:25 | PMU | 2 | 10:48 | 47 km |
| |||||||
| 45 | 63368 | गया - बख्तियारपुर मेमू | मेमू | ECR | MH | 1 | 11:09 | WENA | -- | 12:09 | 29 km |
| |||||||
| 46 | 63273 | बरौनी - मोकामा मेमू | मेमू | ECR | HTZU | 1 | 12:08 | MKA | 4 | 13:00 | 8 km |
| |||||||
| 47 | 14006 | लिच्छवी एक्सप्रेस | एक्स | NR | EKMA | 2 | 12:30 | GJH | 2 | 14:10 | 39 km |
| |||||||
| 48 | 63275 | बरौनी - मोकामा मेमू | मेमू | ECR | HTZU | 1 | 15:07 | MKA | 4 | 15:25 | 8 km |
| |||||||
| 49 | 15079 | पाटलिपुत्र - गोरखपुर एक्सप्रेस | एक्स | NER | STLR | 1 | 16:09 | GJH | 1 | 17:09 | 24 km |
| |||||||
| 50 | 05246 | छपरा - सोनपुर मेमू पैसेंजर विशेष | मेमू | ECR | CPR | - | 17:50 | GJH | 2 | 18:14 | 11 km |
| |||||||
| 51 | 63352 | छपरा - सोनपुर मेमू | मेमू | ECR | CPR | -- | 17:50 | PMU | 2 | 19:19 | 47 km |
| |||||||
| 52 | 75270 | छपरा - सोनपुर डेमू | डेमू | ECR | CPR | -- | 17:50 | GJH | 2 | 18:14 | 11 km |
|
ट्रेनें: पाटलिपुत्र जंक्शन से सोनपुर जंक्शन