| 1 |  
					12816 | 
					नंदन कानन एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ECoR |  
					VAA | 
					- | 
					01:34 | 
					BJE | 
					- | 
					01:58 | 
					11 km | 
					 | 
| 2 |  
					68104 | 
					गोमो - खड़गपुर मेमू | 
					मेमू |  
					SER |  
					VAA | 
					- | 
					07:50 | 
					BJE | 
					- | 
					08:25 | 
					11 km | 
					 | 
| 3 |  
					08664 | 
					खानूडीह - भोजूडीह मेमू विशेष | 
					मेमू |  
					SER |  
					VAA | 
					- | 
					10:42 | 
					BJE | 
					- | 
					11:15 | 
					11 km | 
					 | 
| 4 |  
					68074 | 
					खानूडीह - भोजूडीह मेमू | 
					मेमू |  
					SER |  
					VAA | 
					- | 
					11:05 | 
					BJE | 
					- | 
					11:50 | 
					11 km | 
					 | 
| 5 |  
					08672 | 
					भागा - आद्रा मेमू विशेष | 
					मेमू |  
					SER |  
					VAA | 
					- | 
					14:50 | 
					BJE | 
					- | 
					15:20 | 
					11 km | 
					 | 
| 6 |  
					68078 | 
					भागा - आद्रा मेमू | 
					मेमू |  
					SER |  
					VAA | 
					- | 
					14:50 | 
					BJE | 
					- | 
					15:18 | 
					11 km | 
					 | 
| 7 |  
					68017 | 
					गोमो - चक्रधरपुर मेमू | 
					मेमू |  
					SER |  
					VAA | 
					- | 
					16:15 | 
					BJE | 
					- | 
					16:58 | 
					11 km | 
					 | 
| 8 |  
					68072 | 
					भागा - आद्रा मेमू | 
					मेमू |  
					SER |  
					VAA | 
					- | 
					18:05 | 
					BJE | 
					- | 
					18:33 | 
					11 km | 
					 | 
| 9 |  
					08668 | 
					भागा - आद्रा मेमू विशेष | 
					मेमू |  
					SER |  
					VAA | 
					- | 
					18:15 | 
					BJE | 
					- | 
					18:43 | 
					11 km | 
					 | 
| 10 |  
							08663 | 
							आद्रा - खानूडीह मेमू विशेष | 
							मेमू |  
							SER |  
							VAA | 
							- | 
							08:30 | 
							KHRI | 
							1 | 
							09:19 | 
							26 km | 
							 | 
| 11 |  
							68071 | 
							आद्रा - खानूडीह मेमू | 
							मेमू |  
							SER |  
							VAA | 
							- | 
							08:42 | 
							KHRI | 
							1 | 
							09:39 | 
							26 km | 
							 | 
| 12 |  
							68018 | 
							चक्रधरपुर - गोमो जं मेमू | 
							मेमू |  
							SER |  
							VAA | 
							- | 
							11:22 | 
							KARO | 
							1 | 
							12:46 | 
							34 km | 
							 | 
| 13 |  
							68103 | 
							खड़गपुर - गोमो मेमू | 
							मेमू |  
							SER |  
							VAA | 
							- | 
							19:55 | 
							KARO | 
							1 | 
							21:04 | 
							34 km | 
							 | 
| 14 |  
							15022 | 
							गोरखपुर - शालीमार साप्ताहिक एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							NER |  
							GMO | 
							2 | 
							01:15 | 
							BJE | 
							1 | 
							02:11 | 
							43 km | 
							 | 
| 15 |  
							13301 | 
							स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							ECR |  
							DHN | 
							6 | 
							05:35 | 
							BJE | 
							- | 
							07:19 | 
							29 km | 
							 | 
| 16 |  
							18628 | 
							रांची - हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SER |  
							MHQ | 
							- | 
							08:50 | 
							BJE | 
							- | 
							09:15 | 
							23 km | 
							 | 
| 17 |  
							08678 | 
							धनबाद - बांकुड़ा मेमू विशेष | 
							मेमू |  
							SER |  
							DHN | 
							- | 
							14:15 | 
							BJE | 
							- | 
							15:58 | 
							29 km | 
							 | 
| 18 |  
							68088 | 
							धनबाद - बांकुड़ा मेमू | 
							मेमू |  
							SER |  
							DHN | 
							1A | 
							14:25 | 
							BJE | 
							1 | 
							16:08 | 
							29 km | 
							 | 
| 19 |  
							68080 | 
							चन्द्रपुरा - भोजूडीह मेमू | 
							मेमू |  
							SER |  
							MHQ | 
							-- | 
							15:40 | 
							BJE | 
							-- | 
							16:45 | 
							23 km | 
							 | 
| 20 |  
							08666 | 
							चन्द्रपुरा - भोजूडीह मेमू विशेष | 
							मेमू |  
							SER |  
							MHQ | 
							- | 
							16:10 | 
							BJE | 
							- | 
							17:10 | 
							23 km | 
							 | 
| 21 |  
							58014 | 
							बोकारो स्टील सिटी - हावड़ा फास्ट पैसेंजर | 
							पै. |  
							SER |  
							MHQ | 
							- | 
							20:22 | 
							BJE | 
							- | 
							20:50 | 
							23 km | 
							 | 
| 22 |  
							12826 | 
							झारखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस | 
							सं.क्रां. |  
							SER |  
							GMO | 
							2 | 
							00:10 | 
							BKSC | 
							2 | 
							02:05 | 
							32 km | 
							 | 
| 23 |  
							22806 | 
							आनंद विहार - भुवनेश्वर सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							ECoR |  
							GMO | 
							2 | 
							00:10 | 
							BKSC | 
							2 | 
							02:15 | 
							32 km | 
							 | 
| 24 |  
							18621 | 
							पाटलिपुत्र एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SER |  
							DHN | 
							5 | 
							00:17 | 
							BKSC | 
							2 | 
							01:55 | 
							49 km | 
							 | 
| 25 |  
							18620 | 
							गोड्डा - रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SER |  
							KTH | 
							1 | 
							00:20 | 
							BKSC | 
							2 | 
							01:30 | 
							36 km | 
							 | 
| 26 |  
							15028 | 
							मौर्या एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							NER |  
							KMME | 
							- | 
							01:07 | 
							BKSC | 
							2,3 | 
							04:05 | 
							88 km | 
							 | 
| 27 |  
							18604 | 
							गोड्डा - राँची एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SER |  
							DHN | 
							7 | 
							01:20 | 
							BKSC | 
							2 | 
							03:05 | 
							49 km | 
							 | 
| 28 |  
							18186 | 
							गोड्डा - टाटानगर साप्ताहिक एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SER |  
							DHN | 
							- | 
							01:20 | 
							BKSC | 
							- | 
							03:05 | 
							49 km | 
							 | 
| 29 |  
							18610 | 
							मुंबई एलटीटी - रांची साप्ताहिक एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SER |  
							GMO | 
							2 | 
							02:45 | 
							BKSC | 
							2 | 
							03:50 | 
							32 km | 
							 | 
| 30 |  
							18623 | 
							इसलामपुर - हटिया एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SER |  
							GMO | 
							2 | 
							03:35 | 
							BKSC | 
							3,2 | 
							04:45 | 
							32 km | 
							 | 
| 31 |  
							13404 | 
							वनांचल एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							ER |  
							DHN | 
							5 | 
							04:23 | 
							BKSC | 
							2 | 
							05:55 | 
							49 km | 
							 | 
| 32 |  
							12876 | 
							नीलांचल सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							ECoR |  
							GMO | 
							2 | 
							04:30 | 
							BKSC | 
							2 | 
							05:45 | 
							32 km | 
							 | 
| 33 |  
							18630 | 
							गोरखपुर - राँची साप्ताहिक एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SER |  
							DHN | 
							- | 
							05:05 | 
							BKSC | 
							- | 
							07:00 | 
							49 km | 
							 | 
| 34 |  
							53343 | 
							गोमो जं -  चोपन पैसेंजर | 
							पै. |  
							ECR |  
							GMO | 
							5 | 
							05:30 | 
							AMLO | 
							-- | 
							06:15 | 
							32 km | 
							 | 
| 35 |  
							13303 | 
							धनबाद - राँची इंटरसिटी एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							ECR |  
							DHN | 
							7 | 
							05:40 | 
							BKSC | 
							2 | 
							07:05 | 
							49 km | 
							 | 
| 36 |  
							18120 | 
							जयनगर - टाटानगर एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SER |  
							PKA | 
							- | 
							05:42 | 
							BKSC | 
							- | 
							07:35 | 
							58 km | 
							 | 
| 37 |  
							18106 | 
							जयनगर - राउरकेला एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SER |  
							DHN | 
							6 | 
							06:00 | 
							BKSC | 
							2 | 
							07:35 | 
							49 km | 
							 | 
| 38 |  
							06056 | 
							बरौनी - पोत्तनूर विशेष किराया विशेष | 
							एक्स |  
							SR |  
							DHN | 
							-- | 
							06:00 | 
							BKSC | 
							-- | 
							07:35 | 
							49 km | 
							 | 
| 39 |  
							06064 | 
							धनबाद - कोयम्बत्तूर विशेष किराया विशेष | 
							एक्स |  
							SR |  
							DHN | 
							-- | 
							06:00 | 
							BKSC | 
							-- | 
							07:35 | 
							49 km | 
							 | 
| 40 |  
							22824 | 
							नई दिल्ली - भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस | 
							रा. |  
							ECoR |  
							GMO | 
							2 | 
							06:30 | 
							BKSC | 
							2 | 
							07:30 | 
							32 km | 
							 | 
| 41 |  
							58013 | 
							हावड़ा - बोकारो स्टील सिटी फास्ट पैसेंजर | 
							पै. |  
							SER |  
							SBW | 
							- | 
							06:55 | 
							BKSC | 
							2 | 
							09:05 | 
							48 km | 
							 | 
| 42 |  
							13319 | 
							दुमका - राँची बैद्यनाथधाम इंटरसिटी एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							ECR |  
							KMME | 
							- | 
							07:47 | 
							BKSC | 
							2 | 
							10:25 | 
							101 km | 
							 | 
| 43 |  
							18428 | 
							आनन्द विहार टर्मिनल - पुरी साप्ताहिक एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							ECoR |  
							GMO | 
							- | 
							09:00 | 
							BKSC | 
							- | 
							10:10 | 
							32 km | 
							 | 
| 44 |  
							13503 | 
							बर्द्धमान जं. - हतिया मेमू एक्सप्रेस | 
							मेमू |  
							ER |  
							KMME | 
							- | 
							09:21 | 
							BKSC | 
							- | 
							13:05 | 
							101 km | 
							 | 
| 45 |  
							12019 | 
							हावड़ा - रांची शताब्दी एक्सप्रेस | 
							श. |  
							ER |  
							DHN | 
							5 | 
							09:28 | 
							BKSC | 
							2 | 
							10:55 | 
							49 km | 
							 | 
| 46 |  
							15662 | 
							कामाख्या - राँची साप्ताहिक एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							NFR |  
							DHN | 
							5 | 
							10:20 | 
							BKSC | 
							2 | 
							11:55 | 
							49 km | 
							 | 
| 47 |  
							12365 | 
							पटना - रांची जन शताब्दी एक्सप्रेस | 
							ज.श. |  
							ECR |  
							GMO | 
							2 | 
							10:35 | 
							BKSC | 
							2 | 
							11:35 | 
							32 km | 
							 | 
| 48 |  
							13351 | 
							धनबाद - आलप्पुष़ा बोकारो एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							ECR |  
							DHN | 
							6 | 
							11:35 | 
							BKSC | 
							2 | 
							13:10 | 
							49 km | 
							 | 
| 49 |  
							08665 | 
							भोजूडीह - चन्द्रपुरा मेमू विशेष | 
							मेमू |  
							SER |  
							SBW | 
							1 | 
							11:38 | 
							CRP | 
							- | 
							13:20 | 
							33 km | 
							 | 
| 50 |  
							68079 | 
							भोजूडीह - चन्द्रपुरा मेमू | 
							मेमू |  
							SER |  
							SBW | 
							1 | 
							11:44 | 
							CRP | 
							-- | 
							13:30 | 
							33 km | 
							 | 
| 51 |  
							12818 | 
							झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							SER |  
							GMO | 
							2 | 
							12:45 | 
							BKSC | 
							2 | 
							13:50 | 
							32 km | 
							 | 
| 52 |  
							53347 | 
							गोमो - बरवाडीह पैसेंजर | 
							पै. |  
							ECR |  
							GMO | 
							5 | 
							13:00 | 
							AMLO | 
							-- | 
							13:52 | 
							32 km | 
							 | 
| 53 |  
							18020 | 
							धनबाद - झाड़ग्राम मेमू एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SER |  
							DHN | 
							7 | 
							14:15 | 
							BKSC | 
							2 | 
							16:05 | 
							49 km | 
							 | 
| 54 |  
							12802 | 
							पुरुषोत्तम सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							ECoR |  
							GMO | 
							2 | 
							15:30 | 
							BKSC | 
							2 | 
							16:25 | 
							32 km | 
							 | 
| 55 |  
							02831 | 
							धनबाद - भुवनेश्वर विशेष किराया विशेष | 
							एक्स |  
							ECoR |  
							DHN | 
							5 | 
							16:00 | 
							BKSC | 
							2 | 
							17:35 | 
							49 km | 
							 | 
| 56 |  
							18625 | 
							कोसी सुपर एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SER |  
							GMO | 
							2 | 
							16:05 | 
							BKSC | 
							2 | 
							17:20 | 
							32 km | 
							 | 
| 57 |  
							11448 | 
							शक्तिपुंज एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							WCR |  
							KMME | 
							-- | 
							16:07 | 
							BKRO | 
							1 | 
							19:26 | 
							98 km | 
							 | 
| 58 |  
							17006 | 
							रक्सौल - हैदराबाद साप्ताहिक एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SCR |  
							DHN | 
							- | 
							16:20 | 
							BKSC | 
							- | 
							18:20 | 
							49 km | 
							 | 
| 59 |  
							17008 | 
							दरभंगा - सिकंदराबाद एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SCR |  
							DHN | 
							- | 
							16:20 | 
							BKSC | 
							- | 
							18:20 | 
							49 km | 
							 | 
| 60 |  
							18639 | 
							आरा - राँची साप्ताहिक एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SER |  
							GMO | 
							2 | 
							16:27 | 
							BKSC | 
							2 | 
							17:50 | 
							32 km | 
							 | 
| 61 |  
							18104 | 
							अमृतसर - टाटानगर जलियांवाला बाग एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SER |  
							GMO | 
							2 | 
							16:27 | 
							BKSC | 
							2 | 
							17:50 | 
							32 km | 
							 | 
| 62 |  
							13025 | 
							हावड़ा - भोपाल साप्ताहिक एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							ER |  
							DHN | 
							7 | 
							16:50 | 
							GMIA | 
							1 | 
							18:22 | 
							66 km | 
							 | 
| 63 |  
							63555 | 
							आसनसोल - बरकाकाना मेमू | 
							मेमू |  
							ER |  
							KMME | 
							-- | 
							17:05 | 
							AMLO | 
							-- | 
							19:49 | 
							100 km | 
							 | 
| 64 |  
							19414 | 
							कोलकाता - अहमदाबाद सारे जहाँ से अच्छा एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							WR |  
							DHN | 
							7 | 
							17:20 | 
							BKRO | 
							- | 
							19:02 | 
							60 km | 
							 | 
| 65 |  
							19607 | 
							कोलकाता - मदार (अजमेर) एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							NWR |  
							DHN | 
							7 | 
							17:20 | 
							CRP | 
							2,3 | 
							18:30 | 
							34 km | 
							 | 
| 66 |  
							20894 | 
							पटना - टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस | 
							व.भा. |  
							SER |  
							GMO | 
							- | 
							18:00 | 
							BKSC | 
							- | 
							18:45 | 
							32 km | 
							 | 
| 67 |  
							53340 | 
							धनबाद - चंद्रपुरा पैसेंजर | 
							पै. |  
							ECR |  
							DHN | 
							6,7,8 | 
							18:15 | 
							CRP | 
							1 | 
							19:50 | 
							34 km | 
							 | 
| 68 |  
							18627 | 
							हावड़ा - रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SER |  
							MHQ | 
							- | 
							18:40 | 
							BKSC | 
							2 | 
							19:50 | 
							31 km | 
							 | 
| 69 |  
							13425 | 
							मालदा - उधना (सूरत) एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							ER |  
							DHN | 
							7 | 
							19:48 | 
							BKSC | 
							2 | 
							21:25 | 
							49 km | 
							 | 
| 70 |  
							21896 | 
							पटना - टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस | 
							व.भा. |  
							SER |  
							GMO | 
							- | 
							20:27 | 
							BKSC | 
							- | 
							21:15 | 
							32 km | 
							 |