| 1 |  
					68071 | 
					आद्रा - खानूडीह मेमू | 
					मेमू |  
					SER |  
					BJE | 
					- | 
					07:55 | 
					VAA | 
					- | 
					08:40 | 
					11 km | 
					 | 
| 2 |  
					08663 | 
					आद्रा - खानूडीह मेमू विशेष | 
					मेमू |  
					SER |  
					BJE | 
					- | 
					07:56 | 
					VAA | 
					- | 
					08:28 | 
					11 km | 
					 | 
| 3 |  
					68018 | 
					चक्रधरपुर - गोमो जं मेमू | 
					मेमू |  
					SER |  
					BJE | 
					- | 
					10:45 | 
					VAA | 
					- | 
					11:20 | 
					11 km | 
					 | 
| 4 |  
					68077 | 
					आद्रा - भागा मेमू | 
					मेमू |  
					SER |  
					BJE | 
					- | 
					13:58 | 
					VAA | 
					- | 
					14:40 | 
					11 km | 
					 | 
| 5 |  
					08671 | 
					आद्रा - भागा मेमू विशेष | 
					मेमू |  
					SER |  
					BJE | 
					- | 
					14:00 | 
					VAA | 
					- | 
					14:30 | 
					11 km | 
					 | 
| 6 |  
					68073 | 
					भोजुदीह - भागा मेमू | 
					मेमू |  
					SER |  
					BJE | 
					- | 
					16:45 | 
					VAA | 
					- | 
					17:30 | 
					11 km | 
					 | 
| 7 |  
					08667 | 
					भोजूडीह - भागा मेमू विशेष | 
					मेमू |  
					SER |  
					BJE | 
					- | 
					17:30 | 
					VAA | 
					- | 
					18:05 | 
					11 km | 
					 | 
| 8 |  
					68103 | 
					खड़गपुर - गोमो मेमू | 
					मेमू |  
					SER |  
					BJE | 
					- | 
					19:15 | 
					VAA | 
					- | 
					19:50 | 
					11 km | 
					 | 
| 9 |  
					12815 | 
					नंदन कानन एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ECoR |  
					BJE | 
					- | 
					21:16 | 
					VAA | 
					- | 
					21:43 | 
					11 km | 
					 | 
| 10 |  
							15021 | 
							शालीमार - गोरखपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							NER |  
							BJE | 
							- | 
							02:58 | 
							GMO | 
							4 | 
							04:20 | 
							43 km | 
							 | 
| 11 |  
							58013 | 
							हावड़ा - बोकारो स्टील सिटी फास्ट पैसेंजर | 
							पै. |  
							SER |  
							BJE | 
							- | 
							06:47 | 
							MHQ | 
							1 | 
							07:18 | 
							23 km | 
							 | 
| 12 |  
							08677 | 
							बिष्णुपुर - धनबाद मेमू विशेष | 
							मेमू |  
							SER |  
							BJE | 
							- | 
							09:20 | 
							SDMD | 
							1 | 
							09:32 | 
							2 km | 
							 | 
| 13 |  
							68087 | 
							बिष्णुपुर - धनबाद मेमू | 
							मेमू |  
							SER |  
							BJE | 
							-- | 
							09:23 | 
							SDMD | 
							-- | 
							09:34 | 
							2 km | 
							 | 
| 14 |  
							08665 | 
							भोजूडीह - चन्द्रपुरा मेमू विशेष | 
							मेमू |  
							SER |  
							BJE | 
							- | 
							11:30 | 
							SBW | 
							1 | 
							11:37 | 
							6 km | 
							 | 
| 15 |  
							68079 | 
							भोजूडीह - चन्द्रपुरा मेमू | 
							मेमू |  
							SER |  
							BJE | 
							-- | 
							11:35 | 
							MHQ | 
							-- | 
							12:05 | 
							23 km | 
							 | 
| 16 |  
							18627 | 
							हावड़ा - रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SER |  
							BJE | 
							- | 
							18:08 | 
							MHQ | 
							- | 
							18:38 | 
							23 km | 
							 | 
| 17 |  
							13302 | 
							स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							ECR |  
							BJE | 
							- | 
							19:50 | 
							DHN | 
							7 | 
							22:25 | 
							29 km | 
							 | 
| 18 |  
							68104 | 
							गोमो - खड़गपुर मेमू | 
							मेमू |  
							SER |  
							KARO | 
							1 | 
							06:33 | 
							VAA | 
							- | 
							07:45 | 
							34 km | 
							 | 
| 19 |  
							08664 | 
							खानूडीह - भोजूडीह मेमू विशेष | 
							मेमू |  
							SER |  
							KNF | 
							- | 
							09:45 | 
							VAA | 
							- | 
							10:40 | 
							30 km | 
							 | 
| 20 |  
							68074 | 
							खानूडीह - भोजूडीह मेमू | 
							मेमू |  
							SER |  
							KNF | 
							- | 
							10:10 | 
							VAA | 
							- | 
							11:03 | 
							30 km | 
							 | 
| 21 |  
							68017 | 
							गोमो - चक्रधरपुर मेमू | 
							मेमू |  
							SER |  
							KARO | 
							1 | 
							14:59 | 
							VAA | 
							- | 
							16:13 | 
							34 km | 
							 | 
| 22 |  
							18103 | 
							टाटानगर - अमृतसर जलियांवाला बाग एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SER |  
							BKSC | 
							1 | 
							00:15 | 
							GMO | 
							4 | 
							01:13 | 
							32 km | 
							 | 
| 23 |  
							18619 | 
							रांची - गोड्डा इंटरसिटी एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SER |  
							CRP | 
							2,1 | 
							00:28 | 
							KMME | 
							- | 
							02:45 | 
							72 km | 
							 | 
| 24 |  
							18622 | 
							पाटलिपुत्र एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SER |  
							BKSC | 
							1 | 
							00:45 | 
							DHN | 
							5 | 
							03:25 | 
							49 km | 
							 | 
| 25 |  
							17005 | 
							हैदराबाद - रक्सौल साप्ताहिक एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SCR |  
							BKSC | 
							1 | 
							01:50 | 
							DHN | 
							5 | 
							03:45 | 
							49 km | 
							 | 
| 26 |  
							17007 | 
							सिकंदराबाद - दरभंगा एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SCR |  
							BKSC | 
							1 | 
							01:50 | 
							DHN | 
							5 | 
							03:45 | 
							49 km | 
							 | 
| 27 |  
							12825 | 
							झारखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस | 
							सं.क्रां. |  
							SER |  
							BKSC | 
							1 | 
							02:10 | 
							GMO | 
							4 | 
							03:10 | 
							32 km | 
							 | 
| 28 |  
							22805 | 
							भुवनेश्वर - आनंद विहार सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							ECoR |  
							BKSC | 
							1 | 
							02:10 | 
							GMO | 
							4 | 
							03:10 | 
							32 km | 
							 | 
| 29 |  
							63556 | 
							बरकाकाना - आसनसोल मेमू | 
							मेमू |  
							ER |  
							DNEA | 
							-- | 
							04:44 | 
							CAM | 
							-- | 
							08:51 | 
							111 km | 
							 | 
| 30 |  
							06063 | 
							कोयम्बत्तूर - धनबाद विशेष किराया विशेष | 
							एक्स |  
							SR |  
							BKSC | 
							-- | 
							05:55 | 
							DHN | 
							-- | 
							08:30 | 
							49 km | 
							 | 
| 31 |  
							06055 | 
							पोत्तनूर - बरौनी विशेष किराया विशेष | 
							एक्स |  
							SR |  
							BKSC | 
							-- | 
							05:56 | 
							DHN | 
							-- | 
							07:05 | 
							49 km | 
							 | 
| 32 |  
							53339 | 
							चंद्रपुरा - धनबाद पैसेंजर | 
							पै. |  
							ECR |  
							CRP | 
							1A | 
							07:10 | 
							SJA | 
							1 | 
							08:12 | 
							23 km | 
							 | 
| 33 |  
							13026 | 
							भोपाल - हावड़ा साप्ताहिक एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							ER |  
							GMIA | 
							- | 
							07:28 | 
							DHN | 
							7 | 
							10:20 | 
							66 km | 
							 | 
| 34 |  
							19413 | 
							अहमदाबाद - कोलकाता सारे जहाँ से अच्छा एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							WR |  
							BKRO | 
							- | 
							07:37 | 
							DHN | 
							7 | 
							10:20 | 
							60 km | 
							 | 
| 35 |  
							18628 | 
							रांची - हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SER |  
							BKSC | 
							1 | 
							07:50 | 
							MHQ | 
							- | 
							08:48 | 
							31 km | 
							 | 
| 36 |  
							19608 | 
							मदार (अजमेर) - कोलकाता एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							NWR |  
							PUS | 
							- | 
							07:56 | 
							KTH | 
							1 | 
							08:53 | 
							32 km | 
							 | 
| 37 |  
							21895 | 
							टाटानगर - पटना वंदे भारत एक्सप्रेस | 
							व.भा. |  
							SER |  
							BKSC | 
							- | 
							08:10 | 
							GMO | 
							- | 
							08:50 | 
							32 km | 
							 | 
| 38 |  
							20893 | 
							टाटानगर - पटना वंदे भारत एक्सप्रेस | 
							व.भा. |  
							SER |  
							BKSC | 
							- | 
							08:10 | 
							GMO | 
							- | 
							08:53 | 
							32 km | 
							 | 
| 39 |  
							13352 | 
							आलप्पुष़ा - धनबाद (बोकारो) एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							ECR |  
							BKSC | 
							1 | 
							08:15 | 
							KTH | 
							1 | 
							09:21 | 
							36 km | 
							 | 
| 40 |  
							18626 | 
							कोसी सुपर एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SER |  
							BKSC | 
							1 | 
							08:40 | 
							GMO | 
							4 | 
							09:41 | 
							32 km | 
							 | 
| 41 |  
							02832 | 
							भुवनेश्वर - धनबाद विशेष किराया विशेष | 
							एक्स |  
							ECoR |  
							BKSC | 
							1 | 
							09:00 | 
							DHN | 
							5 | 
							11:00 | 
							49 km | 
							 | 
| 42 |  
							12801 | 
							पुरुषोत्तम सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							ECoR |  
							BKSC | 
							1 | 
							09:50 | 
							GMO | 
							3 | 
							10:50 | 
							32 km | 
							 | 
| 43 |  
							18019 | 
							झाड़ग्राम - धनबाद मेमू एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SER |  
							RDF | 
							-- | 
							11:07 | 
							DHN | 
							5 | 
							13:45 | 
							56 km | 
							 | 
| 44 |  
							13504 | 
							हटिया - बर्द्धमान मेमू एक्सप्रेस | 
							मेमू |  
							ER |  
							RDF | 
							- | 
							11:27 | 
							KMME | 
							- | 
							17:30 | 
							108 km | 
							 | 
| 45 |  
							68080 | 
							चन्द्रपुरा - भोजूडीह मेमू | 
							मेमू |  
							SER |  
							CRP | 
							-- | 
							14:45 | 
							MHQ | 
							-- | 
							15:30 | 
							16 km | 
							 | 
| 46 |  
							11447 | 
							शक्तिपुंज एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							WCR |  
							GMIA | 
							1 | 
							14:48 | 
							KTH | 
							1 | 
							16:38 | 
							52 km | 
							 | 
| 47 |  
							08666 | 
							चन्द्रपुरा - भोजूडीह मेमू विशेष | 
							मेमू |  
							SER |  
							CRP | 
							- | 
							15:35 | 
							MHQ | 
							- | 
							16:00 | 
							16 km | 
							 | 
| 48 |  
							13320 | 
							राँची - दुमका बैद्यनाथधाम इंटरसिटी एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							ECR |  
							BKSC | 
							1 | 
							15:35 | 
							KMME | 
							- | 
							18:40 | 
							101 km | 
							 | 
| 49 |  
							12020 | 
							रांची - हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस | 
							श. |  
							ER |  
							BKSC | 
							1 | 
							16:00 | 
							DHN | 
							5 | 
							17:35 | 
							49 km | 
							 | 
| 50 |  
							12366 | 
							रांची - पटना जन शताब्दी एक्सप्रेस | 
							ज.श. |  
							ECR |  
							BKSC | 
							1 | 
							16:40 | 
							GMO | 
							4 | 
							17:33 | 
							32 km | 
							 | 
| 51 |  
							18427 | 
							पुरी - आनन्द विहार टर्मिनल साप्ताहिक एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							ECoR |  
							BKSC | 
							- | 
							17:00 | 
							GMO | 
							- | 
							18:05 | 
							32 km | 
							 | 
| 52 |  
							12817 | 
							झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							SER |  
							BKSC | 
							1 | 
							17:20 | 
							GMO | 
							3,4 | 
							18:25 | 
							32 km | 
							 | 
| 53 |  
							18603 | 
							राँची - गोड्डा एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SER |  
							BKSC | 
							1 | 
							17:20 | 
							DHN | 
							5,7 | 
							19:05 | 
							49 km | 
							 | 
| 54 |  
							18185 | 
							टाटानगर - गोड्डा साप्ताहिक एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SER |  
							BKSC | 
							- | 
							17:30 | 
							DHN | 
							- | 
							19:05 | 
							49 km | 
							 | 
| 55 |  
							22823 | 
							भुवनेश्वर - नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस | 
							रा. |  
							ECoR |  
							BKSC | 
							1 | 
							19:00 | 
							GMO | 
							3 | 
							20:00 | 
							32 km | 
							 | 
| 56 |  
							58014 | 
							बोकारो स्टील सिटी - हावड़ा फास्ट पैसेंजर | 
							पै. |  
							SER |  
							BKSC | 
							1 | 
							19:15 | 
							SBW | 
							- | 
							20:41 | 
							48 km | 
							 | 
| 57 |  
							53344 | 
							चोपन - एनएससीबी गोमो जं. पैसेंजर | 
							पै. |  
							ECR |  
							DNEA | 
							-- | 
							19:21 | 
							GMO | 
							5 | 
							22:30 | 
							67 km | 
							 | 
| 58 |  
							15027 | 
							मौर्या एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							NER |  
							BKSC | 
							1 | 
							19:45 | 
							KTH | 
							1 | 
							20:52 | 
							36 km | 
							 | 
| 59 |  
							18629 | 
							राँची - गोरखपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SER |  
							BKSC | 
							- | 
							19:48 | 
							DHN | 
							- | 
							21:40 | 
							49 km | 
							 | 
| 60 |  
							13426 | 
							उधना (सुरत) - मालदा एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							ER |  
							BKSC | 
							1 | 
							20:10 | 
							DHN | 
							6 | 
							22:10 | 
							49 km | 
							 | 
| 61 |  
							13304 | 
							राँची - धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							ECR |  
							BKSC | 
							2 | 
							21:20 | 
							KTH | 
							1 | 
							22:25 | 
							36 km | 
							 | 
| 62 |  
							13403 | 
							वनांचल एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							ER |  
							BKSC | 
							1 | 
							21:35 | 
							DHN | 
							5 | 
							23:25 | 
							49 km | 
							 | 
| 63 |  
							18119 | 
							टाटानगर - जयनगर एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SER |  
							BKSC | 
							- | 
							22:00 | 
							PKA | 
							2 | 
							01:08 | 
							58 km | 
							 | 
| 64 |  
							18624 | 
							हटिया - इसलामपुर एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SER |  
							BKSC | 
							1 | 
							22:15 | 
							GMO | 
							3 | 
							23:25 | 
							32 km | 
							 | 
| 65 |  
							18105 | 
							राउरकेला - जयनगर एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SER |  
							BKSC | 
							1 | 
							22:50 | 
							DHN | 
							5 | 
							00:40 | 
							49 km | 
							 | 
| 66 |  
							15661 | 
							राँची - कामाख्या साप्ताहिक एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							NFR |  
							BKSC | 
							1 | 
							22:50 | 
							DHN | 
							5 | 
							00:40 | 
							49 km | 
							 | 
| 67 |  
							12875 | 
							नीलाचल (नीलांचल) एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							ECoR |  
							BKSC | 
							1 | 
							23:20 | 
							GMO | 
							4 | 
							00:20 | 
							32 km | 
							 | 
| 68 |  
							18640 | 
							राँची - आरा साप्ताहिक एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SER |  
							BKSC | 
							1 | 
							23:20 | 
							GMO | 
							4 | 
							00:20 | 
							32 km | 
							 | 
| 69 |  
							18609 | 
							रांची - मुंबई एलटीटी एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SER |  
							BKSC | 
							1 | 
							23:20 | 
							GMO | 
							4 | 
							00:20 | 
							32 km | 
							 |