| 1 |  
					61105 | 
					बडनेरा - नरखेड मेमू | 
					मेमू |  
					CR |  
					BD | 
					- | 
					05:20 | 
					NRKR | 
					4 | 
					08:45 | 
					139 km | 
					 | 
| 2 |  
					12405 | 
					भुसावल - हज़रत निज़ामुद्दीन गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					NR |  
					BD | 
					2 | 
					09:10 | 
					NRKR | 
					3 | 
					14:03 | 
					260 km | 
					 | 
| 3 |  
					19714 | 
					कर्नूलु सिटि - जयपुर एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					NWR |  
					BD | 
					2 | 
					09:20 | 
					NRKR | 
					3 | 
					12:08 | 
					139 km | 
					 | 
| 4 |  
					61103 | 
					बडनेरा - नरखेड मेमू | 
					मेमू |  
					CR |  
					BD | 
					- | 
					12:15 | 
					NRKR | 
					- | 
					16:00 | 
					139 km | 
					 | 
| 5 |  
					17641 | 
					काचीगुडा - नरखेर इंटरसिटी एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					SCR |  
					BD | 
					2 | 
					19:55 | 
					NRKR | 
					4 | 
					23:10 | 
					139 km | 
					 | 
| 6 |  
							20151 | 
							हडपसर (पुणे) - रीवा साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							WCR |  
							BD | 
							-- | 
							02:03 | 
							NGP | 
							-- | 
							05:25 | 
							174 km | 
							 | 
| 7 |  
							22123 | 
							पुणे - अजनी वातानुकूलित सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
							एसी सु.फा. |  
							CR |  
							BD | 
							2 | 
							02:10 | 
							AJNI | 
							3 | 
							04:50 | 
							171 km | 
							 | 
| 8 |  
							12139 | 
							सेवाग्राम सुपर फास्ट एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							CR |  
							BD | 
							2 | 
							02:40 | 
							AJNI | 
							1 | 
							04:55 | 
							171 km | 
							 | 
| 9 |  
							12289 | 
							मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस - नागपुर दूरन्तो एक्सप्रेस | 
							दूर. |  
							CR |  
							BD | 
							- | 
							04:50 | 
							NGP | 
							8 | 
							07:20 | 
							174 km | 
							 | 
| 10 |  
							12105 | 
							विदर्भ सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							CR |  
							BD | 
							2 | 
							05:55 | 
							KP | 
							- | 
							09:24 | 
							188 km | 
							 | 
| 11 |  
							12135 | 
							पुणे - नागपुर सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							CR |  
							BD | 
							2 | 
							06:10 | 
							AJNI | 
							1 | 
							08:33 | 
							171 km | 
							 | 
| 12 |  
							12850 | 
							पुणे - बिलासपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							SECR |  
							BD | 
							- | 
							06:10 | 
							NGP | 
							4 | 
							09:15 | 
							174 km | 
							 | 
| 13 |  
							12113 | 
							पुणे - नागपुर गरीब रथ एक्सप्रेस | 
							ग.र. |  
							CR |  
							BD | 
							2 | 
							06:10 | 
							NGP | 
							7 | 
							09:10 | 
							174 km | 
							 | 
| 14 |  
							12101 | 
							ज्ञानेश्वरी सुपर डिलक्स एक्स्प्रेस | 
							सु.फा. |  
							CR |  
							BD | 
							2 | 
							06:23 | 
							NGP | 
							1 | 
							09:35 | 
							174 km | 
							 | 
| 15 |  
							22905 | 
							ओखा - शालिमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							WR |  
							BD | 
							2 | 
							06:25 | 
							NGP | 
							6 | 
							09:30 | 
							174 km | 
							 | 
| 16 |  
							12905 | 
							पोरबंदर - शालिमार आराधना सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							WR |  
							BD | 
							2 | 
							06:25 | 
							NGP | 
							6 | 
							09:30 | 
							174 km | 
							 | 
| 17 |  
							12129 | 
							आजाद हिंद एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							CR |  
							BD | 
							2 | 
							06:38 | 
							NGP | 
							3 | 
							09:50 | 
							174 km | 
							 | 
| 18 |  
							12151 | 
							समरसता सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							CR |  
							BD | 
							2 | 
							06:50 | 
							NGP | 
							6 | 
							10:15 | 
							174 km | 
							 | 
| 19 |  
							12949 | 
							पोरबंदर - संतरागछी कवि गुरु सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							WR |  
							BD | 
							2 | 
							06:50 | 
							NGP | 
							1,3,6 | 
							10:15 | 
							174 km | 
							 | 
| 20 |  
							12145 | 
							मुंबई एलटीटी - पुरी सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							CR |  
							BD | 
							2 | 
							06:50 | 
							NGP | 
							1 | 
							10:15 | 
							174 km | 
							 | 
| 21 |  
							22138 | 
							प्रेरणा एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							CR |  
							BD | 
							2 | 
							07:50 | 
							NGP | 
							4 | 
							10:25 | 
							174 km | 
							 | 
| 22 |  
							20862 | 
							अहमदाबाद - पूरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							ECoR |  
							BD | 
							2 | 
							08:05 | 
							NGP | 
							6 | 
							10:50 | 
							174 km | 
							 | 
| 23 |  
							22973 | 
							गांधीधाम - पुरी साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							WR |  
							BD | 
							2 | 
							08:05 | 
							NGP | 
							4,6 | 
							10:50 | 
							174 km | 
							 | 
| 24 |  
							12844 | 
							अहमदाबाद - पुरी सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							ECoR |  
							BD | 
							2 | 
							08:05 | 
							NGP | 
							6 | 
							10:50 | 
							174 km | 
							 | 
| 25 |  
							12809 | 
							मुम्बई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस - हावड़ा मेल | 
							सु.फा. |  
							SER |  
							BD | 
							2 | 
							08:20 | 
							NGP | 
							3,8 | 
							11:20 | 
							174 km | 
							 | 
| 26 |  
							11404 | 
							श्री छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस कोल्हापुर - नागपुर एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							CR |  
							BD | 
							2 | 
							08:55 | 
							AJNI | 
							1 | 
							11:23 | 
							171 km | 
							 | 
| 27 |  
							18029 | 
							मुम्बई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - शालिमार कुर्ला एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							SER |  
							BD | 
							2 | 
							09:45 | 
							KP | 
							1 | 
							13:56 | 
							189 km | 
							 | 
| 28 |  
							22141 | 
							पुणे - नागपुर हमसफर एक्सप्रेस | 
							ह.स. |  
							CR |  
							BD | 
							2 | 
							10:05 | 
							NGP | 
							5 | 
							13:05 | 
							174 km | 
							 | 
| 29 |  
							22139 | 
							पुणे - अजनी हमसफर एक्सप्रेस | 
							ह.स. |  
							CR |  
							BD | 
							- | 
							10:05 | 
							AJNI | 
							3 | 
							12:50 | 
							171 km | 
							 | 
| 30 |  
							12811 | 
							लोकमान्य तिलक टर्मिनस - हटिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							SER |  
							BD | 
							2 | 
							10:30 | 
							NGP | 
							6 | 
							13:35 | 
							174 km | 
							 | 
| 31 |  
							22848 | 
							मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - विशाखापत्तनम सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							SCoR |  
							BD | 
							2 | 
							10:30 | 
							NGP | 
							6 | 
							13:35 | 
							174 km | 
							 | 
| 32 |  
							11039 | 
							महाराष्ट्र एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							CR |  
							BD | 
							1 | 
							11:45 | 
							AJNI | 
							1 | 
							14:34 | 
							171 km | 
							 | 
| 33 |  
							12833 | 
							अहमदाबाद - हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							SER |  
							BD | 
							2 | 
							15:05 | 
							KP | 
							1 | 
							18:27 | 
							188 km | 
							 | 
| 34 |  
							61107 | 
							अमरावती - वर्धा मेमू | 
							मेमू |  
							CR |  
							BD | 
							3 | 
							16:00 | 
							DAE | 
							- | 
							17:34 | 
							81 km | 
							 | 
| 35 |  
							26101 | 
							पुणे - अजनी (नागपुर) वंदे भारत एक्सप्रेस | 
							व.भा. |  
							CR |  
							BD | 
							-- | 
							16:10 | 
							AJNI | 
							-- | 
							18:25 | 
							171 km | 
							 | 
| 36 |  
							12859 | 
							गीतांजलि एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							SER |  
							BD | 
							2 | 
							16:15 | 
							NGP | 
							1,6 | 
							18:55 | 
							174 km | 
							 | 
| 37 |  
							19021 | 
							उधना - ब्रह्मपुर अमृत भारत एक्सप्रेस | 
							अ.भा. |  
							WR |  
							BD | 
							-- | 
							16:50 | 
							NGP | 
							-- | 
							19:35 | 
							174 km | 
							 | 
| 38 |  
							20824 | 
							अजमेर - पुरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							ECoR |  
							BD | 
							2 | 
							17:35 | 
							NGP | 
							6 | 
							20:10 | 
							174 km | 
							 | 
| 39 |  
							22939 | 
							ओखा - बिलासपुर सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							WR |  
							BD | 
							2 | 
							17:35 | 
							NGP | 
							4,6 | 
							20:10 | 
							174 km | 
							 | 
| 40 |  
							11121 | 
							भुसावल - वर्धा मेमू एक्सप्रेस | 
							मेमू |  
							CR |  
							BD | 
							2 | 
							19:15 | 
							DAE | 
							- | 
							20:25 | 
							81 km | 
							 | 
| 41 |  
							12869 | 
							मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस - हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							SER |  
							BD | 
							- | 
							22:05 | 
							NGP | 
							3 | 
							01:35 | 
							174 km | 
							 | 
| 42 |  
							20858 | 
							साईं नगर शिर्डी - पूरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							ECoR |  
							BD | 
							2 | 
							22:25 | 
							NGP | 
							7 | 
							01:45 | 
							174 km | 
							 | 
| 43 |  
							22357 | 
							मुम्बई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - गया सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							ECR |  
							BD | 
							- | 
							22:50 | 
							NGP | 
							- | 
							01:20 | 
							174 km | 
							 | 
| 44 |  
							13426 | 
							उधना (सुरत) - मालदा एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							ER |  
							BD | 
							2 | 
							23:00 | 
							NGP | 
							3 | 
							02:05 | 
							174 km | 
							 | 
| 45 |  
							22845 | 
							पुणे - हटिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							SER |  
							BD | 
							- | 
							23:10 | 
							NGP | 
							- | 
							01:55 | 
							174 km | 
							 | 
| 46 |  
							12119 | 
							अमरावती - अजनी (नागपुर) इंटरसिटी सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							CR |  
							AMI | 
							2 | 
							05:30 | 
							AJNI | 
							3 | 
							08:15 | 
							179 km | 
							 | 
| 47 |  
							12159 | 
							अमरावती - जबलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							WCR |  
							AMI | 
							1 | 
							16:45 | 
							NGP | 
							1,3 | 
							19:35 | 
							181 km | 
							 |