| 1 |  
					12141 | 
					मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - पाटलीपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					CR |  
					DDU | 
					1 | 
					00:35 | 
					BXR | 
					1 | 
					01:41 | 
					94 km | 
					 | 
| 2 |  
					19421 | 
					अहमदाबाद - पटना साप्ताहिक एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					WR |  
					DDU | 
					1,2,3 | 
					00:45 | 
					BXR | 
					1 | 
					01:52 | 
					94 km | 
					 | 
| 3 |  
					12947 | 
					अजीमाबाद एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					WR |  
					DDU | 
					2 | 
					00:50 | 
					BXR | 
					1 | 
					01:58 | 
					94 km | 
					 | 
| 4 |  
					03008 | 
					खातीपुरा (जयपुर) - हावड़ा विशेष किराया विशेष | 
					एक्स |  
					ER |  
					DDU | 
					-- | 
					01:20 | 
					BXR | 
					1 | 
					02:45 | 
					94 km | 
					 | 
| 5 |  
					12436 | 
					आनंद विहार टर्मिनल - जयनगर गरीब रथ एक्सप्रेस | 
					ग.र. |  
					ECR |  
					DDU | 
					1 | 
					02:47 | 
					BXR | 
					1 | 
					03:58 | 
					94 km | 
					 | 
| 6 |  
					12236 | 
					आनंद विहार टर्मिनल - मधुपुर हमसफर एक्सप्रेस | 
					ह.स. |  
					NR |  
					DDU | 
					- | 
					02:47 | 
					BXR | 
					1 | 
					03:48 | 
					94 km | 
					 | 
| 7 |  
					22406 | 
					आनंद विहार टर्मिनल - भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस | 
					ग.र. |  
					NR |  
					DDU | 
					2 | 
					02:47 | 
					BXR | 
					1 | 
					03:58 | 
					94 km | 
					 | 
| 8 |  
					22669 | 
					एरणाकुलम - पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					SR |  
					DDU | 
					1,2,3 | 
					03:00 | 
					BXR | 
					1 | 
					04:09 | 
					94 km | 
					 | 
| 9 |  
					12392 | 
					श्रमजीवी सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ECR |  
					DDU | 
					3 | 
					03:43 | 
					BXR | 
					1 | 
					05:07 | 
					94 km | 
					 | 
| 10 |  
					12304 | 
					पूर्वा एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ER |  
					DDU | 
					1,2,3 | 
					03:55 | 
					BXR | 
					1 | 
					04:56 | 
					94 km | 
					 | 
| 11 |  
					13258 | 
					आनंद विहार टर्मिनल - दानापुर जन साधारण एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ECR |  
					DDU | 
					3 | 
					04:05 | 
					BXR | 
					1 | 
					05:18 | 
					94 km | 
					 | 
| 12 |  
					12295 | 
					संघमित्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					SWR |  
					DDU | 
					2,3 | 
					04:15 | 
					BXR | 
					1 | 
					05:30 | 
					94 km | 
					 | 
| 13 |  
					63264 | 
					पंडित दीन दयाल उपाध्याय जं. - पटना मेमू | 
					मेमू |  
					ECR |  
					DDU | 
					-- | 
					05:35 | 
					BXR | 
					3 | 
					09:00 | 
					94 km | 
					 | 
| 14 |  
					16601 | 
					ईरोड - जोगबनी अमृत भारत एक्सप्रेस | 
					अ.भा. |  
					SR |  
					DDU | 
					-- | 
					05:45 | 
					BXR | 
					-- | 
					06:58 | 
					94 km | 
					 | 
| 15 |  
					07311 | 
					वास्को-द-गामा - मुज़फ़्फ़रपुर विशेष किराया ग्रीष्मकालीन विशेष | 
					एक्स |  
					SWR |  
					DDU | 
					-- | 
					06:40 | 
					BXR | 
					1 | 
					07:49 | 
					94 km | 
					 | 
| 16 |  
					22564 | 
					उधना - जयनगर अंत्योदय एक्सप्रेस | 
					अंत्यो |  
					ECR |  
					DDU | 
					- | 
					06:50 | 
					BXR | 
					1 | 
					07:51 | 
					94 km | 
					 | 
| 17 |  
					12741 | 
					वास्को-द-गामा - पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					SWR |  
					DDU | 
					1,2,3 | 
					06:50 | 
					BXR | 
					1 | 
					07:58 | 
					94 km | 
					 | 
| 18 |  
					09819 | 
					सोगरिया - दानापुर विशेष किराया वातानुकूलित स्पेशल | 
					एसी एक्स. |  
					WCR |  
					DDU | 
					-- | 
					06:50 | 
					BXR | 
					-- | 
					07:58 | 
					94 km | 
					 | 
| 19 |  
					19801 | 
					सोगरिया (कोटा) - दानापुर एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ECR |  
					DDU | 
					-- | 
					06:50 | 
					BXR | 
					-- | 
					07:58 | 
					94 km | 
					 | 
| 20 |  
					22354 | 
					सर एम. विश्वेश्वरय्या टर्मिनल बेंगलूरु - पटना हमसफर एक्सप्रेस | 
					ह.स. |  
					ECR |  
					DDU | 
					3 | 
					07:13 | 
					BXR | 
					1 | 
					08:18 | 
					94 km | 
					 | 
| 21 |  
					22198 | 
					प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					NCR |  
					DDU | 
					1,2,3 | 
					07:15 | 
					BXR | 
					1 | 
					08:18 | 
					94 km | 
					 | 
| 22 |  
					12578 | 
					बागमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ECR |  
					DDU | 
					1,2,3 | 
					07:15 | 
					BXR | 
					1 | 
					08:18 | 
					94 km | 
					 | 
| 23 |  
					15635 | 
					ओखा - गुवाहाटी द्वारका एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					NFR |  
					DDU | 
					3 | 
					07:25 | 
					BXR | 
					1 | 
					08:31 | 
					94 km | 
					 | 
| 24 |  
					15667 | 
					गांधीधाम - कामख्या एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					NFR |  
					DDU | 
					3 | 
					07:25 | 
					BXR | 
					1 | 
					08:31 | 
					94 km | 
					 | 
| 25 |  
					15125 | 
					काशी - पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस | 
					ज.श. |  
					NER |  
					DDU | 
					1,2,3 | 
					07:30 | 
					BXR | 
					1 | 
					08:42 | 
					94 km | 
					 | 
| 26 |  
					22362 | 
					नई दिल्ली - राजेंद्र नगर टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस | 
					अ.भा. |  
					ECR |  
					DDU | 
					-- | 
					07:50 | 
					BXR | 
					-- | 
					08:58 | 
					94 km | 
					 | 
| 27 |  
					12336 | 
					मुंबई एलटीटी - भागलपुर सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ER |  
					DDU | 
					1 | 
					08:00 | 
					BXR | 
					1 | 
					09:32 | 
					94 km | 
					 | 
| 28 |  
					15645 | 
					मुम्बई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - डिब्रुगढ़ एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					NFR |  
					DDU | 
					1 | 
					08:00 | 
					BXR | 
					1 | 
					09:32 | 
					94 km | 
					 | 
| 29 |  
					15647 | 
					मुम्बई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - गुवाहाटी साप्ताहिक एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					NFR |  
					DDU | 
					2 | 
					08:00 | 
					BXR | 
					1 | 
					09:32 | 
					94 km | 
					 | 
| 30 |  
					22312 | 
					मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - गोड्डा सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					CR |  
					DDU | 
					1 | 
					08:00 | 
					BXR | 
					1 | 
					09:32 | 
					94 km | 
					 | 
| 31 |  
					63234 | 
					पंडित दीन दयाल उपाध्याय जं. - पटना मेमू | 
					मेमू |  
					ECR |  
					DDU | 
					5 | 
					08:05 | 
					BXR | 
					3 | 
					12:00 | 
					94 km | 
					 | 
| 32 |  
					20933 | 
					उधना - दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					WR |  
					DDU | 
					2,3 | 
					08:40 | 
					BXR | 
					1 | 
					09:44 | 
					94 km | 
					 | 
| 33 |  
					20802 | 
					मगध एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					NR |  
					DDU | 
					2,3,1 | 
					09:15 | 
					BXR | 
					1 | 
					10:36 | 
					94 km | 
					 | 
| 34 |  
					14004 | 
					नई दिल्ली - मालदा टाउन एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					NR |  
					DDU | 
					1,2,3 | 
					09:25 | 
					BXR | 
					1 | 
					10:47 | 
					94 km | 
					 | 
| 35 |  
					22947 | 
					सूरत - भागलपुर ताप्तीगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					WR |  
					DDU | 
					2 | 
					09:32 | 
					BXR | 
					1 | 
					10:47 | 
					94 km | 
					 | 
| 36 |  
					05294 | 
					सिकंदराबाद - मुज़फ़्फ़रपुर विशेष किराया विशेष | 
					एक्स |  
					ECR |  
					DDU | 
					-- | 
					09:35 | 
					BXR | 
					1 | 
					10:58 | 
					94 km | 
					 | 
| 37 |  
					15294 | 
					चर्लपल्ली - मुज़फ़्फ़रपुर अमृत भारत एक्सप्रेस | 
					अ.भा. |  
					ECR |  
					DDU | 
					-- | 
					09:35 | 
					BXR | 
					-- | 
					10:58 | 
					94 km | 
					 | 
| 38 |  
					19483 | 
					अहमदाबाद - बरौनी एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					WR |  
					DDU | 
					-- | 
					10:00 | 
					BXR | 
					1 | 
					11:09 | 
					94 km | 
					 | 
| 39 |  
					19435 | 
					अहमदाबाद - आसनसोल साप्ताहिक एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					WR |  
					DDU | 
					1,2 | 
					10:10 | 
					BXR | 
					1 | 
					11:11 | 
					94 km | 
					 | 
| 40 |  
					12362 | 
					मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस - आसनसोल सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ER |  
					DDU | 
					1 | 
					10:37 | 
					BXR | 
					1 | 
					11:38 | 
					94 km | 
					 | 
| 41 |  
					15657 | 
					ब्रह्मपुत्र मेल | 
					एक्स |  
					NFR |  
					DDU | 
					1 | 
					11:10 | 
					BXR | 
					1 | 
					12:22 | 
					94 km | 
					 | 
| 42 |  
					03418 | 
					उधना - मालदा टाउन विशेष किराया स्पेशल | 
					एक्स |  
					ER |  
					DDU | 
					-- | 
					13:25 | 
					BXR | 
					-- | 
					15:53 | 
					94 km | 
					 | 
| 43 |  
					12328 | 
					उपासना सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ER |  
					DDU | 
					2 | 
					14:20 | 
					BXR | 
					1 | 
					15:38 | 
					94 km | 
					 | 
| 44 |  
					12370 | 
					कुम्भ एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ER |  
					DDU | 
					1,2 | 
					14:20 | 
					BXR | 
					1 | 
					15:38 | 
					94 km | 
					 | 
| 45 |  
					63228 | 
					पंडित दीन दयाल उपाध्याय जं. - पटना मेमू | 
					मेमू |  
					ECR |  
					DDU | 
					5,6,7 | 
					14:35 | 
					BXR | 
					1 | 
					17:15 | 
					94 km | 
					 | 
| 46 |  
					03256 | 
					आनन्द विहार टर्मिनल - पटना विशेष किराया विशेष | 
					एक्स |  
					ECR |  
					DDU | 
					-- | 
					14:50 | 
					BXR | 
					1 | 
					15:56 | 
					94 km | 
					 | 
| 47 |  
					13252 | 
					आनंद विहार टर्मिनल - पटना एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ECR |  
					DDU | 
					-- | 
					14:50 | 
					BXR | 
					-- | 
					15:56 | 
					94 km | 
					 | 
| 48 |  
					12791 | 
					सिकंदराबाद - दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					SCR |  
					DDU | 
					2,3 | 
					15:00 | 
					BXR | 
					1 | 
					16:07 | 
					94 km | 
					 | 
| 49 |  
					05290 | 
					पुणे - मुज़फ़्फ़रपुर विशेष किराया वातानुकूलित सुपरफास्ट विशेष | 
					एसी सु.फा. |  
					ECR |  
					DDU | 
					-- | 
					15:10 | 
					BXR | 
					1 | 
					16:18 | 
					94 km | 
					 | 
| 50 |  
					15590 | 
					हडपसर (पुणे) - मुज़फ़्फ़रपुर वातानुकूलित एक्सप्रेस | 
					एसी एक्स. |  
					ECR |  
					DDU | 
					-- | 
					15:10 | 
					BXR | 
					-- | 
					16:18 | 
					94 km | 
					 | 
| 51 |  
					11015 | 
					मुम्बई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - सहरसा अमृत भारत एक्सप्रेस | 
					अ.भा. |  
					WR |  
					DDU | 
					-- | 
					15:20 | 
					BXR | 
					-- | 
					16:30 | 
					94 km | 
					 | 
| 52 |  
					22356 | 
					चंडीगढ़ - पाटलीपुत्र सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ECR |  
					DDU | 
					1,2 | 
					15:25 | 
					BXR | 
					1 | 
					16:26 | 
					94 km | 
					 | 
| 53 |  
					13238 | 
					कोटा - पटना एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ECR |  
					DDU | 
					1 | 
					15:50 | 
					BXR | 
					1 | 
					17:03 | 
					94 km | 
					 | 
| 54 |  
					13240 | 
					कोटा - पटना एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ECR |  
					DDU | 
					1,3 | 
					15:50 | 
					BXR | 
					1 | 
					17:03 | 
					94 km | 
					 | 
| 55 |  
					63226 | 
					वाराणसी - पटना मेमू | 
					मेमू |  
					ECR |  
					DDU | 
					1,2 | 
					16:35 | 
					BXR | 
					1 | 
					19:10 | 
					94 km | 
					 | 
| 56 |  
					19669 | 
					उदयपुर सिटी - पाटलिपुत्र हमसफ़र एक्सप्रेस | 
					ह.स. |  
					NWR |  
					DDU | 
					2 | 
					16:55 | 
					BXR | 
					1 | 
					18:04 | 
					94 km | 
					 | 
| 57 |  
					12356 | 
					अर्चना सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ECR |  
					DDU | 
					3,2 | 
					17:50 | 
					BXR | 
					- | 
					18:52 | 
					94 km | 
					 | 
| 58 |  
					13006 | 
					अमृतसर - हावड़ा पंजाब मेल | 
					एक्स |  
					ER |  
					DDU | 
					3,2 | 
					18:05 | 
					BXR | 
					1 | 
					19:32 | 
					94 km | 
					 | 
| 59 |  
					15744 | 
					फरक्का एक्स्प्रेस | 
					एक्स |  
					NFR |  
					DDU | 
					1 | 
					18:20 | 
					BXR | 
					1 | 
					20:05 | 
					94 km | 
					 | 
| 60 |  
					15734 | 
					फरक्का एक्स्प्रेस | 
					एक्स |  
					NFR |  
					DDU | 
					1,2,3 | 
					18:20 | 
					BXR | 
					1 | 
					20:05 | 
					94 km | 
					 | 
| 61 |  
					12506 | 
					नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					NFR |  
					DDU | 
					1,3 | 
					18:50 | 
					BXR | 
					1 | 
					19:54 | 
					94 km | 
					 | 
| 62 |  
					12334 | 
					विभूति एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ER |  
					DDU | 
					2,3 | 
					19:00 | 
					BXR | 
					1 | 
					20:28 | 
					94 km | 
					 | 
| 63 |  
					63230 | 
					बनारस - बक्सर मेमू | 
					मेमू |  
					ECR |  
					DDU | 
					- | 
					19:17 | 
					BXR | 
					3 | 
					22:00 | 
					94 km | 
					 | 
| 64 |  
					13202 | 
					मुम्बई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - पटना जनता एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ECR |  
					DDU | 
					2 | 
					19:20 | 
					BXR | 
					1 | 
					21:06 | 
					94 km | 
					 | 
| 65 |  
					12396 | 
					ज़ियारत एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ECR |  
					DDU | 
					1 | 
					19:35 | 
					BXR | 
					- | 
					20:43 | 
					94 km | 
					 | 
| 66 |  
					17610 | 
					पूर्णा - पटना एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					SCR |  
					DDU | 
					- | 
					19:48 | 
					BXR | 
					1 | 
					20:56 | 
					94 km | 
					 | 
| 67 |  
					03650 | 
					बनारस - बक्सर मेमू पैसेंजर विशेष | 
					मेमू |  
					ECR |  
					DDU | 
					- | 
					20:25 | 
					BXR | 
					- | 
					23:05 | 
					94 km | 
					 | 
| 68 |  
					22346 | 
					गोमती नगर - पटना वंदे भारत एक्सप्रेस | 
					व.भा. |  
					ECR |  
					DDU | 
					-- | 
					20:50 | 
					BXR | 
					1 | 
					21:47 | 
					94 km | 
					 | 
| 69 |  
					63240 | 
					पंडित दीन दयाल उपाध्याय जं. - बक्सर मेमू | 
					मेमू |  
					ECR |  
					DDU | 
					5,6 | 
					21:00 | 
					BXR | 
					2 | 
					23:55 | 
					94 km | 
					 | 
| 70 |  
					15484 | 
					सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					NFR |  
					DDU | 
					2,3 | 
					21:33 | 
					BXR | 
					1 | 
					22:45 | 
					94 km | 
					 | 
| 71 |  
					22466 | 
					बाबा वैद्यनाथधाम देवघर सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					NR |  
					DDU | 
					2,3 | 
					22:12 | 
					BXR | 
					1 | 
					23:13 | 
					94 km | 
					 | 
| 72 |  
					22460 | 
					बाबा वैद्यनाथधाम देवघर हमसफर एक्सप्रेस | 
					ह.स. |  
					NR |  
					DDU | 
					1,2 | 
					22:12 | 
					BXR | 
					- | 
					23:13 | 
					94 km | 
					 | 
| 73 |  
					12332 | 
					हिमगिरि सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ER |  
					DDU | 
					1,2,3 | 
					22:20 | 
					BXR | 
					1 | 
					23:25 | 
					94 km | 
					 | 
| 74 |  
					12149 | 
					पुणे- दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					CR |  
					DDU | 
					1 | 
					23:15 | 
					BXR | 
					1 | 
					00:16 | 
					94 km | 
					 | 
| 75 |  
					12368 | 
					विक्रमशिला एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ER |  
					DDU | 
					1,2 | 
					23:35 | 
					BXR | 
					1 | 
					00:40 | 
					94 km | 
					 | 
| 76 |  
					15623 | 
					भगत की कोठी - कामाख्या साप्ताहिक एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					NFR |  
					DDU | 
					1,2,3 | 
					23:52 | 
					BXR | 
					1 | 
					01:00 | 
					94 km | 
					 |