गंगापुर सिटी से कोटा जंक्शन के बीच चलने वाली ट्रेनों सूची
आप यहाँ पर गंगापुर सिटी (GGC) और कोटा जंक्शन (KOTA) के बीच चलने वाली सभी ट्रेनों की सूची देख सकते हैं। निम्न तालिका में गंगापुर सिटी - कोटा जंक्शन मार्ग पर चलने वाली सभी यात्री ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के समय और दिन की जानकारी हिंदी में दी जा रही है।
गंगापुर सिटी और कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन के बीच कुल 37 ट्रेनें चलती हैं
| नं | ट्रेन नं | ट्रेन का नाम | टाइप | जोन | कहाँ से | प. | प्रस्थान | कहाँ तक | प. | आगमन | दूरी | दिन  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12472 | स्वराज एक्सप्रेस | सु.फा. | NR | GGC | - | 00:55 | KOTA | 2 | 02:45 | 172 km | 
  | |||||||
| 2 | 12416 | नई दिल्ली - इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस | सु.फा. | NR | GGC | 2 | 01:30 | KOTA | 2 | 03:25 | 172 km | 
  | |||||||
| 3 | 22918 | हरिद्वार - मुंबई टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | GGC | 2 | 01:45 | KOTA | 2 | 03:45 | 172 km | 
  | |||||||
| 4 | 15636 | गुवाहाटी - ओखा द्वारका एक्सप्रेस | एक्स | NFR | GGC | 2 | 02:20 | KOTA | 2 | 04:20 | 172 km | 
  | |||||||
| 5 | 20156 | नई दिल्ली - डॉ. अंबेडकर नगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WCR | GGC | -- | 03:00 | KOTA | -- | 05:20 | 172 km | 
  | |||||||
| 6 | 22976 | रामनगर - बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | GGC | 2 | 04:30 | KOTA | 2 | 06:25 | 172 km | 
  | |||||||
| 7 | 12904 | स्वर्ण मंदिर मेल | सु.फा. | WR | GGC | 2 | 07:50 | KOTA | 2 | 10:10 | 172 km | 
  | |||||||
| 8 | 12402 | नंदा देवी वातानुकूलित सुपरफास्ट एक्सप्रेस | एसी सु.फा. | NR | GGC | 2 | 08:05 | KOTA | 1A | 10:35 | 172 km | 
  | |||||||
| 9 | 13239 | पटना-कोटा एक्सप्रेस | एक्स | ECR | GGC | 3 | 09:15 | KOTA | 4 | 11:55 | 172 km | 
  | |||||||
| 10 | 13237 | पटना - कोटा एक्सप्रेस | एक्स | ECR | GGC | 2 | 09:15 | KOTA | 4 | 11:55 | 172 km | 
  | |||||||
| 11 | 19038 | अवध एक्सप्रेस | एक्स | WR | GGC | 2,3 | 09:55 | KOTA | 2,3 | 12:10 | 172 km | 
  | |||||||
| 12 | 20986 | शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर - कोटा साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WCR | GGC | 2,3 | 10:05 | KOTA | 2,3 | 12:40 | 172 km | 
  | |||||||
| 13 | 22970 | वाराणसी - ओखा सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | GGC | 2 | 10:05 | KOTA | 2 | 12:30 | 172 km | 
  | |||||||
| 14 | 59814 | आगरा फोर्ट - कोटा पैसेंजर | पै. | WCR | GGC | 2,3 | 11:25 | KOTA | 01A | 16:20 | 172 km | 
  | |||||||
| 15 | 20942 | गाजीपुर सिटी - बान्द्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | GGC | 2 | 11:50 | KOTA | 2 | 13:45 | 172 km | 
  | |||||||
| 16 | 09452 | भागलपुर - गांधीधाम विशेष किराया विशेष | एक्स | WR | GGC | -- | 12:35 | KOTA | 1 | 14:50 | 172 km | 
  | |||||||
| 17 | 12942 | पारसनाथ सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | GGC | 2 | 15:40 | KOTA | 2 | 17:40 | 172 km | 
  | |||||||
| 18 | 12948 | अजीमाबाद एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | GGC | 2 | 15:45 | KOTA | 2 | 17:40 | 172 km | 
  | |||||||
| 19 | 12060 | हज़रत निजामुद्दीन - कोटा जन शताब्दी एक्सप्रेस | ज.श. | WCR | GGC | 2 | 16:30 | KOTA | 4 | 18:55 | 172 km | 
  | |||||||
| 20 | 20982 | आगरा छावनी - उदयपुर सिटी वंदे भारत एक्सप्रेस | व.भा. | NWR | GGC | - | 16:55 | KOTA | - | 19:00 | 172 km | 
  | |||||||
| 21 | 19804 | श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा - कोटा साप्ताहिक एक्सप्रेस | एक्स | WCR | GGC | 2 | 18:20 | KOTA | 3,4 | 20:50 | 172 km | 
  | |||||||
| 22 | 12946 | बनारस - वेरावल साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | GGC | - | 20:25 | KOTA | - | 22:30 | 172 km | 
  | |||||||
| 23 | 12926 | पश्चिम सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | GGC | 2 | 21:20 | KOTA | 2 | 23:30 | 172 km | 
  | |||||||
| 24 | 12963 | मेवाड़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NWR | GGC | 2 | 22:20 | KOTA | 3 | 00:30 | 172 km | 
  | |||||||
| 25 | 05053 | गोरखपुर - बान्द्रा टर्मिनस विशेष किराया विशेष | एक्स | NER | GGC | -- | 23:05 | KOTA | 2 | 01:00 | 172 km | 
  | |||||||
| 26 | 19818 | हल्दीघाटी एक्सप्रेस | एक्स | WCR | GGC | - | 23:25 | KOTA | 2 | 05:20 | 172 km | 
  | |||||||
| 27 | 19020 | हरिद्वार - मुंबई बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस | एक्स | WR | GGC | 2,3 | 23:40 | KOTA | 2 | 03:05 | 172 km | 
  | |||||||
| 28 | 20452 | नई दिल्ली - सोगरिया इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NR | GGC | - | 10:50 | SGAC | 1 | 13:30 | 173 km | 
  | |||||||
| 29 | 19608 | मदार (अजमेर) - कोलकाता एक्सप्रेस | एक्स | NWR | BHL | 1 | 01:15 | KOTA | 4 | 05:30 | 210 km | 
  | |||||||
| 30 | 18010 | अजमेर - संतरागछी साप्तहिक एक्सप्रेस | एक्स | SER | BHL | 1 | 01:15 | KOTA | 4 | 05:30 | 210 km | 
  | |||||||
| 31 | 59834 | मंदसौर - कोटा पैसेंजर | पै. | WCR | BNDI | 1 | 01:30 | KOTA | - | 04:45 | 121 km | 
  | |||||||
| 32 | 13424 | अजमेर - भागलपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस | एक्स | ER | BHL | 1 | 08:10 | KOTA | 4 | 12:00 | 210 km | 
  | |||||||
| 33 | 19815 | मन्दसौर - कोटा इंटरसिटी एक्सप्रेस | एक्स | NR | MLGH | 1 | 14:55 | KOTA | 3 | 17:00 | 106 km | 
  | |||||||
| 34 | 19817 | हल्दीघाटी एक्सप्रेस | एक्स | WCR | BNDI | 1 | 15:25 | KOTA | 1A | 19:15 | 121 km | 
  | |||||||
| 35 | 19821 | असारवा (अहमदाबाद) - कोटा एक्सप्रेस | एक्स | WCR | MLGH | 1 | 18:50 | KOTA | 3,4 | 20:50 | 106 km | 
  | |||||||
| 36 | 22176 | जयपुर - नागपुर साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | CR | BHL | 1 | 21:45 | KOTA | 2 | 01:55 | 210 km | 
  | |||||||
| 37 | 12964 | मेवाड़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NWR | MLGH | 1 | 22:05 | KOTA | 1 | 00:05 | 106 km | 
  | 
 ट्रेनें: कोटा जंक्शन से गंगापुर सिटी