झाझा से आसनसोल जंक्शन के बीच चलने वाली ट्रेनों सूची
आप यहाँ पर झाझा (JAJ) और आसनसोल जंक्शन (ASN) के बीच चलने वाली सभी ट्रेनों की सूची देख सकते हैं। निम्न तालिका में झाझा - आसनसोल जंक्शन मार्ग पर चलने वाली सभी यात्री ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के समय और दिन की जानकारी हिंदी में दी जा रही है।
झाझा और आसनसोल जंक्शन रेलवे स्टेशन के बीच कुल 50 ट्रेनें चलती हैं
| नं | ट्रेन नं | ट्रेन का नाम | टाइप | जोन | कहाँ से | प. | प्रस्थान | कहाँ तक | प. | आगमन | दूरी | दिन | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13288 | दक्षिण बिहार एक्सप्रेस | एक्स | ECR | JAJ | 2 | 00:30 | ASN | 5 | 03:20 | 155 km |
| |||||||
| 2 | 12352 | राजेंद्रनगर टर्मिनल - हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | ECR | JAJ | 2 | 01:08 | ASN | 5 | 03:28 | 155 km |
| |||||||
| 3 | 13006 | अमृतसर - हावड़ा पंजाब मेल | एक्स | ER | JAJ | 2 | 01:28 | ASN | 5 | 03:58 | 155 km |
| |||||||
| 4 | 12334 | विभूति एक्सप्रेस | सु.फा. | ER | JAJ | 2 | 01:55 | ASN | 5 | 04:02 | 155 km |
| |||||||
| 5 | 13020 | बाघ एक्सप्रेस | एक्स | ER | JAJ | 2 | 02:50 | ASN | 5 | 05:50 | 155 km |
| |||||||
| 6 | 22844 | बक्सर - बिलासपुर सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | SECR | JAJ | 2 | 03:20 | ASN | 6 | 05:45 | 155 km |
| |||||||
| 7 | 12332 | हिमगिरि सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | ER | JAJ | 1,2 | 05:35 | ASN | 5 | 08:05 | 155 km |
| |||||||
| 8 | 13044 | रक्सौल - हावड़ा एक्सप्रेस | एक्स | ER | JAJ | 2 | 05:45 | ASN | 5 | 08:05 | 155 km |
| |||||||
| 9 | 13166 | सीतामढ़ी - कोलकाता एक्सप्रेस | एक्स | ER | JAJ | 2 | 05:45 | ASN | 5 | 08:05 | 155 km |
| |||||||
| 10 | 12024 | पटना - हावड़ा जन शताब्दी एक्सप्रेस | ज.श. | ECR | JAJ | 2 | 08:26 | ASN | 5 | 10:43 | 155 km |
| |||||||
| 11 | 13510 | गोंडा - आसनसोल एक्स्प्रेस | एक्स | ER | JAJ | 2 | 08:45 | ASN | 2,6 | 11:25 | 155 km |
| |||||||
| 12 | 13508 | गोरखपुर - आसनसोल एक्सप्रेस | एक्स | ER | JAJ | 2 | 08:45 | ASN | 2,6 | 11:25 | 155 km |
| |||||||
| 13 | 12318 | अकाल तख्त एक्सप्रेस | सु.फा. | ER | JAJ | 2 | 09:05 | ASN | 5 | 11:18 | 155 km |
| |||||||
| 14 | 12316 | अनन्या सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | ER | JAJ | 2 | 09:05 | ASN | 5 | 11:18 | 155 km |
| |||||||
| 15 | 12326 | गुरुमुखी सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | ER | JAJ | 2 | 09:05 | ASN | 5 | 11:18 | 155 km |
| |||||||
| 16 | 18184 | बक्सर - टाटानगर सुपर एक्सप्रेस | एक्स | SER | JAJ | 2 | 10:10 | ASN | 2,6 | 13:12 | 155 km |
| |||||||
| 17 | 12304 | पूर्वा एक्सप्रेस | सु.फा. | ER | JAJ | 2 | 11:10 | ASN | 5 | 13:26 | 155 km |
| |||||||
| 18 | 18450 | बैद्यनाथधाम एक्सप्रेस | एक्स | ECoR | JAJ | 2 | 12:10 | ASN | 6 | 15:10 | 155 km |
| |||||||
| 19 | 18420 | जयनगर - पुरी साप्ताहिक एक्सप्रेस | एक्स | ECoR | JAJ | 3 | 12:10 | ASN | 2,6 | 15:10 | 155 km |
| |||||||
| 20 | 63568 | झाझा - आसनसोल जं. मेमू | मेमू | ER | JAJ | - | 13:20 | ASN | 5 | 16:35 | 155 km |
| |||||||
| 21 | 03676 | झाझा - आसनसोल मेमू विशेष | मेमू | ER | JAJ | - | 13:20 | ASN | - | 16:35 | 155 km |
| |||||||
| 22 | 63510 | झाझा - बर्द्धमान मेमू | मेमू | ER | JAJ | -- | 13:20 | ASN | -- | 16:45 | 155 km |
| |||||||
| 23 | 22198 | प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NCR | JAJ | 2 | 14:00 | ASN | 5 | 16:42 | 155 km |
| |||||||
| 24 | 22644 | पटना - एरणाकुलम सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | SR | JAJ | 2 | 17:40 | ASN | 2 | 20:20 | 155 km |
| |||||||
| 25 | 19435 | अहमदाबाद - आसनसोल साप्ताहिक एक्सप्रेस | एक्स | WR | JAJ | - | 17:55 | ASN | - | 20:45 | 155 km |
| |||||||
| 26 | 12362 | मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस - आसनसोल सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | ER | JAJ | - | 18:05 | ASN | 2,6 | 20:30 | 155 km |
| |||||||
| 27 | 13030 | मोकामा - हावड़ा एक्सप्रेस | एक्स | ER | JAJ | 2 | 18:20 | ASN | 5,6 | 22:00 | 155 km |
| |||||||
| 28 | 13106 | बलिया - सियालदह एक्सप्रेस | एक्स | ER | JAJ | 2 | 18:45 | ASN | 5 | 22:20 | 155 km |
| |||||||
| 29 | 13138 | आजमगढ़ - कोलकाता साप्ताहिक एक्सप्रेस | एक्स | ER | JAJ | 2 | 19:35 | ASN | 5 | 22:45 | 155 km |
| |||||||
| 30 | 13136 | जयनगर - कोलकाता साप्ताहिक एक्सप्रेस | एक्स | ER | JAJ | 2 | 19:35 | ASN | 5 | 22:45 | 155 km |
| |||||||
| 31 | 13156 | मिथिलांचल एक्सप्रेस | एक्स | ER | JAJ | 2 | 19:35 | ASN | 5 | 22:45 | 155 km |
| |||||||
| 32 | 13158 | तिरहुत एक्सप्रेस | एक्स | ER | JAJ | 2 | 19:35 | ASN | 5 | 22:45 | 155 km |
| |||||||
| 33 | 15272 | मुज़फ्फरपुर - हावड़ा जनसाधारण एक्सप्रेस | एक्स | ECR | JAJ | - | 20:30 | ASN | 5 | 23:15 | 155 km |
| |||||||
| 34 | 15236 | दरभंगा - हावड़ा साप्ताहिक एक्सप्रेस | एक्स | ECR | JAJ | 3 | 20:30 | ASN | 5 | 23:15 | 155 km |
| |||||||
| 35 | 15234 | मैथिली एक्सप्रेस | एक्स | ECR | JAJ | - | 20:30 | ASN | - | 23:15 | 155 km |
| |||||||
| 36 | 13022 | मिथिला एक्सप्रेस | एक्स | ER | JAJ | 2 | 21:00 | ASN | 5 | 23:26 | 155 km |
| |||||||
| 37 | 12370 | कुम्भ एक्सप्रेस | सु.फा. | ER | JAJ | 2 | 21:35 | ASN | 5 | 23:53 | 155 km |
| |||||||
| 38 | 12328 | उपासना सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | ER | JAJ | 2 | 21:35 | ASN | 5 | 23:53 | 155 km |
| |||||||
| 39 | 15052 | पूर्वांचल एक्सप्रेस | एक्स | NER | JAJ | 2 | 21:50 | ASN | 5 | 00:11 | 155 km |
| |||||||
| 40 | 15048 | पूर्वांचल एक्सप्रेस | एक्स | NER | JAJ | 2 | 21:50 | ASN | 5 | 00:11 | 155 km |
| |||||||
| 41 | 15050 | पूर्वांचल एक्सप्रेस | एक्स | NER | JAJ | - | 21:50 | ASN | 5 | 00:11 | 155 km |
| |||||||
| 42 | 18182 | थावे - टाटानगर एक्सप्रेस | एक्स | SER | JAJ | 2 | 22:55 | ASN | 6 | 01:45 | 155 km |
| |||||||
| 43 | 28182 | कटिहार - टाटानगर एक्सप्रेस | एक्स | SER | JAJ | - | 22:55 | ASN | - | 01:45 | 155 km |
| |||||||
| 44 | 13186 | गंगासागर एक्सप्रेस | एक्स | ER | JAJ | 2 | 23:15 | ASN | 4,5 | 01:43 | 155 km |
| |||||||
| 45 | 13122 | गाजीपुर सिटी - कोलकाता एक्सप्रेस | एक्स | ER | JAJ | 2 | 23:45 | ASN | 5 | 01:56 | 155 km |
| |||||||
| 46 | 12360 | पटना - कोलकाता गरीबरथ एक्सप्रेस | ग.र. | ER | JAJ | 2 | 23:45 | ASN | 5 | 01:56 | 155 km |
| |||||||
| 47 | 13332 | पटना - धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस | एक्स | ECR | JAJ | 2 | 12:50 | BRR | - | 15:39 | 151 km |
| |||||||
| 48 | 18621 | पाटलिपुत्र एक्सप्रेस | एक्स | SER | JAJ | 2 | 20:10 | ULT | - | 22:53 | 148 km |
| |||||||
| 49 | 13032 | जयनगर - हावड़ा एक्सप्रेस | एक्स | ER | RPUR | 1 | 05:59 | PNE | 2 | 16:45 | 310 km |
| |||||||
| 50 | 53408 | जमालपुर - रामपुरहट पैसेंजर | पै. | ER | RPUR | 1 | 14:17 | NHT | -- | 21:15 | 240 km |
|
ट्रेनें: आसनसोल जंक्शन से झाझा