जयनगर से समस्तीपुर जंक्शन के बीच चलने वाली ट्रेनों सूची
आप यहाँ पर जयनगर (JYG) और समस्तीपुर जंक्शन (SPJ) के बीच चलने वाली सभी ट्रेनों की सूची देख सकते हैं। निम्न तालिका में जयनगर - समस्तीपुर जंक्शन मार्ग पर चलने वाली सभी यात्री ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के समय और दिन की जानकारी हिंदी में दी जा रही है।
जयनगर और समस्तीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के बीच कुल 40 ट्रेनें चलती हैं
| नं | ट्रेन नं | ट्रेन का नाम | टाइप | जोन | कहाँ से | प. | प्रस्थान | कहाँ तक | प. | आगमन | दूरी | दिन | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55527 | कमला गंगा इंटरसिटी फास्ट पैसेंजर | पै. | ECR | JYG | 1 | 03:15 | SPJ | 3 | 06:45 | 105 km |
| |||||||
| 2 | 04651 | जयनगर - अमृतसर क्लोन विशेष | ह.स. | NR | JYG | - | 04:15 | SPJ | - | 07:00 | 105 km |
| |||||||
| 3 | 15284 | जानकी एक्सप्रेस | एक्स | ECR | JYG | 1 | 04:45 | SPJ | 2 | 07:00 | 105 km |
| |||||||
| 4 | 94803 | जयनगर - पटना नमो भारत रैपिड रेल | व.भा. | ECR | JYG | -- | 05:00 | SPJ | -- | 07:25 | 105 km |
| |||||||
| 5 | 15549 | जयनगर - पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस | एक्स | ECR | JYG | - | 05:25 | SPJ | - | 08:00 | 105 km |
| |||||||
| 6 | 18420 | जयनगर - पुरी साप्ताहिक एक्सप्रेस | एक्स | ECoR | JYG | 1 | 05:25 | SPJ | 3 | 08:00 | 105 km |
| |||||||
| 7 | 14649 | सरयू यमुना एक्सप्रेस | एक्स | NR | JYG | 1 | 07:20 | SPJ | - | 10:25 | 105 km |
| |||||||
| 8 | 14673 | शहीद एक्सप्रेस | एक्स | NR | JYG | 1 | 07:20 | SPJ | 1,3 | 10:25 | 105 km |
| |||||||
| 9 | 55514 | जयनगर - समस्तीपुर पैसेंजर | पै. | ECR | JYG | 1 | 07:35 | SPJ | - | 11:45 | 105 km |
| |||||||
| 10 | 13225 | जयनगर - दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस | एक्स | ECR | JYG | 1 | 10:50 | SPJ | 3 | 14:15 | 105 km |
| |||||||
| 11 | 12435 | जयनगर - आनंद विहार टर्मिनल गरीब रथ एक्सप्रेस | ग.र. | ECR | JYG | 3 | 12:10 | SPJ | 1 | 15:00 | 105 km |
| |||||||
| 12 | 13136 | जयनगर - कोलकाता साप्ताहिक एक्सप्रेस | एक्स | ER | JYG | 1 | 12:40 | SPJ | 3 | 15:28 | 105 km |
| |||||||
| 13 | 11062 | पवन एक्सप्रेस | एक्स | CR | JYG | - | 13:10 | SPJ | 5 | 15:55 | 105 km |
| |||||||
| 14 | 13186 | गंगासागर एक्सप्रेस | एक्स | ER | JYG | 1 | 16:10 | SPJ | 5 | 19:10 | 105 km |
| |||||||
| 15 | 55520 | जयनगर - समस्तीपुर पैसेंजर | पै. | ECR | JYG | -- | 16:30 | SPJ | -- | 20:50 | 105 km |
| |||||||
| 16 | 12561 | स्वतंत्रता सेनानी सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | ECR | JYG | 1 | 17:20 | SPJ | 2 | 20:30 | 105 km |
| |||||||
| 17 | 18106 | जयनगर - राउरकेला एक्सप्रेस | एक्स | SER | JYG | - | 19:30 | SPJ | 2 | 22:30 | 105 km |
| |||||||
| 18 | 18120 | जयनगर - टाटानगर एक्सप्रेस | एक्स | SER | JYG | - | 19:30 | SPJ | - | 22:30 | 105 km |
| |||||||
| 19 | 13032 | जयनगर - हावड़ा एक्सप्रेस | एक्स | ER | JYG | 1 | 19:47 | SPJ | - | 23:35 | 105 km |
| |||||||
| 20 | 75210 | जयनगर - समस्तीपुर डेमू | डेमू | ECR | JYG | -- | 19:50 | SPJ | -- | 23:55 | 105 km |
| |||||||
| 21 | 22563 | जयनगर - उधना अंत्योदय एक्सप्रेस | अंत्यो | ECR | JYG | 3 | 23:50 | SPJ | 3,5 | 02:15 | 105 km |
| |||||||
| 22 | 13031 | हावड़ा - जयनगर एक्सप्रेस | एक्स | ER | UREN | 1 | 02:20 | SPJ | 2,5 | 07:25 | 102 km |
| |||||||
| 23 | 13211 | जोगबनी - दानापुर एक्सप्रेस | एक्स | ECR | GGH | - | 07:43 | SPJ | - | 11:00 | 97 km |
| |||||||
| 24 | 75208 | मुजफ्फरपुर - समस्तीपुर डेमू | डेमू | ECR | PSZ | -- | 13:53 | SPJ | -- | 17:35 | 98 km |
| |||||||
| 25 | 03188 | मधुबनी - कोलकाता विशेष किराया विशेष | एक्स | ER | MBI | -- | 15:30 | SPJ | -- | 17:50 | 74 km |
| |||||||
| 26 | 05526 | रक्सौल- समस्तीपुर डेमू विशेष | डेमू | ECR | PSZ | - | 20:19 | SPJ | - | 23:50 | 98 km |
| |||||||
| 27 | 55578 | रक्सौल - समस्तीपुर पैसेंजर | पै. | ECR | PSZ | -- | 21:50 | SPJ | -- | 01:55 | 98 km |
| |||||||
| 28 | 75225 | पूर्णियाँ कोर्ट - सहरसा डेमू | डेमू | ECR | DEPI | 1 | 04:20 | BHTH | 1 | 04:25 | 5 km |
| |||||||
| 29 | 05525 | समस्तीपुर - रक्सौल डेमू विशेष | डेमू | ECR | PSZ | - | 06:29 | TNNH | 1 | 07:07 | 13 km |
| |||||||
| 30 | 55577 | समस्तीपुर - रक्सौल पैसेंजर | पै. | ECR | PSZ | -- | 06:49 | TNNH | 1 | 07:28 | 13 km |
| |||||||
| 31 | 55563 | पूर्णिया - सहरसा सवारी गाड़ी | पै. | ECR | DEPI | 1 | 07:51 | BHTH | 1 | 07:59 | 5 km |
| |||||||
| 32 | 75291 | दरभंगा - हरनगर डेमू | पै. | ECR | SKI | -- | 09:17 | HRGR | -- | 11:30 | 44 km |
| |||||||
| 33 | 75229 | दरभंगा - रक्सौल डेमू | डेमू | ECR | PSZ | -- | 12:33 | TNNH | 1 | 13:18 | 13 km |
| |||||||
| 34 | 75257 | पूर्णियाँ - सहरसा डेमू | डेमू | ECR | DEPI | 1 | 12:51 | BHTH | 1 | 12:59 | 5 km |
| |||||||
| 35 | 75293 | दरभंगा - हरनगर डेमू | डेमू | ECR | SKI | -- | 16:54 | HRGR | -- | 19:10 | 44 km |
| |||||||
| 36 | 75263 | बड़हरा कोठी - सहरसा डेमू | डेमू | SCR | DEPI | 1 | 18:02 | BHTH | 1 | 18:11 | 5 km |
| |||||||
| 37 | 05229 | बिहारीगंज - सहरसा डेमू एक्सप्रेस विशेष | डेमू | ECR | DEPI | 1 | 18:23 | BHTH | 1 | 18:28 | 5 km |
| |||||||
| 38 | 75227 | समस्तीपुर - रक्सौल डेमू | डेमू | ECR | PSZ | - | 20:23 | TNNH | 1 | 20:57 | 13 km |
| |||||||
| 39 | 55583 | पूर्णिया - सहरसा सवारी गाड़ी | पै. | ECR | DEPI | 1 | 23:04 | BHTH | 1 | 23:12 | 5 km |
| |||||||
| 40 | 75279 | दरभंगा - हरनगर डेमू | डेमू | ECR | SKI | - | 23:10 | HRGR | - | 01:00 | 44 km |
|
ट्रेनें: समस्तीपुर जंक्शन से जयनगर