मदार जंक्शन से उदयपुर सिटी के बीच चलने वाली ट्रेनों सूची
आप यहाँ पर मदार जंक्शन (MDJN) और उदयपुर सिटी (UDZ) के बीच चलने वाली सभी ट्रेनों की सूची देख सकते हैं। निम्न तालिका में मदार जंक्शन - उदयपुर सिटी मार्ग पर चलने वाली सभी यात्री ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के समय और दिन की जानकारी हिंदी में दी जा रही है।
मदार जंक्शन और उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन के बीच कुल 23 ट्रेनें चलती हैं
| नं | ट्रेन नं | ट्रेन का नाम | टाइप | जोन | कहाँ से | प. | प्रस्थान | कहाँ तक | प. | आगमन | दूरी | दिन  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19605 | मदार जं (अजमेर) - उदयपुर सिटी एक्सप्रेस | एक्स | NWR | MDJN | 3 | 07:25 | UDZ | 2 | 16:35 | 307 km | 
  | |||||||
| 2 | 19735 | जयपुर - मारवाड़ जं. एक्सप्रेस | एक्स | NWR | MDJN | - | 08:35 | DOZ | 1 | 10:10 | 14 km | 
  | |||||||
| 3 | 54806 | जयपुर - अहमदाबाद पैसेंजर | पै. | NWR | MDJN | 2 | 08:45 | DOZ | 1 | 10:12 | 14 km | 
  | |||||||
| 4 | 19665 | खजुराहो - उदयपुर सिटी एक्सप्रेस | एक्स | NWR | KSG | 2 | 00:08 | UDZ | 1,5 | 06:55 | 325 km | 
  | |||||||
| 5 | 20990 | चण्डीगढ़ - उदयपुर सिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NWR | BJNR | -- | 00:35 | UDZ | -- | 05:25 | 229 km | 
  | |||||||
| 6 | 20473 | चेतक एक्सप्रेस | सु.फा. | NWR | KSG | 2 | 01:24 | UDZ | 4 | 07:48 | 325 km | 
  | |||||||
| 7 | 09721 | जयपुर - उदयपुर सिटी सुपरफास्ट विशेष | सु.फा. | NWR | KSG | 2 | 07:39 | UDZ | 3 | 13:20 | 319 km | 
  | |||||||
| 8 | 19610 | योग नगरी ऋषिकेश - उदयपुर सिटी एक्सप्रेस | एक्स | NWR | KSG | 2 | 07:59 | UDZ | 2,3 | 15:30 | 325 km | 
  | |||||||
| 9 | 12992 | जयपुर - उदयपुर सिटी इंटरसिटी एक्सप्रेस | सु.फा. | NWR | KSG | 2 | 15:37 | UDZ | 2 | 21:45 | 326 km | 
  | |||||||
| 10 | 20980 | जयपुर - उदयपुर सिटी वंदे भारत एक्सप्रेस | व.भा. | NWR | KSG | - | 16:52 | UDZ | - | 22:00 | 326 km | 
  | |||||||
| 11 | 19616 | कामाख्या - उदयपुर सिटी कविगुरु एक्सप्रेस | एक्स | NWR | KSG | - | 17:24 | UDZ | - | 23:55 | 319 km | 
  | |||||||
| 12 | 12315 | अनन्या एक्सप्रेस | सु.फा. | ER | AII | 4 | 18:15 | UDZ | 5 | 00:20 | 294 km | 
  | |||||||
| 13 | 19602 | न्यू जलपाईगुड़ी - उदयपुर सिटी साप्ताहिक एक्सप्रेस | एक्स | NWR | AII | 4 | 21:30 | UDZ | 5 | 03:45 | 294 km | 
  | |||||||
| 14 | 12981 | जयपुर - असारवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NWR | KSG | 2 | 22:08 | UDZ | 1 | 03:25 | 319 km | 
  | |||||||
| 15 | 22986 | राजस्थान हमसफर एक्सप्रेस | ह.स. | NWR | AII | 5 | 22:40 | UDZ | 1 | 03:45 | 294 km | 
  | |||||||
| 16 | 59601 | मारवाड़ - अजमेर पैसेंजर | पै. | NWR | APA | 1 | 06:51 | DOZ | 1 | 08:47 | 51 km | 
  | |||||||
| 17 | 14801 | जोधपुर - इंदौर एक्सप्रेस | एक्स | NWR | BER | 2 | 11:42 | JWO | 1 | 17:27 | 278 km | 
  | |||||||
| 18 | 12015 | नई दिल्ली - दौराई (अजमेर) शताब्दी एक्सप्रेस | श. | NR | KSG | 2 | 12:05 | DOZ | 1 | 13:35 | 33 km | 
  | |||||||
| 19 | 15092 | टनकपुर - दौराई (अजमेर) -एक्सप्रेस | एक्स | NER | KSG | -- | 12:12 | DOZ | 1 | 13:55 | 33 km | 
  | |||||||
| 20 | 54805 | अहमदाबाद - जयपुर पैसेंजर | पै. | NWR | APA | 1 | 13:56 | DOZ | 1 | 15:33 | 51 km | 
  | |||||||
| 21 | 19604 | गोड्डा - दौराई (अजमेर) साप्ताहिक एक्सप्रेस | एक्स | NWR | KSG | -- | 15:46 | DOZ | 1 | 17:20 | 33 km | 
  | |||||||
| 22 | 19736 | मारवाड़ जं. - जयपुर एक्सप्रेस | एक्स | NWR | APA | 1 | 16:04 | DOZ | 1 | 17:43 | 51 km | 
  | |||||||
| 23 | 59602 | अजमेर - मारवार पैसेंजर | पै. | NWR | AII | 1 | 18:15 | DOZ | 1 | 18:25 | 7 km | 
  | 
 ट्रेनें: उदयपुर सिटी से मदार जंक्शन