हजूर साहिब नान्देड से आदिलाबाद के बीच चलने वाली ट्रेनों सूची
आप यहाँ पर हजूर साहिब नान्देड (NED) और आदिलाबाद (ADB) के बीच चलने वाली सभी ट्रेनों की सूची देख सकते हैं। निम्न तालिका में हजूर साहिब नान्देड - आदिलाबाद मार्ग पर चलने वाली सभी यात्री ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के समय और दिन की जानकारी हिंदी में दी जा रही है।
हजूर साहिब नान्देड और आदिलाबाद रेलवे स्टेशन के बीच कुल 30 ट्रेनें चलती हैं
| नं | ट्रेन नं | ट्रेन का नाम | टाइप | जोन | कहाँ से | प. | प्रस्थान | कहाँ तक | प. | आगमन | दूरी | दिन  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11001 | नंदीग्राम एक्सप्रेस | एक्स | CR | NED | 2 | 05:05 | ADB | 1 | 08:55 | 185 km | 
  | |||||||
| 2 | 77615 | परली वैजनाथ - आदिलाबाद डेमू | डेमू | SCR | NED | -- | 07:30 | ADB | -- | 12:40 | 185 km | 
  | |||||||
| 3 | 57553 | परली वैजनाथ - आदिलाबाद पैसेंजर | पै. | SCR | NED | - | 07:45 | ADB | 1 | 12:55 | 185 km | 
  | |||||||
| 4 | 17610 | पूर्णा - पटना एक्सप्रेस | एक्स | SCR | NED | - | 14:42 | ADB | - | 18:15 | 185 km | 
  | |||||||
| 5 | 17410 | हजूर साहिब नांदेड़ - आदिलाबाद एक्सप्रेस | एक्स | SCR | NED | - | 15:05 | ADB | - | 18:55 | 185 km | 
  | |||||||
| 6 | 12767 | हज़ूर साहिब नांदेड - संतरागाछी सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | SCR | NED | - | 15:25 | ADB | - | 19:35 | 185 km | 
  | |||||||
| 7 | 57653 | पूर्णा - आदिलाबाद पैसेंजर | पै. | SCR | NED | -- | 18:55 | ADB | -- | 23:55 | 185 km | 
  | |||||||
| 8 | 57551 | पूर्णा - आदिलाबाद पैसेंजर | पै. | SCR | NED | - | 19:05 | ADB | 1 | 00:15 | 185 km | 
  | |||||||
| 9 | 11045 | दीक्षाभूमि एक्सप्रेस | एक्स | CR | NED | 2,4 | 19:32 | ADB | 1 | 00:05 | 185 km | 
  | |||||||
| 10 | 17019 | हिसार - हैदराबाद साप्ताहिक एक्सप्रेस | एक्स | SCR | NED | 1 | 00:30 | BSX | 1 | 02:19 | 82 km | 
  | |||||||
| 11 | 17063 | अजंता एक्सप्रेस | एक्स | SCR | NED | - | 03:05 | BSX | - | 04:49 | 81 km | 
  | |||||||
| 12 | 17418 | साईनगर शिर्डी - तिरुपति साप्ताहिक एक्सप्रेस | एक्स | SCR | NED | 2 | 03:20 | BSX | - | 05:19 | 81 km | 
  | |||||||
| 13 | 57594 | नांदेड़ - मेडचल पैसेंजर | पै. | SCR | NED | - | 04:55 | BSX | 1 | 07:27 | 81 km | 
  | |||||||
| 14 | 11409 | दौंड - निजामाबाद एक्सप्रेस | एक्स | CR | NED | - | 06:00 | BSX | - | 08:49 | 82 km | 
  | |||||||
| 15 | 17057 | देवगिरी एक्सप्रेस | एक्स | SCR | NED | 2 | 08:55 | BSX | 1 | 10:31 | 81 km | 
  | |||||||
| 16 | 17642 | नरखेड - काचीगुडा इंटरसिटी एक्सप्रेस | एक्स | SCR | NED | 3 | 13:45 | BSX | 1 | 15:43 | 81 km | 
  | |||||||
| 17 | 17640 | अकोला - कचेगुडा इंटरसिटी एक्सप्रेस | एक्स | SCR | NED | - | 13:45 | BSX | - | 15:43 | 82 km | 
  | |||||||
| 18 | 57562 | मनमाड - काचीगुडा पैसेंजर | पै. | SCR | NED | - | 14:25 | BSX | 1 | 16:20 | 81 km | 
  | |||||||
| 19 | 20810 | नागावली एक्सप्रेस | सु.फा. | ECoR | NED | 4 | 16:30 | BSX | 1 | 17:58 | 81 km | 
  | |||||||
| 20 | 20812 | हजूर साहिब नान्देड़ - विशाखपट्टणम सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | SCoR | NED | 3 | 16:30 | BSX | 1 | 17:58 | 81 km | 
  | |||||||
| 21 | 07015 | हजूर साहिब नान्देड - तिरुपति विशेष किराया विशेष | एक्स | SCR | NED | -- | 16:50 | BSX | -- | 18:23 | 81 km | 
  | |||||||
| 22 | 01414 | पंढरपुर - निज़ामाबाद डेमू विशेष | डेमू | CR | NED | - | 18:00 | BSX | - | 20:29 | 82 km | 
  | |||||||
| 23 | 12788 | नागरसोल - नरसापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | SCoR | NED | 3 | 18:10 | BSX | - | 19:39 | 81 km | 
  | |||||||
| 24 | 17232 | नागरसोल - नरसापुर एक्सप्रेस | एक्स | SCoR | NED | - | 18:10 | BSX | - | 19:39 | 81 km | 
  | |||||||
| 25 | 57558 | हजूर साहिब नान्देड - निज़ामाबाद पैसेंजर | पै. | SCR | NED | 3 | 18:15 | BSX | 1 | 20:18 | 81 km | 
  | |||||||
| 26 | 07854 | हजूर साहिब नान्देड - निज़ामाबाद डेमू एक्सप्रेस विशेष | डेमू | SCR | NED | - | 18:40 | BSX | - | 20:09 | 81 km | 
  | |||||||
| 27 | 16004 | नगर्सोल - एम० जी० रामचंद्रन चेन्नई सेंट्रल साप्ताहिक एक्सप्रेस | एक्स | SR | NED | - | 19:30 | BSX | 1 | 20:59 | 81 km | 
  | |||||||
| 28 | 57564 | नांदेड़ - हैदराबाद पैसेंजर | पै. | SCR | NED | 4 | 23:30 | BSX | 1 | 01:44 | 81 km | 
  | |||||||
| 29 | 17405 | कृष्णा एक्सप्रेस | एक्स | SCR | UMRI | 1 | 01:25 | ADB | - | 06:15 | 182 km | 
  | |||||||
| 30 | 17406 | कृष्णा एक्सप्रेस | एक्स | SCR | MUE | - | 00:25 | BSX | - | 01:24 | 59 km | 
  | 
 ट्रेनें: आदिलाबाद से हजूर साहिब नान्देड