प्रयागराज रामबाग से मऊ जंक्शन के बीच चलने वाली ट्रेनों सूची
आप यहाँ पर प्रयागराज रामबाग (PRRB) और मऊ जंक्शन (MAU) के बीच चलने वाली सभी ट्रेनों की सूची देख सकते हैं। निम्न तालिका में प्रयागराज रामबाग - मऊ जंक्शन मार्ग पर चलने वाली सभी यात्री ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के समय और दिन की जानकारी हिंदी में दी जा रही है।
प्रयागराज रामबाग और मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन के बीच कुल 16 ट्रेनें चलती हैं
| नं | ट्रेन नं | ट्रेन का नाम | टाइप | जोन | कहाँ से | प. | प्रस्थान | कहाँ तक | प. | आगमन | दूरी | दिन  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14006 | लिच्छवी एक्सप्रेस | एक्स | NR | PRRB | 5 | 03:32 | MAU | 1 | 08:05 | 215 km | 
  | |||||||
| 2 | 12538 | बापूधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NER | PRRB | 1 | 05:10 | MAU | 1 | 09:10 | 215 km | 
  | |||||||
| 3 | 75106 | प्रयागराज रामबाग - मऊ डेमू | डेमू | NER | PRRB | 1 | 05:40 | MAU | 2 | 12:30 | 215 km | 
  | |||||||
| 4 | 15003 | चौरी चौरा एक्सप्रेस | एक्स | NER | PRRB | 5 | 21:15 | MAU | 1 | 02:00 | 215 km | 
  | |||||||
| 5 | 12165 | मुम्बई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - गोरखपुर रत्नागिरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | CR | PRYJ | 9 | 04:20 | MAU | - | 08:55 | 228 km | 
  | |||||||
| 6 | 19045 | ताप्ती गंगा एक्सप्रेस | एक्स | WR | SRJ | 2 | 05:50 | MAU | 3 | 14:45 | 384 km | 
  | |||||||
| 7 | 15017 | काशी एक्सप्रेस | एक्स | NER | SRJ | 2 | 06:15 | MAU | 1 | 15:15 | 273 km | 
  | |||||||
| 8 | 11055 | गोदान एक्सप्रेस | एक्स | CR | PRYJ | 9,10 | 08:35 | MAU | 3 | 16:45 | 246 km | 
  | |||||||
| 9 | 11059 | गोदान एक्सप्रेस | एक्स | CR | PRYJ | 9,10 | 08:35 | MAU | 3 | 16:45 | 246 km | 
  | |||||||
| 10 | 19091 | बान्द्रा टर्मिनस - गोरखपुर हमसफर एक्सप्रेस | ह.स. | WR | PCOI | 2 | 08:47 | MAU | 1 | 14:25 | 249 km | 
  | |||||||
| 11 | 19489 | अहमदाबाद - गोरखपुर एक्सप्रेस | एक्स | WR | PCOI | 2 | 08:47 | MAU | 1 | 14:25 | 249 km | 
  | |||||||
| 12 | 15182 | मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - मऊ साप्ताहिक एक्सप्रेस | एक्स | NER | PRYJ | - | 09:05 | MAU | - | 18:30 | 246 km | 
  | |||||||
| 13 | 18201 | दुर्ग - नौतनवाँ एक्सप्रेस | एक्स | SECR | PCOI | 1,2 | 10:05 | MAU | 2 | 15:45 | 249 km | 
  | |||||||
| 14 | 11081 | मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - गोरखपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस | एक्स | CR | PCOI | 2 | 15:42 | MAU | 1 | 23:00 | 249 km | 
  | |||||||
| 15 | 11037 | पुणे - गोरखपुर एक्सप्रेस | एक्स | CR | PRYJ | 7 | 16:35 | MAU | 1 | 21:40 | 217 km | 
  | |||||||
| 16 | 06529 | सर एम. विश्वेश्वरय्या टर्मिनल बेंगलूरु - गोमती नगर विशेष किराया विशेष | एक्स | SWR | PRYJ | -- | 22:00 | MAU | -- | 03:25 | 217 km | 
  | 
 ट्रेनें: मऊ जंक्शन से प्रयागराज रामबाग