बख्तियारपुर जंक्शन से राजगीर के बीच चलने वाली ट्रेनों सूची
आप यहाँ पर बख्तियारपुर जंक्शन (BKP) और राजगीर (RGD) के बीच चलने वाली सभी ट्रेनों की सूची देख सकते हैं। निम्न तालिका में बख्तियारपुर जंक्शन - राजगीर मार्ग पर चलने वाली सभी यात्री ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के समय और दिन की जानकारी हिंदी में दी जा रही है।
बख्तियारपुर जंक्शन और राजगीर रेलवे स्टेशन के बीच कुल 24 ट्रेनें चलती हैं
| नं | ट्रेन नं | ट्रेन का नाम | टाइप | जोन | कहाँ से | प. | प्रस्थान | कहाँ तक | प. | आगमन | दूरी | दिन | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14224 | बुधपूर्णिमा एक्सप्रेस | एक्स | NR | BKP | 3 | 04:14 | RGD | 2 | 06:00 | 53 km | 
 | |||||||
| 2 | 63366 | बख्तियारपुर - राजगीर मेमू | मेमू | ECR | BKP | -- | 07:30 | RGD | -- | 09:25 | 53 km | 
 | |||||||
| 3 | 12392 | श्रमजीवी सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | ECR | BKP | 3 | 08:20 | RGD | 1 | 10:25 | 53 km | 
 | |||||||
| 4 | 13234 | राजगृह इंटरसिटी एक्सप्रेस | एक्स | ECR | BKP | - | 08:32 | RGD | 3 | 10:45 | 53 km | 
 | |||||||
| 5 | 63383 | वैशाली - कोडरमा फास्ट मेमू | मेमू | ECR | BKP | -- | 08:57 | RGD | -- | 11:20 | 53 km | 
 | |||||||
| 6 | 03250 | पटना - राजगीर एक्सप्रेस विशेष | एक्स | ECR | BKP | - | 10:40 | RGD | - | 12:20 | 53 km | 
 | |||||||
| 7 | 63367 | बख्तियारपुर - गया मेमू | मेमू | ECR | BKP | -- | 13:00 | RGD | -- | 14:55 | 53 km | 
 | |||||||
| 8 | 63364 | बख्तियारपुर - राजगीर मेमू | मेमू | ECR | BKP | -- | 17:10 | RGD | -- | 19:00 | 53 km | 
 | |||||||
| 9 | 63340 | दानापुर - राजगीर मेमू | मेमू | ECR | BKP | -- | 20:18 | RGD | -- | 22:35 | 53 km | 
 | |||||||
| 10 | 53230 | फतुहा - राजगीर पैसेंजर | पै. | ECR | FUT | -- | 17:20 | RGD | -- | 20:35 | 72 km | 
 | |||||||
| 11 | 18624 | हटिया - इसलामपुर एक्सप्रेस | एक्स | SER | NDU | - | 05:09 | DNWH | 1 | 07:21 | 66 km | 
 | |||||||
| 12 | 63339 | राजगीर - दानापुर मेमू | मेमू | ECR | WENA | -- | 06:37 | KHUH | 1 | 06:54 | 9 km | 
 | |||||||
| 13 | 63325 | इसलामपुर - पटना मेमू | मेमू | ECR | SGYW | 1 | 07:33 | DNWH | 1 | 07:52 | 3 km | 
 | |||||||
| 14 | 53229 | राजगीर - फतुहा पैसेंजर | पै. | ECR | SLNG | 1 | 08:51 | DNWH | 1 | 09:29 | 7 km | 
 | |||||||
| 15 | 75274 | पटना - इसलामपुर फास्ट डेमू | डेमू | ECR | PNBE | -- | 09:45 | ANGM | 1 | 11:41 | 65 km | 
 | |||||||
| 16 | 53234 | फतुहा - नटेसर पैसेंजर | पै. | ECR | FUT | -- | 10:20 | ANGM | 1 | 11:17 | 36 km | 
 | |||||||
| 17 | 63326 | पटना - इसलामपुर मेमू | मेमू | ECR | PNBE | -- | 10:30 | ANGM | 1 | 12:43 | 58 km | 
 | |||||||
| 18 | 20802 | मगध एक्सप्रेस | सु.फा. | NR | BTA | 1 | 11:50 | DNWH | 1 | 13:56 | 57 km | 
 | |||||||
| 19 | 63368 | गया - बख्तियारपुर मेमू | मेमू | ECR | WENA | -- | 12:11 | KHUH | 1 | 12:27 | 9 km | 
 | |||||||
| 20 | 03238 | फतुहा - हिलसा मेमू पैसेंजर विशेष | मेमू | ECR | FUT | - | 13:00 | DNWH | 1 | 13:16 | 8 km | 
 | |||||||
| 21 | 03237 | हिलसा - फतुहा मेमू पैसेंजर विशेष | मेमू | ECR | SGYW | 1 | 15:23 | DNWH | 1 | 15:32 | 3 km | 
 | |||||||
| 22 | 75271 | पटना - नवादा फास्ट डेमू | डेमू | ECR | PNBE | -- | 16:15 | ATWN | -- | 18:51 | 89 km | 
 | |||||||
| 23 | 63327 | इसलामपुर - पटना मेमू | मेमू | ECR | SGYW | 1 | 17:47 | DNWH | 1 | 18:00 | 3 km | 
 | |||||||
| 24 | 63328 | पटना - इस्लामपुर मेमू | मेमू | ECR | PNBE | 4,5 | 20:30 | ANGM | 1 | 22:43 | 58 km | 
 | 
 ट्रेनें: राजगीर से बख्तियारपुर जंक्शन
 ट्रेनें: राजगीर से बख्तियारपुर जंक्शन