फतेहपुर से कानपुर सेंट्रल के बीच चलने वाली ट्रेनों सूची
आप यहाँ पर फतेहपुर (FTP) और कानपुर सेंट्रल (CNB) के बीच चलने वाली सभी ट्रेनों की सूची देख सकते हैं। निम्न तालिका में फतेहपुर - कानपुर सेंट्रल मार्ग पर चलने वाली सभी यात्री ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के समय और दिन की जानकारी हिंदी में दी जा रही है।
फतेहपुर और कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बीच कुल 33 ट्रेनें चलती हैं
| नं | ट्रेन नं | ट्रेन का नाम | टाइप | जोन | कहाँ से | प. | प्रस्थान | कहाँ तक | प. | आगमन | दूरी | दिन  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20403 | प्रयागराज - लालगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NCR | FTP | 3 | 00:34 | CNB | 1 | 01:35 | 78 km | 
  | |||||||
| 2 | 12403 | प्रयागराज - लालगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NCR | FTP | 3 | 00:34 | CNB | 1 | 01:35 | 78 km | 
  | |||||||
| 3 | 64593 | फतेहपुर - कानपुर सेंट्रल मेमू | मेमू | NCR | FTP | 1 | 07:20 | CNB | 6 | 09:15 | 78 km | 
  | |||||||
| 4 | 12815 | नंदन कानन एक्सप्रेस | सु.फा. | ECoR | FTP | 3 | 07:58 | CNB | 1 | 09:15 | 78 km | 
  | |||||||
| 5 | 64591 | सूबेदारगंज - कानपुर सेंट्रल मेमू | मेमू | NCR | FTP | 3 | 08:42 | CNB | - | 11:30 | 78 km | 
  | |||||||
| 6 | 15004 | चौरी चौरा एक्सप्रेस | एक्स | NER | FTP | 3 | 10:10 | CNB | 4 | 11:30 | 78 km | 
  | |||||||
| 7 | 15483 | सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस | एक्स | NFR | FTP | 3 | 10:47 | CNB | 1 | 12:50 | 78 km | 
  | |||||||
| 8 | 18309 | सम्बलपुर - जम्मू तवी एक्सप्रेस | एक्स | ECoR | FTP | 3 | 11:12 | CNB | 2 | 13:00 | 78 km | 
  | |||||||
| 9 | 18101 | टाटानगर - जम्मू तवी मुरी एक्सप्रेस | एक्स | SER | FTP | 3 | 11:20 | CNB | 2 | 13:00 | 78 km | 
  | |||||||
| 10 | 12311 | नेताजी एक्सप्रेस | सु.फा. | ER | FTP | 3 | 12:12 | CNB | 1 | 13:30 | 78 km | 
  | |||||||
| 11 | 12307 | हावड़ा - जोधपुर सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | ER | FTP | 3 | 13:32 | CNB | 1 | 14:50 | 78 km | 
  | |||||||
| 12 | 22307 | हावड़ा - बीकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | ER | FTP | 3 | 13:32 | CNB | 1 | 14:50 | 78 km | 
  | |||||||
| 13 | 12505 | नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NFR | FTP | 3 | 13:40 | CNB | 1 | 15:00 | 78 km | 
  | |||||||
| 14 | 04152 | मुम्बई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - कानपुर सेंट्रल सुपरफास्ट किराया विशेष | सु.फा. | NCR | FTP | 3 | 14:17 | CNB | -- | 15:45 | 78 km | 
  | |||||||
| 15 | 14117 | कालिंदी एक्सप्रेस | एक्स | NWR | FTP | 3 | 17:07 | CNB | 7 | 18:15 | 78 km | 
  | |||||||
| 16 | 22431 | सूबेदारगंज - शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NCR | FTP | 3 | 17:27 | CNB | 2 | 18:35 | 78 km | 
  | |||||||
| 17 | 14005 | लिच्छवी एक्सप्रेस | एक्स | NR | FTP | - | 19:35 | CNB | 2 | 20:55 | 78 km | 
  | |||||||
| 18 | 14163 | संगम एक्सप्रेस | एक्स | NCR | FTP | 3 | 19:55 | CNB | 1 | 21:15 | 78 km | 
  | |||||||
| 19 | 22441 | चित्रकूटधाम कर्वी - कानपुर सेंट्रल इंटरसिटी एक्सप्रेस | सु.फा. | NCR | FTP | 3 | 20:10 | CNB | 2 | 21:50 | 78 km | 
  | |||||||
| 20 | 12801 | पुरुषोत्तम सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | ECoR | FTP | 3 | 20:40 | CNB | 1 | 21:55 | 78 km | 
  | |||||||
| 21 | 14113 | सूबेदारगंज - देहरादून एक्सप्रेस | एक्स | NCR | FTP | 3 | 22:00 | CNB | 2,3 | 23:05 | 78 km | 
  | |||||||
| 22 | 12427 | रीवा - आनंद विहार टर्मिनल सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NR | FTP | 3 | 22:35 | CNB | 3 | 23:52 | 78 km | 
  | |||||||
| 23 | 12417 | प्रयागराज एक्सप्रेस | सु.फा. | NCR | FTP | 3 | 23:18 | CNB | 1 | 00:25 | 78 km | 
  | |||||||
| 24 | 04138 | बरौनी - ग्वालियर विशेष किराया विशेष | एक्स | NCR | FTP | -- | 00:50 | GOY | -- | 02:50 | 79 km | 
  | |||||||
| 25 | 22583 | छपरा - मुम्बई लोकमान्य तिलक टर्मिनस अंत्योदय सुपरफास्ट एक्सप्रेस | अंत्यो | NER | FTP | -- | 06:10 | GOY | 1 | 08:00 | 79 km | 
  | |||||||
| 26 | 14033 | जम्मू मेल | एक्स | NR | FTP | 3 | 11:42 | GOY | 1 | 13:10 | 79 km | 
  | |||||||
| 27 | 05716 | कटिहार - टूण्डला विशेष किराया महाकुंभ स्पेशल | एक्स | NFR | FTP | -- | 13:55 | GOY | -- | 15:25 | 79 km | 
  | |||||||
| 28 | 64592 | कानपुर - सूबेदारगंज मेमू | मेमू | NCR | FTP | 2 | 17:10 | RUB | 1 | 17:33 | 20 km | 
  | |||||||
| 29 | 20415 | महाकाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NR | FTP | 3 | 18:47 | GOY | - | 20:40 | 79 km | 
  | |||||||
| 30 | 19604 | गोड्डा - दौराई (अजमेर) साप्ताहिक एक्सप्रेस | एक्स | NWR | FTP | -- | 21:07 | GOY | -- | 22:30 | 79 km | 
  | |||||||
| 31 | 20962 | बनारस - उधना साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | FTP | 3 | 21:20 | GOY | 1 | 22:35 | 79 km | 
  | |||||||
| 32 | 54161 | खजुराहो - कानपुर सेंट्रल पैसेंजर | पै. | NCR | DPSR | 1 | 08:31 | CNB | -- | 11:15 | 69 km | 
  | |||||||
| 33 | 64594 | कानपुर सेंट्रल - फतेहपुर मेमू | मेमू | NCR | KBN | - | 19:20 | KKS | 1 | 20:01 | 37 km | 
  | 
 ट्रेनें: कानपुर सेंट्रल से फतेहपुर