माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन से चित्रकूटधाम कर्वी के बीच चलने वाली ट्रेनों सूची
आप यहाँ पर माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन (MBDP) और चित्रकूटधाम कर्वी (CKTD) के बीच चलने वाली सभी ट्रेनों की सूची देख सकते हैं। निम्न तालिका में माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन - चित्रकूटधाम कर्वी मार्ग पर चलने वाली सभी यात्री ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के समय और दिन की जानकारी हिंदी में दी जा रही है।
माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन और चित्रकूटधाम कर्वी रेलवे स्टेशन के बीच कुल 36 ट्रेनें चलती हैं
| नं | ट्रेन नं | ट्रेन का नाम | टाइप | जोन | कहाँ से | प. | प्रस्थान | कहाँ तक | प. | आगमन | दूरी | दिन | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14123 | माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ - चित्रकूटधाम कर्वी इंटरसिटी एक्सप्रेस | एक्स | NCR | MBDP | - | 04:25 | CKTD | - | 15:00 | 458 km |
| |||||||
| 2 | 22130 | तुलसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | CR | MBDP | -- | 16:18 | CKTD | 1 | 20:59 | 190 km |
| |||||||
| 3 | 11044 | बलिया - दादर सेंट्रल एक्सप्रेस | एक्स | CR | MKP | - | 00:47 | CKTD | - | 01:23 | 31 km |
| |||||||
| 4 | 11048 | गोरखपुर - दादर सेंट्रल एक्सप्रेस | एक्स | CR | MKP | - | 00:47 | CKTD | - | 01:23 | 31 km |
| |||||||
| 5 | 01028 | मऊ - दादर सेंट्रल विशेष किराया विशेष | एक्स | CR | MKP | -- | 00:47 | CKTD | -- | 01:23 | 31 km |
| |||||||
| 6 | 11802 | फतेहपुर- ग्वालियर एक्सप्रेस | एक्स | NCR | PNHI | -- | 09:00 | CKTD | 2 | 10:43 | 42 km |
| |||||||
| 7 | 12175 | हावड़ा-ग्वालियर चंबल सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NCR | MKP | 1 | 09:45 | CKTD | 1 | 10:16 | 31 km |
| |||||||
| 8 | 12177 | हावड़ा - मथुरा चंबल एक्सप्रेस | सु.फा. | NCR | MKP | 2 | 09:45 | CKTD | 1 | 10:06 | 31 km |
| |||||||
| 9 | 20975 | हावड़ा - आगरा छावनी चम्बल एक्सप्रेस | सु.फा. | NCR | MKP | 3 | 09:45 | CKTD | 1 | 10:06 | 31 km |
| |||||||
| 10 | 22442 | कानपुर सेंट्रल - चित्रकूटधाम कर्वी इंटरसिटी एक्सप्रेस | सु.फा. | NCR | MKP | 1,3 | 11:50 | CKTD | 1 | 12:30 | 31 km |
| |||||||
| 11 | 14116 | प्रयागराज - डा. अम्बेडकर नगर एक्सप्रेस | एक्स | NWR | MKP | 3 | 17:15 | CKTD | 1 | 17:42 | 31 km |
| |||||||
| 12 | 12447 | उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस | सं.क्रां. | NR | MKP | 4 | 18:25 | CKTD | 1 | 18:51 | 31 km |
| |||||||
| 13 | 11108 | बुंदेलखंड एक्सप्रेस | एक्स | NCR | MKP | 4 | 23:35 | CKTD | 1 | 00:01 | 31 km |
| |||||||
| 14 | 54377 | प्रयागराज संगम - बरेली पैसेंजर | पै. | NR | BHDR | 1 | 01:59 | GRMR | 1 | 02:24 | 19 km |
| |||||||
| 15 | 15075 | शक्तिनगर - टनकपुर त्रिवेणी एक्सप्रेस | एक्स | NR | KHNM | 1 | 04:11 | GRMR | 1 | 04:23 | 12 km |
| |||||||
| 16 | 15073 | सिंगरौली - टनकपुर त्रिवेणी एक्सप्रेस | एक्स | NR | KHNM | 1 | 04:11 | GRMR | 1 | 04:23 | 12 km |
| |||||||
| 17 | 11107 | बुंदेलखंड एक्सप्रेस | एक्स | NCR | MKP | 3 | 04:30 | BRG | 2 | 05:05 | 38 km |
| |||||||
| 18 | 14215 | गंगा गोमती एक्सप्रेस | एक्स | NR | KHNM | 1 | 06:50 | GRMR | - | 07:02 | 12 km |
| |||||||
| 19 | 11273 | इटारसी - चुनार एक्सप्रेस | एक्स | WCR | MKP | 2,3 | 06:52 | BRG | -- | 07:37 | 38 km |
| |||||||
| 20 | 04102 | कानपुर अनवरगंज - प्रयागराज संगम एक्सप्रेस विशेष | एक्स | NCR | PQN | - | 07:07 | GRMR | - | 07:15 | 7 km |
| |||||||
| 21 | 14512 | नौचंदी एक्सप्रेस | एक्स | NR | PQN | - | 07:32 | GRMR | - | 07:40 | 7 km |
| |||||||
| 22 | 06638 | मानिकपुर - सतना मेमू विशेष | मेमू | WCR | MKP | - | 08:15 | BNSP | - | 08:19 | 3 km |
| |||||||
| 23 | 61610 | मानिकपुर - सतना मेमू | मेमू | WCR | MKP | 3 | 08:15 | BNSP | -- | 08:19 | 3 km |
| |||||||
| 24 | 11031 | पनवेल - अलीपुरद्वार अमृत भारत एक्सप्रेस | अ.भा. | CR | MKP | -- | 08:32 | BRG | -- | 09:00 | 38 km |
| |||||||
| 25 | 14218 | ऊँचाहार एक्सप्रेस | एक्स | NR | PQN | 1 | 08:42 | GRMR | 1 | 08:51 | 7 km |
| |||||||
| 26 | 11801 | ग्वालियर - फतेहपुर एक्सप्रेस | एक्स | NCR | MKP | 2 | 15:15 | BRG | -- | 16:00 | 38 km |
| |||||||
| 27 | 14217 | ऊँचाहार एक्सप्रेस | एक्स | NR | KHNM | 1 | 15:16 | GRMR | 1 | 15:30 | 12 km |
| |||||||
| 28 | 14209 | प्रयागराज संगम - लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस | एक्स | NR | KHNM | 1 | 16:24 | GRMR | - | 16:33 | 12 km |
| |||||||
| 29 | 04101 | प्रयागराज संगम - कानपुर अनवरगंज एक्सप्रेस विशेष | एक्स | NCR | BHDR | - | 17:08 | GRMR | - | 17:31 | 19 km |
| |||||||
| 30 | 14101 | प्रयागराज संगम - कानपुर सेंट्रल इंटरसिटी एक्सप्रेस | एक्स | NCR | KHNM | 1 | 17:29 | GRMR | 1 | 17:41 | 12 km |
| |||||||
| 31 | 14511 | नौचंदी एक्सप्रेस | एक्स | NR | KHNM | - | 19:03 | GRMR | - | 19:15 | 12 km |
| |||||||
| 32 | 15076 | टनकपुर - शक्तिनगर त्रिवेणी एक्सप्रेस | एक्स | NR | PQN | 2 | 19:19 | GRMR | 1 | 19:28 | 7 km |
| |||||||
| 33 | 15074 | टनकपुर - सिंगरौली त्रिवेणी एक्सप्रेस | एक्स | NR | PQN | 2 | 19:19 | GRMR | 1 | 19:27 | 7 km |
| |||||||
| 34 | 61608 | मानिकपुर - सतना मेमू | मेमू | WCR | MKP | 3 | 19:25 | BNSP | -- | 19:29 | 3 km |
| |||||||
| 35 | 14216 | गंगा गोमती एक्सप्रेस | एक्स | NR | PQN | 2 | 20:31 | GRMR | - | 20:40 | 7 km |
| |||||||
| 36 | 54378 | बरेली - प्रयागराज संगम पैसेंजर | पै. | NR | PQN | 2 | 23:24 | GRMR | 1 | 23:35 | 7 km |
|
ट्रेनें: चित्रकूटधाम कर्वी से माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन