| 1 |  
					13248 | 
					राजेन्द्र नगर टर्मिनल - कामाख्या कैपिटल एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ECR |  
					BKP | 
					1 | 
					00:12 | 
					MKA | 
					1 | 
					00:44 | 
					44 km | 
					 | 
| 2 |  
					13246 | 
					राजेन्द्र नगर टर्मिनल - न्यू जलपाईगुड़ी कैपिटल एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ECR |  
					BKP | 
					1 | 
					00:12 | 
					MKA | 
					1 | 
					00:44 | 
					44 km | 
					 | 
| 3 |  
					15744 | 
					फरक्का एक्स्प्रेस | 
					एक्स |  
					NFR |  
					BKP | 
					1 | 
					00:20 | 
					MKA | 
					1 | 
					01:10 | 
					44 km | 
					 | 
| 4 |  
					15734 | 
					फरक्का एक्स्प्रेस | 
					एक्स |  
					NFR |  
					BKP | 
					1 | 
					00:20 | 
					MKA | 
					1 | 
					01:10 | 
					44 km | 
					 | 
| 5 |  
					06086 | 
					पटना - एरणाकुलम विशेष किराया विशेष | 
					एक्स |  
					SR |  
					BKP | 
					-- | 
					00:47 | 
					MKA | 
					-- | 
					01:20 | 
					44 km | 
					 | 
| 6 |  
					22844 | 
					बक्सर - बिलासपुर सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					SECR |  
					BKP | 
					1 | 
					00:56 | 
					MKA | 
					1 | 
					01:22 | 
					44 km | 
					 | 
| 7 |  
					15484 | 
					सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					NFR |  
					BKP | 
					1 | 
					01:25 | 
					MKA | 
					1 | 
					02:25 | 
					44 km | 
					 | 
| 8 |  
					12332 | 
					हिमगिरि सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ER |  
					BKP | 
					1 | 
					02:15 | 
					MKA | 
					1 | 
					02:43 | 
					44 km | 
					 | 
| 9 |  
					12368 | 
					विक्रमशिला एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ER |  
					BKP | 
					1 | 
					03:14 | 
					MKA | 
					1 | 
					03:46 | 
					44 km | 
					 | 
| 10 |  
					15633 | 
					बीकानेर - गुवाहाटी एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					NFR |  
					BKP | 
					1 | 
					04:52 | 
					MKA | 
					1 | 
					06:00 | 
					44 km | 
					 | 
| 11 |  
					15631 | 
					बाड़मेर - गुवाहाटी एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					NFR |  
					BKP | 
					1 | 
					04:52 | 
					MKA | 
					1 | 
					06:00 | 
					44 km | 
					 | 
| 12 |  
					03008 | 
					खातीपुरा (जयपुर) - हावड़ा विशेष किराया विशेष | 
					एक्स |  
					ER |  
					BKP | 
					-- | 
					05:22 | 
					MKA | 
					-- | 
					05:50 | 
					44 km | 
					 | 
| 13 |  
					12024 | 
					पटना - हावड़ा जन शताब्दी एक्सप्रेस | 
					ज.श. |  
					ECR |  
					BKP | 
					- | 
					06:17 | 
					MKA | 
					1 | 
					06:52 | 
					44 km | 
					 | 
| 14 |  
					63272 | 
					पटना - मोकामा मेमू | 
					मेमू |  
					ECR |  
					BKP | 
					1 | 
					06:24 | 
					MKA | 
					4 | 
					09:35 | 
					44 km | 
					 | 
| 15 |  
					13236 | 
					दानापुर - साहिबगंज इंटरसिटी एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ECR |  
					BKP | 
					1 | 
					06:44 | 
					MKA | 
					1 | 
					07:32 | 
					44 km | 
					 | 
| 16 |  
					12436 | 
					आनंद विहार टर्मिनल - जयनगर गरीब रथ एक्सप्रेस | 
					ग.र. |  
					ECR |  
					BKP | 
					1 | 
					06:48 | 
					MKA | 
					1 | 
					07:24 | 
					44 km | 
					 | 
| 17 |  
					18184 | 
					बक्सर - टाटानगर सुपर एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					SER |  
					BKP | 
					1 | 
					07:12 | 
					MKA | 
					1 | 
					07:53 | 
					44 km | 
					 | 
| 18 |  
					12304 | 
					पूर्वा एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ER |  
					BKP | 
					1 | 
					07:40 | 
					MKA | 
					1 | 
					08:20 | 
					44 km | 
					 | 
| 19 |  
					13228 | 
					राजेन्द्रनगर टर्मिनल - सहरसा इंटरसिटी एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ECR |  
					BKP | 
					1 | 
					08:02 | 
					MKA | 
					1 | 
					08:38 | 
					44 km | 
					 | 
| 20 |  
					18450 | 
					बैद्यनाथधाम एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ECoR |  
					BKP | 
					1 | 
					09:22 | 
					MKA | 
					1 | 
					09:56 | 
					44 km | 
					 | 
| 21 |  
					13332 | 
					पटना - धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ECR |  
					BKP | 
					1 | 
					09:30 | 
					MKA | 
					1 | 
					10:11 | 
					44 km | 
					 | 
| 22 |  
					13208 | 
					पटना - जसीडीह मेमू एक्सप्रेस | 
					मेमू |  
					ECR |  
					BKP | 
					1 | 
					10:22 | 
					MKA | 
					1 | 
					11:48 | 
					44 km | 
					 | 
| 23 |  
					15635 | 
					ओखा - गुवाहाटी द्वारका एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					NFR |  
					BKP | 
					1 | 
					10:57 | 
					MKA | 
					1 | 
					11:34 | 
					44 km | 
					 | 
| 24 |  
					63210 | 
					पटना - झाझा मेमू | 
					मेमू |  
					ECR |  
					BKP | 
					1 | 
					12:30 | 
					MKA | 
					1 | 
					14:13 | 
					44 km | 
					 | 
| 25 |  
					15510 | 
					पटना - ललितग्राम राज्य रानी एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ECR |  
					BKP | 
					-- | 
					13:02 | 
					MKA | 
					-- | 
					13:27 | 
					44 km | 
					 | 
| 26 |  
					12568 | 
					पटना - सहरसा राज्य रानी सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ECR |  
					BKP | 
					1 | 
					13:06 | 
					MKA | 
					1 | 
					13:38 | 
					44 km | 
					 | 
| 27 |  
					15645 | 
					मुम्बई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - डिब्रुगढ़ एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					NFR |  
					BKP | 
					1 | 
					13:30 | 
					MKA | 
					1 | 
					14:08 | 
					44 km | 
					 | 
| 28 |  
					22312 | 
					मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - गोड्डा सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					CR |  
					BKP | 
					1 | 
					13:34 | 
					MKA | 
					1 | 
					14:10 | 
					44 km | 
					 | 
| 29 |  
					15647 | 
					मुम्बई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - गुवाहाटी साप्ताहिक एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					NFR |  
					BKP | 
					1 | 
					13:34 | 
					MKA | 
					1 | 
					14:08 | 
					44 km | 
					 | 
| 30 |  
					12336 | 
					मुंबई एलटीटी - भागलपुर सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ER |  
					BKP | 
					1 | 
					13:34 | 
					MKA | 
					1 | 
					14:10 | 
					44 km | 
					 | 
| 31 |  
					22947 | 
					सूरत - भागलपुर ताप्तीगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					WR |  
					BKP | 
					1 | 
					14:00 | 
					MKA | 
					1 | 
					14:30 | 
					44 km | 
					 | 
| 32 |  
					63212 | 
					पटना - झाझा मेमू | 
					मेमू |  
					ECR |  
					BKP | 
					1 | 
					14:36 | 
					MKA | 
					1 | 
					15:30 | 
					44 km | 
					 | 
| 33 |  
					22644 | 
					पटना - एरणाकुलम सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					SR |  
					BKP | 
					1 | 
					14:45 | 
					MKA | 
					1 | 
					15:20 | 
					44 km | 
					 | 
| 34 |  
					15714 | 
					पटना - कटिहार इंटरसिटी एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					NFR |  
					BKP | 
					1 | 
					15:00 | 
					MKA | 
					1 | 
					15:38 | 
					44 km | 
					 | 
| 35 |  
					13282 | 
					राजेंद्र नगर - न्यू तिनसुकिया साप्ताहिक एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ECR |  
					BKP | 
					1 | 
					15:34 | 
					MKA | 
					1 | 
					16:03 | 
					44 km | 
					 | 
| 36 |  
					18621 | 
					पाटलिपुत्र एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					SER |  
					BKP | 
					1 | 
					16:22 | 
					MKA | 
					1 | 
					17:12 | 
					44 km | 
					 | 
| 37 |  
					18626 | 
					कोसी सुपर एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					SER |  
					BKP | 
					1 | 
					16:44 | 
					MKA | 
					1 | 
					17:28 | 
					44 km | 
					 | 
| 38 |  
					13402 | 
					दानापुर - भागलपुर इंटर सिटी एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ER |  
					BKP | 
					1 | 
					17:36 | 
					MKA | 
					1 | 
					18:14 | 
					44 km | 
					 | 
| 39 |  
					12370 | 
					कुम्भ एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ER |  
					BKP | 
					- | 
					18:15 | 
					MKA | 
					1 | 
					18:51 | 
					44 km | 
					 | 
| 40 |  
					55528 | 
					कमला गंगा इंटरसिटी फास्ट पैसेंजर | 
					पै. |  
					ECR |  
					BKP | 
					1 | 
					18:44 | 
					MKA | 
					1 | 
					19:45 | 
					44 km | 
					 | 
| 41 |  
					53204 | 
					दानापुर - झाझा फास्ट पैसेंजर | 
					पै. |  
					ECR |  
					BKP | 
					-- | 
					19:00 | 
					MKA | 
					-- | 
					19:48 | 
					44 km | 
					 | 
| 42 |  
					63222 | 
					पटना - मोकामा फास्ट मेमू | 
					मेमू |  
					ECR |  
					BKP | 
					1 | 
					19:04 | 
					MKA | 
					1 | 
					20:15 | 
					44 km | 
					 | 
| 43 |  
					63218 | 
					दानापुर - बरौनी मेमू | 
					मेमू |  
					ECR |  
					BKP | 
					1 | 
					19:53 | 
					MKA | 
					1 | 
					21:25 | 
					44 km | 
					 | 
| 44 |  
					12360 | 
					पटना - कोलकाता गरीबरथ एक्सप्रेस | 
					ग.र. |  
					ER |  
					BKP | 
					1 | 
					20:55 | 
					MKA | 
					1 | 
					21:34 | 
					44 km | 
					 | 
| 45 |  
					13288 | 
					दक्षिण बिहार एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ECR |  
					BKP | 
					1 | 
					21:22 | 
					MKA | 
					1 | 
					22:05 | 
					44 km | 
					 | 
| 46 |  
					12352 | 
					राजेंद्रनगर टर्मिनल - हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ECR |  
					BKP | 
					1 | 
					22:21 | 
					MKA | 
					1 | 
					22:55 | 
					44 km | 
					 | 
| 47 |  
					13006 | 
					अमृतसर - हावड़ा पंजाब मेल | 
					एक्स |  
					ER |  
					BKP | 
					1 | 
					22:30 | 
					MKA | 
					1 | 
					23:05 | 
					44 km | 
					 | 
| 48 |  
					63206 | 
					पटना - क्यूल मेमू | 
					मेमू |  
					ECR |  
					BKP | 
					-- | 
					22:47 | 
					MKA | 
					-- | 
					23:42 | 
					44 km | 
					 | 
| 49 |  
					13416 | 
					पटना - मालदा टाउन एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ER |  
					BKP | 
					1 | 
					22:55 | 
					MKA | 
					1 | 
					23:30 | 
					44 km | 
					 | 
| 50 |  
					12334 | 
					विभूति एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ER |  
					BKP | 
					1 | 
					23:39 | 
					MKA | 
					1 | 
					00:14 | 
					44 km | 
					 |