| 1 |  
					06085 | 
					एरणाकुलम - पटना विशेष किराया विशेष | 
					एक्स |  
					SR |  
					MKA | 
					-- | 
					01:07 | 
					BKP | 
					-- | 
					01:40 | 
					44 km | 
					 | 
| 2 |  
					03132 | 
					गोरखपुर - सियालदह विशेष किराया विशेष | 
					एक्स |  
					ER |  
					MKA | 
					-- | 
					01:12 | 
					BKP | 
					-- | 
					01:45 | 
					44 km | 
					 | 
| 3 |  
					03131 | 
					सियालदह - गोरखपुर विशेष किराया विशेष | 
					एक्स |  
					ER |  
					MKA | 
					-- | 
					01:27 | 
					BKP | 
					-- | 
					02:15 | 
					44 km | 
					 | 
| 4 |  
					15483 | 
					सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					NFR |  
					MKA | 
					3 | 
					01:37 | 
					BKP | 
					2 | 
					02:06 | 
					44 km | 
					 | 
| 5 |  
					13005 | 
					हावड़ा - अमृतसर पंजाब मेल | 
					एक्स |  
					ER |  
					MKA | 
					3 | 
					02:04 | 
					BKP | 
					2 | 
					02:33 | 
					44 km | 
					 | 
| 6 |  
					13247 | 
					कामाख्या - राजेन्द्र नगर टर्मिनल कैपिटल एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ECR |  
					MKA | 
					3 | 
					02:13 | 
					BKP | 
					2 | 
					02:48 | 
					44 km | 
					 | 
| 7 |  
					13245 | 
					न्यू जलपाईगुड़ी - राजेन्द्र नगर टर्मिनल कैपिटल एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ECR |  
					MKA | 
					3 | 
					02:13 | 
					BKP | 
					2 | 
					02:48 | 
					44 km | 
					 | 
| 8 |  
					12333 | 
					विभूति एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ER |  
					MKA | 
					3 | 
					02:30 | 
					BKP | 
					2 | 
					03:05 | 
					44 km | 
					 | 
| 9 |  
					15632 | 
					गुवाहाटी - बाड़मेर एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					NFR |  
					MKA | 
					3 | 
					02:42 | 
					BKP | 
					2 | 
					03:15 | 
					44 km | 
					 | 
| 10 |  
					15634 | 
					गुवाहाटी - बीकानेर एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					NFR |  
					MKA | 
					3 | 
					02:42 | 
					BKP | 
					2 | 
					03:15 | 
					44 km | 
					 | 
| 11 |  
					15636 | 
					गुवाहाटी - ओखा द्वारका एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					NFR |  
					MKA | 
					3 | 
					02:42 | 
					BKP | 
					2 | 
					03:15 | 
					44 km | 
					 | 
| 12 |  
					63205 | 
					किउल - पटना मेमू | 
					मेमू |  
					ECR |  
					MKA | 
					-- | 
					02:47 | 
					BKP | 
					-- | 
					03:48 | 
					44 km | 
					 | 
| 13 |  
					15743 | 
					फरक्का एक्स्प्रेस | 
					एक्स |  
					NFR |  
					MKA | 
					3 | 
					03:00 | 
					BKP | 
					2 | 
					03:36 | 
					44 km | 
					 | 
| 14 |  
					15733 | 
					फरक्का एक्स्प्रेस | 
					एक्स |  
					NFR |  
					MKA | 
					3 | 
					03:00 | 
					BKP | 
					2 | 
					03:36 | 
					44 km | 
					 | 
| 15 |  
					12359 | 
					कोलकाता - पटना गरीबरथ एक्सप्रेस | 
					ग.र. |  
					ER |  
					MKA | 
					3 | 
					03:12 | 
					BKP | 
					2 | 
					03:48 | 
					44 km | 
					 | 
| 16 |  
					13415 | 
					मालदा टाउन - पटना एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ER |  
					MKA | 
					3 | 
					03:22 | 
					BKP | 
					2 | 
					03:58 | 
					44 km | 
					 | 
| 17 |  
					12351 | 
					हावड़ा - राजेन्द्रनगर टर्मिनल सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ECR |  
					MKA | 
					3 | 
					04:00 | 
					BKP | 
					2 | 
					04:35 | 
					44 km | 
					 | 
| 18 |  
					13287 | 
					दक्षिण बिहार एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ECR |  
					MKA | 
					3 | 
					04:49 | 
					BKP | 
					2 | 
					05:26 | 
					44 km | 
					 | 
| 19 |  
					63221 | 
					मोकामा - पटना फास्ट मेमू | 
					मेमू |  
					ECR |  
					MKA | 
					3 | 
					05:30 | 
					BKP | 
					2 | 
					06:13 | 
					44 km | 
					 | 
| 20 |  
					53203 | 
					झाझा - दानापुर फास्ट पैसेंजर | 
					पै. |  
					ECR |  
					MKA | 
					-- | 
					05:45 | 
					BKP | 
					-- | 
					06:28 | 
					44 km | 
					 | 
| 21 |  
					63217 | 
					बरौनी - दानापुर मेमू | 
					मेमू |  
					ECR |  
					MKA | 
					3 | 
					06:05 | 
					BKP | 
					2 | 
					07:17 | 
					44 km | 
					 | 
| 22 |  
					18449 | 
					बैद्यनाथधाम एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ECoR |  
					MKA | 
					3 | 
					07:22 | 
					BKP | 
					2 | 
					08:00 | 
					44 km | 
					 | 
| 23 |  
					18625 | 
					कोसी सुपर एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					SER |  
					MKA | 
					3 | 
					07:53 | 
					BKP | 
					2 | 
					08:36 | 
					44 km | 
					 | 
| 24 |  
					12331 | 
					हिमगिरि एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ER |  
					MKA | 
					3 | 
					08:03 | 
					BKP | 
					2 | 
					08:46 | 
					44 km | 
					 | 
| 25 |  
					63207 | 
					झाझा - पटना मेमू | 
					मेमू |  
					ECR |  
					MKA | 
					3 | 
					08:12 | 
					BKP | 
					2 | 
					09:28 | 
					44 km | 
					 | 
| 26 |  
					13401 | 
					भागलपुर - दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ER |  
					MKA | 
					3 | 
					09:06 | 
					BKP | 
					2 | 
					09:39 | 
					44 km | 
					 | 
| 27 |  
					55527 | 
					कमला गंगा इंटरसिटी फास्ट पैसेंजर | 
					पै. |  
					ECR |  
					MKA | 
					3 | 
					09:24 | 
					BKP | 
					- | 
					10:44 | 
					44 km | 
					 | 
| 28 |  
					15509 | 
					ललितग्राम - पटना राज्य रानी एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ECR |  
					MKA | 
					-- | 
					09:50 | 
					BKP | 
					-- | 
					10:16 | 
					44 km | 
					 | 
| 29 |  
					12567 | 
					सहरसा - पटना राज्य रानी सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ECR |  
					MKA | 
					3 | 
					09:52 | 
					BKP | 
					2 | 
					10:18 | 
					44 km | 
					 | 
| 30 |  
					22948 | 
					भागलपुर - सूरत ताप्ती गंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					WR |  
					MKA | 
					3 | 
					09:56 | 
					BKP | 
					2 | 
					10:27 | 
					44 km | 
					 | 
| 31 |  
					18622 | 
					पाटलिपुत्र एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					SER |  
					MKA | 
					3 | 
					10:21 | 
					BKP | 
					2 | 
					11:10 | 
					44 km | 
					 | 
| 32 |  
					63209 | 
					झाझा - पटना मेमू | 
					मेमू |  
					ECR |  
					MKA | 
					3 | 
					10:30 | 
					BKP | 
					2 | 
					11:48 | 
					44 km | 
					 | 
| 33 |  
					15646 | 
					डिब्रुगढ़ - मुम्बई लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					NFR |  
					MKA | 
					3 | 
					10:41 | 
					BKP | 
					2 | 
					11:21 | 
					44 km | 
					 | 
| 34 |  
					13281 | 
					डिब्रुगढ़ - राजेन्द्रनगर टर्मिनल साप्ताहिक एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ECR |  
					MKA | 
					3 | 
					10:41 | 
					BKP | 
					2 | 
					11:21 | 
					44 km | 
					 | 
| 35 |  
					15713 | 
					कटिहार - पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					NFR |  
					MKA | 
					3 | 
					11:00 | 
					BKP | 
					2 | 
					11:35 | 
					44 km | 
					 | 
| 36 |  
					22843 | 
					बिलासपुर - बक्सर साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					SECR |  
					MKA | 
					3 | 
					11:49 | 
					BKP | 
					2 | 
					12:21 | 
					44 km | 
					 | 
| 37 |  
					22311 | 
					गोड्डा - मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ER |  
					MKA | 
					3 | 
					11:56 | 
					BKP | 
					2 | 
					12:31 | 
					44 km | 
					 | 
| 38 |  
					12335 | 
					भागलपुर - मुंबई एलटीटी सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ER |  
					MKA | 
					3 | 
					11:56 | 
					BKP | 
					2 | 
					12:31 | 
					44 km | 
					 | 
| 39 |  
					15648 | 
					गुवाहाटी - मुम्बई लोकमान्य तिलक टर्मिनस साप्ताहिक एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					NFR |  
					MKA | 
					3 | 
					11:56 | 
					BKP | 
					2 | 
					12:31 | 
					44 km | 
					 | 
| 40 |  
					12303 | 
					पूर्वा एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ER |  
					MKA | 
					3 | 
					14:31 | 
					BKP | 
					2 | 
					15:03 | 
					44 km | 
					 | 
| 41 |  
					13331 | 
					धनबाद - पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ECR |  
					MKA | 
					3 | 
					14:43 | 
					BKP | 
					2 | 
					15:16 | 
					44 km | 
					 | 
| 42 |  
					12367 | 
					विक्रमशिला एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ER |  
					MKA | 
					3 | 
					15:05 | 
					BKP | 
					2 | 
					15:37 | 
					44 km | 
					 | 
| 43 |  
					63271 | 
					मोकामा - पटना मेमू | 
					मेमू |  
					ECR |  
					MKA | 
					4 | 
					15:30 | 
					BKP | 
					-- | 
					16:48 | 
					44 km | 
					 | 
| 44 |  
					12435 | 
					जयनगर - आनंद विहार टर्मिनल गरीब रथ एक्सप्रेस | 
					ग.र. |  
					ECR |  
					MKA | 
					3 | 
					17:00 | 
					BKP | 
					2 | 
					17:28 | 
					44 km | 
					 | 
| 45 |  
					18183 | 
					टाटानगर - बक्सर सुपर एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					SER |  
					MKA | 
					3 | 
					17:09 | 
					BKP | 
					2 | 
					17:47 | 
					44 km | 
					 | 
| 46 |  
					22643 | 
					एरणाकुलम - पटना सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					SR |  
					MKA | 
					3 | 
					17:39 | 
					BKP | 
					2 | 
					18:10 | 
					44 km | 
					 | 
| 47 |  
					13227 | 
					सहरसा - राजेन्द्रनगर टर्मिनल इंटरसिटी एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ECR |  
					MKA | 
					3 | 
					19:16 | 
					BKP | 
					2 | 
					19:50 | 
					44 km | 
					 | 
| 48 |  
					12369 | 
					कुम्भ एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ER |  
					MKA | 
					3 | 
					19:28 | 
					BKP | 
					- | 
					19:56 | 
					44 km | 
					 | 
| 49 |  
					12023 | 
					हावड़ा - पटना जन शताब्दी एक्सप्रेस | 
					ज.श. |  
					ECR |  
					MKA | 
					3 | 
					20:33 | 
					BKP | 
					- | 
					21:08 | 
					44 km | 
					 | 
| 50 |  
					13235 | 
					साहिबगंज - दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ECR |  
					MKA | 
					3 | 
					20:43 | 
					BKP | 
					2 | 
					21:20 | 
					44 km | 
					 | 
| 51 |  
					13207 | 
					जसीडीह - पटना मेमू एक्सप्रेस | 
					मेमू |  
					ECR |  
					MKA | 
					3 | 
					20:47 | 
					BKP | 
					2 | 
					22:08 | 
					44 km | 
					 |