| 1 |  
					12333 | 
					विभूति एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ER |  
					JSME | 
					2 | 
					00:20 | 
					JAJ | 
					3 | 
					01:17 | 
					44 km | 
					 | 
| 2 |  
					12359 | 
					कोलकाता - पटना गरीबरथ एक्सप्रेस | 
					ग.र. |  
					ER |  
					JSME | 
					2 | 
					00:34 | 
					JAJ | 
					3 | 
					01:45 | 
					44 km | 
					 | 
| 3 |  
					13121 | 
					कोलकाता - गाजीपुर सिटी एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ER |  
					JSME | 
					2 | 
					00:34 | 
					JAJ | 
					3 | 
					01:45 | 
					44 km | 
					 | 
| 4 |  
					18629 | 
					राँची - गोरखपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					SER |  
					JSME | 
					- | 
					00:34 | 
					JAJ | 
					- | 
					01:45 | 
					44 km | 
					 | 
| 5 |  
					15027 | 
					मौर्या एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					NER |  
					JSME | 
					2 | 
					01:07 | 
					JAJ | 
					3 | 
					02:05 | 
					44 km | 
					 | 
| 6 |  
					12351 | 
					हावड़ा - राजेन्द्रनगर टर्मिनल सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ECR |  
					JSME | 
					2 | 
					01:19 | 
					JAJ | 
					3 | 
					02:25 | 
					44 km | 
					 | 
| 7 |  
					13287 | 
					दक्षिण बिहार एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ECR |  
					JSME | 
					2 | 
					01:47 | 
					JAJ | 
					-- | 
					03:10 | 
					44 km | 
					 | 
| 8 |  
					13155 | 
					मिथिलांचल एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ER |  
					JSME | 
					2 | 
					02:51 | 
					JAJ | 
					3 | 
					03:55 | 
					44 km | 
					 | 
| 9 |  
					13157 | 
					तिरहुत एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ER |  
					JSME | 
					2 | 
					02:51 | 
					JAJ | 
					3 | 
					03:55 | 
					44 km | 
					 | 
| 10 |  
					13135 | 
					कोलकाता - जयनगर (साप्ताहिक) एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ER |  
					JSME | 
					2 | 
					02:51 | 
					JAJ | 
					3 | 
					04:00 | 
					44 km | 
					 | 
| 11 |  
					13019 | 
					बाघ एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ER |  
					JSME | 
					2 | 
					03:02 | 
					JAJ | 
					3 | 
					04:15 | 
					44 km | 
					 | 
| 12 |  
					18105 | 
					राउरकेला - जयनगर एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					SER |  
					JSME | 
					2,3 | 
					03:14 | 
					JAJ | 
					3 | 
					04:30 | 
					44 km | 
					 | 
| 13 |  
					18119 | 
					टाटानगर - जयनगर एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					SER |  
					JSME | 
					- | 
					03:14 | 
					JAJ | 
					- | 
					04:35 | 
					44 km | 
					 | 
| 14 |  
					18181 | 
					टाटानगर - थावे एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					SER |  
					JSME | 
					2 | 
					03:31 | 
					JAJ | 
					3 | 
					05:10 | 
					44 km | 
					 | 
| 15 |  
					28181 | 
					टाटानगर - कटिहार एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					SER |  
					JSME | 
					2 | 
					03:45 | 
					JAJ | 
					3 | 
					05:10 | 
					44 km | 
					 | 
| 16 |  
					13165 | 
					कोलकाता - सीतामढ़ी एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ER |  
					JSME | 
					2 | 
					04:08 | 
					JAJ | 
					3 | 
					05:30 | 
					44 km | 
					 | 
| 17 |  
					18449 | 
					बैद्यनाथधाम एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ECoR |  
					JSME | 
					2 | 
					04:30 | 
					JAJ | 
					3 | 
					06:00 | 
					44 km | 
					 | 
| 18 |  
					13043 | 
					हावड़ा - रक्सौल एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ER |  
					JSME | 
					2 | 
					04:30 | 
					JAJ | 
					4 | 
					05:30 | 
					44 km | 
					 | 
| 19 |  
					18419 | 
					पुरी - जयनगर साप्ताहिक एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ECoR |  
					JSME | 
					- | 
					04:30 | 
					JAJ | 
					3 | 
					05:30 | 
					44 km | 
					 | 
| 20 |  
					12331 | 
					हिमगिरि एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ER |  
					JSME | 
					3 | 
					04:41 | 
					JAJ | 
					3,4 | 
					06:25 | 
					44 km | 
					 | 
| 21 |  
					03043 | 
					हावड़ा - रक्सौल विशेष किराया विशेष | 
					एक्स |  
					ER |  
					JSME | 
					-- | 
					05:00 | 
					JAJ | 
					-- | 
					06:40 | 
					44 km | 
					 | 
| 22 |  
					03187 | 
					कोलकाता - मधुबनी विशेष किराया विशेष | 
					एक्स |  
					ER |  
					JSME | 
					-- | 
					05:02 | 
					JAJ | 
					-- | 
					06:55 | 
					44 km | 
					 | 
| 23 |  
					13029 | 
					हावड़ा - मोकामा एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ER |  
					JSME | 
					2 | 
					06:05 | 
					JAJ | 
					3,4 | 
					07:30 | 
					44 km | 
					 | 
| 24 |  
					18622 | 
					पाटलिपुत्र एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					SER |  
					JSME | 
					2 | 
					06:39 | 
					JAJ | 
					3 | 
					07:50 | 
					44 km | 
					 | 
| 25 |  
					19604 | 
					गोड्डा - दौराई (अजमेर) साप्ताहिक एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					NWR |  
					JSME | 
					-- | 
					06:41 | 
					JAJ | 
					-- | 
					08:10 | 
					44 km | 
					 | 
| 26 |  
					17005 | 
					हैदराबाद - रक्सौल साप्ताहिक एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					SCR |  
					JSME | 
					2 | 
					06:49 | 
					JAJ | 
					3 | 
					08:15 | 
					44 km | 
					 | 
| 27 |  
					17007 | 
					सिकंदराबाद - दरभंगा एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					SCR |  
					JSME | 
					2 | 
					06:49 | 
					JAJ | 
					3 | 
					08:15 | 
					44 km | 
					 | 
| 28 |  
					22843 | 
					बिलासपुर - बक्सर साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					SECR |  
					JSME | 
					1 | 
					09:15 | 
					JAJ | 
					3 | 
					10:30 | 
					44 km | 
					 | 
| 29 |  
					03769 | 
					जसीडीह - झाझा मेमू विशेष | 
					मेमू |  
					ER |  
					JSME | 
					- | 
					10:00 | 
					JAJ | 
					- | 
					10:55 | 
					44 km | 
					 | 
| 30 |  
					63565 | 
					जसीडीह - झाझा मेमू | 
					मेमू |  
					ER |  
					JSME | 
					-- | 
					10:00 | 
					JAJ | 
					-- | 
					10:55 | 
					44 km | 
					 | 
| 31 |  
					06055 | 
					पोत्तनूर - बरौनी विशेष किराया विशेष | 
					एक्स |  
					SR |  
					JSME | 
					-- | 
					10:40 | 
					JAJ | 
					-- | 
					11:35 | 
					44 km | 
					 | 
| 32 |  
					63573 | 
					जसीडीह - किउल मेमू | 
					मेमू |  
					ER |  
					JSME | 
					- | 
					11:20 | 
					JAJ | 
					- | 
					12:15 | 
					44 km | 
					 | 
| 33 |  
					03573 | 
					जसीडीह - किउल मेमू विशेष | 
					मेमू |  
					ER |  
					JSME | 
					- | 
					11:20 | 
					JAJ | 
					- | 
					12:15 | 
					44 km | 
					 | 
| 34 |  
					13331 | 
					धनबाद - पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ECR |  
					JSME | 
					2 | 
					11:32 | 
					JAJ | 
					3 | 
					12:30 | 
					44 km | 
					 | 
| 35 |  
					63567 | 
					आसनसोल - झाझा मेमू | 
					मेमू |  
					ER |  
					JSME | 
					- | 
					11:46 | 
					JAJ | 
					- | 
					12:55 | 
					44 km | 
					 | 
| 36 |  
					03675 | 
					आसनसोल - झाझा मेमू विशेष | 
					मेमू |  
					ER |  
					JSME | 
					- | 
					11:46 | 
					JAJ | 
					- | 
					12:55 | 
					44 km | 
					 | 
| 37 |  
					63509 | 
					बर्द्धमान - झाझा मेमू | 
					मेमू |  
					ER |  
					JSME | 
					-- | 
					11:46 | 
					JAJ | 
					-- | 
					12:55 | 
					44 km | 
					 | 
| 38 |  
					12303 | 
					पूर्वा एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ER |  
					JSME | 
					2,3 | 
					12:15 | 
					JAJ | 
					3 | 
					13:12 | 
					44 km | 
					 | 
| 39 |  
					12325 | 
					गुरुमुखी सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ER |  
					JSME | 
					2 | 
					12:15 | 
					JAJ | 
					3 | 
					13:12 | 
					44 km | 
					 | 
| 40 |  
					12317 | 
					अकाल तख्त एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ER |  
					JSME | 
					2 | 
					12:15 | 
					JAJ | 
					3 | 
					13:12 | 
					44 km | 
					 | 
| 41 |  
					22459 | 
					बाबा वैद्यनाथधाम देवघर हमसफर एक्सप्रेस | 
					ह.स. |  
					NR |  
					JSME | 
					2 | 
					12:40 | 
					JAJ | 
					3 | 
					13:45 | 
					44 km | 
					 | 
| 42 |  
					22465 | 
					बाबा वैद्यनाथधाम देवघर सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					NR |  
					JSME | 
					2 | 
					12:42 | 
					JAJ | 
					3 | 
					13:45 | 
					44 km | 
					 | 
| 43 |  
					22197 | 
					प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					NCR |  
					JSME | 
					2 | 
					12:53 | 
					JAJ | 
					3 | 
					14:25 | 
					44 km | 
					 | 
| 44 |  
					18183 | 
					टाटानगर - बक्सर सुपर एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					SER |  
					JSME | 
					2 | 
					14:11 | 
					JAJ | 
					3 | 
					15:07 | 
					44 km | 
					 | 
| 45 |  
					03527 | 
					आसनसोल - गोरखपुर विशेष किराया विशेष | 
					एक्स |  
					ER |  
					JSME | 
					-- | 
					14:49 | 
					JAJ | 
					-- | 
					16:25 | 
					44 km | 
					 | 
| 46 |  
					22643 | 
					एरणाकुलम - पटना सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					SR |  
					JSME | 
					2 | 
					14:56 | 
					JAJ | 
					3 | 
					16:25 | 
					44 km | 
					 | 
| 47 |  
					15271 | 
					हावड़ा - मुजफ्फरपुर जनसाधारण एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ECR |  
					JSME | 
					2 | 
					15:52 | 
					JAJ | 
					- | 
					17:20 | 
					44 km | 
					 | 
| 48 |  
					15233 | 
					मैथिली एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ECR |  
					JSME | 
					2 | 
					16:03 | 
					JAJ | 
					3 | 
					17:20 | 
					44 km | 
					 | 
| 49 |  
					15235 | 
					हावड़ा - दरभंगा साप्ताहिक एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ECR |  
					JSME | 
					3 | 
					16:03 | 
					JAJ | 
					3 | 
					17:20 | 
					44 km | 
					 | 
| 50 |  
					13207 | 
					जसीडीह - पटना मेमू एक्सप्रेस | 
					मेमू |  
					ECR |  
					JSME | 
					2 | 
					16:30 | 
					JAJ | 
					4 | 
					17:43 | 
					44 km | 
					 | 
| 51 |  
					12327 | 
					उपासना सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ER |  
					JSME | 
					2 | 
					17:02 | 
					JAJ | 
					3 | 
					18:10 | 
					44 km | 
					 | 
| 52 |  
					12369 | 
					कुम्भ एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ER |  
					JSME | 
					2 | 
					17:02 | 
					JAJ | 
					3 | 
					18:10 | 
					44 km | 
					 | 
| 53 |  
					12235 | 
					मधुपुर - आनंद विहार टर्मिनल हमसफर एक्सप्रेस | 
					ह.स. |  
					NR |  
					JSME | 
					2 | 
					17:32 | 
					JAJ | 
					3 | 
					18:35 | 
					44 km | 
					 | 
| 54 |  
					13509 | 
					आसनसोल - गोंडा एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ER |  
					JSME | 
					2 | 
					17:48 | 
					JAJ | 
					3 | 
					18:55 | 
					44 km | 
					 | 
| 55 |  
					13137 | 
					कोलकाता - आजमगढ़ साप्ताहिक एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ER |  
					JSME | 
					2 | 
					17:48 | 
					JAJ | 
					3 | 
					18:55 | 
					44 km | 
					 | 
| 56 |  
					12315 | 
					अनन्या एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ER |  
					JSME | 
					2 | 
					17:48 | 
					JAJ | 
					3 | 
					18:55 | 
					44 km | 
					 | 
| 57 |  
					13507 | 
					आसनसोल - गोरखपुर एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ER |  
					JSME | 
					2 | 
					17:48 | 
					JAJ | 
					3 | 
					18:55 | 
					44 km | 
					 | 
| 58 |  
					12023 | 
					हावड़ा - पटना जन शताब्दी एक्सप्रेस | 
					ज.श. |  
					ECR |  
					JSME | 
					2 | 
					18:20 | 
					JAJ | 
					- | 
					19:08 | 
					44 km | 
					 | 
| 59 |  
					63297 | 
					देवघर - झाझा मेमू | 
					मेमू |  
					ECR |  
					JSME | 
					-- | 
					18:31 | 
					JAJ | 
					-- | 
					19:30 | 
					44 km | 
					 | 
| 60 |  
					13105 | 
					सियालदह - बलिया एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ER |  
					JSME | 
					2 | 
					19:03 | 
					JAJ | 
					3 | 
					20:20 | 
					44 km | 
					 | 
| 61 |  
					15047 | 
					पूर्वांचल एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					NER |  
					JSME | 
					2 | 
					19:58 | 
					JAJ | 
					1 | 
					21:05 | 
					44 km | 
					 | 
| 62 |  
					15049 | 
					पूर्वांचल एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					NER |  
					JSME | 
					2 | 
					20:11 | 
					JAJ | 
					3 | 
					21:05 | 
					44 km | 
					 | 
| 63 |  
					15051 | 
					पूर्वांचल एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					NER |  
					JSME | 
					2 | 
					20:11 | 
					JAJ | 
					- | 
					21:05 | 
					44 km | 
					 | 
| 64 |  
					63571 | 
					जसीडीह - मोकामा मेमू | 
					मेमू |  
					ER |  
					JSME | 
					-- | 
					20:20 | 
					JAJ | 
					-- | 
					21:20 | 
					44 km | 
					 | 
| 65 |  
					19436 | 
					आसनसोल - अहमदाबाद साप्ताहिक एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					WR |  
					JSME | 
					2 | 
					21:20 | 
					JAJ | 
					- | 
					22:10 | 
					44 km | 
					 | 
| 66 |  
					12361 | 
					आसनसोल - मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					ER |  
					JSME | 
					2 | 
					21:20 | 
					JAJ | 
					2 | 
					22:10 | 
					44 km | 
					 | 
| 67 |  
					18185 | 
					टाटानगर - गोड्डा साप्ताहिक एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					SER |  
					JSME | 
					- | 
					21:57 | 
					JAJ | 
					- | 
					22:45 | 
					44 km | 
					 | 
| 68 |  
					18603 | 
					राँची - गोड्डा एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					SER |  
					JSME | 
					2 | 
					21:58 | 
					JAJ | 
					3 | 
					22:45 | 
					44 km | 
					 | 
| 69 |  
					13021 | 
					मिथिला एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ER |  
					JSME | 
					2 | 
					22:15 | 
					JAJ | 
					3 | 
					23:21 | 
					44 km | 
					 | 
| 70 |  
					06085 | 
					एरणाकुलम - पटना विशेष किराया विशेष | 
					एक्स |  
					SR |  
					JSME | 
					-- | 
					22:18 | 
					JAJ | 
					-- | 
					23:35 | 
					44 km | 
					 | 
| 71 |  
					03131 | 
					सियालदह - गोरखपुर विशेष किराया विशेष | 
					एक्स |  
					ER |  
					JSME | 
					-- | 
					23:16 | 
					JAJ | 
					-- | 
					23:50 | 
					44 km | 
					 | 
| 72 |  
					03132 | 
					गोरखपुर - सियालदह विशेष किराया विशेष | 
					एक्स |  
					ER |  
					JSME | 
					-- | 
					23:17 | 
					JAJ | 
					-- | 
					23:50 | 
					44 km | 
					 | 
| 73 |  
					13005 | 
					हावड़ा - अमृतसर पंजाब मेल | 
					एक्स |  
					ER |  
					JSME | 
					2 | 
					23:33 | 
					JAJ | 
					3 | 
					00:50 | 
					44 km | 
					 | 
| 74 |  
					13185 | 
					गंगासागर एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					ER |  
					JSME | 
					2 | 
					23:56 | 
					JAJ | 
					3 | 
					01:00 | 
					44 km | 
					 | 
| 75 |  
							53441 | 
							देवघर - जमालपुर पैसेंजर | 
							पै. |  
							ER |  
							DGHR | 
							3 | 
							15:45 | 
							RPUR | 
							2 | 
							21:34 | 
							155 km | 
							 |