रत्नागिरी से उधना जंक्शन के बीच चलने वाली ट्रेनों सूची
आप यहाँ पर रत्नागिरी (RN) और उधना जंक्शन (UDN) के बीच चलने वाली सभी ट्रेनों की सूची देख सकते हैं। निम्न तालिका में रत्नागिरी - उधना जंक्शन मार्ग पर चलने वाली सभी यात्री ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के समय और दिन की जानकारी हिंदी में दी जा रही है।
रत्नागिरी और उधना जंक्शन रेलवे स्टेशन के बीच कुल 23 ट्रेनें चलती हैं
| नं | ट्रेन नं | ट्रेन का नाम | टाइप | जोन | कहाँ से | प. | प्रस्थान | कहाँ तक | प. | आगमन | दूरी | दिन | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19058 | मंगलूरु जंक्शन - सूरत एक्सप्रेस | एक्स | WR | RN | -- | 10:10 | UDN | -- | 23:13 | 555 km |
| |||||||
| 2 | 12217 | केरल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस | सं.क्रां. | NR | RN | 2 | 04:55 | ST | 1 | 15:26 | 557 km |
| |||||||
| 3 | 22659 | कोच्चुवेली - योग नगरी ऋषिकेश सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | SR | RN | 2 | 04:55 | ST | 1 | 15:23 | 557 km |
| |||||||
| 4 | 12483 | कोचुवेलि - अमृतसर सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NR | RN | 2 | 04:55 | ST | 1 | 15:23 | 557 km |
| |||||||
| 5 | 20931 | कोच्चुवेली - इन्दौर साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | RN | 2 | 08:20 | ST | 1 | 18:04 | 557 km |
| |||||||
| 6 | 20909 | कोच्चुवेली - पोरबंदर साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | RN | 2 | 08:20 | ST | 1 | 18:35 | 557 km |
| |||||||
| 7 | 22476 | कोयंम्बत्तूर - हिसार वातानुकूलित सुपरफास्ट एक्सप्रेस | एसी सु.फा. | NWR | RN | 2 | 08:20 | ST | 2 | 17:52 | 557 km |
| |||||||
| 8 | 20923 | तिरुनेलवेली - गांधीधाम हमसफर एक्सप्रेस | ह.स. | WR | RN | 2 | 08:20 | ST | 1 | 18:23 | 557 km |
| |||||||
| 9 | 19577 | तिरुनेलवेली - जामनगर एक्सप्रेस | एक्स | WR | RN | 2 | 08:20 | ST | 1 | 18:35 | 557 km |
| |||||||
| 10 | 22633 | तिरुवनंतपुरम सेंट्रल - हज़रत निजामुद्दीन सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | SR | RN | 2 | 13:45 | ST | 1 | 22:15 | 557 km |
| |||||||
| 11 | 22413 | मडगाँव -हज़रत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस | रा. | NR | RN | 2 | 14:00 | ST | 1 | 22:15 | 557 km |
| |||||||
| 12 | 12431 | तिरुवनंतपुरम सेंट्रल - हज़रत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस | रा. | NR | RN | 2 | 14:00 | ST | 1 | 22:15 | 557 km |
| |||||||
| 13 | 12449 | गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस | सं.क्रां. | NR | RN | 2 | 14:50 | ST | 1 | 23:48 | 557 km |
| |||||||
| 14 | 22907 | मडगाँव - हापा साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | RN | 2 | 15:35 | ST | 1 | 23:58 | 557 km |
| |||||||
| 15 | 12977 | मरुसागर सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NWR | RN | 2 | 15:35 | ST | 1 | 23:58 | 557 km |
| |||||||
| 16 | 16338 | एरणाकुलम - ओखा एक्सप्रेस | एक्स | SR | RN | 2 | 15:55 | ST | 1 | 02:42 | 557 km |
| |||||||
| 17 | 16334 | तिरुवनंतपुरम सेंट्रल - वेरावल एक्सप्रेस | एक्स | SR | RN | 2 | 15:55 | ST | 1 | 02:42 | 557 km |
| |||||||
| 18 | 16336 | नागरकोविल - गांधीधाम साप्ताहिक एक्सप्रेस | एक्स | SR | RN | 2 | 15:55 | ST | 2 | 02:42 | 557 km |
| |||||||
| 19 | 19259 | कोच्चुवेली - भावनगर टर्मिनस एक्सप्रेस | एक्स | WR | RN | 2 | 15:55 | ST | 3 | 02:42 | 557 km |
| |||||||
| 20 | 16312 | कोच्चुवेली - श्री गंगानगर एक्सप्रेस | एक्स | SR | RN | 2 | 15:55 | ST | 1 | 02:42 | 557 km |
| |||||||
| 21 | 12283 | एर्नाकुलम - हजरत निजामुद्दीन दुरोंतो एक्सप्रेस | दूर. | NR | RN | 1 | 16:30 | ST | 1 | 02:57 | 557 km |
| |||||||
| 22 | 22653 | तिरुवनंतपुरम सेंट्रल - हज़रत निज़ामुद्दीन सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | SR | RN | - | 21:20 | ST | 1 | 07:30 | 557 km |
| |||||||
| 23 | 22655 | एरणाकुलम - हज़रत निज़ामुद्दीन सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | SR | RN | 2 | 21:20 | ST | 1 | 07:30 | 557 km |
|
ट्रेनें: उधना जंक्शन से रत्नागिरी