सवाई माधोपुर जंक्शन से दुर्गापुरा के बीच चलने वाली ट्रेनों सूची
आप यहाँ पर सवाई माधोपुर जंक्शन (SWM) और दुर्गापुरा (DPA) के बीच चलने वाली सभी ट्रेनों की सूची देख सकते हैं। निम्न तालिका में सवाई माधोपुर जंक्शन - दुर्गापुरा मार्ग पर चलने वाली सभी यात्री ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के समय और दिन की जानकारी हिंदी में दी जा रही है।
सवाई माधोपुर जंक्शन और दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन के बीच कुल 32 ट्रेनें चलती हैं
| नं | ट्रेन नं | ट्रेन का नाम | टाइप | जोन | कहाँ से | प. | प्रस्थान | कहाँ तक | प. | आगमन | दूरी | दिन | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19813 | कोटा - सिरसा एक्सप्रेस | एक्स | WCR | SWM | 1 | 02:20 | DPA | 1 | 04:10 | 124 km |
| |||||||
| 2 | 19807 | कोटा - सिरसा एक्सप्रेस | एक्स | WCR | SWM | 1 | 02:20 | DPA | 2 | 04:10 | 124 km |
| |||||||
| 3 | 20813 | पुरी - जोधपुर एक्सप्रेस | सु.फा. | ECoR | SWM | 1 | 04:00 | DPA | 2 | 05:30 | 124 km |
| |||||||
| 4 | 12967 | एम० जी० रामचंद्रन चेन्नै सेंट्रल - जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NWR | SWM | 1 | 04:20 | DPA | 2 | 06:02 | 124 km |
| |||||||
| 5 | 19714 | कर्नूलु सिटि - जयपुर एक्सप्रेस | एक्स | NWR | SWM | 2 | 04:20 | DPA | 2 | 06:02 | 124 km |
| |||||||
| 6 | 12969 | कोयंम्बत्तूर - जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NWR | SWM | 4 | 04:20 | DPA | 2 | 06:02 | 124 km |
| |||||||
| 7 | 12975 | मैसूरू - जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NWR | SWM | 1 | 04:20 | DPA | 2 | 06:02 | 124 km |
| |||||||
| 8 | 12973 | इंदौर - जयपुर सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NWR | SWM | 1 | 05:35 | DPA | 1 | 07:07 | 124 km |
| |||||||
| 9 | 14814 | भोपाल - जोधपुर एक्सप्रेस | एक्स | NWR | SWM | 1 | 06:05 | DPA | 2 | 09:01 | 124 km |
| |||||||
| 10 | 22674 | मन्नारगुडी - भगत की कोठी सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | SR | SWM | 1 | 06:55 | DPA | 1 | 08:35 | 124 km |
| |||||||
| 11 | 22631 | अणुव्रत वातानुकूलित सुपरफास्ट एक्सप्रेस | एसी सु.फा. | SR | SWM | 1 | 06:55 | DPA | 1 | 08:35 | 124 km |
| |||||||
| 12 | 12979 | मुंबई बांद्रा टर्मिनस - जयपुर सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NWR | SWM | 1 | 07:15 | DPA | 1 | 09:05 | 124 km |
| |||||||
| 13 | 22933 | मुंबई बांद्रा टर्मिनस - जयपुर सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | SWM | - | 07:15 | DPA | 1 | 09:05 | 124 km |
| |||||||
| 14 | 12181 | दयोदया सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WCR | SWM | 2 | 09:20 | DPA | 2 | 11:00 | 124 km |
| |||||||
| 15 | 12955 | मुंबई सेंट्रल - जयपुर (गणगौर) सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | SWM | 1 | 09:40 | DPA | 2 | 11:27 | 124 km |
| |||||||
| 16 | 12977 | मरुसागर सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NWR | SWM | - | 11:00 | DPA | 1 | 12:32 | 124 km |
| |||||||
| 17 | 12395 | ज़ियारत एक्सप्रेस | सु.फा. | ECR | SWM | 1,2 | 11:05 | DPA | 1 | 12:32 | 124 km |
| |||||||
| 18 | 20472 | पुरी - श्री गंगानगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NWR | SWM | 1 | 11:35 | DPA | 1 | 13:31 | 124 km |
| |||||||
| 19 | 18573 | विशाखपट्टणम - भगत की कोठी साप्ताहिक एक्सप्रेस | एक्स | ECoR | SWM | 4 | 11:40 | DPA | 2 | 13:21 | 124 km |
| |||||||
| 20 | 12939 | पुणे - जयपुर सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NWR | SWM | 3 | 12:25 | DPA | 2 | 14:04 | 124 km |
| |||||||
| 21 | 18207 | दुर्ग - अजमेर साप्ताहिक एक्सप्रेस | एक्स | SECR | SWM | 1 | 12:55 | DPA | 1 | 14:27 | 124 km |
| |||||||
| 22 | 18213 | दुर्ग - अजमेर साप्ताहिक एक्सप्रेस | एक्स | SECR | SWM | 1 | 12:55 | DPA | 1 | 14:27 | 124 km |
| |||||||
| 23 | 12465 | रणथम्भोर सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NWR | SWM | 1 | 14:30 | DPA | 1 | 16:08 | 124 km |
| |||||||
| 24 | 59806 | बयाना - जयपुर फास्ट पैसेंजर | पै. | WCR | SWM | 3 | 16:55 | DPA | 1 | 19:10 | 124 km |
| |||||||
| 25 | 19722 | बयाना - जयपुर एक्सप्रेस | एक्स | NWR | SWM | 4 | 17:00 | DPA | 2 | 19:27 | 124 km |
| |||||||
| 26 | 20843 | बिलासपुर - भगत की कोठी सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | SECR | SWM | 4 | 18:40 | DPA | 1 | 20:27 | 124 km |
| |||||||
| 27 | 20845 | बिलासपुर - बीकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | SECR | SWM | 1 | 18:40 | DPA | 1 | 20:27 | 124 km |
| |||||||
| 28 | 22981 | कोटा - श्रीगंगानगर सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WCR | SWM | 1 | 19:05 | DPA | 2 | 21:10 | 124 km |
| |||||||
| 29 | 22997 | झालावाड़ सिटी - श्री गंगानगर सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NWR | SWM | 1 | 19:05 | DPA | 2 | 21:10 | 124 km |
| |||||||
| 30 | 12239 | मुंबई सेंट्रल - हिसार वातानुकूलित दुरोंतो एक्सप्रेस | दूर. | WR | SWM | 4 | 11:50 | JP | 4 | 13:40 | 132 km |
| |||||||
| 31 | 12315 | अनन्या एक्सप्रेस | सु.फा. | ER | SWM | - | 13:45 | JP | 4 | 15:55 | 132 km |
| |||||||
| 32 | 20482 | तिरुच्चिराप्पल्लि - भगत की कोठी हमसफ़र एक्सप्रेस | ह.स. | NWR | SWM | 1 | 23:35 | JP | 4,5 | 01:25 | 132 km |
|
ट्रेनें: दुर्गापुरा से सवाई माधोपुर जंक्शन