दुर्गापुरा से सवाई माधोपुर जंक्शन के बीच चलने वाली ट्रेनों सूची
आप यहाँ पर दुर्गापुरा (DPA) और सवाई माधोपुर जंक्शन (SWM) के बीच चलने वाली सभी ट्रेनों की सूची देख सकते हैं। निम्न तालिका में दुर्गापुरा - सवाई माधोपुर जंक्शन मार्ग पर चलने वाली सभी यात्री ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के समय और दिन की जानकारी हिंदी में दी जा रही है।
दुर्गापुरा और सवाई माधोपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के बीच कुल 32 ट्रेनें चलती हैं
| नं | ट्रेन नं | ट्रेन का नाम | टाइप | जोन | कहाँ से | प. | प्रस्थान | कहाँ तक | प. | आगमन | दूरी | दिन | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19814 | सिरसा - कोटा एक्सप्रेस | एक्स | WCR | DPA | 1 | 00:50 | SWM | 1 | 03:10 | 124 km |
| |||||||
| 2 | 19808 | सिरसा - कोटा एक्सप्रेस | एक्स | WCR | DPA | 1 | 00:50 | SWM | 4 | 03:10 | 124 km |
| |||||||
| 3 | 18574 | भगत की कोठी - विशाखापत्तनम साप्ताहिक एक्सप्रेस | एक्स | ECoR | DPA | 1 | 01:44 | SWM | 2 | 03:35 | 124 km |
| |||||||
| 4 | 20471 | श्री गंगानगर - पुरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NWR | DPA | 1 | 01:50 | SWM | 2 | 03:40 | 124 km |
| |||||||
| 5 | 12396 | ज़ियारत एक्सप्रेस | सु.फा. | ECR | DPA | 1 | 02:50 | SWM | 1 | 05:00 | 124 km |
| |||||||
| 6 | 22998 | श्री गंगानगर - झालावाड़ सिटी सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NWR | DPA | 1 | 05:30 | SWM | 2 | 08:05 | 124 km |
| |||||||
| 7 | 22982 | श्रीगंगानगर - कोटा सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WCR | DPA | 1 | 05:30 | SWM | 2 | 08:05 | 124 km |
| |||||||
| 8 | 19721 | जयपुर - बयाना एक्सप्रेस | एक्स | NWR | DPA | 1 | 06:31 | SWM | 1 | 09:05 | 124 km |
| |||||||
| 9 | 59805 | जयपुर - बयाना फास्ट पैसेंजर | पै. | WCR | DPA | 1 | 06:50 | SWM | 1 | 09:30 | 124 km |
| |||||||
| 10 | 20846 | बीकानेर - बिलासपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | SECR | DPA | 1 | 07:50 | SWM | 1 | 10:20 | 124 km |
| |||||||
| 11 | 20844 | भगत की कोठी - बिलासपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | SECR | DPA | 1 | 07:50 | SWM | 1 | 10:20 | 124 km |
| |||||||
| 12 | 12466 | रणथम्भोर सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NWR | DPA | 1 | 10:10 | SWM | 2 | 12:30 | 124 km |
| |||||||
| 13 | 12978 | मरुसागर सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NWR | DPA | 1 | 12:30 | SWM | - | 14:30 | 124 km |
| |||||||
| 14 | 12940 | जयपुर - पुणे सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NWR | DPA | 1 | 12:37 | SWM | 4 | 14:30 | 124 km |
| |||||||
| 15 | 22934 | जयपुर - मुंबई बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | DPA | 1 | 13:22 | SWM | 2 | 15:15 | 124 km |
| |||||||
| 16 | 12956 | जयपुर - मुंबई सेंट्रल (गणगौर) सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | DPA | 1 | 14:12 | SWM | 2 | 15:50 | 124 km |
| |||||||
| 17 | 12182 | दयोदया सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WCR | DPA | 1 | 17:35 | SWM | 2 | 19:35 | 124 km |
| |||||||
| 18 | 14813 | जोधपुर - भोपाल एक्सप्रेस | एक्स | NWR | DPA | 2 | 17:50 | SWM | 4 | 20:25 | 124 km |
| |||||||
| 19 | 20814 | जोधपुर - पुरी एक्सप्रेस | सु.फा. | ECoR | DPA | 1 | 19:40 | SWM | 2 | 21:25 | 124 km |
| |||||||
| 20 | 12976 | जयपुर - मैसूरू सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NWR | DPA | 1 | 19:47 | SWM | 2 | 21:25 | 124 km |
| |||||||
| 21 | 12970 | जयपुर - कोयम्बत्तूर सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NWR | DPA | 1 | 19:47 | SWM | 2 | 21:25 | 124 km |
| |||||||
| 22 | 12968 | जयपुर - एम० जी० रामचंद्रन चेन्नै सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NWR | DPA | 1 | 19:47 | SWM | 2,3 | 21:25 | 124 km |
| |||||||
| 23 | 12980 | जयपुर - बांद्रा टर्मिनस सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NWR | DPA | 1 | 20:37 | SWM | 2 | 22:25 | 124 km |
| |||||||
| 24 | 12974 | जयपुर - इंदौर सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NWR | DPA | 1 | 21:17 | SWM | 2 | 23:00 | 124 km |
| |||||||
| 25 | 18214 | अजमेर - दुर्ग साप्ताहिक एक्सप्रेस | एक्स | SECR | DPA | 1 | 21:44 | SWM | 1 | 23:30 | 124 km |
| |||||||
| 26 | 18208 | अजमेर - दुर्ग साप्ताहिक एक्सप्रेस | एक्स | SECR | DPA | 1 | 21:44 | SWM | 4 | 23:30 | 124 km |
| |||||||
| 27 | 22673 | भगत की कोठी - मन्नारगुडी सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | SR | DPA | 1 | 21:45 | SWM | 2 | 23:30 | 124 km |
| |||||||
| 28 | 22632 | अणुव्रत वातानुकूलित सुपरफास्ट एक्सप्रेस | एसी सु.फा. | SR | DPA | 1 | 21:45 | SWM | 4 | 23:30 | 124 km |
| |||||||
| 29 | 19713 | जयपुर - कर्नूलु सिटि एक्सप्रेस | एक्स | NWR | DPA | 1 | 22:47 | SWM | 2 | 00:30 | 124 km |
| |||||||
| 30 | 12316 | अनन्या सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | ER | JP | 2 | 09:10 | SWM | 1 | 11:15 | 132 km |
| |||||||
| 31 | 12240 | हिसार - मुंबई सेंट्रल वातानुकूलित दुरोंतो एक्सप्रेस | दूर. | WR | JP | 1 | 16:35 | SWM | 2,3 | 18:40 | 132 km |
| |||||||
| 32 | 20481 | भगत की कोठी - तिरुच्चिराप्पल्लि हमसफर एक्सप्रेस | ह.स. | NWR | JP | 4 | 21:30 | SWM | 4 | 23:30 | 132 km |
|
ट्रेनें: सवाई माधोपुर जंक्शन से दुर्गापुरा