| 1 |  
					20931 | 
					कोच्चुवेली - इन्दौर साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					WR |  
					UJN | 
					1 | 
					01:25 | 
					INDB | 
					- | 
					04:40 | 
					79 km | 
					 | 
| 2 |  
					19304 | 
					भोपाल - इंदौर एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					WR |  
					UJN | 
					3 | 
					03:05 | 
					INDB | 
					5 | 
					04:45 | 
					79 km | 
					 | 
| 3 |  
					19306 | 
					कामाख्या - डा. अम्बेडकर नगर साप्ताहिक एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					WR |  
					UJN | 
					- | 
					03:15 | 
					INDB | 
					5,6 | 
					04:55 | 
					80 km | 
					 | 
| 4 |  
					22646 | 
					अहिल्या नगरी सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					SR |  
					UJN | 
					- | 
					03:15 | 
					INDB | 
					- | 
					05:05 | 
					80 km | 
					 | 
| 5 |  
					19309 | 
					शांति एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					WR |  
					UJN | 
					1 | 
					03:55 | 
					INDB | 
					1 | 
					05:55 | 
					80 km | 
					 | 
| 6 |  
					19302 | 
					यशवंतपुर - डा. अम्बेडकर नगर साप्ताहिक एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					WR |  
					UJN | 
					- | 
					04:45 | 
					INDB | 
					3 | 
					06:20 | 
					79 km | 
					 | 
| 7 |  
					12914 | 
					नागपुर - इन्दौर साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					WR |  
					UJN | 
					1 | 
					04:45 | 
					INDB | 
					2 | 
					06:50 | 
					79 km | 
					 | 
| 8 |  
					12974 | 
					जयपुर - इंदौर सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					NWR |  
					UJN | 
					1 | 
					04:45 | 
					INDB | 
					4 | 
					06:30 | 
					79 km | 
					 | 
| 9 |  
					19330 | 
					वीर भूमि चित्तौड़गढ़ एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					WR |  
					UJN | 
					3,4 | 
					05:00 | 
					INDB | 
					1,2 | 
					07:00 | 
					79 km | 
					 | 
| 10 |  
					11126 | 
					ग्वालियर - रतलाम इंटरसिटी एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					NCR |  
					UJN | 
					3,4 | 
					05:17 | 
					INDB | 
					6 | 
					07:00 | 
					80 km | 
					 | 
| 11 |  
					21126 | 
					भिंड - रतलाम एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					NCR |  
					UJN | 
					-- | 
					05:17 | 
					INDB | 
					6 | 
					07:00 | 
					79 km | 
					 | 
| 12 |  
					09351 | 
					उज्जैन - इंदौर एक्सप्रेस विशेष | 
					एक्स |  
					WR |  
					UJN | 
					- | 
					06:00 | 
					INDB | 
					- | 
					07:55 | 
					62 km | 
					 | 
| 13 |  
					22943 | 
					दौंड - इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					WR |  
					UJN | 
					1 | 
					06:40 | 
					INDB | 
					3 | 
					08:30 | 
					80 km | 
					 | 
| 14 |  
					14116 | 
					प्रयागराज - डा. अम्बेडकर नगर एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					NWR |  
					UJN | 
					- | 
					06:50 | 
					INDB | 
					- | 
					08:25 | 
					62 km | 
					 | 
| 15 |  
					14320 | 
					बरेली - इंदौर साप्ताहिक एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					NR |  
					UJN | 
					3,4 | 
					07:05 | 
					INDB | 
					1 | 
					08:55 | 
					80 km | 
					 | 
| 16 |  
					20413 | 
					महाकाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					NR |  
					UJN | 
					1,3 | 
					07:15 | 
					INDB | 
					5 | 
					09:05 | 
					62 km | 
					 | 
| 17 |  
					20415 | 
					महाकाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					NR |  
					UJN | 
					1 | 
					07:15 | 
					INDB | 
					5 | 
					09:05 | 
					62 km | 
					 | 
| 18 |  
					20935 | 
					गांधीधाम - इंदौर साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					WR |  
					UJN | 
					6 | 
					07:15 | 
					INDB | 
					6 | 
					08:55 | 
					80 km | 
					 | 
| 19 |  
					12961 | 
					अवन्तिका सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					WR |  
					UJN | 
					2 | 
					07:35 | 
					INDB | 
					4 | 
					09:10 | 
					79 km | 
					 | 
| 20 |  
					59306 | 
					उज्जैन - इंदौर पैसेंजर | 
					पै. |  
					WR |  
					UJN | 
					5 | 
					08:05 | 
					INDB | 
					1 | 
					10:20 | 
					79 km | 
					 | 
| 21 |  
					12416 | 
					नई दिल्ली - इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					NR |  
					UJN | 
					1 | 
					08:25 | 
					INDB | 
					3 | 
					10:05 | 
					80 km | 
					 | 
| 22 |  
					12227 | 
					मुम्बई सेन्ट्रल - इन्दौर वातानुकूलित दुरंतो एक्सप्रेस | 
					दूर. |  
					WR |  
					UJN | 
					1 | 
					08:45 | 
					INDB | 
					2 | 
					10:20 | 
					62 km | 
					 | 
| 23 |  
					18234 | 
					नर्मदा एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					SECR |  
					UJN | 
					6 | 
					08:50 | 
					INDB | 
					6 | 
					10:55 | 
					79 km | 
					 | 
| 24 |  
					22942 | 
					शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर - इंदौर साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					WR |  
					UJN | 
					- | 
					09:05 | 
					INDB | 
					2 | 
					11:15 | 
					80 km | 
					 | 
| 25 |  
					20156 | 
					नई दिल्ली - डॉ. अंबेडकर नगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					WCR |  
					UJN | 
					-- | 
					10:25 | 
					INDB | 
					-- | 
					12:00 | 
					80 km | 
					 | 
| 26 |  
					12920 | 
					मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					WR |  
					UJN | 
					6 | 
					11:35 | 
					INDB | 
					2 | 
					13:40 | 
					80 km | 
					 | 
| 27 |  
					11703 | 
					रीवा - डॉ. अम्बेडकर नगर एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					WCR |  
					UJN | 
					- | 
					12:30 | 
					INDB | 
					- | 
					14:20 | 
					79 km | 
					 | 
| 28 |  
					19314 | 
					पटना - इंदौर एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					WR |  
					UJN | 
					6 | 
					12:30 | 
					INDB | 
					3 | 
					14:40 | 
					79 km | 
					 | 
| 29 |  
					19322 | 
					पटना - इंदौर एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					WR |  
					UJN | 
					6 | 
					12:30 | 
					INDB | 
					3 | 
					14:40 | 
					79 km | 
					 | 
| 30 |  
					19308 | 
					ऊना हिमाचल - इंदौर एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					WR |  
					UJN | 
					2 | 
					12:55 | 
					INDB | 
					1 | 
					15:05 | 
					79 km | 
					 | 
| 31 |  
					19319 | 
					वेरावल - इंदौर महामना एक्सप्रेस | 
					एक्स |  
					WR |  
					UJN | 
					- | 
					14:55 | 
					INDB | 
					- | 
					17:05 | 
					79 km | 
					 | 
| 32 |  
					09353 | 
					उज्जैन - इंदौर एक्सप्रेस विशेष | 
					एक्स |  
					WR |  
					UJN | 
					- | 
					16:00 | 
					INDB | 
					- | 
					17:40 | 
					62 km | 
					 | 
| 33 |  
					59387 | 
					नागदा - इंदौर पैसेंजर | 
					पै. |  
					WR |  
					UJN | 
					2 | 
					17:40 | 
					INDB | 
					4 | 
					19:50 | 
					79 km | 
					 | 
| 34 |  
					12466 | 
					रणथम्भोर सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					NWR |  
					UJN | 
					3,4 | 
					19:15 | 
					INDB | 
					2 | 
					21:15 | 
					79 km | 
					 | 
| 35 |  
					20915 | 
					लिंगमपल्ली - इंदौर हमसफ़र एक्सप्रेस | 
					ह.स. |  
					WR |  
					UJN | 
					1 | 
					22:10 | 
					INDB | 
					- | 
					00:25 | 
					62 km | 
					 | 
| 36 |  
					22912 | 
					शिप्रा एक्सप्रेस | 
					सु.फा. |  
					WR |  
					UJN | 
					6 | 
					22:10 | 
					INDB | 
					4 | 
					00:25 | 
					79 km | 
					 | 
| 37 |  
					20912 | 
					नागपुर - इन्दौर वंदे भारत एक्सप्रेस | 
					व.भा. |  
					WR |  
					UJN | 
					1 | 
					22:45 | 
					INDB | 
					1,2 | 
					23:50 | 
					62 km | 
					 | 
| 38 |  
							14310 | 
							उज्जैनी एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							NR |  
							UJN | 
							4 | 
							04:10 | 
							LMNR | 
							2 | 
							06:05 | 
							76 km | 
							 | 
| 39 |  
							14318 | 
							योग नगरी ऋषिकेश - लक्ष्मीबाई नगर एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							NR |  
							UJN | 
							4 | 
							04:10 | 
							LMNR | 
							-- | 
							06:05 | 
							76 km | 
							 | 
| 40 |  
							20958 | 
							नई दिल्ली - इन्दौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							WR |  
							NAD | 
							2 | 
							03:27 | 
							INDB | 
							5,6 | 
							06:45 | 
							160 km | 
							 | 
| 41 |  
							19338 | 
							दिल्ली सराय रोहिल्ला - इंदौर साप्ताहिक एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							WCR |  
							BNG | 
							- | 
							06:33 | 
							INDB | 
							- | 
							08:30 | 
							71 km | 
							 | 
| 42 |  
							19334 | 
							बीकानेर - इन्दौर महामना एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							WR |  
							BNG | 
							- | 
							06:33 | 
							INDB | 
							- | 
							08:30 | 
							71 km | 
							 | 
| 43 |  
							79310 | 
							रतलाम - डा.अम्बेडकर नगर डेमू | 
							डेमू |  
							WR |  
							RNJ | 
							1 | 
							07:08 | 
							INDB | 
							1 | 
							09:10 | 
							87 km | 
							 | 
| 44 |  
							22192 | 
							जबलपुर - इंदौर ओवरनाइट सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | 
							सु.फा. |  
							WCR |  
							BCH | 
							2 | 
							07:24 | 
							INDB | 
							2 | 
							09:35 | 
							94 km | 
							 | 
| 45 |  
							19344 | 
							पेंचवैली एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							WR |  
							BCH | 
							2 | 
							10:28 | 
							INDB | 
							3 | 
							12:45 | 
							94 km | 
							 | 
| 46 |  
							79314 | 
							रतलाम - डा.अम्बेडकर नगर डेमू | 
							डेमू |  
							WR |  
							RNJ | 
							1 | 
							10:39 | 
							INDB | 
							4 | 
							12:40 | 
							87 km | 
							 | 
| 47 |  
							79306 | 
							रतलाम - डा. अम्बेडकर नगर डेमू | 
							डेमू |  
							WR |  
							RNJ | 
							1 | 
							13:34 | 
							INDB | 
							1,2,3 | 
							15:30 | 
							87 km | 
							 | 
| 48 |  
							21125 | 
							रतलाम - भिण्ड एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							NCR |  
							BNG | 
							-- | 
							17:55 | 
							INDB | 
							6 | 
							19:25 | 
							71 km | 
							 | 
| 49 |  
							11125 | 
							रतलाम - ग्वालियर इंटरसिटी एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							NCR |  
							BNG | 
							-- | 
							17:55 | 
							INDB | 
							6 | 
							19:25 | 
							71 km | 
							 | 
| 50 |  
							14801 | 
							जोधपुर - इंदौर एक्सप्रेस | 
							एक्स |  
							NWR |  
							PIP | 
							1 | 
							18:35 | 
							INDB | 
							6 | 
							23:00 | 
							218 km | 
							 | 
| 51 |  
							79318 | 
							रतलाम - डा.अम्बेडकर नगर डेमू | 
							डेमू |  
							WR |  
							RNJ | 
							1 | 
							19:32 | 
							INDB | 
							2 | 
							21:50 | 
							87 km | 
							 | 
| 52 |  
							20498 | 
							फिरोज़पुर छावनी - रामेश्वरम हमसफर एक्सप्रेस | 
							ह.स. |  
							NWR |  
							FTD | 
							1 | 
							04:28 | 
							LMNR | 
							3 | 
							05:10 | 
							36 km | 
							 | 
| 53 |  
							79317 | 
							डा.अम्बेडकर नगर - रतलाम डेमू | 
							डेमू |  
							WR |  
							FTD | 
							1 | 
							07:23 | 
							OSRA | 
							1 | 
							07:32 | 
							7 km | 
							 | 
| 54 |  
							79305 | 
							डा. अम्बेडकर नगर - रतलाम डेमू | 
							डेमू |  
							WR |  
							FTD | 
							-- | 
							10:33 | 
							OSRA | 
							1 | 
							10:42 | 
							7 km | 
							 | 
| 55 |  
							79313 | 
							डा.अम्बेडकर नगर - रतलाम डेमू | 
							डेमू |  
							WR |  
							FTD | 
							-- | 
							15:56 | 
							OSRA | 
							1 | 
							16:05 | 
							7 km | 
							 | 
| 56 |  
							79309 | 
							डा. अम्बेडकर नगर - रतलाम डेमू | 
							डेमू |  
							WR |  
							FTD | 
							-- | 
							21:03 | 
							OSRA | 
							1 | 
							21:12 | 
							7 km | 
							 |