वलसाड से विरार के बीच चलने वाली ट्रेनों सूची
आप यहाँ पर वलसाड (BL) और विरार (VR) के बीच चलने वाली सभी ट्रेनों की सूची देख सकते हैं। निम्न तालिका में वलसाड - विरार मार्ग पर चलने वाली सभी यात्री ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के समय और दिन की जानकारी हिंदी में दी जा रही है।
वलसाड और विरार रेलवे स्टेशन के बीच कुल 40 ट्रेनें चलती हैं
| नं | ट्रेन नं | ट्रेन का नाम | टाइप | जोन | कहाँ से | प. | प्रस्थान | कहाँ तक | प. | आगमन | दूरी | दिन  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19004 | खान्देश एक्सप्रेस | एक्स | WCR | BL | 3 | 00:51 | VR | - | 02:58 | 139 km | 
  | |||||||
| 2 | 19218 | सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस | एक्स | WR | BL | 3 | 01:46 | VR | 5 | 04:08 | 139 km | 
  | |||||||
| 3 | 59024 | वलसाड - मुंबई सेंट्रल फ़ास्ट पैसेंजर | पै. | WR | BL | 1 | 04:50 | VR | 4 | 07:53 | 139 km | 
  | |||||||
| 4 | 19002 | सूरत - विरार इंटरसिटी एक्सप्रेस | एक्स | WR | BL | 3 | 06:18 | VR | 5 | 09:55 | 139 km | 
  | |||||||
| 5 | 19418 | अहमदाबाद - बोरीवली एक्सप्रेस | एक्स | WR | BL | 3 | 08:43 | VR | 4 | 13:17 | 139 km | 
  | |||||||
| 6 | 19016 | सौराष्ट्र एक्सप्रेस | एक्स | WR | BL | 3 | 14:53 | VR | 5 | 17:42 | 139 km | 
  | |||||||
| 7 | 59046 | वलसाड - बांद्रा पैसेंजर | पै. | WR | BL | 4,5 | 16:30 | VR | 4 | 19:38 | 139 km | 
  | |||||||
| 8 | 09160 | वलसाड - बान्द्रा टर्मिनस एक्सप्रेस विशेष | एक्स | WR | BL | - | 16:35 | VR | - | 19:30 | 139 km | 
  | |||||||
| 9 | 09056 | उधना - बांद्रा टर्मिनस विशेष किराया सुपरफास्ट विशेष | सु.फा. | WR | BL | 3 | 16:50 | VR | 5 | 19:58 | 139 km | 
  | |||||||
| 10 | 12936 | सूरत - मुंबई बांद्रा टर्मिनस इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | BL | 3 | 17:24 | VR | 4 | 19:25 | 139 km | 
  | |||||||
| 11 | 69150 | भरूच - विरार मेमू | मेमू | WR | BL | 3 | 18:07 | VR | 5 | 21:30 | 139 km | 
  | |||||||
| 12 | 19020 | हरिद्वार - मुंबई बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस | एक्स | WR | BL | 3 | 18:35 | VR | 4 | 20:50 | 139 km | 
  | |||||||
| 13 | 19426 | नंदुरबार - बोरीवली एक्सप्रेस | एक्स | WR | BL | 3 | 20:15 | VR | 4 | 23:19 | 139 km | 
  | |||||||
| 14 | 69140 | वलसाड - विरार मेमू | मेमू | WR | BL | 3 | 20:20 | VR | 5 | 23:00 | 139 km | 
  | |||||||
| 15 | 59442 | अहमदाबाद - मुंबई सेंट्रल पैसेंजर | पै. | WR | BL | 3 | 23:20 | VR | 4 | 02:38 | 139 km | 
  | |||||||
| 16 | 19038 | अवध एक्सप्रेस | एक्स | WR | BL | 3 | 00:49 | BOR | 3 | 02:10 | 96 km | 
  | |||||||
| 17 | 22185 | अहिंसा सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WCR | BL | 3 | 01:08 | DRD | 2 | 02:07 | 75 km | 
  | |||||||
| 18 | 11089 | भगत की कोठी - पुणे एक्सप्रेस | एक्स | CR | BL | 3 | 01:08 | DRD | 2 | 02:07 | 75 km | 
  | |||||||
| 19 | 11087 | वेरावल - पुणे एक्सप्रेस | एक्स | CR | BL | 3 | 01:08 | DRD | 2 | 02:07 | 75 km | 
  | |||||||
| 20 | 22946 | सौराष्ट्र मेल | सु.फा. | WR | BL | 3 | 01:25 | PLG | 2 | 02:43 | 108 km | 
  | |||||||
| 21 | 22928 | लोकशक्ति एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | BL | 3 | 01:58 | PLG | 3 | 03:32 | 108 km | 
  | |||||||
| 22 | 12902 | गुजरात मेल | सु.फा. | WR | BL | 3 | 03:08 | DRD | 2 | 04:00 | 75 km | 
  | |||||||
| 23 | 14707 | राणकपुर एक्सप्रेस | एक्स | NWR | BL | 3 | 03:58 | PLG | 2 | 05:21 | 108 km | 
  | |||||||
| 24 | 12922 | फ्लाइंग रानी | सु.फा. | WR | BL | 3 | 06:47 | PLG | 2 | 08:08 | 108 km | 
  | |||||||
| 25 | 22930 | वडोदरा - दहानू रोड सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | BL | 3 | 09:45 | DRD | - | 11:10 | 75 km | 
  | |||||||
| 26 | 12980 | जयपुर - बांद्रा टर्मिनस सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NWR | BL | 3 | 10:03 | PLG | 2 | 11:30 | 108 km | 
  | |||||||
| 27 | 22194 | ग्वालियर - दौंड साप्ताहिक एक्सप्रेस | सु.फा. | NCR | BL | 3 | 10:34 | BOR | 3 | 11:36 | 96 km | 
  | |||||||
| 28 | 20908 | सयाजी नगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | BL | 3 | 11:03 | DRD | 2 | 12:01 | 75 km | 
  | |||||||
| 29 | 12996 | अजमेर - बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NWR | BL | 3 | 11:13 | PLG | 2 | 12:34 | 108 km | 
  | |||||||
| 30 | 12926 | पश्चिम सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | BL | 3 | 11:20 | DRD | 2 | 12:17 | 75 km | 
  | |||||||
| 31 | 22954 | गुजरात सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | BL | 3 | 12:05 | BOR | 3 | 13:46 | 96 km | 
  | |||||||
| 32 | 05053 | गोरखपुर - बान्द्रा टर्मिनस विशेष किराया विशेष | एक्स | NER | BL | 3 | 13:22 | PLG | -- | 16:10 | 108 km | 
  | |||||||
| 33 | 22918 | हरिद्वार - मुंबई टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | BL | 3 | 13:42 | BOR | 3 | 15:00 | 96 km | 
  | |||||||
| 34 | 20968 | पोरबंदर - उमदानगर साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | BL | 3 | 14:30 | BOR | 3 | 15:40 | 96 km | 
  | |||||||
| 35 | 16335 | गांधीधाम - नागरकोविल साप्ताहिक एक्सप्रेस | एक्स | SR | BL | - | 20:42 | BOR | - | 21:44 | 96 km | 
  | |||||||
| 36 | 16333 | वेरावल - तिरुवनंतपुरम सेंट्रल एक्सप्रेस | एक्स | SR | BL | 3 | 20:42 | BOR | 3 | 21:44 | 96 km | 
  | |||||||
| 37 | 16337 | ओखा - एरणाकुलम एक्सप्रेस | एक्स | SR | BL | 3 | 20:42 | BOR | 3 | 21:46 | 96 km | 
  | |||||||
| 38 | 59040 | वापी - विरार शटल | पै. | WR | KEB | 2 | 14:02 | VR | 4 | 16:15 | 106 km | 
  | |||||||
| 39 | 09144 | वापी - विरार शटल एक्सप्रेस विशेष | एक्स | WR | KEB | - | 14:08 | VR | - | 16:20 | 106 km | 
  | |||||||
| 40 | 69144 | संजन - विरार शटल | ईएमयू | WR | SJN | 3 | 20:40 | VR | - | 22:30 | 90 km | 
  | 
 ट्रेनें: विरार से वलसाड