ललितपुर जंक्शन से वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी जंक्शन के बीच चलने वाली ट्रेनों सूची
आप यहाँ पर ललितपुर जंक्शन (LAR) और वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी जंक्शन (VGLJ) के बीच चलने वाली सभी ट्रेनों की सूची देख सकते हैं। निम्न तालिका में ललितपुर जंक्शन - वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी जंक्शन मार्ग पर चलने वाली सभी यात्री ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के समय और दिन की जानकारी हिंदी में दी जा रही है।
ललितपुर जंक्शन और वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी जंक्शन रेलवे स्टेशन के बीच कुल 35 ट्रेनें चलती हैं
| नं | ट्रेन नं | ट्रेन का नाम | टाइप | जोन | कहाँ से | प. | प्रस्थान | कहाँ तक | प. | आगमन | दूरी | दिन  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12522 | एरणाकुलम - बरौनी राप्ती सागर सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | ECR | LAR | 3 | 02:26 | VGLJ | 5 | 03:35 | 90 km | 
  | |||||||
| 2 | 12512 | कोच्चुवेली - गोरखपुर राप्ती सागर सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NER | LAR | 3 | 02:26 | VGLJ | - | 03:35 | 90 km | 
  | |||||||
| 3 | 12592 | यशवंतपुर - गोरखपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NER | LAR | 3 | 02:26 | VGLJ | 2 | 03:35 | 90 km | 
  | |||||||
| 4 | 12192 | श्रीधाम सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WCR | LAR | 3 | 02:44 | VGLJ | 5 | 04:15 | 90 km | 
  | |||||||
| 5 | 18477 | कलिंग उत्कल एक्सप्रेस | एक्स | ECoR | LAR | 3 | 03:39 | VGLJ | 4,5 | 05:45 | 90 km | 
  | |||||||
| 6 | 01822 | ललितपुर - वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी मेमू विशेष | मेमू | NCR | LAR | -- | 05:10 | VGLJ | -- | 14:25 | 367 km | 
  | |||||||
| 7 | 12715 | सचखंड एक्सप्रेस | सु.फा. | SCR | LAR | 3 | 05:13 | VGLJ | 4 | 06:20 | 90 km | 
  | |||||||
| 8 | 20807 | हीराकुड सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | SCoR | LAR | 3 | 06:01 | VGLJ | 4 | 07:15 | 90 km | 
  | |||||||
| 9 | 15024 | यशवंतपुर - गोरखपुर एक्सप्रेस | एक्स | NER | LAR | 3 | 06:34 | VGLJ | 5 | 07:45 | 90 km | 
  | |||||||
| 10 | 12107 | मुम्बई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - सीतापुर जंक्शन सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | CR | LAR | 3 | 08:13 | VGLJ | 5 | 09:35 | 90 km | 
  | |||||||
| 11 | 12807 | समता एक्सप्रेस | सु.फा. | ECoR | LAR | 3 | 09:46 | VGLJ | 4,5 | 11:32 | 90 km | 
  | |||||||
| 12 | 18237 | छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस | एक्स | SECR | LAR | 3 | 10:11 | VGLJ | 4 | 11:52 | 90 km | 
  | |||||||
| 13 | 11077 | झेलम एक्सप्रेस | एक्स | CR | LAR | 3 | 12:28 | VGLJ | 4,5 | 13:50 | 90 km | 
  | |||||||
| 14 | 16093 | एम० जी० रामचंद्रन चेन्नै सैंट्रल- लखनऊ गोमती सागर एक्सप्रेस | एक्स | SR | LAR | 3 | 12:36 | VGLJ | 5 | 14:00 | 90 km | 
  | |||||||
| 15 | 12137 | पंजाब मेल | सु.फा. | CR | LAR | 3 | 12:52 | VGLJ | 5 | 14:15 | 90 km | 
  | |||||||
| 16 | 19167 | अहमदाबाद - वाराणसी साबरमती एक्सप्रेस | एक्स | WR | LAR | 3 | 16:16 | VGLJ | 5 | 17:40 | 90 km | 
  | |||||||
| 17 | 19165 | अहमदाबाद - दरभंगा साबरमती एक्सप्रेस | एक्स | WR | LAR | - | 16:16 | VGLJ | 4 | 17:40 | 90 km | 
  | |||||||
| 18 | 12590 | चर्लपल्ली - गोरखपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NER | LAR | 3 | 16:41 | VGLJ | 4,5 | 18:15 | 90 km | 
  | |||||||
| 19 | 59386-Slip2 | पेंचवैली पैसेंजर | पै. | SECR | LAR | 3 | 17:06 | VGLJ | 1 | 18:45 | 90 km | 
  | |||||||
| 20 | 22469 | खजुराहो - हज़रत निज़ामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस | व.भा. | NR | LAR | -- | 17:20 | VGLJ | -- | 18:20 | 90 km | 
  | |||||||
| 21 | 12001 | रानी कमलापति - नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस | श. | NR | LAR | 3 | 17:36 | VGLJ | 4 | 18:40 | 90 km | 
  | |||||||
| 22 | 22538 | कुशीनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | CR | LAR | 3 | 18:01 | VGLJ | 1 | 19:15 | 90 km | 
  | |||||||
| 23 | 11057 | मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस - अमृतसर पठानकोट एक्सप्रेस | एक्स | CR | LAR | 3 | 18:46 | VGLJ | 4 | 20:20 | 90 km | 
  | |||||||
| 24 | 20423 | पातालकोट एक्सप्रेस | सु.फा. | NR | LAR | 3 | 19:51 | VGLJ | 4 | 21:07 | 90 km | 
  | |||||||
| 25 | 12721 | दक्षिण सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | SCR | LAR | 3 | 20:06 | VGLJ | 4,5 | 21:20 | 90 km | 
  | |||||||
| 26 | 12919 | मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | LAR | 3 | 20:16 | VGLJ | 5 | 21:30 | 90 km | 
  | |||||||
| 27 | 22181 | जबलपुर - हज़रत निजामुद्दीन सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WCR | LAR | 3 | 21:30 | VGLJ | 5 | 22:35 | 90 km | 
  | |||||||
| 28 | 12183 | भोपाल - माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WCR | LAR | - | 21:52 | VGLJ | - | 23:05 | 90 km | 
  | |||||||
| 29 | 19313 | इंदौर - पटना एक्सप्रेस | एक्स | WR | LAR | 3 | 21:52 | VGLJ | 7 | 23:05 | 90 km | 
  | |||||||
| 30 | 19305 | डॉ. अंबेडकर नगर - कामाख्या साप्ताहिक एक्सप्रेस | एक्स | WR | LAR | 3 | 21:52 | VGLJ | 3 | 23:05 | 90 km | 
  | |||||||
| 31 | 11841 | गीता जयंती एक्सप्रेस | एक्स | NCR | LAR | 1 | 22:10 | VGLJ | 3 | 23:45 | 90 km | 
  | |||||||
| 32 | 12405 | भुसावल - हज़रत निज़ामुद्दीन गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NR | LAR | 3 | 22:22 | VGLJ | 5 | 23:30 | 90 km | 
  | |||||||
| 33 | 12409 | रायगढ़ - हज़रत निज़ामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस | सु.फा. | NR | LAR | 3 | 22:22 | VGLJ | 5 | 23:30 | 90 km | 
  | |||||||
| 34 | 22129 | तुलसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | CR | LAR | 3 | 22:32 | VGLJ | 7 | 00:02 | 90 km | 
  | |||||||
| 35 | 12534 | पुष्पक एक्सप्रेस | सु.फा. | NER | LAR | 3 | 23:48 | VGLJ | 4 | 00:55 | 90 km | 
  | 
 ट्रेनें: वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी जंक्शन से ललितपुर जंक्शन