वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी जंक्शन से ललितपुर जंक्शन के बीच चलने वाली ट्रेनों सूची
आप यहाँ पर वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी जंक्शन (VGLJ) और ललितपुर जंक्शन (LAR) के बीच चलने वाली सभी ट्रेनों की सूची देख सकते हैं। निम्न तालिका में वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी जंक्शन - ललितपुर जंक्शन मार्ग पर चलने वाली सभी यात्री ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के समय और दिन की जानकारी हिंदी में दी जा रही है।
वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी जंक्शन और ललितपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के बीच कुल 34 ट्रेनें चलती हैं
| नं | ट्रेन नं | ट्रेन का नाम | टाइप | जोन | कहाँ से | प. | प्रस्थान | कहाँ तक | प. | आगमन | दूरी | दिन  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22130 | तुलसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | CR | VGLJ | - | 01:50 | LAR | 2 | 02:50 | 90 km | 
  | |||||||
| 2 | 11842 | गीता जयंती एक्सप्रेस | एक्स | NCR | VGLJ | - | 02:13 | LAR | 1 | 03:45 | 90 km | 
  | |||||||
| 3 | 12533 | पुष्पक एक्सप्रेस | सु.फा. | NER | VGLJ | 3 | 02:53 | LAR | 2 | 04:00 | 90 km | 
  | |||||||
| 4 | 12920 | मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WR | VGLJ | 3 | 03:13 | LAR | 1 | 04:21 | 90 km | 
  | |||||||
| 5 | 12184 | माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ - भोपाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WCR | VGLJ | - | 03:43 | LAR | - | 05:05 | 91 km | 
  | |||||||
| 6 | 12108 | सीतापुर जंक्शन - मुम्बई लोकमान्य तिलक टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | CR | VGLJ | - | 03:43 | LAR | - | 05:05 | 90 km | 
  | |||||||
| 7 | 11058 | अमृतसर - मुंबई पठानकोट एक्सप्रेस | एक्स | CR | VGLJ | 2 | 04:13 | LAR | 2 | 05:56 | 90 km | 
  | |||||||
| 8 | 19314 | पटना - इंदौर एक्सप्रेस | एक्स | WR | VGLJ | 1 | 04:23 | LAR | 2 | 05:22 | 90 km | 
  | |||||||
| 9 | 19168 | वाराणसी - अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस | एक्स | WR | VGLJ | 1 | 04:53 | LAR | 1 | 06:42 | 90 km | 
  | |||||||
| 10 | 12722 | दक्षिण सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | SCR | VGLJ | 3 | 05:10 | LAR | 1 | 06:11 | 90 km | 
  | |||||||
| 11 | 19166 | दरभंगा - अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस | एक्स | WR | VGLJ | 1 | 05:20 | LAR | 1 | 06:42 | 90 km | 
  | |||||||
| 12 | 22537 | कुशीनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | CR | VGLJ | 1 | 05:28 | LAR | 1 | 06:33 | 90 km | 
  | |||||||
| 13 | 22470 | हज़रत निज़ामुद्दीन - खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस | व.भा. | NR | VGLJ | 1 | 10:35 | LAR | -- | 11:35 | 90 km | 
  | |||||||
| 14 | 12002 | नई दिल्ली - रानी कमलापति शताब्दी एक्सप्रेस | श. | NR | VGLJ | 1 | 10:50 | LAR | 2 | 11:42 | 90 km | 
  | |||||||
| 15 | 12138 | पंजाब मेल | सु.फा. | CR | VGLJ | 3 | 12:23 | LAR | 1 | 13:25 | 90 km | 
  | |||||||
| 16 | 18238 | छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस | एक्स | SECR | VGLJ | 2 | 12:48 | LAR | 1 | 14:12 | 90 km | 
  | |||||||
| 17 | 12808 | समता सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | ECoR | VGLJ | 2,3 | 12:58 | LAR | 2 | 14:11 | 90 km | 
  | |||||||
| 18 | 20808 | हीराकुड सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | SCoR | VGLJ | 3 | 14:23 | LAR | 2 | 15:26 | 90 km | 
  | |||||||
| 19 | 12511 | गोरखपुर - कोच्चुवेली राप्तीसागर एक्सप्रेस | सु.फा. | NER | VGLJ | 3 | 16:53 | LAR | 1 | 17:48 | 90 km | 
  | |||||||
| 20 | 12591 | गोरखपुर - यशवंतपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NER | VGLJ | 2 | 16:53 | LAR | 1 | 17:48 | 90 km | 
  | |||||||
| 21 | 12521 | बरौनी - एरणाकुलम राप्ती सागर सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | ECR | VGLJ | 1 | 16:53 | LAR | 1 | 17:48 | 90 km | 
  | |||||||
| 22 | 12589 | गोरखपुर - चर्लपल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NER | VGLJ | 4 | 16:53 | LAR | 1 | 17:48 | 90 km | 
  | |||||||
| 23 | 19306 | कामाख्या - डा. अम्बेडकर नगर साप्ताहिक एक्सप्रेस | एक्स | WR | VGLJ | 2 | 17:48 | LAR | - | 18:43 | 90 km | 
  | |||||||
| 24 | 20424 | पातालकोट एक्सप्रेस | सु.फा. | NR | VGLJ | 3 | 17:53 | LAR | 2 | 18:48 | 90 km | 
  | |||||||
| 25 | 11078 | झेलम एक्सप्रेस | एक्स | CR | VGLJ | 3 | 18:23 | LAR | 1 | 20:08 | 90 km | 
  | |||||||
| 26 | 12716 | सचखंड एक्सप्रेस | सु.फा. | SCR | VGLJ | 3 | 18:45 | LAR | 1 | 19:56 | 90 km | 
  | |||||||
| 27 | 18478 | कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस | एक्स | ECoR | VGLJ | 2,3 | 19:03 | LAR | 1 | 20:18 | 90 km | 
  | |||||||
| 28 | 01821 | वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी - ललितपुर मेमू विशेष | मेमू | NCR | VGLJ | -- | 20:40 | LAR | -- | 04:55 | 367 km | 
  | |||||||
| 29 | 12406 | हज़रत निज़ामुद्दीन- भुसावल गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | NR | VGLJ | 3 | 21:03 | LAR | 2 | 21:58 | 90 km | 
  | |||||||
| 30 | 12410 | हज़रत निजामुद्दीन - रायगढ़ गोंडवाना एक्सप्रेस | सु.फा. | NR | VGLJ | 1 | 21:03 | LAR | 2 | 21:58 | 90 km | 
  | |||||||
| 31 | 12191 | श्रीधाम सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WCR | VGLJ | 2 | 21:13 | LAR | 2 | 22:37 | 90 km | 
  | |||||||
| 32 | 15023 | गोरखपुर - यशवंतपुर एक्सप्रेस | एक्स | NER | VGLJ | 5 | 21:25 | LAR | 1 | 23:08 | 91 km | 
  | |||||||
| 33 | 16094 | लखनऊ जं. - एम० जी० रामचंद्रन चेन्नई सेन्ट्रल गोमती सागर एक्सप्रेस | एक्स | SR | VGLJ | 2 | 21:25 | LAR | 2 | 23:08 | 90 km | 
  | |||||||
| 34 | 22182 | हज़रत निजामुद्दीन - जबलपुर सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | WCR | VGLJ | 2 | 23:18 | LAR | 2 | 00:13 | 90 km | 
  | 
 ट्रेनें: ललितपुर जंक्शन से वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी जंक्शन