बरौनी जंक्शन से हाजीपुर जंक्शन के बीच चलने वाली ट्रेनों सूची
आप यहाँ पर बरौनी जंक्शन (BJU) और हाजीपुर जंक्शन (HJP) के बीच चलने वाली सभी ट्रेनों की सूची देख सकते हैं। निम्न तालिका में बरौनी जंक्शन - हाजीपुर जंक्शन मार्ग पर चलने वाली सभी यात्री ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के समय और दिन की जानकारी हिंदी में दी जा रही है।
बरौनी जंक्शन और हाजीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के बीच कुल 51 ट्रेनें चलती हैं
| नं | ट्रेन नं | ट्रेन का नाम | टाइप | जोन | कहाँ से | प. | प्रस्थान | कहाँ तक | प. | आगमन | दूरी | दिन | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05716 | कटिहार - टूण्डला विशेष किराया महाकुंभ स्पेशल | एक्स | NFR | BJU | -- | 01:25 | HJP | -- | 03:00 | 88 km |
| |||||||
| 2 | 13205 | जनहित एक्सप्रेस | एक्स | ECR | BJU | 6,7 | 01:50 | HJP | 1 | 03:30 | 88 km |
| |||||||
| 3 | 15505 | सहरसा - पाटलिपुत्र जनहित एक्सप्रेस | एक्स | ECR | BJU | - | 01:50 | HJP | - | 03:30 | 88 km |
| |||||||
| 4 | 15707 | अम्रपाली एक्सप्रेस | एक्स | NFR | BJU | 7 | 02:30 | HJP | 3 | 06:20 | 157 km |
| |||||||
| 5 | 63285 | बरौनी - पटना मेमू | मेमू | ECR | BJU | -- | 04:30 | HJP | 1 | 07:35 | 88 km |
| |||||||
| 6 | 15651 | लोहित एक्सप्रेस | एक्स | NFR | BJU | - | 04:45 | HJP | 1 | 07:15 | 88 km |
| |||||||
| 7 | 09526 | नाहरलगुन - हापा विशेष किराया विशेष | एक्स | WR | BJU | -- | 04:45 | HJP | -- | 07:15 | 88 km |
| |||||||
| 8 | 15097 | भागलपुर - जम्मू तवी अमरनाथ एक्सप्रेस | एक्स | NER | BJU | 4 | 05:00 | HJP | 3 | 07:55 | 157 km |
| |||||||
| 9 | 14691 | मौर्य ध्वज एक्सप्रेस | एक्स | NR | BJU | -- | 05:05 | HJP | 3 | 07:50 | 157 km |
| |||||||
| 10 | 14523 | हरिहर एक्सप्रेस | एक्स | NR | BJU | 3 | 05:05 | HJP | 3 | 08:10 | 157 km |
| |||||||
| 11 | 15027 | मौर्या एक्सप्रेस | एक्स | NER | BJU | 8,9 | 05:20 | HJP | 3 | 09:40 | 157 km |
| |||||||
| 12 | 63287 | बरौनी - पाटलिपुत्र मेमू | मेमू | ECR | BJU | -- | 06:15 | HJP | -- | 08:50 | 88 km |
| |||||||
| 13 | 13019 | बाघ एक्सप्रेस | एक्स | ER | BJU | 8 | 07:30 | HJP | 3 | 11:03 | 157 km |
| |||||||
| 14 | 18181 | टाटानगर - थावे एक्सप्रेस | एक्स | SER | BJU | 9 | 08:45 | HJP | 3 | 13:10 | 157 km |
| |||||||
| 15 | 12553 | वैशाली सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | ECR | BJU | 4 | 09:00 | HJP | 3 | 11:50 | 157 km |
| |||||||
| 16 | 04138 | बरौनी - ग्वालियर विशेष किराया विशेष | एक्स | NCR | BJU | -- | 09:45 | HJP | -- | 11:35 | 88 km |
| |||||||
| 17 | 15231 | बरौनी - गोंदिया एक्सप्रेस | एक्स | ECR | BJU | 8 | 10:10 | HJP | 3 | 12:55 | 157 km |
| |||||||
| 18 | 12520 | अगरतला - मुंबई लोकमान्य तिलक वातानुकूलित सुपरफास्ट एक्सप्रेस | एसी सु.फा. | NFR | BJU | - | 10:25 | HJP | 1 | 12:05 | 88 km |
| |||||||
| 19 | 15077 | कामाख्या - गोमती नगर साप्ताहिक एक्सप्रेस | एक्स | NER | BJU | - | 10:45 | HJP | 1 | 13:22 | 88 km |
| |||||||
| 20 | 15903 | डिब्रूगढ़ - चंडीगढ़ एक्सप्रेस | एक्स | NFR | BJU | - | 10:45 | HJP | 3 | 13:50 | 157 km |
| |||||||
| 21 | 19616 | कामाख्या - उदयपुर सिटी कविगुरु एक्सप्रेस | एक्स | NWR | BJU | 6 | 10:45 | HJP | 3 | 13:37 | 157 km |
| |||||||
| 22 | 14617 | बनमनखी - अमृतसर जन सेवा एक्सप्रेस | एक्स | NR | BJU | - | 11:35 | HJP | 1 | 13:35 | 88 km |
| |||||||
| 23 | 63305 | कटिहार - सोनपुर मेमू | मेमू | ECR | BJU | -- | 11:45 | HJP | 1 | 14:20 | 88 km |
| |||||||
| 24 | 15715 | किशनगंज - अजमेर गरीब नवाज़ एक्सप्रेस | एक्स | NFR | BJU | 7 | 12:50 | HJP | 1 | 15:00 | 88 km |
| |||||||
| 25 | 15933 | न्यू तिनसुकिया - अमृतसर साप्ताहिक एक्सप्रेस | एक्स | NFR | BJU | - | 12:50 | HJP | 1 | 15:00 | 88 km |
| |||||||
| 26 | 63283 | बरौनी - पटना मेमू | मेमू | ECR | BJU | 7,8,9 | 13:45 | HJP | 1 | 18:10 | 88 km |
| |||||||
| 27 | 15909 | अवध असम एक्सप्रेस | एक्स | NFR | BJU | 7 | 14:20 | HJP | 3 | 17:25 | 157 km |
| |||||||
| 28 | 15279 | पूरबिया एक्सप्रेस | एक्स | ECR | BJU | 7 | 14:45 | HJP | 1 | 16:15 | 88 km |
| |||||||
| 29 | 22411 | अरुणाचल वातानुकूलित सुपरफास्ट एक्सप्रेस | एसी सु.फा. | NR | BJU | 7 | 16:30 | HJP | 1 | 17:50 | 88 km |
| |||||||
| 30 | 12203 | सहरसा - अमृतसर गरीबरथ एक्सप्रेस | ग.र. | NR | BJU | 5 | 17:00 | HJP | 3 | 19:42 | 157 km |
| |||||||
| 31 | 11124 | बरौनी - ग्वालियर मेल | एक्स | NCR | BJU | 2 | 18:50 | HJP | 3 | 22:35 | 157 km |
| |||||||
| 32 | 20505 | डिब्रूगढ़ - नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस | रा. | NFR | BJU | 4 | 19:00 | HJP | 1 | 20:30 | 88 km |
| |||||||
| 33 | 19484 | बरौनी - अहमदाबाद एक्सप्रेस | एक्स | WR | BJU | -- | 19:35 | HJP | 3 | 23:05 | 157 km |
| |||||||
| 34 | 15089 | गोड्डा - गोमतीनगर साप्ताहिक एक्सप्रेस | एक्स | NER | BJU | - | 19:55 | HJP | - | 21:15 | 88 km |
| |||||||
| 35 | 19306 | कामाख्या - डा. अम्बेडकर नगर साप्ताहिक एक्सप्रेस | एक्स | WR | BJU | 7 | 20:15 | HJP | 1 | 21:40 | 88 km |
| |||||||
| 36 | 15621 | कामाख्या - आनंद विहार टर्मिनल साप्ताहिक एक्सप्रेस | एक्स | NFR | BJU | 6,7 | 20:15 | HJP | 1 | 21:40 | 88 km |
| |||||||
| 37 | 15203 | बरौनी - लखनऊ ज. एक्सप्रेस | एक्स | ECR | BJU | 2 | 20:25 | HJP | 3 | 23:25 | 157 km |
| |||||||
| 38 | 75245 | बरौनी - सोनपुर डेमू | डेमू | ECR | BJU | - | 20:55 | HJP | 1 | 00:10 | 88 km |
| |||||||
| 39 | 05235 | बरौनी - सोनपुर डेमू पैसेंजर विशेष | डेमू | ECR | BJU | - | 21:00 | HJP | - | 23:50 | 88 km |
| |||||||
| 40 | 13509 | आसनसोल - गोंडा एक्सप्रेस | एक्स | ER | BJU | 9 | 21:25 | HJP | 3 | 00:15 | 157 km |
| |||||||
| 41 | 13137 | कोलकाता - आजमगढ़ साप्ताहिक एक्सप्रेस | एक्स | ER | BJU | 8,9 | 21:25 | HJP | 1 | 00:15 | 88 km |
| |||||||
| 42 | 13507 | आसनसोल - गोरखपुर एक्सप्रेस | एक्स | ER | BJU | 7 | 21:25 | HJP | 3 | 00:15 | 157 km |
| |||||||
| 43 | 16602 | जोगबनी - ईरोड अमृत भारत एक्सप्रेस | अ.भा. | SR | BJU | -- | 21:40 | HJP | -- | 23:45 | 88 km |
| |||||||
| 44 | 55549 | बरौनी - हाजीपुर पैसेंजर | पै. | ECR | BJU | 6 | 22:30 | HJP | - | 03:35 | 88 km |
| |||||||
| 45 | 12521 | बरौनी - एरणाकुलम राप्ती सागर सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस | सु.फा. | ECR | BJU | 5 | 22:50 | HJP | 3 | 01:26 | 157 km |
| |||||||
| 46 | 13105 | सियालदह - बलिया एक्सप्रेस | एक्स | ER | BJU | 7 | 23:10 | HJP | 1 | 01:00 | 88 km |
| |||||||
| 47 | 15049 | पूर्वांचल एक्सप्रेस | एक्स | NER | BJU | 6,8 | 23:25 | HJP | 1 | 01:05 | 88 km |
| |||||||
| 48 | 15047 | पूर्वांचल एक्सप्रेस | एक्स | NER | BJU | 3 | 23:25 | HJP | 3 | 02:15 | 157 km |
| |||||||
| 49 | 11016 | सहरसा - मुम्बई लोकमान्य तिलक टर्मिनस अमृत भारत एक्सप्रेस | अ.भा. | WR | SLNA | -- | 05:40 | HJP | -- | 09:55 | 166 km |
| |||||||
| 50 | 26301 | जोगबनी - दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस | व.भा. | ECR | SLNA | -- | 07:35 | HJP | -- | 09:45 | 166 km |
| |||||||
| 51 | 14603 | सहरसा - अमृतसर जन साधारण एक्सप्रेस | एक्स | NR | SLNA | 1 | 18:58 | HJP | 3 | 22:10 | 166 km |
|
ट्रेनें: हाजीपुर जंक्शन से बरौनी जंक्शन