52468 / Baijnath Pathankot Kangra Valley Rail Passenger
बैजनाथ - पठानकोट कांगड़ा घाटी रेल पैसेंजर
The following table shows the schedule of 52468/Baijnath Pathankot Kangra Valley Rail Passenger including timing along with its arrival and departure time at each station with Platform number. The distance column shows the distance traveled by the train from its starting point from Baijnath Paprola.Departs @ 14:10 (Baijnath Paprola)
|
Arrives @ 20:25 (Pathankot Junction)
|
Baijnath Pathankot Kangra Valley Rail Passenger (52468) Schedule
Last Updated: 02-Nov-17 16:50 ISTS# | Code | Station | Arr. | Dep. | Halt | PF | Dist. | Day | Zone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BJPL | Baijnath Paprola | 14:10 | - | - | 0.0 | 1 | NR | |
2. | MNHL | Majhairan Himachal | 14:19 | 14:20 | 1m | - | 5.0 | 1 | NR |
3. | PHRH | Panchrukhi | 14:32 | 14:33 | 1m | - | 11.0 | 1 | NR |
4. | PTRJ | Patti Rajpura Halt | 14:39 | 14:40 | 1m | - | 15.0 | 1 | NR |
5. | PLMX | Palampur Himachal | 14:49 | 14:51 | 2m | - | 21.0 | 1 | NR |
6. | SLHP | Sulah Himachal Pradesh | 15:04 | 15:05 | 1m | - | 30.0 | 1 | NR |
7. | PRAR | Paror | 15:10 | 15:11 | 1m | - | 33.0 | 1 | NR |
8. | CMMG | Chamunda Marg | 15:23 | 15:24 | 1m | - | 44.0 | 1 | NR |
9. | NGRT | Nagrota | 15:33 | 15:35 | 2m | - | 49.0 | 1 | NR |
10. | SMLT | Samloti | 15:50 | 15:51 | 1m | - | 57.0 | 1 | NR |
11. | KGMR | Kangra Mandir | 16:04 | 16:05 | 1m | - | 65.0 | 1 | NR |
12. | KGRA | Kangra | 16:12 | 16:14 | 2m | - | 70.0 | 1 | NR |
13. | KPLR | Koparlahar | 16:26 | 16:28 | 2m | - | 77.0 | 1 | NR |
14. | JMKR | Jwalamukhi Road | 16:43 | 16:45 | 2m | - | 88.0 | 1 | NR |
15. | TRPL | Tripal Halt | 16:53 | 16:54 | 1m | - | 92.0 | 1 | NR |
16. | LNS | Lunsu Halt | 17:03 | 17:04 | 1m | - | 98.0 | 1 | NR |
17. | GULR | Guler | 17:13 | 17:14 | 1m | - | 103.0 | 1 | NR |
18. | NDBT | Nandpur Bhatauli | 17:22 | 17:23 | 1m | - | 111.0 | 1 | NR |
19. | BRHL | Baryal Himachal | 17:34 | 17:35 | 1m | - | 114.0 | 1 | NR |
20. | NGRS | Nagrota Suriyan | 17:41 | 17:43 | 2m | - | 119.0 | 1 | NR |
21. | MGRP | Megh Raj Pura | 17:52 | 17:53 | 1m | - | 124.0 | 1 | NR |
22. | HRDR | Harsar Dehri | 18:04 | 18:06 | 2m | - | 133.0 | 1 | NR |
23. | JWLS | Jawan Wala Shehar | 18:23 | 18:25 | 2m | - | 144.0 | 1 | NR |
24. | BRMR | Bharmar | 18:40 | 18:41 | 1m | - | 153.0 | 1 | NR |
25. | BLDL | Balle da pir larath | 18:53 | 18:54 | 1m | - | 162.0 | 1 | NR |
26. | TLRA | Talara | 19:06 | 19:08 | 2m | - | 168.0 | 1 | NR |
27. | NUPR | Nurpur Road | 19:27 | 19:29 | 2m | - | 182.0 | 1 | NR |
28. | KAWL | Kandwal Halt | 19:43 | 19:44 | 1m | - | 193.0 | 1 | NR |
29. | DLSR | Dalhousie Road | 19:49 | 19:51 | 2m | - | 197.0 | 1 | NR |
30. | PTK | Pathankot Junction | 20:25 | - | - | 212.0 | 1 | NR |
The train, during its journey from Baijnath Paprola, crosses 28 railway station and terminates at Pathankot Junction. It takes 6 hours and 15 minutes for this train to complete its entire journey of 212 kilometers.
The return train is 52467.